Incluye las correcciones de errores publicadas en BOE núm. 60, de 11 de marzo de 2022, Ref. BOE-A-2022-3810 y BOE núm. 71, de 24 de marzo de 2022. Ref. BOE-A-2022-4629
[Bloque 2: #pr]
La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, establece el carácter indefinido del Impuesto sobre el Patrimonio, al recoger en su disposición derogatoria primera, la derogación del apartado segundo del artículo único (relativo a la bonificación general de la cuota íntegra del Impuesto) del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal.
El mencionado Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, obliga a presentar declaración a los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinados de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 2.000.000 de euros.
Con el fin de reflejar el adecuado cómputo de los mismos en la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, los artículos 13 y 15 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, establecen que el Ministerio de Economía y Hacienda publicará anualmente una relación de los valores que se hayan negociado en mercados organizados (actuales centros de negociación), incluyendo tanto los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios como los representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de cada año.
Por otra parte, el artículo 39 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, establece que las entidades que sean depositarias de valores mobiliarios tienen la obligación de suministrar a la Administración tributaria información sobre la valoración de las acciones y participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas y de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, negociados ambos en mercados organizados (actuales centros de negociación), mediante la presentación de una declaración informativa anual.
La citada obligación de información ha sido objeto de desarrollo por la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.
A los referidos efectos, se hace necesario publicar una relación de los valores que se hayan negociado en centros de negociación, incluyendo los representativos de la cesión a terceros de capitales propios y los valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de cada año.
Para publicar la mencionada información se ha contado con la colaboración técnica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que, como Agencia Nacional de Codificación, ha procedido a la consolidación de los datos provenientes de los centros de negociación, incorporándose la tipología del valor al correspondiente código ISIN, su denominación abreviada y la del emisor, con el fin de facilitar la identificación y valoración de sus valores por parte de los contribuyentes y de las entidades depositarias.
Se incluyen en dicha información, las cotizaciones medias de los valores de deuda pública negociados en los centros de negociación, cuya relación se ha elaborado con los datos suministrados por los propios centros.
Además, se añaden las cotizaciones medias del último trimestre de los valores de renta fija privada negociados en los centros de negociación con lo que se completan los datos de la totalidad de los valores negociados en los centros de negociación que actualmente funcionan en nuestro país.
Finalmente se procede en la disposición adicional única de esta orden a modificar la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, para incluir una modificación técnica menor en los diseños de registro. Esta modificación consiste en la redenominación del campo «nominal de los valores» por «Nominal unitario de los valores» y la desagregación de la parte entera y decimal de este campo.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la elaboración de esta orden se ha efectuado de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Se cumplen los principios de necesidad y eficacia jurídica por ser desarrollo de una norma legal y reglamentaria y el instrumento adecuado para dicho desarrollo.
Se cumple también el principio de proporcionalidad al contener la regulación necesaria para conseguir los objetivos que justifican su aprobación.
Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha garantizado la coherencia del texto con el resto del ordenamiento jurídico, generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de los diferentes sujetos afectados sin introducción de cargas administrativas innecesarias.
El principio de transparencia, sin perjuicio de su publicación oficial en el «Boletín Oficial del Estado», se ha garantizado mediante la publicación del proyecto de orden, así como de su Memoria de Análisis de Impacto Normativo, en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a efectos de que pudieran ser conocidos dichos textos en el trámite de audiencia e información pública por todos los ciudadanos.
Por último, en relación con el principio de eficiencia, la norma no genera nuevas cargas administrativas para los ciudadanos, fomentando el uso racional de los recursos públicos y el pleno respeto a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Las habilitaciones al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas deben entenderse conferidas en la actualidad a la Ministra de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, modificado por Real Decreto 507/2021, de 10 de julio.
En su virtud, dispongo:
[Bloque 3: #au]
Se aprueba la relación de valores negociados en los centros de negociación con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de 2021, que figura en el anexo de esta orden, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2021 y para la cumplimentación de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, aprobada por la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.
[Bloque 4: #df]
Se modifica el campo “NOMINAL DE LOS VALORES”, que ocupa las posiciones 146-163, y se renumera la posición inicial del campo “BLANCOS”, del registro de tipo 2, registro de declarado, de los diseños físicos y lógicos del modelo 189, contenidos en el anexo II, con el siguiente contenido:
«Posiciones Naturaleza Descripción de los campos 146-163 Numérico. Nominal unitario de los valores. Cuando se consigne la clave «A» en el campo «CLAVE DE VALOR» (posición 81 del registro de tipo 2, registro de declarado), se consignará el nominal unitario de las acciones o participaciones en el capital social o en los fondos propios de entidades jurídicas negociadas en mercados organizados correspondiente al declarado. Este campo se subdivide en dos: 146-159 Parte entera del importe del nominal unitario de la operación. 160-163 Parte decimal del importe del nominal unitario de la operación. 164-500 — BLANCOS.»
Redactada conforme a las correcciones de errores publicadas en BOE núm. 60, de 11 de marzo de 2022, Ref. BOE-A-2022-3810 y BOE núm. 71, de 24 de marzo de 2022. Ref. BOE-A-2022-4629
[Bloque 5: #df-2]
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
[Bloque 6: #fi]
Madrid, 23 de febrero de 2022.–La Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero Cuadrado.
[Bloque 7: #an]
Criterio de ordenación:
1.º Tipo de renta: Fija y variable.
2.º Por categoría de valor de acuerdo a las contempladas por la ANCV (*).
3.º Por nombre del emisor.
4.º Por ISIN.
Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Fecha vencimiento | Cupón (**) | Valor medio porcentaje |
---|---|---|---|---|---|
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000011868 | ESTADO/6.00 OBESEGR 20290131 | 31/01/2029 | 6,000 | 143,093 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000120N0 | ESTADO/4.90 OBESEGR 20400730 | 30/07/2040 | 4,900 | 168,322 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000121G2 | ESTADO/4.80 OBESEGR 20240131 | 31/01/2024 | 4,800 | 111,785 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000121S7 | ESTADO/4.70 OBESEGR 20410730 | 30/07/2041 | 4,700 | 166,570 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000122E5 | ESTADO/4.65 OBESEGR 20250730 | 30/07/2025 | 4,650 | 118,698 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000123C7 | ESTADO/5.90 OBESEGR 20260730 | 30/07/2026 | 5,900 | 129,180 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000123K0 | ESTADO/5.85 OBESEGR 20220131 | 31/01/2022 | 5,850 | 101,303 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000123U9 | ESTADO/5.40 OBESEGR 20230131 CAC | 31/01/2023 | 5,400 | 107,139 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000123X3 | ESTADO/4.40 OBESEGR 20231031 CAC | 31/10/2023 | 4,400 | 109,829 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012411 | ESTADO/5.75 OBESEGR 20320730 | 30/07/2032 | 5,750 | 155,198 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000124C5 | ESTADO/5.15 OBESEGR 20281031 CAC | 31/10/2028 | 5,150 | 135,303 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000124H4 | ESTADO/5.15 OBESEGR 20441031 CAC | 31/10/2044 | 5,150 | 183,156 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000124W3 | ESTADO/3.80 OBESEGR 20240430 CAC | 30/04/2024 | 3,800 | 110,615 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000126A4 | ESTADO/VAR OBESEGR 20241130 CAC | 30/11/2024 | V | 114,494 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000126B2 | ESTADO/2.75 OBESEGR 20241031 CAC | 31/10/2024 | 2,750 | 109,647 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000126Z1 | ESTADO/1.60 OBESEGR 20250430 CAC | 30/04/2025 | 1,600 | 106,890 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000127A2 | ESTADO/1.95 OBESEGR 20300730 CAC | 30/07/2030 | 1,950 | 114,442 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000127C8 | ESTADO/VAR OBESEGR 20301130 CAC | 30/11/2030 | V | 86,903 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000127E4 | ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20250430 CAC | 30/04/2025 | C | 101,461 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000127G9 | ESTADO/2.15 OBESEGR 20251031 CAC | 31/10/2025 | 2,150 | 109,955 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000127Z9 | ESTADO/1.95 OBESEGR 20260430 CAC | 30/04/2026 | 1,950 | 109,977 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000128C6 | ESTADO/2.90 OBESEGR 20461031 CAC | 31/10/2046 | 2,900 | 138,602 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000128E2 | ESTADO/3.45 OBESEGR 20660730 CAC | 30/07/2066 | 3,450 | 155,687 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000128H5 | ESTADO/1.30 OBESEGR 20261031 CAC | 31/10/2026 | 1,300 | 107,531 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000128O1 | ESTADO/0.40 BOESTSEGR 20220430 CAC | 30/04/2022 | 0,400 | 100,482 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000128P8 | ESTADO/1.50 OBESEGR 20270430 CAC | 30/04/2027 | 1,500 | 108,888 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000128Q6 | ESTADO/2.35 OBESEGR 20330730 CAC | 30/07/2033 | 2,350 | 119,961 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000128S2 | ESTADO/VAR OBESEGR 20271130 CAC | 30/11/2027 | V | 116,309 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012932 | ESTADO/4.20 OBESEGR 20370131 | 31/01/2037 | 4,200 | 149,297 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012A89 | ESTADO/1.45 OBESEGR 20271031 CAC | 31/10/2027 | 1,450 | 108,862 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012A97 | ESTADO/0.45 BOESTSEGR 20221031 CAC | 31/10/2022 | 0,450 | 101,070 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012B39 | ESTADO/1.40 OBESEGR 20280430 CAC | 30/04/2028 | 1,400 | 108,874 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012B47 | ESTADO/2.70 OBESEGR 20481031 CAC | 31/10/2048 | 2,700 | 134,947 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012B62 | ESTADO/0.35 BOESTSEGR 20230730 CAC | 30/07/2023 | 0,350 | 101,575 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012B70 | ESTADO/VAR BOESTSEGR 20231130 CAC | 30/11/2023 | V | 106,099 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012B88 | ESTADO/1.40 OBESEGR 20280730 CAC | 30/07/2028 | 1,400 | 109,118 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012C12 | ESTADO/VAR OBESEGR 20331130 CAC | 30/11/2033 | V | 67,901 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012C46 | ESTADO/0.05 BOESTSEGR 20211031 CAC | 31/10/2021 | 0,050 | 100,000 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012E51 | ESTADO/1.45 OBESEGR 20290430 CAC | 30/04/2029 | 1,450 | 110,014 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012E69 | ESTADO/1.85 OBESEGR 20350730 CAC | 30/07/2035 | 1,850 | 114,609 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012E85 | ESTADO/0.25 BOESTSEGR 20240730 CAC | 30/07/2024 | 0,250 | 101,975 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012F43 | ESTADO/0.60 OBESEGR 20291031 CAC | 31/10/2029 | 0,600 | 103,292 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012F76 | ESTADO/0.50 OBESEGR 20300430 CAC | 30/04/2030 | 0,500 | 101,945 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012F84 | ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20230430 CAC | 30/04/2023 | 0,000 | 100,896 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012F92 | ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20250131 CAC | 31/01/2025 | 0,000 | 101,232 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012G00 | ESTADO/1.00 OBESEGR 20501031 CAC | 31/10/2050 | 1,000 | 93,670 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012G26 | ESTADO/0.80 OBESEGR 20270730 CAC | 30/07/2027 | 0,800 | 104,736 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012G34 | ESTADO/1.25 OBESEGR 20301031 CAC | 31/10/2030 | 1,250 | 108,189 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012G42 | ESTADO/1.20 OBESEGR 20401031 CAC | 31/10/2040 | 1,200 | 103,380 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012G91 | ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20260131 CAC | 31/01/2026 | 0,000 | 101,056 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012H33 | ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20240531 CAC | 31/05/2024 | 0,000 | 101,143 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012H41 | ESTADO/0.10 OBESEGR 20310430 CAC | 30/04/2031 | 0,100 | 97,351 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012H58 | ESTADO/1.45 OBESEGR 20711031 CAC | 31/10/2071 | 1,450 | 90,476 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012I08 | ESTADO/0.00 OBESEGR 20280131 CAC | 31/01/2028 | 0,000 | 99,965 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012I24 | ESTADO/0.85 OBESEGR 20370730 CAC | 30/07/2037 | 0,850 | 99,730 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012I32 | ESTADO/0.50 OBESEGR 20311031 CAC | 31/10/2031 | 0,500 | 100,371 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012J07 | ESTADO/1.00 OBESEGR 20420730 CAC | 30/07/2042 | 1,000 | 99,647 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012J15 | ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20270131 CAC | 31/01/2027 | 0,000 | 100,537 |
Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Fecha vencimiento | Cupón (**) | Valor medio porcentaje |
---|---|---|---|---|---|
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | DE0001030559 | BUND/VAR ILB 20300415 GGAR | 15/04/2030 | V | 124,362 |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | DE0001030567 | BUND/VAR ILB 20260415 GGAR | 15/04/2026 | V | 111,830 |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | DE0001102309 | BUND/1.5 ANL 20230215 GGAR | 15/02/2023 | 103,050 | |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | DE0001102390 | BUND/0.5 ANL 20260215 GGAR | 15/02/2026 | 104,430 | |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | DE0001102499 | BUND/ ANL 20300215 GGAR | 15/02/2030 | 102,710 | |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | DE0001102531 | BUND/ ANL 20310215 GGAR | 15/02/2031 | 102,607 | |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | DE0001102556 | BUND/ ANL 20281115 GGAR | 15/11/2028 | 103,703 | |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | DE0001102564 | BUND/ ANL 20310815 GGAR | 15/08/2031 | 101,223 | |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | DE0001104800 | BUND/ BSA 20220610 GGAR | 10/06/2022 | 100,440 | |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | DE0001135473 | BUND/1.75 ANL 20220704 GGAR | 04/07/2022 | 101,674 | |
DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0000187635 | FRANCE EMPRUNT /DBT 20321025 | 25/10/2032 | 163,470 | |
DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0011008705 | FRANCE EMPRUNT /DBT 20270725 | 25/07/2027 | 125,033 | |
DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0011317783 | FRANCE EMPRUNT /DBT 20271025 | 25/10/2027 | 118,218 | |
DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0011337880 | FRANCE EMPRUNT /DBT 20221025 | 25/10/2022 | 102,866 | |
DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0011883966 | FRANCE EMPRUNT /DBT 20300525 | 25/05/2030 | 121,803 | |
DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0011982776 | FRANCE EMPRUNT /DBT 20300725 | 25/07/2030 | 124,180 | |
DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0012558310 | FRANCE EMPRUNT /DBT 20250301 | 01/03/2025 | 107,358 | |
DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0012993103 | FRANCE EMPRUNT /DBT 20310525 | 25/05/2031 | 113,027 | |
DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0013154044 | FRANCE EMPRUNT /DBT 20360525 | 25/05/2036 | 112,780 | |
DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0013209871 | FRANCE EMPRUNT /DBT 20470725 | 25/07/2047 | 144,970 | |
DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0013219177 | DIRECTION GENER/0.000000 BD | 25/05/2022 | 100,397 | |
DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0013508470 | DIRECTION GENER/0.000000 BD | 25/02/2026 | 101,832 | |
DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0014002WK3 | DIRECTION GENER/0.0 BD 20311125 | 25/11/2031 | 98,070 | |
EUROPEAN UNION | EU000A3KRJQ6 | EUROP"AISCHE UN/ MTN 20290704 MTP | 04/07/2029 | 100,023 | |
REPUBBLICA ITALIANA | IT0003535157 | ITALIA/5 BTP 20340801 | 01/08/2034 | 145,540 | |
REPUBBLICA ITALIANA | IT0004243512 | ITALIA/TV BTPI 20230915 | 15/09/2023 | V | 109,680 |
REPUBBLICA ITALIANA | IT0004356843 | ITALIA/4.75 BTP 20230801 | 01/08/2023 | 109,365 | |
REPUBBLICA ITALIANA | IT0004545890 | ITALIA/TV BTPI 20410915 | 15/09/2041 | V | 156,510 |
REPUBBLICA ITALIANA | IT0004644735 | ITALIA/4.5 BTP 20260301 | 01/03/2026 | 119,530 | |
REPUBBLICA ITALIANA | IT0004889033 | ITALIA/4.75 BTP 20280901 | 01/09/2028 | 128,983 | |
REPUBBLICA ITALIANA | IT0005004426 | ITALIA/TV BTPI 20240915 | 15/09/2024 | V | 113,660 |
REPUBBLICA ITALIANA | IT0005094088 | ITALIA/1.65 BTP 20320301 | 01/03/2032 | 107,390 | |
REPUBBLICA ITALIANA | IT0005105843 | ITALIA/TV BTP ITALIA 20230420 EX | 20/04/2023 | V | 103,480 |
REPUBBLICA ITALIANA | IT0005138828 | ITALIA/TV BTPI 20320915 | 15/09/2032 | V | 120,795 |
REPUBBLICA ITALIANA | IT0005188120 | ITALIA/TV BTPI 20220515 | 15/05/2022 | V | 102,143 |
REPUBBLICA ITALIANA | IT0005246134 | ITALIA/TV BTPI 20280515 | 15/05/2028 | V | 116,917 |
REPUBBLICA ITALIANA | IT0005325946 | ITALIA/0.95 BTP 20230301 | 01/03/2023 | 101,970 | |
REPUBBLICA ITALIANA | IT0005329344 | ITALIA/TV BTPI 20230515 | 15/05/2023 | V | 103,678 |
REPUBBLICA ITALIANA | IT0005358806 | ITALIA/3.35 BTP 20350301 | 01/03/2035 | 125,700 | |
REPUBBLICA ITALIANA | IT0005383309 | ITALIA/1.35 BTP 20300401 | 01/04/2030 | 105,254 | |
REPUBBLICA ITALIANA | IT0005425233 | ITALIA/1.7 BTP 20510901 | 01/09/2051 | 98,215 | |
REPUBBLICA ITALIANA | IT0005449969 | ITALIA/0.95 BTP 20311201 | 01/12/2031 | 99,214 | |
REPUBLIC OF PORTUGAL | PTOTEMOE0035 | PORTUGAL/.7 DEB 20271015 U | 15/10/2027 | 104,828 | |
REPUBLIC OF PORTUGAL | PTOTEOOE0033 | PORTUGAL/.3 DEB 20311017 U | 17/10/2031 | 99,350 |
Letras del Tesoro y otros instrumentos de mercado monetario
Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Fecha vencimiento |
Cupón (**) |
Valor medio porcentaje |
---|---|---|---|---|---|
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | DE0001030336 | BUND/ZERO USA 20220119 A. 2021/02 | 19/01/2022 | C | 100,182 |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | DE0001030385 | BUND/ZERO USA 20220622 A. 2021/07 | 22/06/2022 | C | 100,476 |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | DE0001030435 | BUND/ZERO USA 20221123 A.2021/12 | 23/11/2022 | C | 100,721 |
DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0126461849 | FRANCE-BONS DU /MMK 20220323 | 23/03/2022 | C | 100,281 |
DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0126893660 | FRANCE-BONS DU /MMK 20220406 | 06/04/2022 | C | 100,290 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02112107 | ESTADO/LT 20211210 | 10/12/2021 | C | 100,590 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02201140 | ESTADO/LT 20220114 | 14/01/2022 | C | 100,178 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02202114 | ESTADO/LT 20220211 | 11/02/2022 | C | 100,304 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02203047 | ESTADO/LT 20220304 | 04/03/2022 | C | 100,402 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02204086 | ESTADO/LT 20220408 | 08/04/2022 | C | 100,184 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02205067 | ESTADO/LT 20220506 | 06/05/2022 | C | 100,299 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02206107 | ESTADO/LT 20220610 | 10/06/2022 | C | 100,319 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02207089 | ESTADO/LT 20220708 | 08/07/2022 | C | 100,500 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02208129 | ESTADO/LT 20220812 | 12/08/2022 | C | 100,431 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02209093 | ESTADO/LT 20220909 | 09/09/2022 | C | 100,307 |
