I
La Organización Mundial de la Salud declaró, el pasado 11 de marzo, pandemia internacional la emergencia sanitaria global ocasionada por la Covid-19. La situación de emergencia de salud pública provocada por la expansión del virus en Europa y en el mundo, ha obligado a las diferentes autoridades sanitarias a promover medidas de contención extraordinarias, con el fin de evitar la propagación del virus y el colapso de los sistemas públicos de salud.
Desde la declaración de la pandemia, y en el marco de las competencias que le atribuye el Estatuto de Autonomía, la Generalitat, a través de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, ha ido adoptando de forma gradual diversas medidas excepcionales, que han tenido por objeto limitar la propagación de la Covid-19, y el contagio de la ciudadanía.
En este marco, la Resolución de 11 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, acordó medidas excepcionales para los acontecimientos de competición profesional deportiva en la Comunitat Valenciana, y en el mismo sentido acordó medidas excepcionales para acontecimientos festivos y de concentración de personas, para limitar la propagación y el contagio de la Covid-19. En el ámbito educativo, la Resolución de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, suspendió temporalmente la actividad educativa y formativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación y evolución del virus. Y en el ámbito cultural, la Resolución de 13 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, adoptó medidas especiales de carácter preventivo en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas, actividades socioculturales y establecimientos públicos.
Así mismo, el 14 de marzo se aprobó el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el cual se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, modificado por el Real decreto 465/2020, de 17 de marzo.
La declaración del estado de alarma establece en todo el territorio del estado medidas temporales de limitación de la libre circulación de las personas y de contención en el ámbito educativo, comercial, cultural, recreativo, deportivo, entre otros, con el fin de proteger la salud de la ciudadanía y reforzar el Sistema Nacional de Salud.
Unas medidas, todas ellas necesarias para proteger la salud de la ciudadanía frenando la propagación de la dolencia, pero que tienen consecuencias inevitables en el funcionamiento de los servicios públicos y en la actividad de los diferentes sectores económicos y sociales.
Las medidas de contención y las limitaciones a la movilidad han provocado alteraciones importantes en la normalidad de la prestación de servicios públicos, como por ejemplo los educativos, y han generado disrupciones graves en la mayor parte de los sectores económicos, que han sufrido con la caída de la demanda o con la limitación de las diferentes actividades productivas, de ocio o de servicios.
Ante esta situación excepcional, es una obligación de los poderes públicos garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía, especialmente aquellos que se derivan de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos.
Así mismo, constituye un deber de las autoridades públicas procurar que las medidas adoptadas no produzcan daños irreversibles en el tejido productivo y social, impulsando las actuaciones urgentes y excepcionales que sean necesarias para paliar los efectos negativos de la limitación de la movilidad y de la suspensión de gran parte de la actividad económica.
En esta situación de emergencia sanitaria, económica y social, la protección de la ocupación y la adopción de medidas paliativas dirigidas a los sectores y a los trabajadores y trabajadoras, familias y colectivos más vulnerables tienen que constituir la prioridad de las actuaciones de las administraciones públicas.
II
En el ámbito educativo, la suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, ha supuesto para las administraciones educativas, para el personal docente y para el alumnado un reto sin precedentes.
Los esfuerzos iniciales se han centrado en garantizar el derecho fundamental a la educación constitucionalmente reconocido, mediante una modalidad educativa a distancia, que ha requerido, en un reducido espacio de tiempo, el desarrollo de herramientas de comunicación propias y seguras, la articulación de mecanismos de coordinación en los centros educativos y un gran esfuerzo de adaptación de los equipos directivos, del personal docente, de las familias y del alumnado.
Por otro lado, se han garantizado las prestaciones esenciales a los miembros de la comunidad educativa más vulnerables, con la adopción de medidas de emergencia, como por ejemplo las que sustituyen el servicio de comedor para las familias más necesitadas. Así mismo, se han adoptado medidas excepcionales con el objeto de paliar la incidencia negativa, especialmente en los puestos de trabajo, derivada de la suspensión de los contratos públicos vinculados a la actividad educativa, como por ejemplo los que prestan los servicios de comedores escolares o transporte.
Atendidas las necesidades inmediatas, y en el marco de las medidas administrativas y de contención fijadas por el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, hay que adaptar los mecanismos necesarios para la preparación y la puesta en marcha del próximo curso escolar, cuyo inicio y funcionamiento tiene que ser garantizado por la Administración educativa en condiciones de absoluta normalidad.
En el ámbito de la cultura y el deporte, las medidas de contención adoptadas y la cancelación de acontecimientos culturales y deportivos, han significado pérdidas irrecuperables para unos sectores que, además, pueden resultar perjudicados por la dificultad de ejecutar y justificar las actividades realizadas en el marco de las medidas de fomento y de las subvenciones otorgadas por las diversas administraciones públicas.
Por eso, y además de poner en marcha medidas que favorecen la reprogramación y la reactivación de actividades y de acontecimientos culturales y deportivos, resulta necesario adoptar medidas de flexibilización en los procedimientos de ejecución y justificación de las actividades subvencionadas; medidas que, respetando las garantías que necesariamente tienen que adoptarse en el otorgamiento de subvenciones públicas, puedan contribuir a conservar puestos de trabajo y mantener la viabilidad económica de las empresas del sector cultural, y de todas las entidades que participan en la organización de acontecimientos deportivos y en el fomento del deporte y de la actividad física, como por ejemplo las federaciones deportivas, clubes y entidades deportivas o administraciones locales, entre otras.
III
En este marco, y en coherencia con las políticas consolidadas adoptadas por este gobierno para fomentar la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil, el capítulo I de este decreto ley, recoge una ayuda extraordinaria destinada a los centros autorizados y escuelas infantiles municipales; la medida tiene como finalidad contribuir al mantenimiento de la red de centros, garantizando una vez levantada la suspensión de la actividad presencial, la oferta de puestos escolares subvencionados para la continuación del curso escolar y el inicio del curso 2020/2021 en esta etapa educativa.
El capítulo II incluye las medidas normativas necesarias para garantizar la tramitación del proceso de admisión y la preparación del inicio del curso escolar 2020/2021, en las circunstancias extraordinarias derivadas de la emergencia sanitaria que dificultan, entre otras, la tramitación de procedimientos, la realización de trámites presenciales, la participación de la comunidad educativa, o la emisión de informes diagnósticos de alumnado.
En este sentido, las medidas de contención vigentes, imposibilitan la elaboración, modificación y aprobación de los proyectos lingüísticos de centro (PLC) antes del proceso de admisión y de conformidad con los procedimientos participativos previstos en los artículos 16 y 18 de la Ley 4/2018, de 21 de febrero, de la Generalitat, por la cual se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano; esta circunstancia, así como las tareas extraordinarias asumidas por los equipos directivos y por el conjunto de la comunidad educativa, derivadas del cambio temporal al modelo de formación a distancia, hacen aconsejable la prórroga de los PLC vigentes y la modificación del calendario de aplicación de la Ley 4/2008 que establece la disposición transitoria primera, para las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y de Personas Adultas.
También en este sentido, se incluyen las disposiciones normativas necesarias para simplificar el procedimiento de admisión. Así, se adapta la participación de los órganos colegiados de escolarización, garantizando en todo caso el ejercicio de las competencias que les reserva el artículo 86.2 de la Ley orgánica 2/2006, de educación; se prorrogan las áreas de influencia vigentes; y se prevé la tramitación electrónica de la admisión, que permite simplificar y avanzar el procedimiento, y evita trámites presenciales, sin perjuicio de las medidas que se adopten una vez superadas las medidas de confinamiento, para garantizar la asistencia y el acceso de todas las familias en condiciones de igualdad, en el marco de los artículos 12.2 y 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común.
Así mismo, las medidas impuestas por el estado de alarma imposibilitan la convocatoria ordinaria de las ayudas destinadas a la dotación de recursos para la inclusión educativa y la lucha contra el abandono escolar en los centros concertados, (incluso haciendo uso de les excepciones recogidas en la disposición adicional 3.ª, apartados 3 y 4, del Real decreto 463/2020), puesto que esta, requeriría entre otros, la realización previa de una evaluación externa por parte de la inspección educativa de los programas de actuación para la mejora desarrollados durante el curso 2019/2020, que no se puede realizar mientras dure la suspensión temporal de la actividad educativa presencial en los centros educativos.
En este sentido, y con el fin de garantizar los recursos necesarios al inicio del curso 2020/2021, dando cumplimiento a las obligaciones que establecen los artículos 71.3 y 72.2 de la Ley orgánica 2/2006, de educación, se prevé una ayuda directa para la dotación de recursos destinados a la inclusión educativa y a la lucha contra el abandono, que consolida los recursos otorgados en los centros dando continuidad a los programas implantados para el presente curso escolar. Se garantizan así, los recursos necesarios para atender al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje, especialmente en un curso escolar en el que habrá que intensificar las actividades de refuerzo, considerando el tiempo que estarán durante el curso 2019/2020 sin actividad educativa presencial.
Por otro lado, el capítulo III establece las disposiciones necesarias para garantizar que la medida de suspensión de la actividad académica presencial implique el reintegro de la totalidad de la ayuda de transporte escolar individual.
El capítulo IV incluye las medidas destinadas a paliar los efectos derivados de la suspensión de proyectos, actividades y acontecimientos como consecuencia de la pandemia, en el ámbito cultural y deportivo, incluyendo las medidas de flexibilización necesarias para favorecer el cumplimiento de la finalidad de las subvenciones, y evitando producir a las personas y entidades beneficiarias un perjuicio añadido a los efectos desfavorables de las restricciones impuestas por el estado de alarma.
Así mismo y con esta finalidad, se capacita a los órganos competentes, para adoptar las medidas pertinentes para favorecer la justificación de gastos ya efectuados para cumplir la finalidad de la subvención, cuando ésta no haya podido ejecutarse en su totalidad como consecuencia de la declaración de la emergencia sanitaria y las medidas de contención adoptadas.
IV
El artículo 44 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, faculta al Consell a adoptar, en casos de extraordinaria y urgente necesidad, decretos leyes sometidos a debate y votación en las Corts, atendiendo a lo que preceptúa el artículo 86 de la Constitución Española.
La adopción de medidas urgentes mediante un decreto ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional siempre que exista una motivación expresa y razonada de la necesidad y de la urgencia, que permita constatar la inoperancia de las medidas adoptadas, si se dilatara la adopción de éstas mediante la tramitación ordinaria de otros instrumentos normativos.
Esta necesidad inaplazable surge, tal como requiere la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, «por razones difíciles de prever que requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes», y se deriva del juicio político y de oportunidad que corresponde al Gobierno (Sentencia del Tribunal Constitucional, de 14 de mayo de 2015) y que supone una ordenación de las prioridades de actuación que requiere la situación de emergencia (Sentencia del TC, de 30 de enero de 2019).
La expansión de la pandemia de la Covid-19, y las medidas de contención adoptadas por las autoridades sanitarias y por el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declara el estado de alarma, justifican las circunstancias imposibles de prever y la necesidad de adoptar las medidas ya expuestas.
El reducido plazo de preparación del curso escolar y la necesidad inmediata de paliar los efectos de la suspensión de la actividad educativa, cultural y deportiva, justifican la urgencia y legitiman al Consell para dictar, tal como determina el Tribunal Constitucional, entre otras en la Sentencia 38/2016, de 3 de marzo de 2016, un decreto ley que alcance «los objetivos marcados para el gobierno del país, que, por circunstancias difíciles o imposibles de prever, requieren una acción normativa inmediata».
Por otro lado, la elaboración de la norma ha sido presidida por los principios de buena regulación del artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
En este sentido, los principios de necesidad, de eficacia y de eficiencia han quedado acreditados con la exposición motivada de las razones de interés general que justifican la adopción de las medidas y la finalidad perseguida por cada una de ellas, evitando, así mismo, que las medidas adoptadas generen cargas innecesarias para las personas físicas y jurídicas afectadas por estas. Así mismo, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, el decreto ley contiene la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos expuestos.
De conformidad con el principio de seguridad jurídica, se ha velado por la coherencia de la norma con el resto del ordenamiento jurídico y, en cuanto al principio de transparencia, se ha prescindido de los trámites de consulta pública, audiencia e información publica, teniendo en cuenta la naturaleza excepcional y urgente consustancial a los decretos leyes, de acuerdo con lo que establece el artículo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Haciendo uso de la habilitación concedida en el artículo 44.4 de la Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, a propuesta del conseller de Educación, Cultura y Deporte, y previa deliberación del Consell, en la reunión de 3 de abril de 2020,
DECRETO
1. Se conceden ayudas urgentes y directas a los centros autorizados de primer ciclo de Educación Infantil con alumnado matriculado de 0 a 3 años beneficiario de la ayuda económica destinada a la escolarización (bono infantil) en la convocatoria del curso 2019-2020, así como a las escuelas infantiles municipales con alumnado de 0 a 2 años beneficiario de la ayuda económica destinada a la escolarización, con plazas de 2 a 3 años subvencionadas en aulas mixtas y con aulas de 2 a 3 años en funcionamiento subvencionadas en la convocatoria del curso 2019-2020.
2. Estas ayudas tendrán el siguiente importe:
a) Para los centros autorizados, la ayuda se corresponderá con el importe mensual de la ayuda que hubiera correspondido abonarse en estos centros, según su alumnado beneficiario de 0 a 3 años matriculado a la entrada en vigor del Real decreto 463/2020.
b) Para las escuelas infantiles municipales, respecto de su alumnado beneficiario de 0 a 2 años matriculado, la ayuda se corresponderá con el importe mensual de la ayuda que hubiera correspondido abonarse en estas escuelas, según su alumnado beneficiario de 0 a 2 años matriculado a la entrada en vigor del Real decreto 463/2020.
c) Para las escuelas infantiles municipales, respecto del tramo de 2 a 3 años, la ayuda se corresponderá con el importe mensual de la ayuda que hubiera correspondido abonarse en estas escuelas, según sus plazas de 2 a 3 años subvencionadas en aulas mixtas y según el número de aulas de 2 a 3 años en funcionamiento a la entrada en vigor del Real decreto 463/2020.
3. Las ayudas están dirigidas a facilitar la reactivación inmediata del servicio una vez finalizadas las medidas de suspensión de la actividad escolar como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por la Covid-19.
4. La relación de beneficiarios de la ayuda es la que figura en el anexo de este decreto ley.
5. Son objeto de subvención tanto los gastos ordinarios de funcionamiento como los gastos correspondientes a retribuciones de personal, generados en ambos casos desde el 1 de abril hasta el alzamiento de la suspensión de las actividades educativas presenciales. Así mismo, se justificarán con documentación acreditativa de la realización de los mencionados gastos y por importe igual o superior a la ayuda concedida.
6. Estas ayudas se conceden de forma directa, en aplicación de lo que prevé el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, en relación con lo establecido en el artículo 168.1.b) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat.
7. El importe global máximo de las ayudas a conceder derivadas de este decreto ley asciende a 16.655.972,37 euros. De acuerdo con la previsión legal del artículo 168.1.b de la Ley 1/2015, estas ayudas se imputarán a la línea de subvención que se habilite mediante la correspondiente modificación presupuestaria, en el capítulo IV del Programa 422.20, Enseñanza Primaria, del presupuesto de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte para el ejercicio 2020.
1. Se modifica el apartado 1 c) de la disposición transitoria primera de la Ley 4/2018, de 21 de febrero, de la Generalitat, por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano, que queda redactado en el siguiente sentido: «Curso 2021-2022. Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Formación de Personas Adultas».
2. Los centros educativos, durante el curso 2020-2021, continuarán con los mismos programas de educación plurilingüe e intercultural que se han aplicado durante el curso 2019-2020.
1. La Inspección General de Educación en colaboración con los servicios competentes de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y con el apoyo de los ayuntamientos, asumirá en el procedimiento de admisión del alumnado para el curso 20120-2021 las funciones atribuidas a las comisiones de escolarización, de distritos y sectoriales por el Decreto 40/2016, de 15 de abril, del Consell, y por la Orden 7/2016, de 19 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, sin perjuicio de las facultades atribuidas por la normativa básica estatal a las comisiones de escolarización.
2. Para el cumplimiento de las funciones que la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, atribuye a las comisiones de escolarización, se habilitarán, si procede, los medios tecnológicos para que puedan hacerlo telemáticamente.
Las áreas de influencia que regirán para el procedimiento de admisión de alumnado de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato del curso 2020-2021 serán las vigentes para el curso 2019-2020.
1. El procedimiento de admisión a las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Básica, Formación Profesional de Grado Medio y Formación Profesional de Grado Superior para el curso 20202021 se tramitará de forma electrónica. La Administración educativa habilitará puntos de atención al usuario para aquellas personas que no disponen de medios electrónicos.
2. Cada persona solicitante formulará una única solicitud que contendrá una declaración responsable de cada una de las circunstancias requeridas para la admisión.
3. En el momento de formular la solicitud no se requerirá la aportación de la documentación acreditativa de las circunstancias declaradas.
4. Los resultados en los procesos de admisión en los centros docentes sostenidos con fondos públicos se comunicarán a través de la sede electrónica de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.
5. La formulación de reclamaciones al resultado provisional y definitivo de admisión del alumnado se realizará por medios electrónicos.
6. En el procedimiento de admisión a los centros docentes sostenidos con fondos públicos las personas interesadas podrán usar los siguientes sistemas de verificación de identidad a fin de formular la solicitud de admisión:
– Certificado digital emitido por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica de la Generalitat (ACCV).
– Sistema de identidad electrónica para las administraciones Cl@ve.
– eDNI, con su respectivo lector.
– Combinación del DNI y IDESP o número de apoyo, junto con la aceptación de comprobación ante el Ministerio del Interior
– Combinación del NIE y IXESP, junto con la aceptación de comprobación ante el Ministerio del Interior.
– Número de Certificado de Registro de Ciudadanía de la Unión Europea, precedido por la letra C, junto con la aceptación de comprobación ante el Ministerio del Interior.
1. Para el curso 2020-2021 se conceden ayudas directas a los centros privados concertados que han resultado beneficiarios en el curso escolar 2019-2020 mediante Resolución, de 12 de noviembre de 2019, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, de las ayudas previstas en el capítulo IV de la sección, servicio, centro gestor y programa 09.02.02.421.50, destinadas a desarrollar programas y actuaciones para la mejora del éxito y la reducción del abandono escolar, por los mismos importes concedidos en el curso 2019-2020.
2. Para el curso 2020-2021 se conceden ayudas directas en los centros privados concertados que han resultado beneficiarios en el curso escolar 2019-2020 mediante Resolución de 30 de julio de 2019, de las ayudas previstas en el capítulo IV de la sección, servicio, centro gestor y Programa 09.02.01.422.20, línea presupuestaria S0061000, destinadas a desarrollar los planes de actuación para la mejora de los centros privados concertados, por el mismo número de horas concedido para el curso 2019-2020.
3. Estas ayudas se conceden de forma directa, en aplicación de lo que prevé el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, en relación con lo que establece el artículo 168.1.b) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat.
4. El importe de las ayudas a conceder derivadas de este artículo asciende a 587.000,00 €, en cuanto a las subvenciones que se financian con cargo al programa 09.02.02.421.50; y a 15.702.719,12 €, en cuanto a las subvenciones que se financian con cargo al programa 09.02.01.422.20. De acuerdo con la previsión legal del artículo 168.1.b de la Ley 1/2015, estas ayudas se imputarán a los créditos del capítulo IV de los programas mencionados del presupuesto de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte para el ejercicio 2020.
5. Los gastos subvencionables y los régimen de justificación serán los contenidos en la Orden 33/2018, de 10 de agosto, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas en concepto de subvención y de horas adicionales de profesorado, dirigidas a centros privados concertados para el desarrollo de actuaciones destinadas al alumnado de compensación educativa, a la reducción del abandono escolar y otras actuaciones o programas incluidos en el Plan de actuación para la mejora.
En el caso de las ayudas individualizadas de transporte escolar concedidas para el curso 2019-2020 para el alumnado que no puede ser incluido en ninguna de las rutas de transporte colectivo autorizadas y que se encuentre escolarizado en Educación Infantil de segundo ciclo, Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial, en centros públicos dependientes de la Generalitat, se entenderá justificado por las personas beneficiarias el cumplimiento de la finalidad para la que se concede la ayuda, aunque los días de no asistencia a clase, durante el periodo de suspensión de la actividad presencial consecuencia de la emergencia sanitaria, supusieran más del 20% del total de días del curso escolar.
1. Los órganos concedentes de subvenciones podrán acordar de forma motivada que no constituya incumplimiento a efectos de reintegro o de pérdida del derecho a la subvención, la falta de cumplimiento total del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción completa de las actividades que fundamentaron su concesión, a consecuencia directa de la suspensión de actividades culturales y deportivas y el cierre de sus establecimientos y locales motivado por la declaración del estado de alarma, o de las medidas adoptadas para combatir la alerta sanitaria generada por la Covid-19. Igual consideración tendrá la falta de cumplimiento del plazo para la ejecución de la actividad o proyecto subvencionado por parte de la persona o entidad beneficiaria.
2. A tal efecto, el órgano concedente podrá de forma motivada:
a) Flexibilizar en las correspondientes convocatorias el plazo y la forma de justificación del cumplimiento del objeto y finalidad de la subvención; así como los requisitos exigidos en las bases reguladoras para la justificación de los gastos objeto de subvención y para considerar cumplido el objeto y finalidad de la ayuda en relación con el gasto mínimo realizado y justificado. Así mismo, podrá incrementar en las convocatorias el importe máximo de las ayudas previsto en las respectivas bases reguladoras.
b) Anticipar el importe total de la subvención a la persona beneficiaria, con prestación de la correspondiente garantía cuando quede acreditada, en la forma que se determine en la convocatoria o en el acto de concesión de la subvención, la pérdida o disminución significativa de su actividad como consecuencia directa de la declaración del estado de alarma o de las medidas adoptadas para combatir la alerta sanitaria generada por la Covid-19. En este caso, no será aplicable la limitación porcentual contenida en el artículo 171 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones.
c) Acordar tanto en las subvenciones de concurrencia competitiva como en las previstas nominativamente en la Ley de presupuestos de la Generalitat, la financiación de los gastos realizados por las personas o entidades beneficiarias, aunque no se hayan logrado, total o parcialmente, las actuaciones objeto de la subvención.
3. En todo caso, tendrá que quedar acreditado que los gastos en que incurra la persona o entidad beneficiaria han sido efectivamente soportados por ésta y que su actuación ha tendido inequívocamente a la satisfacción de los compromisos objeto de la subvención.
Se faculta al conseller de Educación, Cultura y Deporte para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y la aplicación de este decreto ley.
Este decreto ley entrará en vigor el día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 3 de abril de 2020.–El president de la Generalitat, Ximo Puig i Ferrer.–El conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà i Ibáñez.
