Ilustrísimos señores:
Establecidas por Orden de 16 de diciembre de 1974 las cuantías de las retribuciones del personal auxiliar sanitario titulado y auxiliar de clínica de la Seguridad Social, se ha estimado procedente su actualización.
En su virtud, a propuesta del Instituto Nacional de Previsión y oídos el Sindicato Nacional de Actividades Sanitarias y las Organizaciones Colegiales respectivas, este Ministerio, ha tenido a bien disponer:
El sueldo base y los demás emolumentos del personal sanitario de la Seguridad Social que se relaciona quedan fijados en las cantidades mensuales que a continuación se expresan:
Centros de la Seguridad Social donde prestan sus servicios | Sueldo base | Complemento puesto de trabajo | Complemento de destino | Incentivos | Totales |
---|---|---|---|---|---|
1. Centros especiales y nacionales y unidades hospitalarias de las Ciudades Sanitarias: | |||||
Enfermeras y Ayudantes Técnicos Sanitarios. | 12.819 | 7.108 | 4.934 | 1.400 | 26.261 |
Enfermeras Jefes o Adjuntas. | 12.819 | 12.842 | 4.934 | 1.400 | 31.995 |
Enfermeras Supervisoras. | 12.819 | 10.442 | 4.934 | 1.400 | 29.595 |
Enfermeras Especializadas. | 12.819 | 8.591 | 4.934 | 1.400 | 27.744 |
Enfermeras Jefes Escuela A. T. S. | 12.819 | 12.842 | 4.934 | 1.400 | 31.995 |
Secretarias Estudios Escuelas A. T. S. | 12.819 | 10.442 | 4.934 | 1.400 | 29.595 |
Instructoras Escuelas A. T. S | 12.819 | 8.591 | 4.934 | 1.400 | 27.744 |
Matronas Jefes o Adjuntas. | 16.309 | 11.280 | 6.479 | 1.400 | 35.468 |
Matronas. | 16.309 | 6.261 | 6.479 | 1.400 | 30.449 |
Fisioterapeutas y Terapeutas Ocupacionales. Jefes o Adjuntos. | 16.309 | 11.280 | 6.479 | 1.400 | 35.468 |
Fisioterapeutas y Terapeutas Ocupacionales: | |||||
Con jornada laboral de siete horas. | 16.309 | 6.261 | 6.479 | 1.400 | 30.449 |
Con jornada laboral de seis horas. | 13.980 | 5.749 | 6.479 | 1.166 | 27.374 |
Auxiliares de clínica: | |||||
Con jornada laboral de siete horas. | 9.253 | 4.479 | 4.934 | 1.166 | 19.832 |
Con jornada laboral de seis horas. | 7.931 | 3.899 | 4.934 | 1.004 | 17.768 |
2. Residencias Sanitarias no integradas en Centros citados en el apartado anterior: | |||||
Enfermeras. | 12.819 | 5.754 | 4.934 | 1.400 | 24.907 |
Enfermeras Jefes o Adjuntas. | 12.819 | 11.654 | 4.934 | 1.400 | 30.807 |
Enfermeras Supervisoras. | 12.819 | 9.254 | 4.934 | 1.400 | 28.407 |
Enfermeras Especializadas. | 12.819 | 7.237 | 4.934 | 1.400 | 26.390 |
Enfermeras Jefes Escuelas A. T. S. | 12.819 | 11.654 | 4.934 | 1.400 | 30.807 |
Secretarias Estudios Escuelas A. T. S. | 12.819 | 9.254 | 4.934 | 1.400 | 28.407 |
Instructoras Escuelas A. T. S. | 12.819 | 7.237 | 4.934 | 1.400 | 26.390 |
Matronas Jefes o Adjuntas. | 16.309 | 10.146 | 5.434 | 1.400 | 33.269 |
Matronas. | 16.309 | 5.952 | 5.434 | 1.400 | 29.095 |
Fisioterapeutas y Terapeutas Ocupacionales, Jefes o Adjuntos. | 16.309 | 10.146 | 5.434 | 1.400 | 33.289 |
Fisioterapeutas y Terapeutas Ocupacionales: | |||||
Con jornada laboral de siete horas. | 16.309 | 5.952 | 5.434 | 1.400 | 29.095 |
Con jornada laboral de seis horas. | 13.980 | 5.440 | 5.434 | 1.166 | 26.020 |
Auxiliares de clínica: | |||||
Con jornada laboral de siete horas. | 9.253 | 4.479 | 4.934 | 1.166 | 19.832 |
Con jornada laboral de seis horas. | 7.931 | 3.899 | 4.934 | 1.004 | 17.768 |
3. Instituciones Abiertas: | |||||
Enfermeras Jefes o Adjuntas. | 12.819 | 9.488 | 3.101 | 1.400 | 26.808 |
Enfermeras Especializadas: | |||||
Con jornada laboral de siete horas. | 12.819 | 6.326 | 3.101 | 1.400 | 23.646 |
Con jornada laboral de seis horas. | 10.988 | 5.663 | 3.101 | 1.166 | 20.918 |
Enfermeras: | |||||
Con jornada laboral de siete horas. | 12.819 | 5.241 | 3.101 | 1.400 | 22.561 |
Con jornada laboral de seis horas. | 10.988 | 4.922 | 3.101 | 1.166 | 20.177 |
Fisioterapeutas, seis horas. | 13.980 | 4.535 | 3.781 | 1.166 | 23.462 |
Auxiliares de clínica: | |||||
Con jornada de siete horas (a extinguir). | 9.253 | 3.938 | 3.101 | 1.166 | 17.458 |
Con jornada laboral de seis horas. | 7.931 | 3.357 | 3.101 | 1.004 | 15.393 |
Queda derogada la Orden de 16 de diciembre de 1974 sobre la misma materia objeto de la presente y cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango, en que se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.
Se faculta a la Dirección General de la Seguridad Social para resolver cuantas cuestiones de carácter general se planteen en aplicación de lo dispuesto en la presente Orden, que surtirá efectos económicos desde el día 1 de enero de 1976.
Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 30 de enero de 1976.
SOLIS
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Seguridad Social de este Ministerio.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid