Está Vd. en

Documento BOE-A-1995-24806

Resolución de 24 de octubre de 1995, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se modifica la de 30 de mayo de 1995, relativa a la concesión de ayudas para la formación continua de Profesores y formadores de lenguas extranjeras, de acuerdo con la Acción I del Programa Lingua.

Publicado en:
«BOE» núm. 273, de 15 de noviembre de 1995, páginas 33004 a 33008 (5 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Educación y Ciencia
Referencia:
BOE-A-1995-24806

TEXTO ORIGINAL

En virtud del apartado undécimo.2 de la Orden de 10 de noviembre de 1994 por la que se convocan ayudas para la formación continua de Profesores y formadores de lenguas extranjeras, de acuerdo con la Acción I del Programa Lingua, y habiendo variado las condiciones consideradas para la concesión de las mismas, que requieren su expresión inicial en pesetas, esta Secretaría de Estado ha resuelto:

Primero.-Modificar la Resolución de 30 de mayo de 1995, estableciendo la concesión en pesetas de las ayudas previamente reflejadas en ECUs, con arreglo a las relaciones de beneficiarios que figuran como anexos I y II de esta Resolución.

Segundo.-Esta Resolución modificativa no afecta a los restantes beneficiarios de estas ayudas, cuyo importe se expresó inicialmente en pesetas.

Tercero.-Contra la presente Resolución los interesados podrán interponer recurso ordinario ante el excelentísimo señor Ministro de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 24 de octubre de 1995.-El Secretario de Estado de Educación, Alvaro Marchesi Ullastres.

Ilmo. Sr. Director general de Renovación Pedagógica.

ANEXO I

Relación de Profesores participantes en proyectos europeos de cooperación con cargo a los fondos del Programa Lingua

Documento nacional de identidad / Apellidos y nombre / Pesetas

17.996.591 / Biarge Delmas, Luis / 141.300

22.965.534 / Boigues Saura, Didac / 141.300

50.291.075 / Brox Rodríguez, Vicente Javier / 133.450

43.022.268 / Cantallops Fiol, M. Margarita / 141.300

43.001.180 / Carbonell Quetglás, Catalina / 141.300

41.384.750 / Carreras Nadal, Ana / 141.300

5.634.529 / Chacón Peco, Martina / 133.450

13.686.906 / Cos Seco, José Alfonso de / 141.300

13.925.283 / Diago Pérez, Marta M. / 141.300

13.687.733 / Diego Rodríguez, M. del Carmen / 141.300

15.802.850 / Fernández Renedo, M. Concepción / 141.300

11.693.327 / Fernando Mielgo, M. Carmen / 141.300

13.039.242 / García Juez, Casilda / 141.300

13.694.974 / García Piney, Victoria Eugenia / 141.300

43.050.262 / Gari Bibiloni, Margarita / 141.300

51.699.223 / Gómez Blanco, Esperanza / 78.500

396.821 / González Echeverría, Carmen / 78.500

16.784.305 / Gracia Mínguez, Víctor de / 141.300

74.599.548 / Haro Navarro, Antonio de / 141.300

13.912.022 / Herreros Ara, Beatriz / 141.300

4.174.692 / Illán Tabliega, Rosario / 141.300

14.553.488 / Isasi del Villar, M. Jesús / 141.300

13.752.357 / Isla Barrio, José Angel / 141.300

9.381.816 / Johnson Hammond, Sally Jane / 141.300

43.036.306 / Juan Coll, Antoni / 141.300

7.531.424 / León Gámez, Nieves / 141.300

14.925.887 / López Ruiz, M. Begoña / 133.450

1.601.324 / Martín Fernández, Elvira / 78.500

7.802.887 / Martín Gómez, Isabel / 141.300

51.401.291 / Martín Manjarrés, Teresa / 141.300

50.820.505 / Medem Garvia, M. Beatriz / 141.300

13.104.672 / Méndez Vaquerizo, Luis / 141.300

36.905.606 / Mozo Villarias, M. Cruz / 141.300

51.660.272 / Muñoz Fuentes, Rosa / 141.300

50.428.803 / Orejas Rodríguez, Yolanda / 133.450

42.954.925 / Palmer Vallejo, María / 141.300

43.051.295 / Pericas Crespi, Isabel / 141.300

9.696.558 / Presa Pereira, José Miguel / 109.900

72.024.233 / Prieto Alvarado, Judit / 141.300

9.369.299 / Reguera González, M. Angeles / 141.300

50.295.287 / Rico Terrón, Paloma V. / 141.300

13.906.879 / Romero García, Raquel F. / 141.300

6.518.634 / Sanchidrián Cid, Consuelo / 141.300

41.174.798 / Sancho Alomar, M. de Nuria / 141.300

50.831.800 / Segovia Balaña, José Ignacio / 141.300

12.698.257 / Vallejo Fuentes, M. Dolores / 141.300

ANEXO II

Relación de Profesores seleccionados con cargo a los fondos del Programa Lingua

Documento nacional de identidad / Apellidos y nombre / AP.1 / AP.2 / AP.3 / AP.4 / AP.5 / Total / Pesetas

14.583.625 / Abiega Antón, M. Elena / 2,60 / 1,66 / 0,00 / 2,00 / 2,00 / 8,26 / 164.850

1.075.959 / Aguilera Ribota, Isabel / 2,25 / 2,00 / 0,00 / 2,00 / 0,00 / 6,25 / 164.850

2.832.949 / Alamillo Sanz, Leonor / 2,25 / 2,25 / 0,10 / 0,00 / 4,00 / 8,60 / 211.950

13.095.571 / Alamo Martín, M. Cruz / 3,50 / 2,00 / 0,00 / 1,00 / 0,00 / 6,50 / 164.850

3.440.522 / Albertos Díez, M. de los Desamparados / 1,25 / 2,00 / 0,00 / 1,50 / 2,00 / 6,75 / 164.850

15.125.665 / Alcalde García, Victoria / 2,50 / 1,09 / 0,35 / 2,00 / 2,00 / 7,94 / 211.950

45.416.473 / Alonso Martín, Natividad / 1,00 / 2,04 / 0,00 / 2,00 / 3,00 / 8,04 / 164.850

12.143.259 / Alonso Sánchez, Carmen / 3,45 / 2,00 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 7,45 / 164.850

5.381.556 / Alvarez Badillo, M. Carmen / 0,50 / 2,55 / 0,40 / 2,00 / 2,00 / 7,45 / 164.850

12.178.879 / Alvarez González, Conrado / 2,70 / 1,97 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 6,67 / 164.850

9.287.015 / Alvarez Morón, José Manuel / 3,50 / 2,25 / 0,20 / 2,00 / 2,00 / 9,95 / 188.400

9.747.074 / Alvarez Pérez, Elsa / 1,00 / 2,00 / 0,00 / 1,00 / 3,00 / 7,00 / 188.400

76.246.291 / Ambrona Garrote, Manuela / 0,25 / 2,00 / 0,00 / 1,20 / 4,00 / 7,45 / 211.950

16.515.406 / Andrés Calvo, Inmaculada / 2,00 / 1,66 / 0,00 / 0,60 / 2,00 / 6,26 / 188.400

17.195.071 / Anglada Lobarte, M. Luz / 2,50 / 2,00 / 0,00 / 2,00 / 2,00 / 8,50 / 164.850

50.417.240 / Arce Menéndez, Margarita / 1,00 / 2,17 / 0,00 / 0,00 / 4,00 / 7,17 / 188.400

9.253.710 / Arranz Merino, Angela / 2,25 / 2,00 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 6,75 / 164.850

801.054 / Arrondo Esteban, Ana M. / 1,98 / 1,81 / 0,00 / 3,50 / 2,00 / 9,29 / 164.850

12.711.178 / Azpeleta Izquierdo, M. Rosa / 2,00 / 2,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 7,00 / 211.950

3.445.420 / Baeza Arranz, Montserrat / 0,25 / 2,00 / 0,00 / 2,00 / 2,00 / 6,25 / 164.850

6.917.064 / Ballell Candela, Encarnación / 2,50 / 2,00 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 6,50 / 164.850

1.496.453 / Bardo Morera, M. Carmen / 2,00 / 2,00 / 0,00 / 0,50 / 3,00 / 7,50 / 211.950

18.018.414 / Barrio Gallego, M. Auxiliadora / 1,75 / 2,03 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 6,78 / 164.850

17.430.837 / Bartolomé Soria, Carmen / 3,00 / 1,49 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 6,49 / 188.400

6.994.776 / Bayón Casado, M. Mercedes / 2,50 / 2,00 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 6,50 / 164.850

12.701.823 / Benito del Reguero, Celia / 2,45 / 2,00 / 0,00 / 1,50 / 2,00 / 7,95 / 164.850

50.430.032 / Benito Sánchez, Milagros / 1,50 / 2,34 / 0,00 / 0,00 / 4,00 / 7,84 / 188.400

25.144.255 / Berjón Reyero, Luis / 1,00 / 2,45 / 0,00 / 2,00 / 2,00 / 7,45 / 164.850

16.012.186 / Bermejo Larrea, José Ignacio / 1,75 / 2,06 / 0,20 / 2,00 / 2,00 / 8,01 / 164.850

8.817.126 / Blanco Alonso, M. del Carmen / 0,50 / 2,00 / 0,00 / 2,00 / 2,00 / 6,50 / 188.400

12.218.006 / Blanco Díaz de Geras, Ascensión / 3,50 / 2,25 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 8,75 / 188.400

51.058.077 / Blanco Rodas, M. Dolores / 2,25 / 3,00 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 7,25 / 164.850

5.261.206 / Bourgaín Monier, M. Teresa / 3,70 / 1,36 / 0,00 / 1,10 / 2,00 / 8,16 / 188.400

50.813.701 / Bravo Carnicero, Mercedes / 0,50 / 2,00 / 0,00 / 2,00 / 2,00 / 6,50 / 211.950

17.430.831 / Brun Barbero, M. Dolores / 2,00 / 2,00 / 0,00 / 0,60 / 3,00 / 7,60 / 211.950

12.734.394 / Calderón Mediavilla, Ana / 1,25 / 1,31 / 0,00 / 2,00 / 2,00 / 6,56 / 211.950

18.001.807 / Callau Barrio, M. Teresa / 2,00 / 1,70 / 0,00 / 1,25 / 3,00 / 7,95 / 164.850

72.016.988 / Campo Junco, M. Dolores del / 3,00 / 1,32 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 6,32 / 164.850

6.194.466 / Campo Monreal, M. del Carmen / 2,00 / 1,21 / 0,00 / 0,50 / 3,00 / 6,71 / 164.850

72.876.468 / Campos Martínez, M. Consolación / 2,00 / 2,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 7,00 / 211.950

1.103.085 / Candotti Delgado, Rosa L. / 2,50 / 1,24 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 6,24 / 164.850

27.444.355 / Cano Mondéjar, Consuelo / 2,50 / 0,73 / 0,00 / 1,50 / 2,00 / 6,73 / 211.950

675.035 / Canto Nieto, Ana Carmen del / 2,00 / 1,90 / 0,00 / 1,00 / 3,00 / 7,90 / 188.400

17.853.316 / Carnicer Crespo, M. Cristina / 2,00 / 1,56 / 0,00 / 1,00 / 3,00 / 7,56 / 164.850

9.764.094 / Carrasco Alvarez, M. Yolanda / 0,75 / 1,87 / 0,00 / 1,50 / 3,00 / 7,12 / 164.850

5.633.868 / Carrero García, Pilar / 3,00 / 2,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 8,00 / 164.850

17.998.501 / Carruesco Bardají, Antonio / 2,00 / 1,60 / 0,00 / 0,50 / 3,00 / 7,10 / 164.850

12.699.229 / Casas Martínez, Domitilo / 3,50 / 5,00 / 0,30 / 0,00 / 2,00 / 10,80 / 188,400

15.837.138 / Caso Martínez, M. Luisa / 0,75 / 2,00 / 0,00 / 1,50 / 4,00 / 8,25 / 164.850

491.776 / Cassinello Campos, Victoria / 2,00 / 2,00 / 0,00 / 0,70 / 2,00 / 6,70 / 164.850

121.062 / Castillo Barrero, M. José del / 3,00 / 3,25 / 0,00 / 1,10 / 2,00 / 9,35 / 164.850

3.440.455 / Castillo Martín, M. José / 2,00 / 2,00 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 6,50 / 164.850

7.824.972 / Castro Hebrero, Luisa de / 2,50 / 2,00 / 0,00 / 1,50 / 2,00 / 8,00 / 188.400

9.668.373 / Celemín Matachana, Raquel / 2,00 / 1,55 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 6,55 / 164.850

25.151.451 / Cendoya Méndez Vigo, Arancha / 0,25 / 2,00 / 0,05 / 2,00 / 2,00 / 6,30 / 164.850

22.429.390 / Centenero Banegas, Soledad / 2,00 / 2,00 / 0,00 / 0,00 / 3,00 / 7,00 / 164.850

30.392.206 / Céspedes Arce, M. Carmen L. / 2,50 / 2,00 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 6,50 / 164.850

34.770.825 / Chamizo Blázquez, María / 0,75 / 2,00 / 0,00 / 0,50 / 3,00 / 6,25 / 164.850

40.417.164 / Cofán Amiel, Mercedes / 2,70 / 2,33 / 0,75 / 0,00 / 2,00 / 7,78 / 164.850

11.418.066 / Colunga García, Angeles / 1,50 / 1,68 / 0,00 / 0,50 / 3,00 / 6,68 / 164.850

1.377.630 / Conde Parras, Isabel / 2,50 / 2,00 / 0,00 / 2,25 / 2,00 / 8,75 / 188.400

12.361.765 / Correyero Tadeo, Francisco Javier / 3,00 / 2,45 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 7,45 / 211.950

51.370.265 / Couvidat Suder, Myriam / 3,00 / 1,48 / 0,20 / 1,00 / 2,00 / 7,68 / 188.400

391.373 / Diego Alonso, Ana M. / 1,50 / 1,70 / 0,00 / 1,50 / 3,00 / 7,70 / 188.400

13.083.499 / Díez Cantero, M. del Sol / 2,25 / 2,00 / 0,00 / 0,75 / 2,00 / 7,00 / 164.850

28.939.430 / Domínguez Mostazo, Purificación / 0,00 / 2,00 / 0,00 / 2,50 / 2,00 / 6,50 / 211.950

2.600.186 / Dones Tacero, Mercedes / 2,00 / 2,00 / 0,00 / 0,60 / 2,00 / 6,60 / 164.850

51.696.698 / Duarte García-Luis, M. Mercedes / 2,70 / 2,00 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 6,70 / 211.950

24.197.318 / Duarte Mota, Begoña / 0,25 / 2,00 / 0,00 / 1,00 / 4,00 / 7,25 / 188.400

17.849.082 / Dueñas Lasala, Mercedes / 2,25 / 2,00 / 0,00 / 1,20 / 2,00 / 7,45 / 211.950

50.293.114 / Dueñas Sánchez-Toledo, M. Angeles / 1,75 / 2,50 / 0,55 / 0,00 / 4,00 / 8,80 / 188.400

16.725.524 / Elio Grau, M. Esther / 2,25 / 2,00 / 0,00 / 2,00 / 0,00 / 6,25 / 188.400

1.483.516 / Encina Pascua, Araceli de la / 3,80 / 2,14 / 0,20 / 1,10 / 2,00 / 9,24 / 164.850

34.793.616 / Encinas Berg, Irene / 1,50 / 2,25 / 0,20 / 2,00 / 2,00 / 7,95 / 164.850

51.381.396 / Esteban García, M. Milagros / 2,50 / 2,00 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 6,50 / 188.400

7.497.750 / Eyheramonno Fouche, Joelle / 2,00 / 1,34 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 6,34 / 211.950

116.350 / Fermosel Martín, Félix / 2,00 / 4,00 / 1,20 / 0,50 / 2,00 / 9,70 / 211.950

18.025.358 / Fernández de Vega Arcarazo, Teresa / 1,25 / 2,00 / 0,00 / 2,00 / 2,00 / 7,25 / 188.400

16.223.237 / Fernández del Hoyo, Leonor / 3,00 / 2,00 / 0,00 / 0,10 / 2,00 / 7,10 / 164.850

50.808.155 / Fernández López, Dolores / 0,25 / 0,99 / 0,00 / 1,00 / 4,00 / 6,24 / 211.950

72.114.428 / Fernández López, Francisco / 4,20 / 2,00 / 0,00 / 0,10 / 0,00 / 6,30 / 164.850

13.733.504 / Fernández López, M. Milagros / 2,75 / 1,92 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 6,67 / 211.950

11.042.200 / Fernández Martínez, M. Isolina / 3,25 / 2,00 / 0,20 / 1,60 / 3,00 / 10,05 / 188.400

10.177.367 / Fernández Rubio, Francisco / 2,00 / 2,50 / 0,00 / 0,00 / 3,00 / 7,50 / 164.850

9.724.865 / Fernández Salas, Elvira / 1,60 / 2,50 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 7,10 / 188.400

18.003.998 / Fortacín Lera, Teresa / 3,00 / 2,00 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 7,00 / 188.400

7.810.297 / Galán Caballero, Milagros / 0,25 / 2,00 / 0,00 / 1,00 / 3,00 / 6,25 / 188.400

11.719.491 / Gallego Calvo, M. Luisa Yolanda / 2,25 / 2,00 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 6,75 / 164.850

1.817.991 / Gaona Peláez, M. del Pilar / 2,35 / 2,00 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 6,85 / 164.850

50.017.671 / Gárate Ayastuy, Begoña / 3,25 / 3,10 / 1,25 / 2,00 / 2,00 / 11,60 / 188.400

15.848.872 / García Bernardo, Isabel / 2,00 / 1,91 / 0,70 / 0,00 / 2,00 / 6,61 / 164.850

800.277 / García Caraballo, Miguel / 0,25 / 0,63 / 0,00 / 2,00 / 4,00 / 6,88 / 164.850

13.055.864 / García Cuesta, M. Nieves / 3,00 / 2,00 / 0,40 / 0,00 / 2,00 / 7,40 / 164.850

17.864.999 / García de Jalón Ciércoles, Ana I. / 2,00 / 1,66 / 0,00 / 1,50 / 2,00 / 7,16 / 188.400

16.225.006 / García Fernández, M. Concepción / 2,00 / 2,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 7,00 / 164.850

800.481 / García Gamonal, M. Luisa / 1,25 / 3,08 / 0,00 / 1,05 / 4,00 / 9,38 / 164.850

398.932 / García González, M. Luisa / 3,75 / 2,45 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 8,20 / 164.850

45.050.105 / García Hidalgo, M. Carmen / 3,20 / 2,06 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 8,26 / 164.850

5.628.401 / García López, M. Carmen / 2,35 / 2,00 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 6,35 / 164.850

51.350.701 / García López, Rita / 3,70 / 2,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 8,70 / 164.850

5.125.818 / García Martínez, M. Luz / 2,00 / 2,00 / 0,00 / 1,00 / 3,00 / 8,00 / 164.850

27.452.294 / García Morcillo, Diego / 1,25 / 1,97 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 6,22 / 164.850

7.855.667 / García Rodríguez, Francisco Miguel / 0,25 / 3,16 / 0,00 / 0,00 / 3,00 / 6,41 / 188.400

13.087.015 / García Saiz, M. Asunción / 3,25 / 2,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 8,25 / 188.400

7.809.687 / Gil Alvarez, M. del Rosario / 2,00 / 2,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 7,00 / 211.950

33.984.248 / Gil Cacho, Diego / 1,00 / 2,00 / 0,00 / 0,50 / 3,00 / 6,50 / 164.850

3.408.658 / Giráldez Ceballos-Escalera, Joaquín / 3,45 / 4,00 / 0,20 / 0,10 / 0,00 / 7,75 / 164.850

27.434.906 / Gómez Martínez, Juan Emilio / 1,75 / 2,00 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 6,25 / 164.850

72.776.243 / Gómez Sierra, Beatriz / 0,75 / 2,92 / 0,00 / 1,10 / 2,00 / 6,77 / 188.400

10.044.785 / González Blanco, M. Teresa / 1,25 / 2,00 / 0,00 / 0,50 / 3,00 / 6,75 / 188.400

7.820.045 / González Dalama, Lourdes / 2,50 / 1,92 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 6,92 / 164.850

10.820.866 / González Fernández, José M. / 2,00 / 2,00 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 6,50 / 211.950

7.788.255 / González Flores, M. Jesús / 2,00 / 1,35 / 0,00 / 0,90 / 3,00 / 7,25 / 164.850

2.805.336 / González Marimón, M. Blanca / 2,70 / 2,00 / 0,50 / 0,80 / 2,00 / 8,00 / 188.400

51.835.973 / González Navalón, Gregorio / 1,00 / 4,00 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 7,00 / 164.850

22.453.685 / Guerrero Montesinos, Antonio / 2,00 / 1,76 / 0,00 / 1,00 / 3,00 / 7,76 / 188.400

5.240.397 / Gutiérrez Clemente, M. Victoria / 1,50 / 2,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 6,50 / 164.850

6.528.262 / Gutiérrez Díaz, M. Isabel / 2,00 / 2,00 / 0,05 / 1,50 / 2,00 / 7,55 / 164.850

50.814.265 / Gutiérrez Gómez, M. Asunción / 1,50 / 1,92 / 0,00 / 0,00 / 3,00 / 6,42 / 164.850

2.706.513 / Heras Serna, M. Begoña R. / 1,50 / 2,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 6,50 / 188.400

1.351.598 / Honduvilla Fernández, M. Elia / 2,00 / 2,00 / 0,00 / 1,00 / 3,00 / 8,00 / 164.850

7.542.617 / Hurtado Santón, M. Teresa / 0,25 / 2,50 / 0,30 / 2,00 / 2,00 / 7,05 / 164.850

9.762.921 / Ibáñez Alonso, Ana M. / 0,50 / 2,25 / 0,00 / 2,00 / 2,00 / 6,75 / 188.400

74.332.850 / Illán Martínez, Ana M. / 2,00 / 1,91 / 0,00 / 0,00 / 3,00 / 6,91 / 164.850

9.977.719 / Jáñez Martínez, M. del Pilar / 2,95 / 2,00 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 6,95 / 164.850

7.006.480 / Jiménez Castela, M. Isabel / 1,25 / 2,50 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 6,75 / 188.400

6.559.072 / Jiménez Moreno, Sonsoles / 0,25 / 2,00 / 0,00 / 2,50 / 4,00 / 8,75 / 188.400

50.160.780 / Leirana Rodrigo, Virginia / 1,10 / 2,40 / 0,10 / 1,00 / 2,00 / 6,60 / 188.400

1.822.537 / León Rivas, Carmen / 1,25 / 1,12 / 0,00 / 1,00 / 3,00 / 6,37 / 164.850

17.841.418 / Liaño Martínez, Hernando / 2,45 / 2,43 / 0,20 / 1,00 / 2,00 / 8,08 / 164.850

18.203.322 / Liberal Obanos, M. Milagros / 0,75 / 2,00 / 0,00 / 2,00 / 2,00 / 6,75 / 188.400

50.801.377 / Lillo López, Carmen / 2,25 / 2,25 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 7,50 / 164.850

29.086.861 / Liso Gaspar, Fernando / 1,25 / 2,10 / 0,00 / 3,00 / 0,00 / 6,35 / 188.400

17.699.338 / Litago Díez, Lourdes / 2,25 / 1,11 / 0,00 / 1,20 / 2,00 / 6,56 / 164.850

13.731.609 / Llanes Gómez, Lucía / 3,50 / 2,28 / 0,10 / 0,50 / 0,00 / 6,38 / 164.850

20.781.635 / Lluch Noguera, Vicente J. / 4,00 / 2,19 / 0,40 / 0,50 / 0,00 / 7,09 / 164.850

12.653.044 / Lomas Asensio, M. Pilar de / 2,25 / 2,50 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 6,75 / 188.400

9.357.898 / López García, José Emilio / 1,50 / 2,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 6,50 / 211.950

5.364.541 / López Pérez, M. Isabel / 2,25 / 2,00 / 0,00 / 1,50 / 2,00 / 7,75 / 164.850

17.193.034 / Maldonado Moya, José M. / 2,00 / 2,00 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 6,50 / 188.400

2.848.817 / Manzanares Jugo, M. Teresa / 1,00 / 1,04 / 0,00 / 2,00 / 3,00 / 7,04 / 164.850

6.216.272 / Manzaneque Lucas-Torres, Angeles / 1,00 / 3,00 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 6,50 / 188.400

7.857.627 / Marcos Martín, M. Cristina / 1,25 / 2,50 / 0,05 / 1,00 / 2,00 / 6,80 / 164.850

8.838.432 / Mariscal Abril, M. Carmen / 1,75 / 2,46 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 6,71 / 164.850

73.255.437 / Marqués Romero, Carmen / 1,25 / 3,00 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 6,25 / 164.850

22.453.778 / Martín Avila, Eloísa / 3,25 / 1,19 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 6,44 / 164.850

7.009.884 / Martín Cobos, Olga / 0,75 / 2,00 / 0,00 / 2,00 / 2,00 / 6,75 / 188.400

7.872.713 / Martín Cuadrado, M. José / 0,25 / 1,50 / 0,00 / 2,00 / 4,00 / 7,75 / 188.400

7.524.748 / Martín Martín, M. Elena / 2,00 / 1,20 / 1,80 / 0,00 / 2,00 / 7,00 / 164.850

13.056.275 / Martín Viñe, Petra / 2,00 / 2,25 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 6,75 / 188.400

51.055.310 / Martínez Gil, Pablo / 1,75 / 2,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 6,75 / 188.400

807.699 / Martínez Gutiérrez, Hortensia / 1,75 / 2,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 6,75 / 188.400

11.728.245 / Martínez Llamas, Delfina / 2,00 / 2,50 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 6,50 / 188.400

22.941.669 / Martínez López, Carmelo / 2,00 / 2,55 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 6,55 / 188.400

12.366.209 / Martínez López, M. Blanca / 1,35 / 2,04 / 0,00 / 2,00 / 2,00 / 7,39 / 164.850

4.535.571 / Martínez Martínez, Carmen / 3,00 / 2,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 8,00 / 188.400

16.779.460 / Martínez Martínez, Gregorio / 3,25 / 2,00 / 0,00 / 0,10 / 3,00 / 8,35 / 164.850

74.331.888 / Martínez Moreno, Josefa / 2,00 / 2,00 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 6,50 / 188.400

9.716.002 / Marugán Alonso, Margarita / 2,50 / 1,74 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 6,74 / 164.850

74.178.423 / Mas Congost, Juan Carlos / 2,70 / 2,00 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 6,70 / 164.850

17.218.680 / Mas Escosa, Carmen / 1,75 / 1,59 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 6,34 / 188.400

2.518.789 / Mateos Ruiz, Julia / 1,00 / 2,00 / 0,00 / 0,50 / 3,00 / 6,50 / 164.850 394.737 / Mayoral Mayoral, Concepción / 2,00 / 2,00 / 0,00 / 0,00 / 3,00 / 7,00 / 188.400

1.492.616 / Membrillera Gorostidi, María José / 2,00 / 0,83 / 0,00 / 1,50 / 2,00 / 6,33 / 164.850

245.245 / Méndez Gómez, Visitación / 3,00 / 2,00 / 0,00 / 2,50 / 2,00 / 9,50 / 164.850

3.398.065 / Merino Arribas, José M. / 2,00 / 3,36 / 0,00 / 0,25 / 2,00 / 7,61 / 188.400

8.664.708 / Merino Tinoco, M. Francisca / 3,00 / 2,00 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 7,00 / 211.950

25.133.237 / Miguel Abuelo, Lourdes / 0,00 / 2,15 / 0,10 / 2,00 / 2,00 / 6,25 / 164.850

11.945.606 / Miguel Miguel, Miguel A. / 0,50 / 2,20 / 0,00 / 3,10 / 2,00 / 7,80 / 188.400

17.186.374 / Mir Tierz, M. Carmen / 2,00 / 2,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 7,00 / 211.950

7.742.703 / Miranda Regojo, Carmen / 2,70 / 2,00 / 0,40 / 0,00 / 2,00 / 7,10 / 164.850

9.260.471 / Monseco Díez, Beatriz / 2,50 / 2,50 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 7,00 / 164.850

7.008.091 / Monteserín Molano, M. Jesús / 0,25 / 2,00 / 0,00 / 3,00 / 2,00 / 7,25 / 188.400

681.772 / Moreno Cebeira, Esther / 2,50 / 2,00 / 0,00 / 2,50 / 2,00 / 9,00 / 211.950

3.447.852 / Moreno del Pozo, Ana I. / 2,25 / 2,40 / 0,00 / 2,00 / 0,00 / 6,65 / 164.850

4.174.084 / Moreno Fernández, Antonia I. / 0,75 / 2,50 / 0,00 / 1,50 / 2,00 / 6,75 / 188.400

74.493.132 / Moreno Sánchez, Rosario / 3,50 / 0,82 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 6,32 / 211.950

12.676.199 / Moreno Villa, M. Jesús / 3,00 / 2,00 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 7,00 / 164.850

11.688.700 / Morillo Navarro, Moisés / 2,25 / 4,00 / 0,00 / 0,60 / 0,00 / 6,85 / 164.850

17.857.708 / Morraja Giner, Agua / 2,00 / 2,10 / 0,35 / 0,10 / 2,00 / 6,55 / 164.850

5.874.876 / Mugas Gómez, Eduardo / 3,25 / 3,53 / 0,70 / 0,00 / 2,00 / 9,48 / 164.850

10.812.339 / Muñiz Pando, Ana M. / 3,00 / 2,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 8,00 / 211.950

13.764.557 / Muñoz Divar, Carmen / 2,00 / 2,00 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 6,50 / 188.400

9.161.551 / Muñoz Gómez, Teresa de Jesús / 2,25 / 2,25 / 0,00 / 0,50 / 2,00 / 7,00 / 188.400

8.092.195 / Muñoz Martín, Margarita / 3,50 / 2,25 / 0,00 / 0,00 / 2,00 / 7,75 / 164.850

