Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo de la Industria Textil y de la Confección (número de código 9904975), que fue suscrito con fecha 6 de febrero de 1997, de una parte, por el Consejo Intertextil Español, Asociación Nacional de Desmotadores de Algodón, Asociación Patronal de Empresarios de la Industria Textil de Poliolefinas y Fibras Duras (APOYFIDE) y la Unión Nacional de Fabricantes de Alfombras y Moquetas, en representación de las empresas del sector, y de otra, por los sindicatos FITEQA-CC.OO. y FIA-UGT, en representación, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripción de la revisión salarial del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 28 de abril de 1997.-La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
ANEXO I
Fibras de recuperación
Tabla salarial 1997
Coeficiente / Salario base
-
Pesetas / Incentivo (1)
(1 y 2.o párrafos
del artículo 9)
-
Pesetas
1,00 / 2.762,82 / 628,89
1,10 / 2.762,82 / 628,89
1,15 / 2.762,82 / 628,89
1,20 / 2.789,59 / 633,93
1,25 / 2.816,00 / 639,10
1,30 / 2.841,44 / 644,22
1,35 / 2.869,01 / 649,39
1,40 / 2.895,37 / 654,43
1,45 / 2.921,85 / 659,54
1,50 / 2.948,21 / 664,71
1,55 / 2.974,68 / 669,78
1,60 / 3,001,10 / 674,88
1,65 / 3.026,60 / 679,99
1,70 / 3.054,00 / 685,10
1,75 / 3.084,48 / 690,27
1,80 / 3.106,95 / 695,44
1,85 / 3.133,31 / 700,50
1,90 / 3.159,79 / 705,61
1,95 / 3.186,20 / 710,72
2,00 / 3.228,52 / 722,44
2,05 / 3.270,74 / 727,10
2,10 / 3.313,19 / 735,23
2,15 / 3.355,40 / 743,50
2,20 / 3.397,72 / 751,56
2,25 / 3.440,12 / 759,77
2,30 / 3.482,32 / 767,92
2,35 / 3.524,59 / 775,50
2,40 / 3.566,93 / 784,35
2,45 / 3.609,19 / 792,56
2,50 / 3.651,62 / 800,71
2,55 / 3.693,73 / 808,93
2,60 / 3.735,99 / 817,14
2,65 / 3.777,82 / 825,29
2,70 / 3.820,60 / 833,45
2,75 / 3.862,87 / 841,67
2,80 / 3.905,09 / 849,89
2,85 / 3.947,41 / 858,10
2,90 / 3.989,67 / 866,25
2,95 / 4.032,02 / 874,45
3,00 / 4.074,16 / 882,61
3,05 / 4.116,15 / 890,65
3,10 / 4.158,92 / 898,98
3,15 / 4.201,04 / 907,03
3,20 / 4.243,47 / 915,29
(1) No computable en los complementos salariales.
Empresas del ramo de Agua
Tabla salarial 1997
Aumento
Convenio
1997
2,60 por 100
-
Pesetas / Salario total
equiparación
31-12-1996
-
Pesetas / 6 por 100
equiparación
1997
-
Pesetas / Salario
equiparación
1997
-
Pesetas / Salario total
equiparación
1997
-
Pesetas / Coeficiente
1,00 / 3.004,00 / 0,00 / 3.004,00 / 78,00 / 3.082,00
1,10 / 3,073,67 / 160,33 / 3.234,00 / 84,00 / 3.318,00
1,15 / 3.073,67 / 160,33 / 3.234,00 / 84,00 / 3.318,00
1,20 / 3.103,45 / 186,21 / 3.289,66 / 80,69 / 3.370,35
1,25 / 3.132,85 / 187,97 / 3.320,82 / 81,45 / 3.402,27
1,30 / 3.161,12 / 189,67 / 3.350,79 / 82,19 / 3.432,98
1,35 / 3.191,84 / 191,51 / 3.383,35 / 82,99 / 3.466,34
1,40 / 3.221,18 / 193,27 / 3.414,45 / 83,75 / 3.498,20
1,45 / 3.250,58 / 195,03 / 3.445,61 / 84,52 / 3.530,13
1,50 / 3.279,92 / 196,80 / 3.476,72 / 85,28 / 3.562,00
1,55 / 3.309,38 / 198,56 / 3.507,94 / 86,04 / 3.593,98
1,60 / 3.338,78 / 200,33 / 3.539,11 / 86,81 / 3.625,92
1,65 / 3.367,12 / 202,03 / 3.569,15 / 87,55 / 3.656,70
1,70 / 3.397,65 / 203,86 / 3.601,51 / 88,34 / 3.689,85
1,75 / 3.427,05 / 205,62 / 3.632,67 / 89,10 / 3.721,77
1,80 / 3.456,51 / 207,39 / 3.663,90 / 89,87 / 3.753,77
1,85 / 3.485,86 / 209,15 / 3.695,01 / 90,63 / 3.785,64
1,90 / 3.515,31 / 210,92 / 3.726,23 / 91,40 / 3.817,63
1,95 / 3.544,71 / 212,68 / 3.757,39 / 92,16 / 3.849,55
2,00 / 3.591,79 / 215,51 / 3.807,30 / 93,39 / 3.900,69
2,05 / 3.638,75 / 218,33 / 3.857,08 / 94,61 / 3.951,69
2,10 / 3.685,98 / 221,16 / 3.907,14 / 95,84 / 4.002,98
2,20 / 3.780,05 / 226,80 / 4.006,85 / 98,28 / 4.105,13
2,25 / 3.827,19 / 229,63 / 4.056,82 / 99,51 / 4.156,33
2,30 / 3.874,14 / 232,45 / 4.106,59 / 100,73 / 4.207,32
2,35 / 3.921,16 / 235,27 / 4.156,43 / 101,95 / 4.258,38
2,70 / 4.250,46 / 255,03 / 4.505,49 / 110,51 / 4.616,00
2,75 / 4.297,48 / 257,85 / 4.555,33 / 111,73 / 4.667,06
2,80 / 4.344,49 / 260,67 / 4.605,16 / 112,96 / 4.718,12
3,00 / 4,532,56 / 271,95 / 4.804,51 / 117,85 / 4.922,36
3,20 / 4.720,94 / 283,26 / 5.004,20 / 122,74 / 5.126,94
ANEXO II
Convenio Colectivo de Fibras de Algodón y Aprovechamiento
de Subproductos
Tabla salarial 1997
Coeficiente / Salario
-
Pesetas / Coeficiente / Salario
-
Pesetas
1,00 / 2.716 / 2,10 / 3.879
1,05 / 2.750 / 2,15 / 3.948
1,10 / 2.791 / 2,20 / 4.015
1,15 / 2.832 / 2,25 / 4.091
1,20 / 2.876 / 2,30 / 4.161
1,25 / 2.911 / 2,35 / 4.237
1,30 / 2.944 / 2,40 / 4.308
1,35 / 2.984 / 2,45 / 4.379
1,40 / 3.020 / 2,50 / 4.453
1,45 / 3.064 / 2,55 / 4.527
1,50 / 3.111 / 2,60 / 4.599
1,55 / 3.157 / 2,65 / 4.668
1,60 / 3.202 / 2,70 / 4.740
1,65 / 3.243 / 2,75 / 4.807
1,70 / 3.299 / 2,80 / 4.887
1,75 / 3.372 / 2,85 / 4.955
1,80 / 3.439 / 2,90 / 5.027
1,85 / 3.516 / 2,95 / 5.106
1,90 / 3.586 / 3,00 / 5.171
1,95 / 3.656 / 3,05 / 5.461
2,00 / 3.736 / 3,50 / 5.848
2,05 / 3.803
Salario mínimo intertextil: 83.418 pesetas/mes y 2.742 pesetas/día.
ANEXO III
Algodón
TABLAS DE RETRIBUCIÓN PARA EL AÑO 1997
Personal con retribución diaria
Salario base
-
Pesetas / Complemento Convenio
-
Pesetas / Retribución total
-
Pesetas / Calificación
1,00 / 1.653,29 / 822,89 / 2.476,20
1,05 / 1.735,94 / 788,03 / 2.523,95
1,10 / 1.818,65 / 739,09 / 2.557,75
1,15 / 1.901,28 / 710,95 / 2.612,25
1,20 / 1.983,93 / 708,77 / 2.692,70
1,25 / 2.066,64 / 688,73 / 2.755,35 1,30 / 2.149,28 / 668,28 / 2.817,55
1,35 / 2.231,93 / 648,18 / 2.880,10
1,40 / 2.314,63 / 627,73 / 2.942,35
1,45 / 2.397,27 / 611,14 / 3.008,40
1,50 / 2.479,92 / 603,04 / 3.082,95
1,55 / 2.562,61 / 592,29 / 3.154,90
1,60 / 2.645,26 / 583,05 / 3.228,30
1,65 / 2.727,91 / 573,23 / 3.301,15
1,70 / 2.810,60 / 563,93 / 3.374,55
1,75 / 2.893,25 / 554,22 / 3.447,45
1,80 / 2.975,96 / 544,81 / 3.520,75
1,85 / 3.058,59 / 535,15 / 3.593,75
1,90 / 3.141,24 / 525,33 / 3.666,55
1,95 / 3.223,95 / 515,80 / 3.739,75
2,00 / 3.306,59 / 506,95 / 3.813,55
2,05 / 3.389,24 / 496,90 / 3.886,15
2,10 / 3.471,94 / 487,60 / 3.959,55
2,15 / 3.554,58 / 477,66 / 4.032,25
2,20 / 3.637,23 / 467,96 / 4.105,20
2,25 / 3.719,93 / 458,76 / 4.178,70
2,30 / 3.802,57 / 449,40 / 4.251,95
2,35 / 3.885,22 / 439,76 / 4.325,00
2,40 / 3.967,92 / 429,82 / 4.397,75
2,45 / 4.050,56 / 420,26 / 4.471,00
2,50 / 4.133,21 / 410,75 / 4.543,95
2,55 / 4.215,91 / 401,51 / 4.617,40
2,60 / 4.298,55 / 392,26 / 4.690,80
2,65 / 4.381,20 / 382,27 / 4.763,45
2,70 / 4.463,91 / 372,91 / 4.836,80
2,75 / 4.546,55 / 363,25 / 4.909,80
2,80 / 4.629,25 / 353,61 / 4.982,85
2,85 / 4.711,90 / 344,19 / 5.056,10
2,90 / 4.794,54 / 334,48 / 5.129,00
2,95 / 4.877,24 / 324,84 / 5.202,10
3,00 / 4.959,89 / 315,70 / 5.275,60
3,20 / 5.290,52 / 277,34 / 5.567,85
Salario mínimo intertextil (mayores de dieciocho años): 2.742 pesetas.
Personal con retribución mensual
Calificación / Salario base
-
Pesetas / Complemento Convenio
-
Pesetas / Retribución total
-
Pesetas
1,00 / 50.287,61 / 25.029,39 / 75.317,00
1,05 / 52.801,39 / 23.969,03 / 76.770,40
1,10 / 55.316,90 / 22.480,68 / 77.797,60
1,15 / 57.830,67 / 21.624,71 / 79.455,40
1,20 / 60.344,44 / 21.558,32 / 81.902,75
1,25 / 62.859,96 / 20.948,66 / 83.808,50
1,30 / 65.373,73 / 20.326,77 / 85.700,50
1,35 / 67.887,50 / 19.715,36 / 87.602,85
1,40 / 70.403,01 / 19.093,47 / 89.496,50
1,45 / 72.916,78 / 18.588,62 / 91.505,40
1,50 / 75.430,55 / 18.342,30 / 93.772,85
1,55 / 77.946,07 / 18.015,64 / 95.961,70
1,60 / 80.459,84 / 17.734,39 / 98.194,20
1,65 / 82.973,60 / 17.435,68 / 100.409,30
1,70 / 85.489,12 / 17.152,67 / 102.641,80
1,75 / 88.002,89 / 16.857,45 / 104.860,35
1,80 / 90.518,41 / 16.570,96 / 107.089,35
1,85 / 93.032,18 / 16.277,49 / 109.309,65
1,90 / 95.545,94 / 15.978,77 / 111.524,70
1,95 / 98.061,46 / 15.688,78 / 113.750,25
2,00 / 100.575,23 / 15.419,77 / 115.995,00
2,05 / 103.089,00 / 15.114,06 / 118.203,05
2,10 / 105.604,52 / 14.831,06 / 120.435,60
2,20 / 110.632,05 / 14.233,63 / 124.865,70
2,25 / 113.147,57 / 13.954,13 / 127.101,70
2,35 / 118.175,11 / 13.375,90 / 131.551,00
2,70 / 135.776,73 / 11.342,53 / 147.119,25
2,75 / 138.290,50 / 11.049,06 / 149.339,55
2,80 / 140.806,02 / 10.755,58 / 151.561,60
3,00 / 150.862,88 / 9.602,64 / 160.465,50
3,20 / 160.919,67 / 8.435,71 / 169.355,40
Salario mínimo intertextil (mayores de dieciocho años): 83.417 pesetas.
ANEXO IV
Género de punto
Tablas salariales para 1997
Tabla A
Retribución diaria
-
Pesetas / Tabla B
Retribución mensual
-
Pesetas / Coeficiente
1,00 / 2.516 (1) / 76.528 (2)
1,05 / 2.551 (1) / 77.593 (2)
1,10 / 2.609 (1) / 79.357 (2)
1,15 / 2.671 (1) / 81.243 (2)
1,20 / 2.726 (1) / 82.916 (2)
1,25 / 2.796 / 85.045
1,30 / 2.852 / 86.748
1,35 / 2.914 / 88.634
1,40 / 2.980 / 90.641
1,45 / 3.044 / 92.588
1,50 / 3.111 / 94.626
1,55 / 3.188 / 96.968
1,60 / 3.253 / 98.945
1,65 / 3.325 / 101.135
1,70 / 3.403 / 103.508
1,75 / 3.476 / 105.728
1,80 / 3.547 / 107.888
1,85 / 3.616 / 109.986
1,90 / 3.684 / 112.055
1,95 / 3.764 / 114.488
2,00 / 3.833 / 116.587
2,05 / 3.910 / 118.929
2,10 / 3.976 / 120.936
2,15 / 4.054 / 123.309
2,20 / 4.120 / 125.316
2,25 / 4.194 / 127.567
2,30 / 4.266 / 129.757
2,35 / 4.343 / 132.099
2,40 / 4.412 / 134.198
2,45 / 4.481 / 136.297
2,50 / 4.555 / 138.548
2,55 / 4.630 / 140.829
2,60 / 4.701 / 142.988
2,65 / 4.778 / 145.331
2,70 / 4.846 / 147.399
2,75 / 4.915 / 149.498
2,80 / 4.987 / 151.688
3,00 / 5.281 / 160.630
3,20 / 5.568 / 169.360
(1) Salario mínimo intertextil: 2.742 pesetas/día.
(2) Salario mínimo intertextil: 83.417 pesetas/mes.
ANEXO V
Sector lana
Tablas salariales 1997
Salario 1997
-
Pesetas / Calificaciones / Modo
Personal servicios complementarios
Jefe de Laboratorio / S / 29.384
Encargado Compras Materias Auxiliares / S / 28.050
Encargado Tráfico / S / 28.050
Encargado Almacén / S / 25.424
Oficial Laboratorio / S / 22.760
Administrativo de Fábrica / S / 22.310
Encargado Economato / S / 22.310
Guardadora Infantil / S / 20.133
Dependiente Economato / S / 20.133
Auxiliar Laboratorio / S / 20.133
Oficial servicios complementarios / D / 3.000
Oficial de Peines, Cepillos y Corronera / D / 3.000
Oficial auxiliar Almacén / D / 2.874
Auxiliar / D / 2.874
Peón / D / 2.874
Personal servicios auxiliares
Jefe Entretenimiento Preventivo / S / 29.363
Encargado servicios auxiliares / S / 28.050
Encargado Impresores / S / 28.050
Encargado de Mecánicos, Electricistas, Carpinteros, Albañiles e Impresores / S / 28.050
Encargado de Fogoneros / S / 25.424
Impresor de primera / D / 3.630
Mecánico de primera / D / 3.630
Electricista de primera / D / 3.630
Conductor mecánico / D / 3.503
Carpintero de primera / D / 3.503
Albañil de primera / D / 3.503
Impresor de segunda / D / 3.381
Mecánico de segunda / D / 3.381
Pintor de primera / D / 3.381
Electricista de segunda / D / 3.381
Fogonero de primera / D / 3.381
Fontanero / D / 3.317
Carretillero de primera / D / 3.245
Albañil de segunda / D / 3.245
Carpintero de segunda / D / 3.245
Conductor / D / 3.245
Fogonero de segunda / D / 3.132
Pintor de segunda / D / 3.132
Ayudante oficios auxiliares (mayores de dieciocho años) / D / 3.000
Carretillero de segunda / D / 3.000
Carrero / D / 2.874
Untador-Engrasador / D / 2.874
Guarda jurado / D / 2.874
Vigilante / D / 2.874
Portero / D / 2.874
Auxiliares limpieza máquinas / D / 2.874
Ordenanza / D / 2.874
Peón / D / 2.874
Ayudante oficios auxiliares (menores de dieciocho años) / D / 2.267
Botones de diecisiete a dieciocho años / D / 1.971
Botones de dieciséis a diecisiete años / D / 1.971
Personal administrativo, mercantil
y de organización
Director técnico / M / 160.158
Director comercial / M / 160.158
Jefe administrativo de primera / M / 144.890
Jefe de Ventas / M / 141.004
Jefe administrativo de segunda / M / 127.598
Jefe Organización / M / 127.598
Viajante / M / 121.855
Jefe de Almacén / M / 121.855
Oficial primera administrativo / M / 116.114
Técnico organización primera / M / 116.114
Encargado Almacén / M / 110.365
Oficial de Ventas / M / 110.365
Oficial segunda administrativo / M / 108.449
Técnico organización segunda / M / 108.449
Auxiliar administrativo / M / 93.127
Ayudante Organización / M / 93.127
Cobrador / M / 91.214
Auxiliar de Ventas / M / 87.471
Telefonista / M / 87.471
Meritorio de diecisiete años / M / 79.910
Meritorio de dieciséis años / M / 74.163
Oficial auxiliar Almacén / S / 20.132
Mozo Almacén / S / 20.132
Personal facultativo o titulado
Ingeniero / M / 152.504
Licenciado / M / 152.504
Jefe Personal primera / M / 144.890
Jefe Personal segunda / M / 127.598
Perito / M / 127.598
Practicante ATS / M / 127.598
Asistente Social / M / 123.769
Jefe Personal tercera / M / 121.855
Maestro industrial / M / 110.365
Ayudante de Oficial
Subayudante de Oficial / 60 por 100 del Oficial
Ayudante de Oficial / 70 por 100 del Oficial
Clasificación y Sorteo
Encargado / S / 28.050
Contramaestre / S / 25.838
Ayudante Repasador / S / 23.668
Sorteador / D / 3.189
Cortador de Pez / D / 2.874
Cosedor Sacos / D / 2.874
Auxiliar / D / 2.874
Peón / D / 2.874
Deslanaje
Encargado / S / 28.050
Contramaestre / S / 25.838
Ayudante Contramaestre / S / 23.668
Oficial de Deslanaje / D / 2.874
Auxiliar / D / 2.874
Peón / D / 2.874
Lavado
Encargado Sección / S / 28.050
Ayudante Encargado (antes turno) / S / 23.668
Oficial de Lavado / D / 2.874
Oficial de Lanolina / D / 2.874
Auxiliar / D / 2.874
Peón / D / 2.874
Peinaje
Mayordomo / S / 32.485
Contramaestre de Cardas / S / 25.838
Contramaestre de Guills, Peinadoras y Lizosas / S / 25.838
Ayudante de Contramaestre / S / 23.668
Limpiador, Esmerilador Cardas / D / 2.935
Oficial de Cardas / D / 2.874
Oficial de Guills y Peinadoras / D / 2.874
Oficial de Lizosas / D / 2.874
Oficial de Batuar / D / 2.874
Oficial de Convertidores / D / 2.874
Auxiliar / D / 2.874
Limpiador de Peines / D / 2.874
Peón / D / 2.874
Hilatura de Estambre
Mayordomo / S / 32.485
Contramaestre de Preparación / S / 25.838
Contramaestre de Hilatura / S / 25.838
Contramaestre de Retorcido / S / 25.838
Contramaestre de Bobinado / S / 25.838
Ayudante de Contramaestre / S / 23.668
Hilador de Selfactina / D / 3.189
Almacenero / D / 3.132
Anudador de Selfactina / D / 2.935
Coordinador Sacamudadas / D / 2.935
Oficial Continua de Hilar / D / 2.874
Oficial Guills y Peinadoras / D / 2.874
Oficial Mecheras / D / 2.874
Vaporizador / D / 2.874
Oficial Continua de Retorcer / D / 2.874
Oficial Sacamudadas / D / 2.874
Oficial Bobinar, Reunir, Aspear y Molinosa / D / 2.874
Auxiliar / D / 2.874
Oficial Encajador y Pesador / D / 2.874
Clasificador Tubos y Cartones / D / 2.874
Limpiador Peines / D / 2.874
Peón / D / 2.874
Regenerados
Encargado / S / 28.050
Encargado Turno / S / 24.977
Ayudante Encargado Turno / S / 22.760
Almacenero / D / 3.132
Oficial Especial / D / 2.935
Oficial Triturador / D / 2.874
Oficial Emborrador / D / 2.874
Auxiliar / D / 2.874
Clasificador Trapos y Desperdicios / D / 2.874
Peón / D / 2.874
Hilatura de Carda
Mayordomo / S / 32.485
Encargado / S / 28.050
Contramaestre Preparación / S / 25.838
Contramaestre Hilatura / S / 25.838
Almacenero / D / 3.132
Oficial ayudante / D / 3.000
Cadenero / D / 2.935
Oficial de Surtido / D / 2.935
Oficial de Continua / D / 2.874
Atador / D / 2.874
Auxiliar / D / 2.874
Peón / D / 2.874
Hilatura de Fantasía
Mayordomo / S / 32.485
Contramaestre / S / 25.838
Almacenero / D / 3.132
Oficial de Continua / D / 2.874
Oficial de Reunido / D / 2.874
Oficial de Bobinado / D / 2.874
Auxiliar / D / 2.874
Peón / D / 2.874
Paquetería
Encargado / S / 28.050
Contramaestre / S / 25.838
Ayudante Contramaestre / S / 23.668
Almacenero / D / 3.132
Oficial Aspeador / D / 2.874
Oficial Rodetero Madejas / D / 2.874
Oficial Ovillador / D / 2.874
Oficial Paquetero / D / 2.874
Oficial Encajador y Pesador / D / 2.874
Auxiliar / D / 2.874
Peón / D / 2.874
Tejeduría
Teórico / M / 144.890
Segundo Teórico / M / 135.274
Mayordomo / S / 32.485
Encargado de Telares / S / 28.050
Encargada Zurcidoras / S / 28.050
Encargado Turno / S / 28.050
Ayudante Teórico / S / 26.287
Contramaestre Encolado / S / 25.838
Contramaestre Telares / S / 25.838
Contramaestre Urdidores / S / 25.838
Contramaestre Canilleras / S / 25.838
Ayudante Contramaestre Telares / S / 23.668
Ayudante Encargada Zurcidoras / S / 23.668
Tejedor Novedad Pañería / D / 3.245
Tejedor Novedad Lanería / D / 3.132
Almacenero / D / 3.132
Oficial de Encolado / D / 3.000
Oficial Máquinas Plegatelas / D / 3.000
Pasador / D / 3.000
Zurcidor especial / D / 3.000
Urdidor Novedad / D / 3.000
Tejedor Género Liso / D / 2.935
Tejedor hasta 150 centímetros / D / 2.935
Tejedor Garrote / D / 2.935
Tejedor Circulares / D / 2.935
Oficial Encolado al Sol / D / 2.874
Zurcidor / D / 2.874
Canillero especial / D / 2.874
Auxiliar Encolado al Sol / D / 2.874
Anudador a Mano o a Máquina / D / 2.874
Urdidor Género Liso / D / 2.874
Oficial de Canilleras / D / 2.874
Oficial Bobinador / D / 2.874
Repartidor Trama o Revolvero / D / 2.874
Auxiliar / D / 2.874
Despinzador-Desborrador / D / 2.874
Peón / D / 2.874
Ayudante Pasador / D / 2.442
Ayudante Urdidor / D / 2.442
Ayudante Anudador / D / 2.442
Ramo de Agua
Mayordomo de Aprestos y Acabados / S / 32.485
Mayordomo de Tintes y Blanqueo / S / 32.485
Jefe de Laboratorio / S / 29.384
Tintorero / S / 28.507
Encargado Aprestos y Acabados / S / 28.050
Contramaestre de Lavadoras, Batanes, Perchas, Blanqueo y Tinte, Tundidoras, Carbonización, Repaso, Guills y Lizosas, Prensas y Empaquetado. / S / 25.838
Ayudante de Contramaestre / S / 23.668
Ayudante de Tintorero / S / 21.898
Pesador Colorante / D / 3.245
Oficial especialista / D / 3.132
Oficial / D / 3.059
Zurcidor / D / 2.874
Bobinador / D / 2.874
Letrista-Ribeteador / D / 2.874
Despinzador-Desborrador / D / 2.874
Revisador-Empaquetador / D / 2.874
Auxiliar / D / 2.874
Peón / D / 2.874
Acondicionamiento Textil
Jefe de Tráfico y Almacenes / S / 29.821
Encargado de Sección / S / 28.050
Ayudante de Tráfico / S / 23.668
Ayudante de Encargado / S / 23.668
Pesador / D / 3.059
Conductor Carretilla Elevadora Mecánica / D / 3.000
Especialista Sacapruebas / D / 2.874
Oficial Acondicionamiento / D / 2.874
Auxiliar / D / 2.874
Peón / D / 2.874
Alfombras Anudadas a Mano
Jefe de Fabricación / M / 152.504
Dibujante Jefe / M / 137.180
Dibujante / M / 116.158
Encargado / S / 28.050
Auxiliar Dibujante / S / 21.898
Oficial Anudador de primera / D / 2.874
Oficial Repasador Restaurador / D / 2.874
Oficial Anudador de segunda / D / 2.874
Ovillador / D / 2.874
Oficial Anudador de tercera / D / 2.874
Copista de Dibujo / D / 2.874
Alfombras
Dibujante Jefe / M / 137.180
Dibujante / M / 116.158
Mayordomo / S / 32.485
Encargado / S / 28.050
Contramaestre Telares / S / 25.838
Contramaestre Tundosas / S / 25.838
Ayudante Contramaestre / S / 23.668
Tejedor «Gripper-Jacquard» Doble Tela / D / 3.381
Gripper-Jacquard Moqueta / D / 3.245
Tundidor / D / 3.189
Almacenero / D / 3.132
Tejedor Moqueta Lisa / D / 3.059
Oficial Encolado / D / 3.000
Oficial Pesador Plegaderas / D / 2.935
Contador de Chenilla / D / 2.935
Urdidor de «Spool» / D / 2.935
Tejedor de Chenilla / D / 2.935
Ayudante de Encolado / D / 2.874
Ayudante de Tejedor / D / 2.874
Ayudante Tundosas / D / 2.874
Clasificador de Almacén / D / 2.874
Lector-Tejedor / D / 2.874
Copista de Dibujo / D / 2.874
Clasificador de Chenilla / D / 2.874
Clasificador de Dibujos / D / 2.874
Ayudante de Almacén / D / 2.874
Repasador Traspasador / D / 2.874
Repasador Preparación / D / 2.874
Repasador Acabados / D / 2.874
Oficial Máquinas «Overlock» / D / 2.874
Oficial Máquinas Orillos / D / 2.874
Oficial Máquina de Flecos / D / 2.874
Bobinador / D / 2.874
Filetero de Moqueta / D / 2.874
Enrollador / D / 2.874
Peón / D / 2.874
Ayudante Cortador / D / 2.686
D: Diario.
S: Semanal.
M: Mensual.
ANEXO VI
Federación Nacional de Acabadores, Estampadores
y Tintoreros Textiles
Tablas año 1996
Salario día
-
Pesetas / Salario semana
-
Pesetas / Salario mes
-
Pesetas / Coeficiente
1,00 / 3.082 / 21.574 / 93.744
1,10 / 3.242 / 22.694 / 98.611
1,15 / 3.318 / 23.226 / 100.923
1,20 / 3.405 / 23.835 / 103.569
1,25 / 3.484 / 24.388 / 105.972
1,30 / 3.561 / 24.927 / 108.314
1,35 / 3.641 / 25.487 / 110.747
1,40 / 3.722 / 26.054 / 113.211
1,45 / 3.804 / 26.628 / 115.705
1,50 / 3.882 / 27.174 / 118.078
1,55 / 3.960 / 27.720 / 120.450
1,60 / 4.043 / 28.301 / 122.975
1,65 / 4.123 / 28.861 / 125.408
1,70 / 4.206 / 29.442 / 127.993
1,75 / 4.288 / 30.016 / 130.427
1,80 / 4.357 / 30.499 / 132.525
1,90 / 4.523 / 31.661 / 137.575
1,95 / 4.608 / 32.256 / 140.160
2,00 / 4.689 / 32.823 / 142.624
2,05 / 4.763 / 33.341 / 144.875
2,20 / 5.006 / 35.042 / 152.266
2,25 / 5.093 / 35.651 / 154.912
2,35 / 5.243 / 36.701 / 159.475
2,70 / 5.813 / 40.691 / 176.812
2,75 / 5.892 / 41.244 / 179.215
2,80 / 5.970 / 41.790 / 181.588
3,00 / 6.296 / 44.072 / 191.503
3,20 / 6.611 / 46.277 / 201.085
ANEXO VII
Fibras diversas
Tabla salarial 1997
Total día
-
Pesetas / Mensual
-
Pesetas / Coeficiente
0,65 / 2.015 / 55.761
0,70 / 2.028 / 61.678
0,80 / 2.192 / 66.647
1,00 / 3.304 / 100.474
1,10 / 3.304 / 100.474
1,15 / 3.304 / 100.474
1,20 / 3.304 / 100.474
1,25 / 3.304 / 100.474
1,30 / 3.304 / 100.474
1,35 / 3.357 / 102.063
1,40 / 3.466 / 105.394
1,45 / 3.574 / 108.653
1,50 / 3.681 / 111.917
1,55 / 3.785 / 115.175
1,60 / 3.902 / 118.549
1,65 / 4.004 / 121.751
1,70 / 4.109 / 125.013
1,75 / 4.214 / 128.220
1,80 / 4.327 / 131.535
1,85 / - / -
1,90 / 4.546 / 138.221
1,95 / 4.654 / 141.427
2,00 / 4.753 / 144.633
2,05 / 4.862 / 147.950
2,10 / - / -
2,15 / - / -
2,20 / 5.185 / 157.784
2,25 / 5.294 / 160.994
2,30 / - / -
2,35 / 5.507 / 167.460
2,40 / - / -
2,45 / - / -
2,50 / - / -
2,55 / - / -
2,60 / - / -
2,65 / - / -
2,70 / 6.267 / 190.616
2,75 / - / -
2,80 / 6.474 / 196.918
2,85 / - / -
2,90 / - / -
2,95 / - / -
3,20 / - / -
Salario mínimo intertextil:
Diario: 2.742 pesetas.
Mensual: 83.418 pesetas.
ANEXO VIII
Tablas salariales Industria Textil Sedera a partir de 1 de enero de 1997
a) Personal mensual:
Complemento
Convenio
-
Pesetas / Total
-
Pesetas / Salario
-
Pesetas / Calificación
1,00 / 51.178,46 / 23.539,84 / 74.718,00
1,10 / 56.296,31 / 23.539,84 / 79.836,00
1,15 / 58.855,23 / 23.539,84 / 82.395,00
1,20 / 61.414,15 / 23.539,84 / 84.954,00
1,25 / 63.973,08 / 23.539,84 / 87.513,00
1,30 / 66.532,00 / 23.539,84 / 90.072,00
1,35 / 69.090,92 / 23.539,84 / 92.631,00
1,40 / 71.849,84 / 23.539,84 / 95.190,00
1,45 / 74.208,77 / 23.539,84 / 97.749,00
