Cambios / Divisas / Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 145,780 / 146,072
1 ECU / 166,918 / 167,252
1 marco alemán / 84,315 / 84,483
1 franco francés / 25,180 / 25,230
1 libra esterlina / 246,777 / 247,271
100 liras italianas / 8,612 / 8,630
100 francos belgas y luxemburgueses / 408,748 / 409,566
1 florín holandés / 74,805 / 74,955
1 corona danesa / 22,148 / 22,192
1 libra irlandesa / 219,588 / 220,028
100 escudos portugueses / 82,623 / 82,789
100 dracmas griegas / 53,756 / 53,864
1 dólar canadiense / 102,996 / 103,202
1 franco suizo / 103,463 / 103,671
100 yenes japoneses / 116,086 / 116,318
1 corona sueca / 19,320 / 19,358
1 corona noruega / 20,703 / 20,745
1 marco finlandés / 27,978 / 28,034
1 chelín austríaco / 11,980 / 12,004
1 dólar australiano / 101,638 / 101,842
1 dólar neozelandés / 91,375 / 91,557
Madrid, 18 de noviembre de 1997.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid