Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo de la empresa «Schweppes, Sociedad Anónima» (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 1 de agosto de 1997) (código de Convenio número 9008652), que fue suscrito con fecha 20 de febrero de 1998, de una parte, por los designados por la Dirección de la empresa, en representación de la misma, y de otra, por el Comité Intercentros, en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, esta Dirección General de Trabajo acuerda:
Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 4 de junio de 1998.‒La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
REVISIÓN SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA «SCHWEPPES, SOCIEDAD ANÓNIMA»
Fábrica Madrid
Personal de jornada de trabajo diurno
Categorías | Coeficiente salarial | Horas extras | Festivos |
---|---|---|---|
Peones | 100 | 1.738 | 12.161 |
Subalternos | 110 | 1.919 | 13.428 |
Ayudantes Espec. y Auxiliares Administrativos | 115 | 2.003 | 14.024 |
Oficiales segunda | 120 | 2.091 | 14.635 |
Oficiales primera | 130 | 2.267 | 15.863 |
Enc. Grupo y Capataces turno | 140 | 2.437 | 17.062 |
Enc. Sección, Jefes Sección y Téc. tit. medios | 170 | 2.957 | 20.696 |
Enc. General, Jefes Departamento y Téc. tit. superior | 200 | 3.482 | 24.375 |
Personal de jornada de trabajo nocturno
Categorías | Coeficiente salarial | Horas extras | Festivos |
---|---|---|---|
Peones | 100 | 2.167 | 15.161 |
Subalternos | 110 | 2.382 | 16.673 |
Ayudantes Espec. y Auxiliares Administrativos | 115 | 2.483 | 17.382 |
Oficiales segunda | 120 | 2.597 | 18.184 |
Oficiales primera | 130 | 2.813 | 19.696 |
Enc. Grupo y Capataces turno | 140 | 3.033 | 21.239 |
Enc. Sección, Jefes Sección y Téc. tit. medios | 170 | 3.679 | 25.758 |
Enc. General, Jefes Departamento y Téc. tit. superior | 200 | 4.327 | 30.292 |
Central Madrid
Personal de jornada trabajo diurno
Categorías | Coeficiente salarial | Horas extras | Festivos |
---|---|---|---|
Peones | 100 | 1.593,72 | 11.155 |
Subalternos | 110 | 1.753,10 | 12.271 |
Ayudantes Espec. y Auxiliares Administrativos | 115 | 1.832,78 | 12.829 |
Oficiales segunda | 120 | 1.912,46 | 13.388 |
Oficiales primera | 130 | 2.071,85 | 14.503 |
Enc. Grupo y Capataces turno | 140 | 2.231,20 | 15.619 |
Enc. Sección, Jefes Sección y Téc. tit. medios | 170 | 2.709,34 | 18.964 |
Enc. General, Jefes Departamento y Téc. tit. superior | 200 | 3.187,44 | 22.312 |
Galaico/Astur
Personal de jornada de trabajo diurno y nocturno
Categorías | Coeficiente salarial | Horas extras | Festivos comercial | Festivos industrial |
---|---|---|---|---|
Peones | 100 | 1.588 | 17.094 | 20.515 |
Subalternos | 110 | 1.744 | 17.094 | 20.515 |
Ayudantes Espec. y Auxiliares administrativos | 115 | 1.826 | 17.094 | 20.515 |
Oficiales segunda | 120 | 1.899 | 17.094 | 20.515 |
Oficiales primera | 130 | 2.064 | 17.094 | 20.515 |
Enc. Grupo y Capataces turno | 140 | 2.217 | 17.094 | 20.515 |
Enc. Sección, Jefes Sección y Téc. tit. medios | 170 | – | – | – |
Enc. General, Jefes Departamento y Téc. tit. superior | 200 | – | – | – |
Andalucía Occidental
Personal de jornada de trabajo diurno
Categorías | Coeficiente salarial | Horas extra | Festivos |
---|---|---|---|
Peones | 100 | 1.407,37 | 9.852 |
Subalternos | 110 | 1.551,60 | 10.858 |
Ayudantes Espec. y Auxiliares Administrativos | 115 | 1.619,35 | 11.336 |
Oficiales segunda | 120 | 1.689,27 | 11.821 |
Oficiales primera | 130 | 1.831,32 | 12.820 |
Enc. Grupo y Capataces turno | 140 | 1.970,10 | 13.793 |
Enc. Sección, Jefes Sección y Téc. tit. medios | 170 | 2.390,77 | 16.736 |
Enc. General, Jefes Departamento y Téc. tit. superior | 200 | 2.814,74 | 19.703 |
Personal de jornada trabajo nocturno
Categorías | Coeficiente salarial | Horas extras | Festivos |
---|---|---|---|
Peones | 100 | 1.750,46 | 12.250 |
Subalternos | 110 | 1.925,29 | 13.474 |
Ayudantes Espec. y Auxiliares Administrativos | 115 | 2.008,34 | 14.061 |
Oficiales segunda | 120 | 2.100,12 | 14.698 |
Oficiales primera | 130 | 2.274,95 | 15.922 |
Enc. Grupo y Capataces turno | 140 | 2.453,06 | 17.171 |
Enc. Sección, Jefes Sección y Téc. tit. medios | 170 | 2.976,45 | 20.835 |
Enc. General, Jefes Departamento y Téc. tit. superior | 200 | 3.497,66 | 24.483 |
Anuales para 1998
Categorías | Coeficiente salarial | Salario base de Convenio | Plus de Convenio | Retribución de Convenio |
---|---|---|---|---|
Aprendiz | 61 | 783.945 | 275.625 | 1.059.570 |
Peones | 100 | 1.285.155 | 451.843 | 1.736.998 |
Subalternos | 110 | 1.413.669 | 410.766 | 1.824.436 |
Ayudantes Espec. y Auxiliares Administrativos | 115 | 1.477.927 | 392.907 | 1.870.834 |
Oficiales segunda | 120 | 1.542.186 | 376.535 | 1.918.721 |
Oficiales primera | 130 | 1.670.700 | 347.571 | 2.018.271 |
Enc. Grupo y Capataces turno | 140 | 1.799.215 | 322.745 | 2.121.960 |
Enc. Sección, Jefes Sección y Téc. tit. medios | 170 | 2.184.762 | 265.791 | 2.450.552 |
Enc. General, Jefes Departamento y Téc. tit. superior | 200 | 2.570.308 | 225.921 | 2.796.230 |
Mensuales para 1998
Categorías | Coeficiente salarial | Salario base de Convenio | Plus de Convenio | Retribución de Convenio |
---|---|---|---|---|
Aprendiz | 61 | 48.997 | 17.227 | 66.223 |
Peones | 100 | 80.322 | 28.240 | 108.562 |
Subalternos | 110 | 88.354 | 25.673 | 114.027 |
Ayudantes Espec. y Auxiliares Administrativos | 115 | 92.370 | 24.557 | 116.297 |
Oficiales segunda | 120 | 96.387 | 23.533 | 119.920 |
Oficiales primera | 130 | 104.419 | 21.723 | 126.142 |
Enc. Grupo y Capataces turno | 140 | 112.451 | 20.172 | 132.622 |
Enc. Sección, Jefes Sección y Téc. tit. medios | 170 | 136.548 | 16.612 | 153.160 |
Enc. General, Jefes Departamento y Téc. tit. superior | 200 | 160.644 | 14.120 | 174.764 |
Diarios para 1998
Categorías | Coeficiente salarial | Salario base de Convenio | Plus de Convenio | Retribución de Convenio |
---|---|---|---|---|
Aprendiz | 61 | 1.616,381 | 568,300 | 2.184,681 |
Peones | 100 | 2.649,804 | 931,635 | 3.581,438 |
Subalternos | 110 | 2.914,782 | 846,941 | 3.761,723 |
Ayudantes Espec y Auxiliares Administrativos | 115 | 3.047,272 | 810,118 | 3.857,390 |
Oficiales segunda | 120 | 3.179,765 | 776,361 | 3.956,126 |
Oficiales primera | 130 | 3.444,743 | 716,641 | 4.161,384 |
Enc. Grupo y Capataces turno | 140 | 3.709,721 | 665,453 | 4.375,175 |
Enc. Sección, Jefes Sección y Téc. tit. medios | 170 | 4.504,663 | 548,022 | 5.052,685 |
Enc. General, Jefes Departamento y Téc. tit. superior | 200 | 5.299,605 | 465,817 | 5.765,422 |
Categorías | Coeficiente salarial | Base anual | Base mensual | Base diaria |
---|---|---|---|---|
Peones | 100 | 1.003.702 | 62.731 | 2.069,489 |
Subalternos | 110 | 1.104.073 | 69.005 | 2.276,440 |
Ayudantes Espec. y Auxiliares Administrativos | 115 | 1.154.258 | 72.141 | 2.379,914 |
Oficiales segunda | 120 | 1.204.443 | 75.278 | 2.483,389 |
Oficiales primera | 130 | 1.304.813 | 81.551 | 2.690,337 |
Enc. Grupo y Capataces turno | 140 | 1.405.185 | 87.824 | 2.897,288 |
Enc. Sección, Jefes Sección y Téc. tit. medios | 170 | 1.706.295 | 106.643 | 3.518,133 |
Enc. General, Jefes Departamento y Téc. tit. superior | 200 | 2.007.407 | 125.463 | 4.138,983 |
Años empresa | Fecha de ingreso | Porcentaje antigüedad |
---|---|---|
2 | 1996 | 5 |
3 | 1995 | 5 |
4 | 1994 | 10 |
5 | 1993 | 10 |
6 | 1992 | 10 |
7 | 1991 | 16 |
8 | 1990 | 16 |
9 | 1989 | 16 |
10 | 1988 | 22 |
11 | 1987 | 22 |
12 | 1986 | 22 |
13 | 1985 | 28 |
14 | 1984 | 28 |
15 | 1983 | 28 |
16 | 1982 | 34 |
17 | 1981 | 34 |
18 | 1980 | 34 |
19 | 1979 | 40 |
20 | 1978 | 40 |
21 | 1977 | 40 |
22 | 1976 | 46 |
23 | 1975 | 46 |
24 | 1974 | 46 |
25 | 1973 | 52 |
26 | 1972 | 52 |
27 | 1971 | 52 |
28 | 1970 | 58 |
29 | 1969 | 58 |
30 | 1968 | 58 |
31 | 1967 | 64 |
32 | 1966 | 64 |
33 | 1965 | 64 |
34 | 1964 | 70 |
35 | 1963 | 70 |
36 | 1962 | 70 |
Categorías | Coeficiente salarial | Base anual | Base mensual | Base diaria |
---|---|---|---|---|
Peones | 100 | 1.736.996 | 144.750 | 4.758,894 |
Subalternos | 110 | 1.824.436 | 152.036 | 4.998,453 |
Ayudantes Espec. y Auxiliares Administrativos | 115 | 1.870.834 | 155.903 | 5.125,573 |
Oficiales segunda | 120 | 1.918.720 | 159.893 | 5.256,767 |
Oficiales primera | 130 | 2.018.271 | 168.189 | 5.529,510 |
Enc. Grupo y Capataces turno | 140 | 2.121.961 | 176.830 | 5.813,591 |
Enc. Sección, Jefes Sección y Téc. tit. medios | 170 | 2.450.552 | 204.213 | 6.713,842 |
Enc. General, Jefes Departamento y Téc. tit. superior | 200 | 2.796.229 | 233.019 | 7.660,900 |
Mensual para 1998
La prima de producción está establecida para el personal de Industrial y todos aquellos trabajadores que habitualmente vienen percibiéndola con la categoría de Peones, Ayudantes Especialistas, Oficiales segunda, Oficiales primera, Encargado de Grupo y Encargado de Sección, fijándose la cuantía mensual para cada una de las citadas categorías en la tabla que a continuación se detalla:
Porcentaje rendimiento mensual | Coeficiente 100 | Coeficiente 110-115 | Coeficiente 120 | Coeficiente 130 | Coeficiente 140 | Coeficiente 170 |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | 27.817 | 28.392 | 29.267 | 30.772 | 32.406 | 37.225 |
86 | 31.161 | 31.234 | 31.882 | 33.529 | 35.169 | 40.581 |
87 | 31.717 | 32.086 | 32.478 | 34.147 | 35.384 | 41.322 |
88 | 32.276 | 32.653 | 33.061 | 34.768 | 36.404 | 42.067 |
89 | 32.828 | 33.220 | 33.649 | 35.378 | 37.021 | 42.813 |
90 | 33.386 | 33.787 | 34.232 | 35.998 | 37.640 | 43.560 |
91 | 37.619 | 38.061 | 38.321 | 40.302 | 38.538 | 48.762 |
92 | 38.430 | 38.646 | 38.922 | 40.930 | 42.604 | 49.524 |
93 | 39.224 | 39.291 | 39.522 | 41.554 | 43.229 | 50.290 |
94 | 39.855 | 40.097 | 41.183 | 42.498 | 44.184 | 51.428 |
95 | 40.319 | 40.675 | 41.014 | 43.129 | 44.804 | 52.191 |
96 | 44.963 | 45.124 | 45.217 | 47.444 | 49.153 | 57.405 |
97 | 45.556 | 45.723 | 45.800 | 48.078 | 49.784 | 58.180 |
98 | 46.332 | 46.375 | 46.444 | 48.727 | 50.440 | 58.961 |
99 | 46.946 | 46.966 | 47.032 | 49.367 | 51.077 | 59.731 |
100 | 47.538 | 47.553 | 47.628 | 50.006 | 51.709 | 60.508 |
Categorías | Coeficiente salarial | Cuantía anual | Cuantía mensual | Cuantía diaria |
---|---|---|---|---|
Aprendiz | 61 | 521.189 | 43.432 | 1.427,916 |
Peones | 100 | 570.460 | 47.538 | 1.562,905 |
Subalternos | 110 | 570.644 | 47.554 | 1.563,407 |
Ayudantes Espec. y Auxiliares Administrativos | 115 | 570.644 | 47.554 | 1.563,407 |
Oficiales segunda | 120 | 571.535 | 47.628 | 1.565,848 |
Oficiales primera | 130 | 600.373 | 50.031 | 1.644,857 |
Enc. Grupo y Capataces turno | 140 | 630.057 | 52.505 | 1.726,184 |
Enc. Sección, Jefes Sección y Téc. tit. medios | 170 | 726.455 | 60.538 | 1.990,288 |
Enc. General, Jefes Departamento y Téc. tit. superior | 200 | 832.096 | 69.341 | 2.279,715 |
Modificación del anexo IX del texto del III Convenio Nacional de la compañía «Schweppes, Sociedad Anónima», para 1997-1998, que recoge el incremento salarial (2,4 por 100) para 1998, en los acuerdos números 2.1, 3.1 y 3.3 del citado anexo.
2. Canal de hostelería y resto.
2.1 Escala de consecución:
Porcentaje alcanzado de programa | Área centro | Área catalana | Resto áreas |
---|---|---|---|
< 90 | 721.920 | 701.440 | 537.600 |
91 | 738.304 | 716.800 | 552.960 |
92 | 764.928 | 742.400 | 568.320 |
93 | 791.552 | 768.000 | 583.680 |
94 | 819.200 | 793.600 | 599.040 |
95 | 846.848 | 819.200 | 614.400 |
96 | 875.520 | 849.920 | 629.760 |
97 | 904.192 | 875.520 | 645.120 |
98 | 932.864 | 906.240 | 667.648 |
99-100-101 | 1.001.472 | 972.800 | 716.800 |
102 | 1.073.152 | 1.039.360 | 768.000 |
103 | 1.103.872 | 1.070.080 | 789.504 |
104 | 1.135.616 | 1.100.800 | 812.032 |
105 | 1.167.360 | 1.131.520 | 835.584 |
106 | 1.200.128 | 1.162.240 | 858.112 |
107 | 1.232.896 | 1.192.960 | 881.664 |
108 | 1.265.664 | 1.228.800 | 906.240 |
109 | 1.299.456 | 1.259.520 | 929.792 |
110 | 1.333.248 | 1.295.360 | 946.176 |
111 | 1.368.064 | 1.326.080 | 962.560 |
112 | 1.402.880 | 1.356.800 | 977.920 |
113 | 1.437.696 | 1.392.640 | 993.280 |
114 | 1.473.536 | 1.428.480 | 1.008.640 |
115 | 1.500.160 | 1.448.960 | 1.024.000 |
3. Canal alimentación.
3.1 Objetivos de alimentación 1998:
La cantidad a percibir en 1998, como objetivo alimentación, será la resultante de aplicar un incremento del 2,4 por 100 (dos coma cuatro por ciento) sobre la base 100 de 1997, es decir:
OA 1998 = OA 1997 + 2,4 por 100 (incremento de Convenio colectivo)
Estas cantidades se verán afectadas por los índices de escala indicados para este canal y reflejados en el apartado 3.2 del anexo IX del presente Convenio.
3.3 Distribución mensual:
Las pesetas base 100 para 1998, resultantes de aplicar sobre la base 100 de 1997 el 2,4 por 100 de incremento de Convenio, serán, asimismo, divididas por doce mensualidades iguales. Esta cantidad mensual se verá afectada por la aplicación del índice de escala descrito en el punto 3.2 del anexo IX del presente Convenio.
Dietas para 1998
Coeficientes salariales | Perceptores | Cuantía de la dieta y clase de alojamiento |
---|---|---|
Nivel D | ||
100-110-115 120 y 130 |
Personal encuadrado laboralmente en los coeficientes detallados. | 5.985 pesetas/trabajador/día efectivo de trabajo y gastos de pernocta en hotel de tres estrellas. |
Nivel C | ||
140 y 170 | Personal encuadrado laboralmente en los coeficientes detallados. | 6.838 pesetas/trabajador/día efectivo de trabajo y gastos de pernocta en hotel de tres estrellas. |
Nivel B | ||
200 | Personal encuadrado laboralmente en el coeficiente detallado. | 7.696 pesetas/trabajador/día efectivo de trabajo y gastos de pernocta en hotel de cuatro estrellas. |
Nivel A | ||
200 | Personal encuadrado laboralmente en el coeficiente detallado (cargos especiales). | Abono total de los gastos efectuados y del alojamiento en hotel de cinco estrellas. |
Ayuda comidas 1998
Ventas y/o distribución en rutas de plaza
Coeficientes salariales | Perceptores |
Cuantía de la ayuda a comidas trabajador / día efectivo de trabajo – Pesetas |
Centro/zona trabajo |
---|---|---|---|
100/110/115 | Vendedores | 1.384 | Madrid. |
120/130/140 | Promotores | 1.414 | Aragón. |
Inspectores | 1.383 | Levante. | |
Jefes de Ventas | 856 | Cataluña. | |
1.630 | Baleares. | ||
856 | Galaico/Astur. | ||
1.778 | Norte. | ||
1.007 | Andalucía Occidental. | ||
1.129 | Andalucía Oriental. | ||
1.414 | Granada/Jaén. |
Ventas y/o distribución en rutas de zona provincial
Coeficientes salariales | Perceptores |
Cuantía de la ayuda a comidas trabajador/ día efectivo de trabajo – Pesetas |
Centro/zona trabajo |
---|---|---|---|
100/110/115 | Vendedores | 1.384 | Madrid. |
120/130/140 | Promotores | 1.886 | Aragón. |
170/200 | Inspectores | 1.778 | Levante. |
Jefes de Ventas | 1.414 | Cataluña. | |
1.630 | Baleares. | ||
1.665 | Galaico/Astur. | ||
1.778 | Norte. | ||
1 744 | Andalucía Occidental. | ||
1.334 | Andalucía Oriental. | ||
1.414 | Granada/Jaén. |
Premio de jubilación 1998
C. Trabajo – Años |
Centro | Cata./Ara. | Levante | Baleares | Norte |
---|---|---|---|---|---|
Jubilación 60 | 4.184.109 | 3.849.380 | 3.598.334 | 3.849.380 | 4.480.959 |
Jubilación 61 | 3.347.288 | 3.079.505 | 2.878.668 | 3.079.505 | 3.757.066 |
Jubilación 62 | 2.789.4 06 | 2.566.253 | 2.398.887 | 2.566.253 | 3.274.468 |
Jubilación 63 | 2.370.993 | 2.181.314 | 2.039.054 | 2.181.314 | 2.912.520 |
Jubilación 64 | 1.952.586 | 1.796.379 | 1.679.275 | 1.796.379 | 2.550.576 |
Jubilación 65 | 1.394.702 | 1.283.127 | 1.199.444 | 1.511.111 | 2.067.979 |
C. Trabajo – Años |
Gal./Astur. | A. Occidental | A. Oriental | Central |
---|---|---|---|---|
Jubilación 60 | 3.355.538 | 3.849.380 | 3.849.380 | 3.598.334 |
Jubilación 61 | 2.684.432 | 3.079.505 | 3.079.505 | 2.878.668 |
Jubilación 62 | 2.237.026 | 2.566.253 | 2.566.253 | 2.398.887 |
Jubilación 63 | 1.901.469 | 2.181.314 | 2.181.314 | 2.039.054 |
Jubilación 64 | 1.565.920 | 1.796.379 | 1.796.379 | 1.679.275 |
Jubilación 65 | 1.118.512 | 1.283.127 | 1.283.127 | 1.199.444 |
Otros conceptos. Año 1998
Conceptos |
Precio hora – Pesetas |
Precio día/efect. – Pesetas |
Precio mensual – Pesetas |
Precio anual – Pesetas |
---|---|---|---|---|
Toxicidad | 45,90 | – | – | – |
Puntualidad/asistencia | – | – | 1.952 | 21.447 |
Plus transporte | – | 212,32 | – | – |
Quebranto moneda | – | – | – | 65.811 |
Ayuda guardería | – | – | 2.195 | – |
Ayuda escolar | – | – | – | 27.359 |
Economato laboral | – | – | 236 | – |
Prestación por hijo | – | – | 1.597 | – |
Prestación esposa | – | – | 4.561 | – |
Nupcialidad | – | – | – | 92.739 |
Natalidad | – | – | – | 35.085 |
Disminuidos | – | – | 28.056 | – |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid