Visto el contenido de la revisión salarial para 1996 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral del Ministerio de Justicia (código número 9003602), que fue suscrita con fecha 24 de septiembre de 1998, de una parte, por los designados por la Administración en representación de la misma, y, de otra, por el Comité de Empresa en representación del colectivo laboral afectado al que se acompaña informe favorable remitido por los Ministerios de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas (Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones), en cumplimiento de lo previsto en la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, prorrogada para 1996, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo.
Esta Dirección General resuelve:
Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora, con la advertencia a la misma del obligado cumplimiento de la ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, prorrogada para 1996, en la ejecución de dicho Convenio Colectivo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 14 de octubre de 1998.—La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
Tabla salarial 1996
Nivel | Categoría profesional |
Salario base — Pesetas |
Paga extra — Pesetas |
Plus Convenio — Pesetas |
Total individual — Pesetas |
---|---|---|---|---|---|
I | Titulado Superior. | 2.312.316 | 385.386 | 107.905 | 2.805.607 |
Redactor. | 2.312.316 | 385.386 | 122.641 | 2.820.343 | |
II | Analista de 1.a. | 1.883.568 | 313.928 | 473.857 | 2.671.353 |
Gestor de Proyectos. | 1.883.568 | 313.928 | 472.897 | 2.670.393 | |
Analista de 2.a. | 1.883.568 | 313.928 | 325.465 | 2.522.961 | |
Jefe de Operatoria. | 1.883.568 | 313.928 | 283.009 | 2.480.505 | |
Jefe de Sección Administrativa. | 1.883.568 | 313.928 | 178.273 | 2.375.769 | |
Titulado Grado Medio. | 1.883.568 | 313.928 | 69.457 | 2.266.953 | |
Jefe de Instalaciones Informáticas. | 1.883.568 | 313.928 | 396.157 | 2.593.653 | |
III | Jefe de 1.a. | 1.580.148 | 263.358 | 823.849 | 2.667.355 |
Programador Analista. | 1.580.148 | 263.358 | 444.733 | 2.288.239 | |
Gestor de Trabajos. | 1.580.148 | 263.358 | 444.733 | 2.288.239 | |
Programador de 1.a. | 1.580.140 | 263.358 | 310.417 | 2.153.923 | |
Jefe de Turno. | 1.580.148 | 263.358 | 310.417 | 2.153.923 | |
Programador de 2.a. | 1.580.148 | 263.358 | 202.189 | 2.045.695 | |
Ayudante Redacción. | 1.580.148 | 263.358 | 250.357 | 2.093.863 | |
Conservador. | 1.580.148 | 263.358 | 501.649 | 2.345.155 | |
Jefe de Seguridad. | 1.580.148 | 263.358 | 486.517 | 2.330.023 | |
Jefe de Negociado Administrativo. | 1.580.148 | 263.358 | 35.461 | 1.878.967 | |
IV | Jefe de 2.a. | 1.389.852 | 231.642 | 384.529 | 2.006.023 |
Adjunto de Instalaciones Informáticas. | 1.389.852 | 231.642 | 190.177 | 1.811.671 | |
Operador. | 1.389.852 | 231.642 | 364.513 | 1.986.007 | |
Delineante. | 1.389.852 | 231.642 | 77.185 | 1.698.679 | |
Oficial de 1.a Administrativo. | 1.389.852 | 231.642 | 77.185 | 1.698.679 | |
Oficial de 1.a Oficios Varios. | 1.389.852 | 231.642 | 156.517 | 1.778.011 | |
Portero Mayor. | 1.389.852 | 231.642 | 76.213 | 1.697.707 | |
V | Terminalista. | 1.299.120 | 216.520 | 127.033 | 1.642.673 |
Oficial de 2.a Administrativo. | 1.299.120 | 216.520 | 52.825 | 1.568.465 | |
Oficial de 2.a Oficios Varios. | 1.299.120 | 216.520 | 119.041 | 1.634.681 | |
VI | Telefonista Coordinador. | 1.160.196 | 193.366 | 244.165 | 1.597.727 |
Vigilante Encargado de Turno. | 1.160.196 | 193.366 | 91.141 | 1.444.703 | |
Coordinador PSSGG. | 1.160.196 | 193.366 | 198.409 | 1.551.971 | |
VII | Telefonista. | 1.146.264 | 191.044 | 191.329 | 1.528.637 |
Personal Subalterno y de SSGG. | 1.146.264 | 191.044 | 180.757 | 1.518.065 | |
Empleado Servicios Diversos. | 1.146.264 | 191.044 | 24.661 | 1.361.969 | |
VIII | Mozo Especialista y Mozo. | 1.063.740 | 177.290 | 123.625 | 1.364.655 |
Vigilante Nocturno. | 1.063.740 | 177.290 | 85.357 | 1.326.387 | |
Limpiadora. | 1.063.740 | 177.290 | 39.769 | 1.280.799 |
Complementos no consolidables 1996
Nivel | J. Especial |
C. Prima Produc. — Pesetas |
C. Puesto Trabajo — Pesetas |
Domingos y festivos — Pesetas |
Nocturnidad — Pesetas |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 166.500 | ||||||||
II | 154.692 | 11.015 | |||||||
III | 142.896 | ||||||||
IV | 131.028 | Operador. | 11.015 | ||||||
V | 119.148 | Terminalista. | 129.804 | ||||||
VI | 107.280 | Coord. PSSGG. | 52.644 | Vigilante Enc. Turno. | 290.052 | ||||
VII | 95.400 | Pers. Sub. y de SSGG. | 52.644 | Pers. Sub. y de SSGG. | 7.869 | ||||
VIII | 83.532 | Limpiadora. | 50.232 | Vigilante Nocturno. | 265.944 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid