Con fecha 28 de diciembre de 1998 fue aprobada la Resolución de este Departamento con las instrucciones para la formalización del Documento Único Administrativo, publicada en el «Boletín Oficial» de 2 de enero de 1999.
El Consejo de la Comunidad Europea adoptó el 12 de febrero de 1998 la sustitución de la nomenclatura de los países actualmente utilizada por una nomenclatura alfabética basada en la codificación ISO alfa-2 (ISO 3166). Aunque esta nueva codificación que afecta a las casillas 15, 17, 18, 21 y 34, entraba en vigor el 1 de enero de 1999, se autorizaba a los Estados miembros a retrasar su puesta en marcha.
Como complemento de la medida anterior, se modificó el anexo 38 del Reglamento 2454/1993, en lo referente a la nota explicativa de la casilla 22, para sustituir el código numérico de países utilizado para identificar las monedas por la codificación ISO alfa-3 de las monedas (ISO 4217).
Con el fin de empezar a aplicar las modificaciones anteriores es necesario adaptar las instrucciones nacionales de cumplimentación del DUA. Aunque la entrada en vigor de estos cambios está prevista para el 1 de enero de 2000, se permitirá durante el primer trimestre del año, la utilización de ambas codificaciones para facilitar a los operadores la modificación de sus programas informáticos.
Por todo ello, este Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria acuerda lo siguiente:
Se modifica la Resolución de este Departamento de 28 de diciembre de 1998, relativa a las instrucciones para la formalización del Documento Único Administrativo (DUA), de la forma siguiente:
Todas las remisiones a la codificación prevista en el anexo II-A, anexo III y anexo VI, así como toda indicación expresa de uno de estos códigos, se entenderán referidas a la codificación incluida en la tercera columna de dichos anexos.
Se sustituyen los anexos II-A, III y VI por los que se incluyen como anexo único de esta Resolución.
La presente Resolución entrará en vigor el día 1 de enero de 2000. Sin perjuicio de ello, se permitirá la utilización de la codificación anterior hasta el 1 de abril del mismo año.
Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Director del Departamento, Francisco Javier Goizueta Sánchez.
Ilmos. Sres. Delegados Especiales y Delegados de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Sres. Jefes de las Dependencias Regionales de Aduanas e Impuestos Especiales y Sres. Jefes de las Dependencias Provinciales de Aduanas e Impuestos Especiales.
Relación de países y grupos de países por orden alfabético
Países | Cod. Núm. | Cod. ISO 3166 | Grupo de países | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Afganistán. | 660 | AF | SPG (MD). | |||
Albania. | 070 | AL | SPG | |||
Alemania. Incluida la isla de Helgoland; excluido el territorio de Búsingen. | 004 | DE | CE. | |||
Andorra. | 043 | AD | AC. Prefer. | |||
Angola (incluida Cabinda). | 330 | AO | SPG. | Loma. | ||
Anguila. | 446 | AI | SPG. | Lomb. | ||
Antigua y Barbuda. | 459 | AG | SPG. | Loma. | ||
Antillas Neerlandesas (Curaçao, Bonaire, San Eustaquio, Saba y la parte meridional de San Martín). | 478 | AN | SPG. | Lomb. | ||
Arabia Saudí. | 632 | SA | SPG. | |||
Argelia. | 208 | DZ | SPG. | Ac. Prefer. | ||
Argentina. | 528 | AR | SPG. | |||
Armenia. | 077 | AM | SPG. | |||
Aruba. | 474 | AW | SPG. | Lomb. | ||
Australia. | 800 | AU | Terceros. | |||
Austria. | 038 | AT | CE. | |||
Azerbaiyán. | 078 | AZ | SPG. | |||
Bahamas. | 453 | BS | SPG. | Loma. | ||
Bahráin. | 640 | BH | SPG. | |||
Bangladesh. | 666 | BD | SPG (MD). | |||
Barbados. | 469 | BB | SPG. | Loma. | ||
Belarús (Forma usual: Bielorrusia). | 073 | BY | SPG. | |||
Bélgica. | 017 | BE | CE. | |||
Belice. | 421 | BZ | SPG. | Loma. | ||
Benin. | 284 | BJ | SPG (MD). | Loma. | ||
Bermudas. | 413 | BM | SPG. | |||
Bolivia. | 516 | BO | SPG (MD). | |||
Bosnia y Hercegovina. | 093 | BA | SPG (P. Agric). | Ac. Prefer. | ||
Botsuana. | 391 | BW | SPG (MD). | Loma. | ||
Brasil. | 508 | BR | SPG. | |||
Brunéi Darussalam (Forma usual: Brunei). | 703 | BN | SPG. | Lomb. | ||
Bulgaria. | 068 | BG | Ac. Prefer. | |||
Burkina Faso. | 236 | BF | SPG (MD). | Loma. | ||
Burundi. | 328 | BI | SPG (MD). | Loma. | ||
Bután. | 675 | BT | SPG (MD). | |||
Cabo Verde. | 247 | CV | SPG (MD). | Loma. | ||
Camboya (Kampuchea). | 696 | KH | SPG (MD). | |||
Camerún. | 302 | CM | SPG. | Loma. | ||
Canadá. | 404 | CA | Terceros. | |||
Centroafricana (República). | 308 | CF | SPG (MD). | Loma. | ||
Ceuta. | 021 | XC | ||||
Cisjordania/Franja de Gaza, comprende Jerusalén este. | 625 | XP | AC, Prefer. | |||
Colombia. | 480 | CO | SPG (MD). | |||
Comoras (Grand Comoras, Anjouan y Mohéli). | 375 | KM | SPG (MD). | Loma. | ||
Congo. | 318 | CG | SPG. | Loma. | ||
Congo (República democrática), antes Zaire. | 322 | CD | SPG (MD). | Loma. | ||
Corea (República de) (Forma usual: Corea del Sur). | 728 | KP | SPG. | |||
Corea (República Popular Democrática) (Forma usual: Corea del Norte). | 724 | KP | Terceros. | |||
Costa de Marfil. | 272 | CI | SPG. | Loma. | ||
Costa Rica. | 436 | CR | SPG. | |||
Croacia. | 092 | HR | SPG (P. Aric). | Ac. Prefer. | ||
Cuba. | 448 | CU | SPG. | |||
Chad. | 244 | TD | SPG (MD). | Loma. | ||
Chile. | 512 | CL | SPG. | |||
China. | 720 | CN | SPG. | |||
Chipre. | 600 | CY | SPG. | AC. Prefer. | ||
Dinamarca. | 008 | DK | CE. | |||
Djibuti. | 338 | DJ | SPG (MD). | Loma. | ||
Dominica. | 460 | DM | SPG. | Loma. | ||
Ecuador (incluidas las Islas Galápagos). | 500 | EC | SPG (MD). | |||
Egipto. | 220 | EG | SPG. | Ac. Prefer. | ||
El Salvador. | 428 | SV | SPG. | |||
Emiratos Árabes Unidos (Abu Dabi, Dubai, Sharya, Ayman, Umm al-Quaiwain, Ras al-Jaima y Fuyaira). | 647 | AE | SPG. | |||
Eritrea. | 336 | ER | SPG (MD). | Loma. | ||
Eslovaquia. | 063 | SK | Ac. Prefer. | |||
Eslovenia. | 091 | SI | SPG (P. Agric). | Ac. Prefer. | ||
España (Comprende: Península e, Islas Baleares e Islas Canarias). | 011 | ES | CE. | |||
Estados Unidos de América (incluido Puerto Rico). | 400 | US | Terceros. | |||
Estonia. | 053 | EE | Ac. Prefer. | |||
Etiopía. | 334 | ET | SPG (MD). | Loma. | ||
Filipinas. | 708 | PH | SPG. | |||
Finlandia (Incluidas las Islas Aland). | 032 | FI | CE. | |||
Fiyi (Islas). | 815 | FJ | SPG. | Loma. | ||
Francia (Incluido Mónaco y los departamentos de ultramar: Reunión, Guadalupe, Martinica y Guyana). | 001 | FR | CE. | |||
Gabón. | 314 | GA | SPG. | Loma. | ||
Gambia. | 252 | GM | SPG. | |||
Georgia. | 076 | GE | SPG. | |||
Ghana. | 276 | GH | SPG. | |||
Gribraltar. | 044 | GI | SPG. | Loma. | ||
Granada (Incluidas las islas Granadinas del Sur). | 473 | GD | SPG. | Loma. | ||
Grecia. | 009 | GR | CE. | |||
Groenlandia. | 406 | GL | SPG. | Lomb. | ||
Guatemala. | 416 | GT | SPG. | |||
Guinea. | 260 | GN | SPG (MD). | Loma. | ||
Guinea Bissau. | 257 | GW | SPG (MD). | Loma. | ||
Guinea Ecuatorial. | 310 | GQ | SPG (MD). | Loma. | ||
Guyana. | 488 | GY | SPG. | Loma. | ||
Haití. | 452 | HT | SPG (MD). | Loma. | ||
Honduras (Incluidas las Islas del Cisne). | 424 | HN | SPG. | |||
Hong Kong. | 740 | HK | SPG. | |||
Hungría. | 064 | HU | Ac. Prefer. | |||
India. | 664 | IN | SPG. | |||
Indonesia. | 700 | ID | SPG. | |||
Irán. | 616 | IR | SPG. | |||
Iraq. | 612 | IQ | SPG. | |||
Irlanda. | 007 | IE | CE. | |||
Islandia. | 024 | IS | AELC. | EEA. | ||
Isla Caimán. | 463 | KY | SPG. | Lomb. | ||
Islas Fereo. | 041 | FO | Ac. Prefer. | |||
Islas Malvinas (Falkland). | 529 | FK | SPG. | Lomb. | ||
Islas Salomón. | 806 | SB | SPG (MD). | Loma. | ||
Israel. | 624 | IL | Ac. Prefer. | |||
Italia (Incluido Livigno). | 005 | IT | CE. | |||
Jamaica. | 464 | JM | SPG. | Loma. | ||
Japón. | 732 | JP | Terceros. | |||
Jordania. | 628 | JO | SPG. | |||
Kazajistan. | 079 | KZ | SPG. | |||
Kenia. | 346 | KE | SPG. | Loma. | ||
Kirguizistán. | 083 | KG | SPG. | |||
Kiribati. | 812 | KI | SPG. | |||
Kuwait. | 636 | KW | SPG. | |||
Lao (República Democrática Popular) (Forma usual: Laos). | 684 | LA | SPG (MD). | |||
Lesotho. | 395 | LS | SPG (MD). | Loma. | ||
Letonia. | 054 | LV | Ac. Prefer. | |||
Líbano. | 604 | LB | SPG. | |||
Liberia. | 268 | LR | SPG (MD). | Loma. | ||
Libia (Jamahiriya Árabe). | 216 | LY | SPG. | |||
Liechtenstein. | 037 | LI | AELC. | |||
Lituania. | 055 | LT | Ac. Prefer. | |||
Luxemburgo. | 018 | LU | CE. | |||
Macao. | 743 | MO | SPG. | |||
Macedonia (Antigua República Yugoslava). | 096 | MK | SPG (P. Agric). | Ac. Prefer. | ||
Madagascar. | 370 | MG | SPG (MD). | Loma. | ||
Malasia (Malasia peninsular y Malasia oriental: Sarawak, Sabak y Labuán). | 701 | MY | SPG. | |||
Malaui. | 386 | MW | SPG (MD). | Loma. | ||
Maldivas. | 667 | MV | SPG (MD). | |||
Mali. | 232 | ML | SPG (MD). | Loma. | ||
Malta (Incluidos Gozo y Comino). | 046 | MT | Ac. Prefer. | |||
Marianas del Norte (Islas). | 820 | MP | Terceros. | |||
Marruecos. | 204 | MA | SPG. | Ac. Prefer. | ||
Marshall (Islas). | 824 | MH | SPG. | |||
Mauricio (Islas Mauricio, Isla Rodríguez, Islas Agalega y Cargados Carajos Shoals [Islas San Brandón]). | 373 | MU | SPG. | Loma. | ||
Mauritania. | 228 | MR | SPG (MD). | Loma. | ||
Mayotte (Grande-Terre y Pamandzi). | 377 | XD | SPG. | Lomb. | ||
Melilla. | 023 | XL | ||||
México. | 412 | MX | SPG. | |||
Micronesia (Federación de Estados de) (Yap, Losrae, Chuuk, Pohnpei). | 823 | FM | SPG. | |||
Moldova (Forma usual: Moldovia). | 074 | MD | SPG. | |||
Mongolia. | 716 | MN | SPG. | |||
Montserrat. | 470 | MS | SPG. | Lomb. | ||
Mozambique. | 366 | MZ | SPG (MD). | Loma. | ||
Myanmar (Forma usual: Birmania). | 676 | MM | SPG (MD). | |||
Namibia. | 389 | NA | SPG. | Loma. | ||
Nauru. | 803 | NR | SPG. | |||
Nepal. | 672 | NP | SPG (MD). | |||
Nicaragua (Incluidas las Islas Maíz). | 432 | NI | SPG. | |||
Niger. | 240 | NE | SPG (MD). | Loma. | ||
Nigeria. | 288 | NG | SPG. | Loma. | ||
Noruega (Incluida la Isla de Jan Mayen y el archipiélago de Syalbard). | 028 | NO | AELC. | EEA. | ||
Nueva Caledonia (Incluida las Islas Lealtad [Maré, Lifou y Ouvéa). | 809 | NC | SPG. | Lomb. | ||
Nueva Zelanda (Excluida la dependencia de Ross) (Antártida). | 804 | NZ | Terceros. | |||
Oceanía Americana (Samoa Americana, Guam, Islas Menores, alejadas de los Estados Unidos [Baker, Howland, Jarvis, Johnston, Kingman Reef, Midway, Palmira y Wake]). | 810 | XA | SPG. | |||
Oceanía Australiana (Islas Cocos [Keeling), Isla Navidad, Islas Heard y McDonald, Isla Norfolk). | 802 | XO | SPG. | |||
Oceanía Neozelandesa (Islas tokelau e Isla Niue, Islas Cook). | 814 | XZ | SPG. | |||
Omán. | 649 | OM | SPG. | |||
Países Bajos. | 003 | NL | CE. | |||
Pakistán. | 662 | PK | SPG. | |||
Palaos. | 825 | PW | SPG. | |||
Panamá (Incluida la antigua zona del Canal). | 442 | PA | SPG. | |||
Papúa Nueva Guinea (Parte oriental de Nueva Guinea; Archipiélago Bismarck [incluidas: Nueva Bretaña, Nueva Irlanda, Lavongai y las Islas del Almirantazgo); Islas Salomón del Norte [bougainville y Buka]; las Islas Trobriand, Islas Woodlakr, Islas Entrecasteaus, y el Archipiélago de las Louisiade). | 801 | PG | SPG. | Loma. | ||
Paraguay. | 520 | PY | SPG. | |||
Perú. | 504 | PE | SPG (MD). | |||
Pitcairn (Incluidas las Islas Henderson, Ducie y Oeno). | 813 | PN | SPG. | Lomb. | ||
Polinesia Francesa (Islas Marquesas, Archipiélago de la Sociedad [incluida Tahití], Islas Tuamotú, Islas Gambier e Islas Australes incluida la Isla Clipperton). | 822 | PF | SPG. | Lomb. | ||
Polonia. | 060 | PL | Ac. Prefer. | |||
Portugal (Incluidas las Islas Azores y Madeira). | 010 | PT | Ac. Prefer. | |||
Qatar. | 644 | QA | SPG. | |||
Regiones Polares (Regiones árticas no designadas ni comprendidas en otra parte, Antártida [Territorios situados al sur de sesenta grados latitud sur], incluidas la Isla de Nueva Amsterdam, la Isla de San Pablo, el Archipiélago Crozet y las Islas Kerguelén, la Isla Bouvert, Georgia del Sur y las Islas Sandwich del sur). | 890 | XR | SPG. | Lomb. | ||
Reino Unido (Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Islas Angonormandas e Islas de Man). | 006 | GB | CE. | |||
República Checa. | 061 | CZ | Ac. Prefer. | |||
República Dominicana. | 456 | DO | SPG. | Loma. | ||
Ruanda. | 324 | RW | SPG (MD). | Loma. | ||
Rumania. | 066 | RO | Ac. Prefer. | |||
Rusia (Federación de). | 075 | RU | SPG. | |||
Samoa. | 819 | WS | SPG (MD). | Loma. | ||
San Cristóbal y Nieves (Saint Kitts y Nevis). | 449 | KN | SPG. | Loma. | ||
San Marino. | 047 | SM | Ac. Prefer. | |||
San Pedro y Miquelón. | 408 | PM | SPG. | Lomb. | ||
San Vicente y las Granadinas. | 467 | VC | SPG. | Loma. | ||
Santa Elena y dependencias (Dependencias de Santa Elena: Isla de la Ascensión y Islas Tristán de Cunha). | 329 | SH | SPG. | Lomb. | ||
Santa Lucía. | 465 | LC | SPG. | Loma. | ||
Santa Sede (Forma usual: Vaticano). | 045 | VA | Terceros. | |||
Santo Tomé y Príncipe. | 311 | ST | SPG (MD). | Loma. | ||
Senegal. | 248 | SN | SPG. | Loma. | ||
Seychelles (Islas Mahé, Praslin, Silhouette, La Digue y Frégte; Islas Amirantes [entre ellas Desroches, Alphonse, Plate y Coëtivy]; Islas Farquhar (entre ellas Providencia); Islas Aldabra e Islas Cosmoledo. | 355 | SC | SPG. | Loma. | ||
Sierra Leona. | 264 | SL | SPG (MD). | Loma. | ||
Singapur. | 706 | SG | SPG. | |||
Siria (República Árabe). | 608 | SY | SPG. | Ac. Prefer. | ||
Somalia. | 342 | SO | SPG (MD). | Loma. | ||
Sri Lanka. | 669 | LK | SPG. | |||
Suazilandia. | 393 | SZ | SPG. | Loma. | ||
Sudáfrica. | 388 | ZA | SPG. | |||
Sudán. | 224 | SD | SPG (MD). | Loma. | ||
Suecia. | 030 | SE | CE. | |||
Suiza (Incluidos el territorio alemán de Büsingen y el municipio italiano de Campione de Italia). | 039 | CH | AELC. | |||
Surinan. | 492 | SR | SPG. | Loma. | ||
Tailandia. | 680 | TH | SPG. | |||
Taiwan. | 736 | TW | Terceros. | |||
Tanzania (República Unida de) (Tanganika e Islas de Zanzíbar y Pemba). | 352 | TZ | SPG (MD). | Loma. | ||
Tayikistán. | 082 | TJ | SPG. | |||
Territorio Británico del Océano Índico (Archipiélago de Chagos). | 357 | IO | SPG. | Lomb. | ||
Togo. | 280 | TG | SPG (MD). | Loma. | ||
Tonga. | 817 | TO | SPG (MD). | Loma. | ||
Trinidad y Tobago. | 472 | TT | SPG. | Loma. | ||
Túnez. | 212 | TN | SPG. | Ac. Prefer. | ||
Turcas y Caicos (Islas). | 454 | TC | SPG. | Lomb. | ||
Turkmenistán. | 080 | TM | SPG. | |||
Turquía. | 052 | TR | AC. Prefer. | |||
Tuvalu. | 808 | TV | SPG (MD). | Loma. | ||
Ucrania. | 072 | UA | SPG. | |||
Uganda. | 350 | UG | SPG (MD). | Loma. | ||
Uruguay. | 524 | UY | SPG. | |||
Uzbekistán. | 081 | UZ | SPG. | |||
Vanuatu. | 816 | VU | SPG (MD). | Loma. | ||
Venezuela. | 484 | VE | SPG (MD). | |||
Vietnam. | 690 | VN | SPG. | |||
Vírgenes Británicas (Islas). | 468 | VG | SPG. | Lomb. | ||
Vírgenes de los EE.UU (Islas). | 457 | VI | SPG. | |||
Wallis y Futuna. | 811 | WF | SPG. | Lomb. | ||
Yemen (Antiguamente Yemen del Norte y Yemen del Sur). | 653 | YE | SPG (MD). | |||
Yugoslavia (Serbia y Montenegro). | 094 | YU | ||||
Zambia. | 378 | ZM | SPG (MD). | Loma. | ||
Zimbabue. | 382 | ZW | SPG. | Loma. |
País | Cod. Anterior | Nueva Cod. | Observaciones |
---|---|---|---|
Pesca de altura origen nacional. | 921 | X1 | Se consignará únicamente en la casilla 34 a). |
Pesca de altura origen otro Estado miembro. | 922 | X2 | Se consignará únicamente en la casilla 34 a). |
Avituallamiento a buques y aeronaves nacionales. | 949 | X9 | Se utilizará como país de destino (casilla 17 a) en importación (Apéndice IX) y en exportación. |
Mercancías con origen o destino indeterminado en el marco de intercambios intracomunitarios incluidos avituallamientos. | 959 | QV | Se podrá utilizar en las declaraciones recapitulativas de avituallamiento a buques comunitarios. |
Mercancías con origen o destino indeterminado en el marco de intercambios con terceros países, incluidos avituallamientos y entradas en almacén de avituallamiento. | 960 | QW | Se podrá utilizar cuando se desconozca el origen o destino de la mercancía y en las declaraciones recapitulativas de avituallamiento a buques de terceros países. |
Divisa | Código numérico | Código ISO 4217 |
---|---|---|
Expediciones sin importe. | 000 | 000 |
Corona Checa. | 061 | CZK |
Corona Estona. | 053 | EEK |
Coronas Danesas. | 008 | DKK |
Coronas Noruegas. | 028 | NOK |
Coronas Suecas. | 030 | SEK |
Chelines Austriacos. | 038 | ATS |
Dólar Neocelandés. | 804 | NZD |
Dólares Australianos. | 800 | AUD |
Dólares Canadienses. | 404 | CAD |
Dólares USA. | 400 | USD |
Dracmas Griegos. | 009 | GRD |
Escudos Portugueses. | 010 | PTE |
Euro. | 900 | EUR |
Florines Holandeses. | 003 | NLG |
Forints Húngaro. | 064 | HUF |
Francos Belgas. | 017 | BEF |
Francos Franceses. | 001 | FRF |
Francos Suizos. | 039 | CHF |
Libra Chipriota. | 600 | CYP |
Libras Esterlinas. | 006 | GBP |
Libras Irlandesas. | 007 | IEP |
Liras Italianas. | 005 | ITL |
Marcos Alemanes. | 004 | DEM |
Marcos Filandeses. | 032 | FIM |
Pesetas. | 011 | ESP |
Tolar Esloveno. | 091 | SIT |
Yens Japoneses. | 732 | JPY |
Zloty Polaco. | 060 | PLN |
* Nota: Además de las monedas arriba indicadas, podrán también declararse todas aquellas monedas para las que el Banco Central Europeo publique un tipo de cambio de referencia.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid