La Constitución Española reserva al Estado, en el artículo 149.1.1.a, 2.a y 3.a, la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales; sobre nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo; y en materia de relaciones internacionales.
Por otra parte, el Estatuto de Autonomía de Ceuta, aprobado por Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, atribuye a la Ciudad de Ceuta, en su artículo 21.1.18, competencias en materia de asistencia social, con el alcance previsto en el apartado 2 del mismo artículo.
El Real Decreto 1411/1995, de 4 de agosto, determina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Ceuta.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado, que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de Ceuta, esta Comisión adoptó, en su reunión del día 15 de diciembre de 1998, el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad práctica exige su aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto.
En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de Ceuta, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de enero de 1999,
DISPONGO:
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de Ceuta, por el que se concretan las funciones y servicios de la Administración del Estado que deben ser objeto de traspaso a la Ciudad de Ceuta en materia de asistencia social, adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su sesión del día 15 de diciembre de 1998, y que se transcribe como anexo al presente Real Decreto.
En consecuencia, quedan traspasados a la Ciudad de Ceuta los bienes, derechos, obligaciones, personal y créditos presupuestarios correspondientes, en los términos que resultan del propio Acuerdo y de las relaciones anexas.
El traspaso a que se refiere este Real Decreto tendrá efectividad a partir del día señalado en el Acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales produzca, hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, en su caso, los actos administrativos necesarios para el mantenimiento de los servicios en el régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento de la adopción del Acuerdo.
Los créditos presupuestarios que se determinen, de conformidad con la relación número 4 del anexo, serán dados de baja en los correspondientes conceptos presupuestarios y transferidos por el Ministerio de Economía y Hacienda a los conceptos habilitados en la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, destinados a financiar el coste de los servicios asumidos por las Comunidades Autónomas, una vez se remitan al Departamento citado, por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, los respectivos certificados de retención de crédito, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 15 de enero de 1999.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administraciones Públicas,
MARIANO RAJOY BREY
Doña Pilar Andrés Vitoria y don Rafael Lirola Catalán, Secretarios de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de Ceuta,
CERTIFICAN
Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta celebrada el día 15 de diciembre de 1998, se adoptó un Acuerdo sobre el traspaso a la Ciudad de Ceuta de las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de asistencia social, en los términos que a continuación se expresan:
A) Referencia a normas constitucionales y estatutarias en que se ampara el traspaso.
La Constitución Española en su artículo 149.1.1.a, 2.a y 3.a dispone que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales sobre nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, y en materia de relaciones internacionales.
El Estatuto de Autonomía de Ceuta, aprobado por Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, establece, en su artículo 21.1.18, que la Ciudad ejercerá competencias sobre asistencia social, con el alcance previsto en el apartado 2 del mismo artículo.
Finalmente, la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de Ceuta y el Real Decreto 1411/1995, de 4 de agosto, establecen las normas que regulan la forma y condiciones a las que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Ceuta, así como el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias.
Sobre la base de estas previsiones normativas, procede realizar el traspaso de funciones y servicios, en materia de asistencia social, a la Ciudad de Ceuta.
B) Funciones que asume la Ciudad de Ceuta e identificación de los servicios que se traspasan.
En materia de asistencia social y al amparo del artículo 21.1.18.o del Estatuto de Autonomía de Ceuta, la Ciudad de Ceuta asume, dentro de su ámbito territorial y en los términos del presente Acuerdo y de los decretos y demás normas que lo hagan efectivo y se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado», las siguientes funciones:
Con carácter general, las funciones y servicios en materia de asistencia social que viene desarrollando la Administración del Estado en el ámbito de la Ciudad y, en especial:
1. La protección y tutela de menores, según lo establecido en el Código Civil, con la redacción dada por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor y de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como la ejecución de las medidas dictadas por los jueces de menores, en virtud de la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley reguladora de las competencias y el procedimiento de los juzgados de menores. Tales funciones incluyen la dirección, inspección, vigilancia, promoción, fomento y coordinación de los organismos, servicios y centros de protección y reforma de menores.
2. Las funciones correspondientes al Departamento de Menores, y las que desarrollan los centros y establecimientos siguientes:
a) Centro de menores «Mediterráneo».
b) Guardería infantil «San Ildefonso».
c) Centro de reforma de menores «Punta Blanca».
d) Residencia para personas mayores «Nuestra Señora de África».
e) Guardería infantil I.
f) Centro de alimentación infantil.
g) Guardería infantil II «Juan Carlos I».
3. En materia de familias numerosas, el reconocimiento de la condición de las mismas, la expedición de títulos y su renovación, así como la potestad sancionadora en la parte y cuantía establecida en la legislación vigente.
4. Las actuaciones relativas a las áreas de mujer y juventud.
5. La concesión y gestión de las ayudas de urgente necesidad, en cuanto a los beneficiarios en la Ciudad de Ceuta.
6. La concesión y gestión de subvenciones para entidades y centros con ámbito de actuación en Ceuta, en las áreas de personas mayores, personas con minusvalía, primera infancia, marginados, alcohólicos y drogadictos.
C) Funciones y servicios que se reserva la Administración del Estado.
a) La normativa básica que garantiza los principios de igualdad y solidaridad, de forma especial en lo relativo a los objetos mínimos de la oferta de servicios.
b) La atención de obligaciones de ámbito estatal y el mantenimiento de relaciones con asociaciones y organismos de ámbito estatal o internacional.
c) Las estadísticas nacionales.
d) El estudio, investigación, publicaciones nacionales, congresos nacionales, planes nacionales de formación de profesionales sobre infancia y familia, programas experimentales y planes nacionales de promoción y protección de la infancia y la familia.
e) Relaciones y programas de cooperación internacionales. Relaciones internacionales sobre adopción y acogimiento familiar, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores.
D) Funciones en que han de concurrir la Administración del Estado y la de la Ciudad de Ceuta y formas de cooperación.
a) Ambas Administraciones cooperarán en el ámbito de la información sobre el funcionamiento general del sistema de protección a la infancia, la atención a menores infractores y otras acciones relativas a los menores y la familia y en aquellos aspectos que supongan una mejora del sistema de atención a la infancia.
b) La Administración del Estado y de la Ciudad de Ceuta facilitarán mutuamente información sobre el ejercicio de sus respectivas funciones a efectos estadísticos, siguiendo una metodología normalizada, de forma que quede garantizada su coordinación e integración estadística.
E) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan.
Se traspasan a la Ciudad de Ceuta los bienes, derechos y obligaciones a que se hace referencia en la relación adjunta número 1, en los términos que en la misma se recogen.
En el plazo de un mes, desde la publicación del Real Decreto por el que se apruebe este Acuerdo, se firmarán las correspondientes actas de entrega y recepción de mobiliario, equipo y material inventariable.
F) Personal adscrito a los servicios que se traspasan.
El personal adscrito a los servicios que se traspasan, y que se referencia nominalmente en la relación adjunta número 2, pasará a depender de la Ciudad de Ceuta, en los términos legalmente previstos, en las mismas circunstancias que se especifican en la relación adjunta y con su número de registro de personal.
Por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se notificará a los interesados el traspaso y su nueva situación administrativa, tan pronto como el Gobierno apruebe el presente Acuerdo por Real Decreto. Asimismo, se remitirá a los órganos competentes de la Ciudad de Ceuta una copia certificada de todos los expedientes de este personal traspasado, así como de los certificados de haberes, referidos a las cantidades devengadas durante 1998, procediéndose, por la Administración del Estado, a modificar las plantillas orgánicas y presupuestarias en función de los traspasos operados.
G) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan.
Los puestos de trabajo vacantes, dotados presupuestariamente, que se traspasan, son los detallados en la relación adjunta número 3, con indicación de la dotación presupuestaria correspondiente.
H) Valoración de las cargas financieras de los servicios traspasados.
1. La valoración provisional del coste efectivo que corresponde a los medios adscritos a los servicios traspasados, referida al ejercicio de 1998, asciende a 744.286.466 pesetas.
2. La financiación, en pesetas de 1998, que corresponde al coste efectivo anual de los medios que se traspasan, se detalla en la relación adjunta número 4.
3. Transitoriamente, hasta tanto el coste efectivo no se eleve a definitivo y la Comisión Mixta no fije el porcentaje de participación en la recaudación por los ingresos estatales, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía, el Estado garantizará la valoración de los servicios transferidos por este Acuerdo con una cantidad igual al coste efectivo de los servicios, conforme prevé la disposición transitoria cuarta del mismo.
Para ello, se consolidarán en la Sección 32 de los créditos relativos a los distintos componentes de dicho coste, susceptibles de actualización por los mecanismos generales previstos en cada Ley de Presupuestos.
4. Las posibles diferencias que se produzcan durante el período transitorio, a que se refiere el párrafo anterior, respecto de la financiación de los servicios transferidos, podrán ser objeto de regularización al cierre del ejercicio económico, mediante la presentación de las cuentas y estados justificativos correspondientes ante una comisión de liquidación, que se constituirá en el Ministerio de Economía y Hacienda.
I) Documentación y expedientes de los servicios que se traspasan.
La entrega de la documentación y expedientes de los servicios traspasados se realizará en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real Decreto por el que se apruebe este Acuerdo, y se llevará a efecto mediante la oportuna acta de entrega y recepción, autorizada por las autoridades competentes en cada caso.
Los expedientes presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con anterioridad a la fecha de efectividad del presente Acuerdo serán resueltos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico.
J) Fecha de efectividad del traspaso.
El traspaso de funciones y servicios objeto de este Acuerdo tendrá efectividad a partir del día 1 de febrero de 1999.
Y para que conste, expedimos la presente certificación en Madrid, a 15 de diciembre de 1998.‒Los Secretarios de la Comisión Mixta, Pilar Andrés Vitoria y Rafael Lirola Catalán.
RELACIÓN NÚMERO 1
Bienes inmuebles que se traspasan a la Ciudad de Ceuta
1.1 Inmuebles adscritos al Departamento de Menores
Nombre y uso | Localidad y dirección | Situación jurídica | Superficie en metros cuadrados |
---|---|---|---|
Departamento de Menores. | Ceuta. Calle Real, 116, bajo. | Arrendamiento. | 220 |
Centro de Menores «Mediterráneo». | Ceuta. Barriada de la Libertad, sin número. | Propiedad. | 10.000 |
Guardería Infantil «San Ildefonso». | Ceuta. Barriada Príncipe Alfonso, sin número. | Propiedad. | 1.575 |
Centro de Reforma de Menores «Punta Blanca». |
Ceuta. Carretera de Benzú, kilómetro 4,800, Calamocarro. | Propiedad. | 4.000 |
Ceuta. Polígono avenida de África, bloque 18, planta baja, 2. | Propiedad del Estado (1). | 53 | |
Ceuta. Polígono avenida de África, bloque 18, planta baja, 2. | Propiedad del Estado (2). | 53 |
(1) Afectado al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Local comercial en planta baja número 1.
(2) Afectado al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Local comercial en planta baja número 2.
1.2 Inmuebles adscritos a los servicios del extinguido Instituto Nacional de Asistencia Social
Número de identif. | Nombre y uso | Localidad y dirección |
Superficie — Metros cuadrados |
Titular | Título jurídico | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
515301 517401 574601 |
Residencia para personas mayores «Nuestra Señora de África». Guardería Infantil I. Centro de Alimentación Infantil. |
Ceuta. Barriada San José, sin número. |
Solar: 5.200 Construidos: R.a 3.197 G.I. + CAI 498 |
Estado. |
Acuerdo de cesión de uso edificio 20-4-41. Propiedad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. |
R. D. 530/1985. |
Total: 3.695 | ||||||
517402 | Guardería Infantil II «Juan Carlos I». | Ceuta. Barriada Juan Carlos I, sin número. | Solar: 2.498 Construidos: 1.095 | Estado. | Acta de afectación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 25 de marzo de 1985. | Procede de la Dirección General de Acción Social. |
RELACIÓN NÚMERO 2
Personal que se traspasa a la Ciudad de Ceuta en materia de asistencia social
Funcionarios
Apellidos y nombre | Gr. | Niv. | Puestos o categoría | Número de Registro Personal | Cuerpo o Escala | Retribuciones |
Seg. Social — Pesetas |
Total — Pesetas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Básicas — Pesetas |
Complem. — Pesetas |
||||||||
Rodríguez Clavijo, Pedro. | A | 20 | Técnico Superior OTP. | 4501913502A6000 | Técnica de Gestión de OO. AA. | 3.091.718 | 2.753.364 | 1.187.052 | 7.032.134 |
Totales | 3.091.718 | 2.753.364 | 1.187.052 | 7.032.134 |
Relación de personal laboral de Ceuta Junta
Apellidos y nombre | Puestos o categoría | Número de Registro Personal | Retribuciones |
Seg. Social — Pesetas |
Total — Pesetas |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Básicas — Pesetas |
Complem. — Pesetas |
|||||
Muñoz López, Pablo María. | Auxiliar Administrativo. | 4507304424 H0315 | 1.564.136 | 335.172 | 603.790 | 2.503.098 |
Cruz Román, Margarita de la. | Limpiadora. | 4506876468 L0315 | 1.612.142 | 314.484 | 678.365 | 2.604.991 |
Llodra López, Juan Carlos. | Oficial 1.º Administrativo. | 4505419913 L0315 | 2.035.572 | 405.216 | 775.927 | 3.216.715 |
Barcina López, Alberto. | Oficial 1.º Administrativo. | 4506563013 L0315 | 2.122.760 | 405.216 | 803.644 | 3.331.620 |
Reyes Naranjo, Jesús. | Ordenanza. | 4507232324 L0315 | 1.645.798 | 364.560 | 639.093 | 2.649.451 |
Villaden Sánchez, María Luisa. | Titulado grado medio. | 2418336424 L0315 | 2.547.510 | 676.308 | 1.056.768 | 4.280.586 |
Ortega Espinola, Ascensión. | Titulado grado medio. | 2419259724 L0315 | 2.499.322 | 676.308 | 1.009.533 | 4.185.163 |
Serrador Martos, Dolores. | Titulado grado medio. | 1626975224 L0315 | 2.547.510 | 938.040 | 1.142.563 | 4.628.113 |
Mora Gómez, Manuela. | Titulado grado medio. | 2978910646 L0315 | 2.499.322 | 676.308 | 1.009.533 | 4.185.163 |
Feria Pestime, María del Mar. | Titulado superior. | 4506855835 H0315 | 2.934.148 | 803.232 | 1.188.113 | 4.925.493 |
Ruiz María, Dolores. | Titulado superior. | 4507513946 H0315 | 2.934.148 | 803.232 | 1.188.113 | 4.925.493 |
Total | 24.942.368 | 6.398.076 | 10.095.441 | 41.435.885 |
Relación de personal laboral de Ceuta Punta Blanca
Apellidos y nombre | Puestos o categoría | Número de Registro Personal | Retribuciones |
Seg. Social — Pesetas |
Total — Pesetas |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Básicas — Pesetas |
Complem. — Pesetas |
|||||
Hernández Fuentes, Pedro. | Cocinero 1.ª | 4506841502 L0315 | 2.035.572 | 405.216 | 784.713 | 3.225.501 |
Laarbi Mohamed, Mohamed. | Cocinero 1.ª | 4508269024 L0315 | 2.035.572 | 405.216 | 784.713 | 3.225.501 |
Cubo Barea, Pedro. | Cocinero 2.ª | 4506683268 L0315 | 1.831.382 | 361.464 | 705.000 | 2.897.846 |
Sánchez Palencia, Juan Ramón. | Cuidador. | 7064223568 L0315 | 1.879.570 | 498.528 | 779.541 | 3.157.639 |
Martínez Martín, Alfredo. | Cuidador. | 4507683013 L0315 | 1.783.194 | 498.528 | 747.948 | 3.029.670 |
Ferrer Estudillo, Fco. Miguel. | Cuidador. | 3053131646 L0315 | 1.831.382 | 498.528 | 763.744 | 3.093.654 |
González del Hoyo, José F. | Cuidador. | 4507485724 H0315 | 1.686.818 | 498.528 | 716.356 | 2.901.702 |
Viera Molina, Antonio Amado. | Educador. | 4506627302 H0315 | 2.402.946 | 1.003.152 | 1.116.519 | 4.522.617 |
León Linares, Juan Ramón. | Educador. | 4506609068 H0315 | 2.402.946 | 1.003.152 | 1.116.519 | 4.522.617 |
Chaves López, Agustín. | Educador. | 4506528346 H0315 | 2.402.946 | 1.003.152 | 1.116.519 | 4.522.617 |
Pacheco Díaz, Fco. Javier. | Educador. | 4506248824 L0315 | 2.499.322 | 1.003.152 | 1.148.111 | 4.650.585 |
Liñán Jiménez, Carmen. | Educador. | 5005716802 L0315 | 2.499.322 | 1.003.152 | 1.148.111 | 4.650.585 |
Heredia Fernández, Carmen. | Educador. | 5257702913 L0315 | 2.499.322 | 1.003.152 | 1.148.111 | 4.650.585 |
Cañones de Rus, Teresa. | Educador. | 2620853646 L0315 | 2.499.322 | 1.229.964 | 1.222.460 | 4.951.746 |
Cubo Barea, Francisco. | Educador. | 4506398846 L0315 | 2.547.510 | 1.003.152 | 1.128.755 | 4.679.417 |
García Gómez, Santiago. | Educador. | 0785584213 L0315 | 2.499.322 | 1.670.544 | 1.366.882 | 5.536.748 |
Chicón Córdoba, Francisca. | Empleado serv. diversos. | 4506637546 L0315 | 1.597.610 | 321.696 | 610.147 | 2.529.453 |
Tocino Moreno, Víctor Manuel. | Empleado serv. diversos. | 4507236413 L0315 | 1.597.610 | 321.696 | 675.788 | 2.595.094 |
Utor Moreno, Luis. | Ordenanza. | 4500622702 L0315 | 1.645.798 | 364.560 | 639.093 | 2.649.451 |
Navarro Revenga, Antonio. | Ordenanza. | 4505378468 H0315 | 1.501.234 | 364.560 | 593.136 | 2.458.930 |
Méndez Roldán, César. | Sereno. | 4505769324 L0315 | 1.645.798 | 321.696 | 694.525 | 2.662.019 |
Lobo Pérez, Juan Carlos. | Sereno. | 4506562424 L0315 | 1.597.610 | 321.696 | 677.515 | 2.596.821 |
Torre Méndez, Mariano de la. | Sereno. | 4506892935 L0315 | 1.597.610 | 321.696 | 677.515 | 2.596.821 |
Méndez Miras, Ana María*. | Titulado superior. | 5070710957 L0315 | 3.030.524 | 628.752 | 1.163.284 | 4.822.560 |
Total | 49.550.242 | 16.054.932 | 21.525.007 | 87.130.181 |
* Traslado a Servicios Centrales con efectos de 1 de enero de 1999.
Relación de personal laboral de Ceuta Centro Mediterráneo
Apellidos y nombre | Puestos o categoría | Número de Registro Personal | Retribuciones |
Seg. Social — Pesetas |
Total — Pesetas |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Básicas — Pesetas |
Complem. — Pesetas |
|||||
Ferrer Estudillo, Víctor M. | Cocinero 1.ª | 3053131646 L0315 | 2.035.572 | 405.216 | 784.713 | 3.225.501 |
Castillejo Molina, Francisca. | Cocinero 2.ª | 4506524402 H0315 | 1.686.818 | 361.464 | 658.523 | 2.706.805 |
Villalobos Valdenebro, Enrique. | Cuidador. | 4505929735 L0315 | 1.987.438 | 470.472 | 805.703 | 3.263.613 |
Bravo Molina, Francisco. | Cuidador. | 4505564335 L0315 | 1.831.382 | 470.472 | 754.548 | 3.056.402 |
Villalobos Valdenebro, José. | Cuidador. | 4506770657 L0315 | 1.918.570 | 470.472 | 783.128 | 3.172.170 |
Berral Huertas, Diego. | Educador. | 4506539913 L0315 | 2.547.510 | 941.916 | 1.143.834 | 4.633.260 |
Canca Teodoro, María del Pilar. | Educador. | 4505969157 H0315 | 2.402.946 | 941.916 | 1.096.446 | 4.441.308 |
Borrego Cobo, Isabel. | Educador. | 4506394535 L0315 | 2.499.322 | 941.916 | 1.128.038 | 4.569.276 |
Megías Colmenero, Julio. | Educador. | 2594613224 L0315 | 2.547.510 | 941.916 | 1.143.834 | 4.633.260 |
Fernández Molina, R. Eduardo. | Educador. | 4506552513 L0315 | 2.547.510 | 941.916 | 1.143.834 | 4.633.260 |
Hurtado Honorio, Silvia C. | Educador. | 4506858157 L0315 | 2.499.322 | 941.916 | 1.128.038 | 4.569.276 |
Corral Romero, Pedro del. | Educador. | 4507007957 L0315 | 2.499.322 | 941.916 | 1.128.038 | 4.569.276 |
Cruces Martos, Jorge P. | Educador. | 4506492313 L0315 | 2.595.698 | 1.495.884 | 1.341.221 | 5.432.803 |
Moreno Jiménez, Jesús. | Educador. | 4506744646 L0315 | 2.499.322 | 941.916 | 1.128.038 | 4.569.276 |
González Mercado, Remedios. | Empleado serv. diversos. | 4503758668 L0315 | 1.888.986 | 321.696 | 778.381 | 2.989.063 |
Mohamed El-Aarbi, Nora. | Empleado serv. diversos. | 4507700035 L0315 | 1.645.798 | 321.696 | 692.755 | 2.660.249 |
Mahayud Madani, Inmaculada. | Empleado serv. diversos. | 4508422068 L0315 | 1.849.986 | 321.696 | 764.649 | 2.936.331 |
Castañeda González, José L. | Oficial serv. técnicos. | 4505558513 L0315 | 2.035.572 | 405.216 | 775.927 | 3.216.715 |
Barbancho Martos, Manuel. | Ordenanza. | 4506994068 L0315 | 1.645.798 | 364.560 | 639.093 | 2.649.451 |
Asenjo León, Fernando. | Sereno. | 4506207302 L0315 | 1.645.798 | 321.696 | 694.525 | 2.662.019 |
Mateos López, Juan José. | Sereno. | 4505779568 L0315 | 1.597.610 | 321.696 | 677.515 | 2.596.821 |
Total | 44.407.790 | 13.587.564 | 19.190.778 | 77.186.132 |
Relación de personal laboral de Ceuta Guardería San Ildefonso
Apellidos y nombre | Puestos o categoría | Número de Registro Personal | Retribuciones |
Seg. Social — Pesetas |
Total — Pesetas |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Básicas — Pesetas |
Complem. — Pesetas |
|||||
Fernández Aguilar, Miguel. | Cocinero 1.ª | 4501737802 L0315 | 2.035.572 | 405.216 | 784.713 | 3.225.501 |
Vergel Gutiérrez, Rosa. | Cocinero 1.ª | 4502140968 L0315 | 2.035.572 | 405.216 | 784.713 | 3.225.501 |
Pérez Martín, Fernando J. | Cocinero 2.ª | 0937520024 L0315 | 1.735.006 | 361.454 | 674.015 | 2.770.485 |
Fuentes Delgado, M. Carmen. | Cocinero 2.ª | 4506998968 H0315 | 1.686.818 | 361.454 | 658.523 | 2.705.805 |
Chicón Córdoba, Pilar. | Cuidador. | 4506637546 L0315 | 1.831.382 | 470.472 | 754.548 | 3.056.402 |
Postigo Salguero, M. Dolores. | Cuidador. | 4526605413 H0315 | 1.686.818 | 470.472 | 707.160 | 2.864.450 |
Mohamed Amar, Malika. | Cuidador. | 4507925913 H0315 | 1.686.818 | 470.472 | 707.160 | 2.864.450 |
Luengo Maldonado, Juan C. | Cuidador. | 1273648713 L0315 | 1.831.382 | 470.472 | 754.548 | 3.056.402 |
González Castañeda, José Manuel. | Cuidador. | 4506743724 L0315 | 1.686.818 | 470.472 | 707.160 | 2.864.450 |
Palomo Fernández, M. Antonia. | Educador. | 4506848613 L0315 | 2.547.510 | 1.495.884 | 1.285.395 | 5.328.789 |
Alonso Rodríguez, Juan A. | Educador. | 4507354124 H0315 | 2.402.946 | 941.914 | 1.096.446 | 4.441.308 |
Méndez Miras, Paloma. | Educador | 0540915424 L0315 | 2.499.322 | 941.916 | 1.128.038 | 4.569.276 |
Molina Carnero, Antonia R. | Educador. | 2510521302 L0315 | 2.499.322 | 941.916 | 1.128.038 | 4.569.276 |
López Carnero, Lucía M. | Educador | 3338572857 L0315 | 2.499.322 | 941.916 | 1.128.038 | 4.569.276 |
Espejo Cubero, M. Araceli. | Educador. | 4506459157 L0315 | 2.499.322 | 941.916 | 1.128.038 | 4.569.276 |
Cuadra Méndez, Isabel María. | Educador. | 4506448546 H0315 | 1.201.480 | 470.964 | 548.227 | 2.220.671 |
Chamorro Moreno, Teresa. | Educador. | 4506499057 L0315 | 1.249.668 | 470.964 | 564.023 | 2.284.655 |
Arias Bello, M. Luisa. | Educador. | 5190363946 L0315 | 2.499.322 | 941.916 | 1.128.038 | 4.569.276 |
Rueda Cano, M. Pilar. | Empleado servicios diversos. | 4504907735 L0315 | 1.597.610 | 321.696 | 675.788 | 2.595.094 |
Mohamed Mohamadi, Habiba. | Empleado servicios diversos. | 4508485802 L0315 | 1.801.842 | 321.696 | 747.698 | 2.871.236 |
Mohamed El-Aarbi, Abselam. | Sereno. | 4506305524 L0315 | 1.597.610 | 321.696 | 677.515 | 2.596.821 |
Ruiz Caballero, Josefa (1). | Cocinero 1.ª | 3201630824 H0315 | ||||
Mohamed Abdeselam, Abselam (2). | Cocinero 1.ª | 3080188268 H0315 | ||||
Río Hernández, Sergio del (3). | Educador. | 4508797302 H0315 | ||||
Total | 41.111.462 | 12.940.116 | 17.767.819 | 71.819.397 |
(1) Contratación por sustitución de don Miguel Fernández Aguilar, por incapacidad temporal (fecha del contrato: 22 de octubre de 1998).
(2) Contratación por sustitución de doña Rosa Vergel Gutiérrez, por incapacidad temporal (fecha del contrato: 22 de octubre de 1998).
(3) Contratación por sustitución de doña Antonia R. Molina Carnero, en período de descanso por maternidad (fecha del contrato: 9 de noviembre de 1998, fecha fin del contrato: 9 de febrero de 1999).
Relación nominal de personal laboral que se transfiere a la Comunidad Autónoma de Ceuta
D. P. Ceuta
Apellidos y nombre | Número de Registro Personal | Categoría profesional | Puesto de trabajo | Situación administrativa | Retribuciones anuales (1997) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Básicas — Pesetas |
Complement. — Pesetas |
Total — Pesetas |
|||||
Tuset Vargas, Juan José. | 4506478646 L0A5020260 | Director/a Hogar Infantil. | Director Hogar Infantil. | P. fijo-Esp. responsab. | 2.049.992 | 1.643.760 | 3.693.752 |
Río Cortés, Francisco del. | 4503633257 L0A5040040 | Oficial Servicios Técnicos. | Oficial Servicios Técnicos. | P. fijo. | 1.538.824 | 1.011.864 | 2.550.688 |
Mendoza García, Ana María. | 4507264302 L0A5050060 | Auxiliar administrativo. | Auxiliar administrativo. | P. fijo. | 1.380.008 | 930.600 | 2.310.608 |
R. T. E. Ceuta
Apellidos y nombre | Número de Registro Personal | Categoría profesional | Puesto de trabajo | Situación administrativa | Retribuciones anuales (1997) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Básicas — Pesetas |
Complement. — Pesetas |
Total — Pesetas |
|||||
