Visto el texto de la revisión salarial para el año 2000 del III Convenio Colectivo Nacional de Colegios Mayores Universitarios (código de Convenio número 9909355), que fue suscrito con fecha 25 de abril de 2000, de una parte, por las asociaciones empresariales CECE, E y G y ACADE, en representación de las empresas del sector y, de otra, por las centrales sindicales CC. OO., UGT, USO y FSIE, en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:
Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión negociadora.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 26 de mayo de 2000.–La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
Confeccionadas en catorce pagas desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2000
Categorías | Salarios | Pesetas | Euros | |
---|---|---|---|---|
Pesetas | Euros | |||
Grupo I. Personal docente: | ||||
Director. | 306.000 | 1.839,10 | 9.223 | 55,43 |
Subdirector. | 270.301 | 1.624,54 | 9.223 | 55,43 |
Jefe de Estudios o Tutor. | 243.322 | 1.462,39 | 8.473 | 50,92 |
Educador, Capellán, Médico, Psicólogo. | 205.772 | 1.236,71 | 5.795 | 34,83 |
Grupo II. Personal Administrativo: | ||||
Jefe de Administración o Secretaría. | 160.739 | 966,06 | 5.001 | 30,06 |
Intendente. | 137.304 | 825,21 | 4.456 | 26,78 |
Jefe de Negociado. | 135.699 | 815,57 | 4.283 | 25,74 |
Oficial. | 129.462 | 778,08 | 4.235 | 25,45 |
Auxiliar administrativo. | 113.313 | 681,02 | 4.235 | 25,45 |
Contratado para la formación. | 70.680 | 424,80 | — | — |
Grupo III. Personal de Servicios Generales: | ||||
Conserje y Gobernante/a. | 135.674 | 815,42 | 4.235 | 25,45 |
Jefe de Cocina y Oficial primera. | 129.462 | 778,08 | 4.235 | 25,45 |
Cocinero. | 123.399 | 741,64 | 4.235 | 25,45 |
Celador, Portero, Ordenanza, Telefonista, Oficial segunda y Ayudante de Cocina. | 118.354 | 711,32 | 4.235 | 25,45 |
Guarda, Sereno, Empleado de Mantenimiento, Jardinería, Servicio de Comedor y Limpieza, Costura, Lavado y Plancha, Personal no cualificado. | 113.313 | 681,02 | 4.235 | 25,45 |
Pinche contratado para la formación. | 70.680 | 424,80 | — | — |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid