Visto el texto del Acta de fecha 27 de enero de 2000 sobre revisión salarial del Convenio General de la Industria Química (código de Convenio número 9.904.235), que ha sido suscrita, de una parte, por FEIQUE, en representación de las empresas del sector, y, de otra, por FITEQA-CC.OO. y FIA-UGT, en representación del colectivo laboral afectado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción de la citada acta, en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 21 de febrero de 2000.‒La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
En Madrid, siendo las dieciséis horas treinta minutos del día 27 de enero de 2000, se reúnen en los locales de FEIQUE, sitos en la calle Hermosilla, número 31, de esta capital, los representantes de FEIQUE, FITEQA, CC. OO. y FIA-UGT, al objeto de discutir el siguiente orden del día:
Primero.‒Revisión salarial año 1999.
Segundo.‒Incremento salarial año 2000.
Abierta la sesión, la Comisión Negociadora pasa a discutir sobre los distintos puntos a tratar llegando a los siguientes acuerdos:
I. Revisión salarial año 1999.
Habiéndose constatado que el Índice de Precios al Consumo (IPC), establecido por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha registrado el 31 de diciembre de 1999 un incremento del 2,9 por 100, en relación con el 31 de diciembre de 1998, es decir un 1,1 por 100 por encima de la referencia del 1,8 por 100 señalado en el artículo 36.A), procede efectuar la revisión salarial en los términos previstos en el mismo, con la salvedad establecida en el artículo 30 para los SMG.
En consecuencia, la revisión a efectuar será del 0,2 por 100 sobre la masa salarial bruta de 1998, abonándose con efectos de 1 de enero de 1999 y sirviendo como base de cálculo de los incrementos pactados para 2000.
En cuanto a los SMG de los artículos 31 y 79 la revisión a efectuar será del 1,1 por 100 de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Convenio.
Y así, las tablas del año 1999 quedan como a continuación se expone:
Pesetas/año | Euros/año | |
---|---|---|
Grupo 1. | 1.562.792 | 9.392,57 |
Grupo 2. | 1.672.187 | 10.050,05 |
Grupo 3. | 1.812.838 | 10.895,38 |
Grupo 4. | 2.016.003 | 12.116,42 |
Grupo 5. | 2.297.236 | 13.806,67 |
Grupo 6. | 2.688.005 | 16.155,24 |
Grupo 7. | 3.266.232 | 19.630,45 |
Grupo 8. | 4.141.397 | 24.890,30 |
Pesetas/año | Euros/año | |
---|---|---|
Grupo 1. | 2.719 | 16,34 |
Grupo 2. | 2.912 | 17,5 |
Grupo 3. | 3.154 | 18,96 |
Grupo 4. | 3.511 | 21,10 |
Grupo 5. | 3.997 | 24,02 |
Grupo 6. | 4.680 | 28,13 |
Grupo 7. | 5.687 | 34,18 |
Grupo 8. | 7.210 | 43,33 |
Pesetas/día | Euros/día | |
---|---|---|
Realizando una comida fuera. | 2.132 | 12,81 |
Realizando dos comidas fuera. | 3.602 | 21,65 |
Realizando dos comidas fuera y pernoctando fuera del domicilio. | 7.199 | 43,27 |
Kilometraje por utilización de vehículo propio. | 39 | 0,23 |
Pesetas/año | Euros/año | |
---|---|---|
Grupo 1. | 1.925.360 | 11.571,65 |
Grupo 2. | 2.034.756 | 12.229,13 |
Grupo 3. | 2.175.404 | 13.074,44 |
Grupo 4. | 2.378.567 | 14.295,48 |
Grupo 5. | 2.659.873 | 15.986,16 |
Grupo 6. | 3.050.571 | 18.334,30 |
Grupo 7. | 3.628.802 | 21.809,54 |
Grupo 8. | 4.503.964 | 27.069,37 |
II. Incremento salarial año 2000.
Habiéndose constatado que la inflacción prevista por el Gobierno para el año 2000 es del 2 por 100, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.II.b) del XII Convenio General de la Industria Química, procede un incremento salarial para 2000 del 2,4 por 100 (2 + 0,4), sobre la masa salarial bruta de 1999, una vez aplicada la revisión de 1999.
En consecuencia, se acuerda proceder al incremento salarial de 2000, con carácter retroactivo al 1 de enero de 2000, aplicando un incremento del 2,4 por 100 sobre la masa salarial bruta de 1999, depurada y homogeneizada, según el procedimiento establecido en el artículo 32 del vigente Convenio.
De conformidad con el mismo precepto del Convenio, se reservará un 0,4 por 100 del incremento aplicado sobre la masa salarial bruta de 1999 (2,4 por 100), destinado a los siguientes conceptos:
a) Nuevas antigüedades.
b) Complemento de puesto de trabajo.
c) Ajuste abanicos salariales dentro del mismo grupo profesional y entre los distintos grupos profesionales.
Así pues, las tablas salariales revisadas quedan de la siguiente manera:
Pesetas/año | Euros/año | |
---|---|---|
Grupo 1. | 1.600.299 | 9.617,99 |
Grupo 2. | 1.712.319 | 10.291,24 |
Grupo 3. | 1.856.346 | 11.156,86 |
Grupo 4. | 2.064.387 | 12.407,22 |
Grupo 5. | 2.352.370 | 14.138,03 |
Grupo 6. | 2.752.517 | 16.542,96 |
Grupo 7. | 3.344.622 | 20.101,58 |
Grupo 8. | 4.240.791 | 25.487,67 |
Pesetas/año | Euros/año | |
---|---|---|
Grupo 1. | 2.784 | 16,73 |
Grupo 2. | 2.982 | 17,92 |
Grupo 3. | 3.230 | 19,41 |
Grupo 4. | 3.595 | 21,61 |
Grupo 5. | 4.093 | 24,60 |
Grupo 6. | 4.792 | 28,80 |
Grupo 7. | 5.823 | 35,00 |
Grupo 8. | 7.383 | 44,37 |
Pesetas/día | Euros/día | |
---|---|---|
Realizando una comida fuera. | 2.183 | 13,12 |
Realizando dos comidas fuera. | 3.688 | 22,17 |
Realizando dos comidas fuera y pernoctando fuera del domicilio. | 7.372 | 44,31 |
Kilometraje por utilización de vehículo propio. | 40 | 0,24 |
Pesetas/año | Euros/año | |
---|---|---|
Grupo 1. | 1.971.569 | 11.849,37 |
Grupo 2. | 2.083.590 | 12.522,63 |
Grupo 3. | 2.227.614 | 13.388,23 |
Grupo 4. | 2.435.653 | 14.638,57 |
Grupo 5. | 2.723.710 | 16.369,82 |
Grupo 6. | 3.123.785 | 18.774,33 |
Grupo 7. | 3.715.893 | 22.332,97 |
Grupo 8. | 4.612.059 | 27.719,03 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid