Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo Estatal de Pastas, Papel y Cartón (código de Convenio 9903955), que fue suscrito con fecha 20 de enero de 2000, de una parte, por ASPAPEL, en representación de las empresas del sector, y de otra, por FCT-CC. OO. y FIA-UGT, en representación de los trabajadores del mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial del Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 21 de febrero de 2000.–La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
Madrid, 20 de enero de 2000.
Asistentes:
Por FCT-CC. OO.:
Doña Mercedes Rodríguez Torrejón.
Por FIA-UGT:
Doña Francisca Sánchez Chinarro.
Don Juan Castro Arroyo.
Por ASPAPEL:
Don Salvador Tarradas.
Don Jesús Miguel Eito.
Don Juan Carlos López.
Don Adeodato Hernández.
En Madrid, a las once horas del día 20 de diciembre de 2000, en la sede de ASPAPEL (calle Alcalá, número 85), se reúnen los miembros de la Comisión Paritaria de Interpretación y Vigilancia del Convenio Colectivo Estatal de Pastas, Papel y Cartón.
El objeto de la reunión es el dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 11.B).8 y 11.1.C).1 y 2 del vigente Convenio, que dicen:
Apartado B).8 del artículo 11.1. Cláusula de revisión 1999:
«En el caso de que el índice de precios al consumo (IPC) establecido por el Instituto Nacional de Estadística registrara al 31 de diciembre de 1999 un incremento superior al IPC previsto para dicho año, se efectuará una revisión salarial, tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia, en el exceso sobre la indicada cifra y que tendría su aplicación con efectos de 1 de enero de 2000 (sin efecto retroactivo sobre 1999) para el establecimiento de las retribuciones a percibir a partir de dicha fecha, sirviendo de base para el incremento pactado para dicho año.»
Apartado C) del artículo 11.1. Año 2000:
«1. Se garantiza a todo el personal el incremento resultante de multiplicar el IPC previsto por el Gobierno para el año 2000, más 0,3 puntos sobre la retribución total teórica bruta de cada trabajador en el año 1999.
2. No obstante lo anterior, se establecen como condiciones mínimas para el sector las tablas salariales que serán confeccionadas por la CPIV.»
Tras un amplio cambio de impresiones, se tomaron los siguientes acuerdos:
Conocido el IPC real registrado al 31 de diciembre de 1999, que es del 2,9 por 100 y la previsión de inflación prevista por el Gobierno para el año 2000, que es del 2 por 100, las empresas a las que obliga el presente Convenio fijarán a partir de 1 de enero de 2000 un incremento sobre la retribución total teórica bruta de 1999, que es el resultado de revisar el incremento del año 1999 y aplicar el incremento previsto para el año 2000, según se indica a continuación:
A) Revisión del incremento del año 1999:
a) Forma en que se realizó el incremento del año 1999 el 1 de enero de 1999:
IPC previsto: 1,8 + 0,3 = 2,1 por 100
b) Forma en que debe realizarse al conocerse el IPC real al 31 de diciembre de 1999 para fijar el incremento del año 2000.
IPC real a 31 de diciembre de 1999: 2,9 + 0,3 = 3,2
B) Incremento del año 2000:
IPC previsto para el año 2000: 2 por 100 + 0,3 = 2,3
C) Retribución teórica bruta año 2000, partiendo de la vigente en el año 1999:
Retribución teórica bruta año 1999 × (1.032: 1.021) × 1,023 = = Retribución teórica bruta año 1999 × 1,0340214
No obstante lo anterior, se establecen como condiciones mínimas para el sector para el año 2000 las tablas salariales confeccionadas por esta Comisión, y que figuran como anexo a la presente acta para su aplicación a partir del 1 de enero de 2000.
La representación sindical formula de nuevo la reserva apuntada en el párrafo 1 del acta de la CPIV de 22 de enero de 1999, al tiempo que reconoce que tal reserva no afecta a las presentes tablas para el año 2000 que se adjuntan como anexo.
Y en prueba de conformidad, se firma la presente acta en el lugar y fecha al principio indicados.
Trescientos sesenta y seis días o doce meses + sesenta días o dos meses
Grupo | Anual | Mes o día |
---|---|---|
0 | 1.463.637 | 104.545 pesetas/mes. |
1.336.693 | 95.478 pesetas/mes. | |
1.293.235 | 92.374 pesetas/mes. | |
1.276.027 | 2.995 pesetas/día. | |
1 | 1.623.545 | 3.811 pesetas/día. |
2 | 1.734.803 | 123.914 pesetas/mes. |
3 | 1.757.994 | 125.571 pesetas/mes. |
4 | 1.789.973 | 127.855 pesetas/mes. |
5 | 1.886.688 | 134.763 pesetas/mes. |
6 | 2.004.108 | 143.151 pesetas/mes. |
7 | 2.103.646 | 150.260 pesetas/mes. |
8 | 2.305.713 | 164.694 pesetas/mes. |
9 | 2.494.090 | 178.149 pesetas/mes. |
10 | 2.737.619 | 195.544 pesetas/mes. |
11 | 2.985.243 | 213.232 pesetas/mes. |
A | 1.623.545 | 3.811 pesetas/día. |
B | 1.631.562 | 3.830 pesetas/día. |
C | 1.646.941 | 3.866 pesetas/día. |
D | 1.663.340 | 3.905 pesetas/día. |
E | 1.686.969 | 3.960 pesetas/día. |
F | 1.695.056 | 3.979 pesetas/día. |
G | 1.703.093 | 3.998 pesetas/día. |
H | 1.743.276 | 4.092 pesetas/día. |
I | 1.775.350 | 4.167 pesetas/día. |
J | 1.791.534 | 4.205 pesetas/día. |
K | 1.807.338 | 4.243 pesetas/día. |
Grupo |
Plus de nocturnidad – Pesetas/noche |
Plus de toxicidad – Pesetas/día |
---|---|---|
1 | 933 | 474 |
2 | 989 | 504 |
3 | 1.004 | 511 |
4 | 1.032 | 533 |
5 | 1.095 | 569 |
6 | 1.178 | 623 |
7 | 1.250 | 667 |
8 | 1.385 | 751 |
9 | 1.522 | 831 |
10 | 1.692 | 936 |
11 | 1.867 | 1.045 |
A | 933 | 474 |
B | 937 | 474 |
C | 944 | 477 |
D | 949 | 481 |
E | 966 | 493 |
F | 976 | 503 |
G | 981 | 503 |
H | 1.008 | 516 |
I | 1.034 | 535 |
J | 1.045 | 539 |
K | 1.052 | 540 |
Antigüedad
Años/ Grupos | 3 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 200 | 408 | 608 | 807 | 1.004 | 1.207 | 1.407 | 1.607 pesetas/día. |
2 | 3.270 | 6.531 | 13.056 | 19.588 | 26.119 | 32.646 | 39.178 | 45.708 | 52.239 pesetas/mes. |
3 | 3.309 | 6.616 | 13.232 | 19.851 | 26.464 | 33.084 | 39.716 | 46.331 | 52.952 pesetas/mes. |
4 | 3.418 | 6.841 | 13.684 | 20.524 | 27.367 | 34.210 | 41.032 | 47.868 | 54.710 pesetas/mes. |
5 | 3.688 | 7.376 | 14.755 | 22.127 | 29.505 | 36.883 | 44.246 | 51.625 | 58.996 pesetas/mes. |
6 | 3.994 | 8.024 | 16.050 | 24.064 | 32.090 | 40.115 | 48.130 | 56.149 | 64.173 pesetas/mes. |
7 | 4.287 | 8.564 | 17.143 | 25.712 | 34.284 | 42.856 | 51.409 | 59.976 | 68.553 pesetas/mes. |
8 | 4.846 | 9.681 | 19.372 | 29.059 | 38.744 | 48.432 | 58.115 | 67.766 | 77.444 pesetas/mes. |
9 | 5.360 | 10.728 | 21.454 | 32.181 | 42.898 | 53.627 | 64.359 | 75.087 | 85.810 pesetas/mes. |
10 | 6.034 | 12.066 | 24.133 | 36.208 | 48.275 | 60.341 | 72.421 | 84.489 | 96.559 pesetas/mes. |
11 | 6.717 | 13.435 | 26.869 | 40.300 | 53.738 | 67.175 | 80.614 | 94.048 | 107.482 pesetas/mes. |
A | 95 | 200 | 408 | 608 | 807 | 1.004 | 1.207 | 1.409 | 1.607 pesetas/día. |
B | 95 | 200 | 200 | 408 | 812 | 1.018 | 1.207 | 1.409 | 1.607 pesetas/día. |
C | 95 | 212 | 200 | 408 | 824 | 1.025 | 1.272 | 1.487 | 1.696 pesetas/día. |
D | 102 | 212 | 200 | 408 | 836 | 1.045 | 1.272 | 1.487 | 1.696 pesetas/día. |
E | 102 | 216 | 426 | 641 | 851 | 1.067 | 1.297 | 1.513 | 1.732 pesetas/día. |
F | 102 | 216 | 433 | 645 | 860 | 1.075 | 1.297 | 1.513 | 1.732 pesetas/día. |
G | 106 | 216 | 433 | 651 | 862 | 1.079 | 1.297 | 1.513 | 1.732 pesetas/día. |
H | 106 | 224 | 443 | 675 | 900 | 1.121 | 1.341 | 1.561 | 1.787 pesetas/día. |
I | 118 | 226 | 460 | 688 | 923 | 1.153 | 1.364 | 1.587 | 1.816 pesetas/día. |
J | 120 | 234 | 464 | 702 | 931 | 1.164 | 1.409 | 1.640 | 1.876 pesetas/día. |
K | 122 | 237 | 466 | 705 | 945 | 1.179 | 1.428 | 1.664 | 1.904 pesetas/día. |
Horas extraordinarias
Grupo | Horas extraordinarias de fuerza mayor | Horas extraordinarias necesarias | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Normales | De veintidós a seis horas | Festivas | Normales | De veintidós a seis horas | Festivas | |
1 | 1.205 | 1.564 | 1.802 | 1.407 | 1.835 | 2.110 |
2 | 1.285 | 1.674 | 1.930 | 1.503 | 1.956 | 2.247 |
3 | 1.304 | 1.695 | 1.956 | 1.528 | 1.986 | 2.283 |
4 | 1.326 | 1.723 | 1.992 | 1.549 | 2.010 | 2.330 |
5 | 1.388 | 1.816 | 2.092 | 1.637 | 2.123 | 2.454 |
6 | 1.489 | 1.930 | 2.230 | 1.729 | 2.255 | 2.605 |
7 | 1.561 | 2.023 | 2.336 | 1.822 | 2.374 | 2.733 |
8 | 1.707 | 2.220 | 2.560 | 1.992 | 2.590 | 2.993 |
9 | 1.846 | 2.403 | 2.766 | 2.156 | 2.803 | 3.234 |
10 | 2.025 | 2.630 | 3.040 | 2.374 | 3.077 | 3.559 |
11 | 2.216 | 2.874 | 3.320 | 2.585 | 3.356 | 3.873 |
Grupo | Horas extraordinarias de fuerza mayor | Horas extraordinarias necesarias | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Normales | De veintidós a seis horas | Festivas | Normales | De veintidós a seis horas | Festivas | |
A | 1.205 | 1.564 | 1.802 | 1.407 | 1.835 | 2.110 |
B | 1.206 | 1.566 | 1.816 | 1.410 | 1.838 | 2.120 |
c | 1.221 | 1.592 | 1.835 | 1.422 | 1.853 | 2.137 |
D | 1.240 | 1.601 | 1.850 | 1.433 | 1.873 | 2.156 |
E | 1.248 | 1.628 | 1.877 | 1.458 | 1.892 | 2.189 |
F | 1.254 | 1.634 | 1.886 | 1.464 | 1.894 | 2.193 |
G | 1.262 | 1.639 | 1.892 | 1.476 | 1.923 | 2.216 |
H | 1.290 | 1.682 | 1.946 | 1.506 | 1.959 | 2.266 |
I | 1.315 | 1.709 | 1.980 | 1.537 | 1.996 | 2.303 |
J | 1.326 | 1.723 | 1.992 | 1.549 | 2.010 | 2.330 |
K | 1.343 | 1.740 | 2.017 | 1.566 | 2.029 | 2.350 |
Grupo | Participación en beneficios |
---|---|
0 | 80.948 |
71.157 | |
67.862 | |
68.634 | |
1 | 85.085 |
2 | 91.025 |
3 | 92.139 |
4 | 95.265 |
5 | 102.692 |
6 | 111.708 |
7 | 119.351 |
8 | 134.829 |
9 | 149.336 |
10 | 168.042 |
11 | 187.066 |
A | 85.085 |
B | 85.715 |
C | 86.934 |
D | 88.234 |
E | 90.103 |
F | 90.745 |
G | 91.376 |
H | 94.563 |
I | 97.108 |
J | 98.395 |
K | 99.673 |
En la tabla figuran los valores de la participación en beneficios para trabajadores sin antigüedad. Para determinar la correspondiente a cada antigüedad habrá que multiplicar ese valor por los factores correspondientes que se señalan a continuación.
Años de antigüedad | Factor a aplicar |
---|---|
3 | 1,05 |
6 | 1,10 |
11 | 1,20 |
16 | 1,30 |
21 | 1,40 |
26 | 1,50 |
31 | 1,60 |
36 | 1,70 |
41 | 1,80 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid