Visto el contenido del acta, de fecha 25 de enero de 2000, en la que se contienen los acuerdos de revisión salarial del Convenio Colectivo Estatal de Empresas para el Comercio de Flores y Plantas (código de Convenio número 9901125), que fue suscrita, de una parte, por la Federación Española de Empresarios Floristas e Interflora, en representación de las empresas del sector, y de otra por la Federación Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT (FETCHT-UGT) y la Federación Estatal de Comercio, Hostelería y Turismo de CC. OO. (FECOHT-CC. OO.), en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General resuelve:
Ordenar la inscripción de la revisión salarial del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 10 de marzo de 2000.–La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
Asistentes:
Patronal:
Federación Española de Empresarios Floristas:
Don Francisco González.
Don Félix Sánchez Fernández.
Interflora:
Don Constantino Toribio Fernández.
Don Alejandro Rebollo Rico.
Don José Luis Antolín Navarrete.
Sindicatos:
Federación Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT (FETCHTJ-UGT):
Don Francisco Martín Carmona. Don Andrés López Rodríguez.
Federación Estatal de Comercio, Hostelería y Turismo de CC. OO. (FECOHT-CC. OO.):
Doña Ángeles Rodríguez Bonillo.
Don Emili Durán Gonzalo.
ACUERDOS
Revisión salarial, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Convenio Colectivo Estatal para el Comercio de Flores y Plantas.
Tras dejar constancia que el IPC real oficial del año 1999 ha sido el 2,9 por 100, la Comisión Mixta acuerda proceder a efectuar la revisión salarial en la diferencia entre el incremento aplicado a los salarios, según lo dispuesto en el artículo 9 del Convenio, y el 2,9 por 100, esto es, en un 0,6 por 100 sobre los salarios del año 1998, revisándose la antigüedad y las pagas extraordinarias en el mismo porcentaje (0,6 por 100).
La revisión salarial se aplicará con efectos de 1 de enero de 1999 y se liquidará dentro del primer trimestre del año 2000.
Los salarios del año 1999, tras la revisión, son los que aparecen en los anexos adjuntos.
Facultar a doña Ángeles Rodríguez para que realice las gestiones y trámites precisos en orden al depósito, registro y publicación de lo aquí acordado.
Revisión tablas salariales
Cantidad mensual – Pesetas | |
---|---|
Personal técnico: | |
Técnicos titulados | 127.019 |
Técnicos no titulados | 98.745 |
Personal administrativo: | |
Jefe administrativo | 89.817 |
Oficial administrativo | 85.426 |
Auxiliar administrativo | 77.627 |
Aspirante | 70.344 |
Profesionales de Oficio: | |
Oficial mayor | 89.603 |
Cantidad por día – Pesetas | |
---|---|
Oficial florista | 2.810 |
Auxiliar florista | 2.783 |
Ayudante florista | 2.758 |
Personal Auxiliar de Ventas | 2.810 |
Mozo | 2.687 |
Conductor de Vehículos | 2.810 |
(1 de enero de 1999-31 de diciembre de 1999)
0 ...... 2 | 2 ...... 6 | 6 ...... 10 | 10 ...... 14 | 14 ...... 18 | 18 ...... 22 | 22 ...... 26 | 26 ...... 30 | 30 ...... 34 | 34 ...... 38 | 38 ...... 42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Técnico titulado. | 126.888 | 128.492 | 132.170 | 136.283 | 139.529 | 143.209 | 146.888 | 150.567 | 154.244 | 157.927 | 161.607 |
Técnico no titulado. | 98.745 | 99.889 | 102.749 | 105.608 | 108.467 | 111.332 | 114.190 | 117.046 | 119.911 | 122.650 | 125.630 |
Jefe administrativo. | 89.817 | 90.857 | 93.460 | 96.063 | 98.664 | 101.266 | 103.868 | 106.468 | 109.070 | 111.672 | 114.275 |
Oficial administrativo. | 85.426 | 86.416 | 88.888 | 91.365 | 93.838 | 96.313 | 98.790 | 101.262 | 103.736 | 106.214 | 108.688 |
Auxiliar administrativo. | 77.627 | 78.527 | 80.777 | 83.022 | 85.274 | 87.521 | 89.770 | 92.018 | 94.267 | 96.516 | 98.764 |
Aspirante administrativo. | 70.344 | 70.344 | 70.344 | 70.344 | 70.344 | 70.344 | 70.344 | 70.344 | 70.344 | 70.344 | 70.344 |
Oficial mayor. | 89.603 | 90.594 | 93.071 | 95.548 | 98.026 | 100.458 | 102.979 | 105.455 | 107.934 | 110.411 | 112.887 |
Oficial florista. | 84.312 | 85.299 | 87.768 | 90.239 | 92.707 | 95.179 | 97.650 | 100.116 | 102.586 | 105.059 | 107.526 |
Auxiliar florista. | 83.521 | 84.510 | 86.956 | 89.403 | 91.846 | 94.292 | 96.741 | 99.187 | 101.633 | 104.079 | 106.525 |
Ayudante florista. | 82.729 | 83.720 | 86.145 | 88.567 | 90.986 | 93.407 | 95.834 | 98.260 | 100.965 | 103.102 | 105.525 |
Pers. Auxiliar Venta. | 84.312 | 85.299 | 87.768 | 90.239 | 92.707 | 95.179 | 97.650 | 100.116 | 102.586 | 105.059 | 107.526 |
Mozo. | 80.607 | 81.552 | 83.911 | 86.273 | 88.630 | 90.992 | 93.349 | 95.709 | 98.070 | 100.431 | 102.789 |
Conductor vehículos. | 84.312 | 85.299 | 87.768 | 90.239 | 92.707 | 95.179 | 97.650 | 100.116 | 102.586 | 105.059 | 107.526 |
(1 de enero de 1999-31 de diciembre de 1999)
0 ...... 2 | 2 ...... 6 | 6 ...... 10 | 10 ...... 14 | 14 ...... 18 | 18 ...... 22 | 22 ...... 26 | 26 ...... 30 | 30 ...... 34 | 34 ...... 38 | 38 ...... 42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Técnico titulado. | — | 1.472 | 5.150 | 8.829 | 12.510 | 16.189 | 19.868 | 23.548 | 27.224 | 30.907 | 34.587 |
Técnico no titulado. | — | 1.144 | 4.004 | 6.862 | 9.722 | 12.587 | 15.445 | 18.302 | 21.167 | 24.025 | 26.885 |
Jefe administrativo. | — | 1.040 | 3.643 | 6.246 | 8.846 | 11.449 | 14.051 | 16.651 | 19.253 | 21.855 | 24.457 |
Oficial administrativo. | — | 991 | 3.463 | 5.938 | 8.411 | 10.887 | 13.365 | 15.836 | 18.310 | 20.788 | 23.262 |
Auxiliar administrativo. | — | 900 | 3.149 | 5.395 | 7.648 | 9.894 | 12.142 | 14.391 | 16.640 | 18.888 | 21.137 |
Aspirante administrativo. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Oficial mayor. | — | 991 | 3.468 | 5.945 | 8.423 | 10.855 | 13.376 | 15.852 | 18.331 | 20.807 | 23.284 |
Oficial florista. | — | 989 | 3.457 | 5.929 | 8.397 | 10.869 | 13.339 | 15.805 | 18.276 | 20.749 | 23.216 |
Auxiliar florista. | — | 979 | 3.426 | 5.873 | 8.315 | 10.765 | 13.210 | 15.656 | 18.102 | 20.548 | 22.994 |
Ayudante florista. | — | 968 | 3.393 | 5.815 | 8.234 | 10.655 | 13.082 | 15.508 | 17.928 | 20.350 | 22.773 |
Pers. Auxiliar Venta. | — | 989 | 3.457 | 5.929 | 8.397 | 10.869 | 13.339 | 15.805 | 18.276 | 20.749 | 23.216 |
Mozo. | — | 944 | 3.302 | 5.664 | 8.020 | 10.384 | 12.739 | 15.101 | 17.460 | 19.823 | 22.179 |
Conductor vehículos. | — | 989 | 3.457 | 5.929 | 8.397 | 10.869 | 13.339 | 15.805 | 18.276 | 20.749 | 23.216 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid