Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo general de ámbito estatal para la Industria Textil y de la Confección (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 16 de octubre de 1996) (código Convenio número 9904975), que fue suscrito con fecha 9 de febrero de 2000 por la Comisión Paritaria del Convenio, en la que están integradas la organización empresarial Consejo Intertextil Español, y las sindicales UGT y CC.OO, firmantes de dicho Convenio, en representación de las partes empresarial y sindical, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 28 de marzo de 2000.−La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
Tabla salarial 1999
Coeficiente | Salario base |
Incentivo (1) (1.o y 2.o párrafos artículo 9) |
---|---|---|
1,00 | 2.928,76 | 666,66 |
1,10 | 2.928,76 | 666,66 |
1,15 | 2.928,76 | 666,66 |
1,20 | 2.957,14 | 672,00 |
1,25 | 2.985,14 | 677,49 |
1,30 | 3.012,11 | 682,91 |
1,35 | 3.041,33 | 688,39 |
1,40 | 3.069,28 | 693,74 |
1,45 | 3.097,35 | 699,16 |
1,50 | 3.125,29 | 704,63 |
1,55 | 3.153,35 | 710,00 |
1,60 | 3.181,36 | 715,42 |
1,65 | 3.208,39 | 720,83 |
1,70 | 3.237,43 | 726,25 |
1,75 | 3.265,50 | 731,73 |
1,80 | 3.293,56 | 737,21 |
1,85 | 3.321,51 | 742,57 |
1,90 | 3.349,57 | 748,00 |
1,95 | 3.377,57 | 753,41 |
2,00 | 3.422,43 | 765,83 |
2,05 | 3.467,19 | 770,77 |
2,10 | 3.512,19 | 779,39 |
2,15 | 3.556,94 | 788,16 |
2,20 | 3.601,80 | 796,70 |
2,25 | 3.646,74 | 805,40 |
2,30 | 3.691,48 | 814,05 |
2,35 | 3.736,29 | 822,08 |
2,40 | 3.781,17 | 831,46 |
2,45 | 3.825,97 | 840,17 |
2,50 | 3.870,95 | 848,81 |
2,55 | 3.915,59 | 857,51 |
2,60 | 3.960,39 | 866,22 |
2,65 | 4.004,73 | 874,86 |
2,70 | 4.050,08 | 883,51 |
2,75 | 4.094,88 | 892,22 |
2,80 | 4.139,64 | 900,94 |
2,85 | 4.184,50 | 909,64 |
2,90 | 4.229,30 | 918,28 |
2,95 | 4.274,19 | 926,98 |
3,00 | 4.318,87 | 935,62 |
3,05 | 4.363,38 | 944,15 |
3,10 | 4.408,72 | 952,97 |
3,15 | 4.453,37 | 961,51 |
3,20 | 4.498,35 | 970,27 |
(1) No computable en los complementos salariales.
Fibras de recuperación. Categorías unificadas
Tabla salarial 1999
Categoría | Coef. | Salario día | Incentivo (1) |
---|---|---|---|
Grupo profesional: Producción | |||
Auxiliar Prod. | 1,20 | 2.957,14 | 672,00 |
Espec. Prepa. | 1,25 | 2.985,14 | 677,49 |
Espec. Hilat. | 1,25 | 2.985,14 | 677,49 |
Espec. Tejed. | 1,25 | 2.985,14 | 677,49 |
Espec. Conf. y Acabado. | 1,25 | 2.985,14 | 677,49 |
Espec. 1.a Prep. e Hilatura. | 1,35 | 3.041,33 | 688,39 |
Of. Prep. e Hilatura. | 1,45 | 3.097,35 | 699,16 |
Of. Tej. y Acab. | 1,60 | 3.181,36 | 715,42 |
Of. Perch. y Acab. | 1,50 | 3.125,29 | 704,63 |
Of. Flokado. | 1,45 | 3.097,35 | 699,16 |
Ayte. Técnico. | 1,50 | 3.125,29 | 704,63 |
Encargado. | 2,20 | 3.601,80 | 796,70 |
Tint./colorista/Jefe Lab. | 2,25 | 3.646,74 | 805,40 |
Jefe Producción. | 2,45 | 3.825,97 | 840,17 |
Direct. Técnico. | 3,20 | 4.498,35 | 970,27 |
Tituld. Superior. | 3,20 | 4.498,35 | 970,27 |
Grupo profesional: Mantenimiento y Servicios Generales | |||
Auxiliar. | 1,20 | 2.957,14 | 672,00 |
Vigilante/Portero. | 1,25 | 2.985,14 | 677,49 |
Of. 2.a Serv. Grles. | 1,60 | 3.181,36 | 715,42 |
Conductor 1.a. | 1,80 | 3.293,56 | 737,21 |
Of. 1.a Serv. Grles. | 1,90 | 3.349,57 | 748,00 |
Encarg. Manten. | 2,20 | 3.601,80 | 796,70 |
Grupo profesional: Almacén | |||
Aux. Almacén. | 1,20 | 2.957,14 | 672,00 |
Esp. Almacén. | 1,30 | 3.012,11 | 682,91 |
Oficial Almacén. | 1,60 | 3.181,36 | 715,42 |
Encarg. Almacén. | 2,20 | 3.601,80 | 796,70 |
Grupo profesional: Administración e Informática | |||
Aux. Adminis. | 1,20 | 2.957,14 | 672,00 |
Of. 2.a Adminis. | 1,55 | 3.153,35 | 710,00 |
Op. Informática. | 1,55 | 3.153,35 | 710,00 |
Of. Adminis. 1.a. | 2,05 | 3.467,19 | 770,77 |
Progam. Inform. | 2,05 | 3.467,19 | 770,77 |
Jefe Sec. Adminis. | 2,35 | 3.736,29 | 822,08 |
Prog. Anal. Inform. | 2,35 | 3.736,29 | 822,08 |
Resp. Formación. | 2,35 | 3.736,29 | 822,08 |
Jefe Informática. | 2,80 | 4.139,64 | 900,94 |
Jefe Personal 1.a. | 2,80 | 4.139,64 | 900,94 |
Direc. Financiero. | 3,20 | 4.498,35 | 970,27 |
Direc. Rec. Human. | 3,20 | 4.498,35 | 970,27 |
Titulado Superior. | 3,20 | 4.498,35 | 970,27 |
Grupo profesional: Comercial | |||
Oficial Ventas. | 1,60 | 3.181,36 | 715,42 |
Técnico Vtas. | 1,80 | 3.293,56 | 737,21 |
Jefe Sec./Delg. o Zona. | 2,25 | 3.646,74 | 805,40 |
Modelo. | 2,25 | 3.646,74 | 805,40 |
Jefe de Vtas. | 2,70 | 4.050,08 | 883,51 |
Técni. Comercial. | 3,20 | 4.498,35 | 970,27 |
Director Comercial. | 3,20 | 4.498,35 | 970,27 |
(1) No computable para el cálculo de antigüedad, beneficios, pagas extras y demás complementos salariales.
Fibras de recuperación
TABLA C
Coeficiente |
Tabla del valor 1 por 100 aproximación |
Coeficiente |
Tabla del valor 1 por 100 aproximación |
---|---|---|---|
1,00 | 28,35 | 2,15 | 34,43 |
1,10 | 28,35 | 2,20 | 34,86 |
1,15 | 28,35 | 2,25 | 35,30 |
1,20 | 28,62 | 2,30 | 35,73 |
1,25 | 28,89 | 2,35 | 36,16 |
1,30 | 29,15 | 2,40 | 36,60 |
1,35 | 29,44 | 2,45 | 37,03 |
1,40 | 29,71 | 2,50 | 37,47 |
1,45 | 29,98 | 2,55 | 37,90 |
1,50 | 30,25 | 2,60 | 38,33 |
1,55 | 30,52 | 2,65 | 38,76 |
1,60 | 30,79 | 2,70 | 39,20 |
1,65 | 31,05 | 2,75 | 39,63 |
1,70 | 31,33 | 2,80 | 40,07 |
1,75 | 31,61 | 2,85 | 40,50 |
1,80 | 31,88 | 2,90 | 40,93 |
1,85 | 32,15 | 2,95 | 41,37 |
1,90 | 32,42 | 3,00 | 41,80 |
1,95 | 32,69 | 3,05 | 42,23 |
2,00 | 33,12 | 3,10 | 42,67 |
2,05 | 33,56 | 3,15 | 43,10 |
2,10 | 33,99 | 3,20 | 43,54 |
Revisión tabla salarial 1999
Coeficiente | Salario revisado | Coeficiente | Salario revisado |
---|---|---|---|
1,00 | 2.880 | 2,10 | 4.112 |
1,05 | 2.916 | 2,15 | 4.185 |
1,10 | 2.959 | 2,20 | 4.256 |
1,15 | 3.002 | 2,25 | 4.336 |
1,20 | 3.049 | 2,30 | 4.411 |
1,25 | 3.086 | 2,35 | 4.491 |
1,30 | 3.121 | 2,40 | 4.567 |
1,35 | 3.164 | 2,45 | 4.642 |
1,40 | 3.202 | 2,50 | 4.721 |
1,45 | 3.248 | 2,55 | 4.799 |
1,50 | 3.298 | 2,60 | 4.876 |
1,55 | 3.347 | 2,65 | 4.948 |
1,60 | 3.394 | 2,70 | 5.024 |
1,65 | 3.437 | 2,75 | 5.096 |
1,70 | 3.497 | 2,80 | 5.180 |
1,75 | 3.575 | 2,85 | 5.253 |
1,80 | 3.645 | 2,90 | 5.329 |
1,85 | 3.727 | 2,95 | 5.413 |
1,90 | 3.801 | 3,00 | 5.481 |
1,95 | 3.876 | 3,05 | 5.789 |
2,00 | 3.960 | 3,50 | 6.199 |
2,05 | 4.032 |
Salario mínimo intertextil: 2.906 pesetas/día y 88.403 pesetas/mes.
Tabla revisada de salarios de referencia nuevo Nomenclátor
Grupo profesional | Salario de referencia |
---|---|
A | 2.906 |
B | 3.121 |
C | 3.497 |
D | 3.960 |
E | 4.491 |
F | 4.799 |
G | 6.199 |
Sector algodón. Año 1999
TABLA B
Referentes previstos para cada categoría profesional (Disposición transitoria segunda - 2)
Revisada con el IPC del año 1999
Grupo | Categoría | Referente previsto | |
---|---|---|---|
Diario | Mensual | ||
Área de Producción | |||
A | Auxiliar. | 2.906,00 | 88.403,00 |
B | Especialista de Hilatura. | 2.921,00 | 88.847,00 |
Especialista de Tejeduría. | 2.921,00 | 88.847,00 | |
Especialista de Acabados. | 2.921,00 | 88.847,00 | |
C | Oficial de Hilatura. | 3.053,00 | 92.862,00 |
Oficial de Tejeduría. | 3.053,00 | 92.862,00 | |
Tejedor. | 3.268,00 | 99.402,00 | |
Oficial Encolador. | 3.422,00 | 104,086,00 | |
Oficial de Acabados. | 3.268,00 | 99.402,00 | |
D | Técnico Especialista de Estampados. | 3.887,00 | 118.230,00 |
Contramaestre. | 4.197,00 | 127.659,00 | |
E | Encargado de Sección. | 4.352,00 | 132.373,00 |
Técnico Tintorero. | 4.352,00 | 132.373,00 | |
F | Jefe de Fabricación (Mayordomo. | 5.127,00 | 155.946,00 |
G | Director Técnico. | 5.902,00 | 179.519,00 |
Área de de Administración e Informática | |||
B | Especialista de Administración. | 2.987,00 | 90.855,00 |
C | Oficial Administrativo. | 3.732,00 | 113,515,00 |
Operador de Informática. | 3.732,00 | 113.515,00 | |
E | Jefe de Sección Administrativa. | 4.585,00 | 139.460,00 |
Programador-Analista de Informática. | 4.352,00 | 132.373,00 | |
Responsable de Formación. | 4.585,00 | 139.460,00 | |
F | Jefe de Informática. | 5.282,00 | 160.661,00 |
Jefe de Personal. | 5.282,00 | 160.661,00 | |
G | Director Financiero. | 5.902,00 | 179.519,00 |
Director de Recursos Humanos. | 5.902,00 | 179.519,00 | |
Área Almacén | |||
B | Especialista de Almacén. | 2.921,00 | 88.847,00 |
C | Oficial de Almacén. | 3.053,00 | 92.862,00 |
D | Encargado de Almacén. | 3.887,00 | 118.230,00 |
Área Mantenimiento y Servicios Generales | |||
A | Auxiliar Servicios Generales. | 2.906,00 | 88.403,00 |
B | Especialista Servicios Generales. | 2.921,00 | 88.847,00 |
Vigilante o Portero. | 2.906,00 | 88.391,00 | |
C | Conductor de Segunda. | 3.422,00 | 104.086,00 |
Oficial de Servicios Generales. | 3.577,00 | 108.800,00 | |
Oficial de Segunda de Mantenimiento. | 3.577,00 | 108.800,00 | |
D | Conductor de Primera. | 3.732,00 | 113.515,00 |
Oficial de Primera de Mantenimiento. | 3.887,00 | 118.230,00 | |
E | Encargado Sección de Mantenimiento. | 4.352,00 | 132.373,00 |
Área Comercial | |||
C | Vendedor. | 3.499,00 | 106.428,00 |
D | Técnico de Ventas. | 3.887,00 | 118.230,00 |
E | Jefe Sección, Delegación o Zona. | 4.817,00 | 146.517,00 |
Modelo. | 4.507,00 | 137.088,00 | |
F | Jefe de Ventas. | 5.127,00 | 155.946,00 |
Técnico Comercial. | 5.127,00 | 155.946,00 | |
G | Director Comercial. | 5.902,00 | 179.519,00 |
Área Investigación y Desarrollo | |||
B | Ayudante de Laboratorio. | 2.987,00 | 90.855,00 |
C | Oficial de Laboratorio. | 3.268,00 | 99.402,00 |
D | Técnico de Organización. | 3.887,00 | 118.230,00 |
E | Encargado de Oficina Técnica. | 4.352,00 | 132.373,00 |
Jefe de Calidad. | 4.585,00 | 139.460,00 | |
Diseñador. | 4.585,00 | 139.460,00 | |
F | Jefe de Laboratorio. | 5.437,00 | 165.375,00 |
Teórico. | 5.282,00 | 160.661,00 |
Sector Algodón. Año 1999
TABLA C
Valor del 1 por 100 a efectos de aproximación al «Referente previsto»
(Disposición transitoria segunda.−3). Revisada con el IPC del año 1999 (1)
Calificación |
Diario 1 por 100 s/1998 |
Mensual 1 por 100 s/1998 |
---|---|---|
1,00 | 25,40 | 772,75 |
1,05 | 25,90 | 787,65 |
1,10 | 26,25 | 798,20 |
1,15 | 26,80 | 815,20 |
1,20 | 27,65 | 840,30 |
1,25 | 28,25 | 859,90 |
1,30 | 28,90 | 879,30 |
1,35 | 29,55 | 898,80 |
1,40 | 30,20 | 918,25 |
1,45 | 30,85 | 938,85 |
1,50 | 31,65 | 962,10 |
1,55 | 32,35 | 984,55 |
1,60 | 33,10 | 1.007.45 |
1,65 | 33,85 | 1.030,20 |
1,70 | 34,60 | 1.053,10 |
1,75 | 35,35 | 1.075,85 |
1,80 | 36,10 | 1.098,75 |
1,85 | 36,85 | 1.121,50 |
1,90 | 37,60 | 1.144,25 |
1,95 | 38,35 | 1.167,10 |
2,00 | 39,15 | 1.190,10 |
2,05 | 39,85 | 1.212,75 |
2,10 | 40,65 | 1.235,65 |
2,15 | 41.35 | − |
2,20 | 42,10 | 1.281,10 |
2,25 | 42,85 | 1.304,05 |
2,30 | 43,65 | − |
2,35 | 44,35 | 1.349,70 |
2,40 | 45,10 | − |
2,45 | 45,85 | − |
2,50 | 46,60 | − |
2,55 | 47,40 | − |
2,60 | 48,15 | − |
2,65 | 48,85 | − |
2,70 | 49,65 | 1.509,45 |
2,75 | 50,35 | 1.532,20 |
2,80 | 51,10 | 1.555,00 |
2,85 | 51,90 | − |
2,90 | 52,60 | − |
2,95 | 53,35 | − |
3,00 | 54,15 | 1.646,40 |
3,20 | 57,15 | 1.737,60 |
Salario mínimo intertextil. | 28,15 | 855,60 |
(1) Esta tabla no se modifica al aplicar la cláusula de revisión por el IPC de 1999.
Se incluye con las tablas B y D para completar el conjunto.
Sector Algodón
TABLA D
Tabla de retribución para el año 1999
Personal con retribución diaria. Revisada con el IPC del año 1999
Calificación | Salario Base | Complemento Convenio | Retribución total |
---|---|---|---|
1,00 | 1.752,60 | 872,32 | 2.625,00 |
1,05 | 1.840,21 | 835,36 | 2.676,00 |
1,10 | 1.927,88 | 783,48 | 2.711,00 |
1,15 | 2.015,48 | 753,65 | 2.769,00 |
1,20 | 2.103,10 | 751,34 | 2.854,00 |
1,25 | 2.190,77 | 730,10 | 2.921,00 |
1,30 | 2.278,37 | 708,42 | 2.987,00 |
1,35 | 2.365,98 | 687,11 | 3.053,00 |
1,40 | 2.453,65 | 665,44 | 3.119,00 |
1,45 | 2.541,26 | 647,85 | 3.189,00 |
1,50 | 2.628,87 | 639,26 | 3.268,00 |
1,55 | 2.716,53 | 627,87 | 3.344,00 |
1,60 | 2.804,14 | 618,07 | 3.422,00 |
1,65 | 2.891,76 | 607,66 | 3.499,00 |
1,70 | 2.979,42 | 597,80 | 3.577,00 |
1,75 | 3.067,03 | 587,51 | 3.655,00 |
1,80 | 3.154,70 | 577,53 | 3.732,00 |
1,85 | 3.242,30 | 567,29 | 3.810,00 |
1,90 | 3.329,92 | 556,88 | 3.887,00 |
1,95 | 3.417,59 | 546,78 | 3.964,00 |
2,00 | 3.505,19 | 537,40 | 4.043,00 |
2,05 | 3.592,80 | 526,75 | 4.120,00 |
2,10 | 3.680,47 | 516,88 | 4.197,00 |
2,15 | 3.768,08 | 506,35 | 4.274,00 |
2,20 | 3.855,69 | 496,07 | 4.352,00 |
2,25 | 3.943,36 | 486,32 | 4.430,00 |
2,30 | 4.030,96 | 476,40 | 4.507,00 |
2,35 | 4.118,58 | 466,17 | 4.585,00 |
2,40 | 4.206,25 | 455,64 | 4.662,00 |
2,45 | 4.293,85 | 445,72 | 4.740,00 |
2,50 | 4.381,47 | 435,42 | 4.817,00 |
2,55 | 4.469,14 | 425,63 | 4.895,00 |
2,60 | 4.556,74 | 415,82 | 4.973,00 |
2,65 | 4.644,35 | 405,23 | 5.050,00 |
2,70 | 4.732,02 | 395,31 | 5.127,00 |
2,75 | 4.819,63 | 385,07 | 5.205,00 |
2,80 | 4.907,30 | 374,85 | 5.282,00 |
2,85 | 4.994,91 | 364,87 | 5.360,00 |
2,90 | 5.082,51 | 354,57 | 5.437,00 |
2,95 | 5.170,18 | 344,35 | 5.515,00 |
3,00 | 5.257,80 | 334,66 | 5.592,00 |
3,20 | 5.608,29 | 294,00 | 5.902,00 |
Salario Mínimo Intertextil (mayores de dieciocho años): 2.906,00 pesetas.
Personal con retribución mensual. Revisada con el IPC del año 1999
Calificación | Salario Base | Complemento Convenio | Retribución total |
---|---|---|---|
1,00 | 53.308,10 | 26.532,94 | 79.841,00 |
1,05 | 55.973,03 | 25.408,82 | 81.382,00 |
1,10 | 58.639,67 | 23.830,85 | 82.471,00 |
1,15 | 61.304,25 | 22.923,50 | 84.228,00 |
1,20 | 63.969,18 | 22.853,31 | 86.822,00 |
1,25 | 66.635,82 | 22.207,12 | 88.843,00 |
1,30 | 69.300,40 | 21.547,86 | 90.848,00 |
1,35 | 71.965,32 | 20.899,61 | 92.865,00 |
1,40 | 74.631,97 | 20.240,34 | 94.872,00 |
1,45 | 77.296,55 | 19.705,29 | 97.002,00 |
1,50 | 79.961,47 | 19.444,14 | 99.406,00 |
1,55 | 82.627,77 | 19.097,64 | 101.725,00 |
1,60 | 85.292,69 | 18.799,67 | 104.092,00 |
1,65 | 87.957,62 | 18.483,11 | 106.441,00 |
1,70 | 90.623,92 | 18.183,07 | 108.807,00 |
1,75 | 93.288,84 | 17.869,96 | 111.159,00 |
1,80 | 95.955,48 | 17.566,47 | 113.522,00 |
1,85 | 98.620,06 | 17.255,08 | 115.875,00 |
1,90 | 101.284,99 | 16.938,52 | 118.224,00 |
1,95 | 103.951,63 | 16.631,26 | 120.583,00 |
2,00 | 106.616,21 | 16.346,01 | 122.962,00 |
2,05 | 109.281,13 | 16.021,88 | 125.303,00 |
2,10 | 111.947,78 | 15.721,84 | 127.670,00 |
2,20 | 117.277,28 | 15.088,73 | 132.366,00 |
2,25 | 119.943,92 | 14.792,13 | 134.736,00 |
2,35 | 125.273,43 | 14.179,32 | 139.453,00 |
2,70 | 143.932,36 | 12.023,98 | 155.956,00 |
2,75 | 146.596,94 | 11.712,59 | 158.310,00 |
2,80 | 149.263,59 | 11.401,54 | 160.665,00 |
3,00 | 159.924,66 | 10.179,35 | 170.104,00 |
3,20 | 170.585,38 | 8.942,38 | 179.528,00 |
Salario mínimo intertextil (mayores de dieciocho años): 88.403,00 pesetas.
TABLA B
Tabla B-1999 (revisada al IPC real, según Acuerdo 3.o del acta final de 11 de diciembre de 1998)
Tabla de «Referentes previsto» para cada categoría profesional (Disposición transitoria segunda, punto 2, del Convenio General)
Categoría profesional | Referente previsto Pesetas día o mes |
---|---|
Área de Producción (I) Fabricación | |
Grupo profesional A: | |
1. Auxiliar. | 2.667 (2.906) |
2. Operador. | 2.766 (2.906) |
Grupo profesional B: | |
3. Especialista Confección. | 2.936 |
4. Especialista Tejedor Calcetines. | 2.964 |
5. Especialista Tejedor Medias. | 2.964 |
6. Especialista Tejedor GP Interior/Exterior. | 3.023 |
7. Especialista Confección Medias. | 2.906 |
Grupo profesional C: | |
8. Oficial Confección | 3.158 |
9. Oficial Tejedor Medias y Calcetines | 3.227 |
10. Oficial Tejedor GP Exterior | 3.158 |
11. Of. Acabados, Aprestos, Tintes y Estampados | 3.158 |
Grupo profesional D: | |
12. Técnico Tejeduría | 3.990 |
13. Técnico Confección | 3.990 |
Grupo profesional E: | |
14. Encargado Sección | 4.367 |
Grupo profesional F: | |
15. Mayordomo. | 156.252 |
Grupo profesional G: | |
16. Director Producción. | 179.539 |
Área de Producción (II) Almacén | |
Grupo profesional B: | |
17. Especialista Almacén. | 2.831 (2.906) |
Grupo profesional C: | |
18. Oficial Almacén. | 3.023 |
Grupo profesional D: | |
19. Encargado Almacén. | 4.145 |
Área de Administración e Informática | |
Grupo profesional A: | |
20. Auxiliar Administración. | 81.111 (88.403) |
Grupo profesional B: | |
21. Especialista Administración. | 87.899 (88.403) |
Grupo profesional C: | |
22. Of. Administración 2.a | 112.067 |
23. Operador Informática. | 107.196 |
Grupo profesional D: | |
24. Of. Administración 1.a | 126.082 |
25. Programador-Analista Aplicaciones Informáticas. | 126.082 |
Grupo profesional E: | |
26. Jefe Administración. | 140.036 |
27. Analista Sistemas Informáticos. | 140.036 |
Grupo profesional F: | |
28. Jefe Informática. | 156.252 |
29. Director Financiero. | 179.539 |
30. Director Recursos Humanos. | 170.268 |
Área Mantenimiento y Servicios Generales | |
Grupo profesional A: | |
31. Auxiliar. | 2.667 (2.906) |
Grupo profesional B: | |
32. Vigilante-Portero. | 2.831 (2.906) |
Grupo profesional C: | |
33. Conductor de segunda. | 3.158 |
34. Of. Mantenimiento Servicios Generales. | 3.449 |
Grupo profesional D: | |
35. Conductor 1.ª | 3.760 |
36. Of. Cualificado Mantenimiento. | 3.905 |
Grupo profesional E: | |
37. Encargado Sección Mantenimiento. | 4.367 |
Área Comercial | |
Grupo profesional C: | |
38. Oficial Ventas. | 107.196 |
Grupo profesional D: | |
39. Técnico Ventas. | 132.840 |
Grupo profesional E: | |
40. Jefe Delegación o Zona. | 132.840 |
Grupo profesional F: | |
41. Jefe Ventas. | 156.252 |
Grupo profesional G: | |
42. Director Comercial. | 179.539 |
Área Investigación y Desarrollo | |
Grupo profesional B: | |
43. Ayudante Laboratorio. | 2.831 (2.906) |
Grupo profesional C: | |
44. Oficial Laboratorio. | 3.158 |
Grupo profesional D: | |
45. Técnico Organización. | 3.905 |
Grupo profesional E: | |
46. Encargado Oficina Técnica. | 4.367 |
47. Jefe de Calidad. | 4.367 |
48. Diseñador. | 4.604 |
Grupo profesional F: | |
49. Jefe Laboratorio. | 4.604 |
50. Teórico. | 5.287 |
Género de Punto, Calcetería y Medias. Tabla D
TABLA D
Tabla D-1999 (revisada al IPC real, según acuerdo 3.o del Acta final de 11 de diciembre de 1998)
Tablas salariales para 1999
Coeficiente | Tabla de retribución diaria | Tabla de retribución mensual |
---|---|---|
1 | 2.667 (1) | 81.121 (2) |
1,05 | 2.704 (1) | 82.246 (2) |
1,1 | 2.766 (1) | 84.133 (2) |
1,15 | 2.831 (1) | 86.110 (2) |
1,2 | 2.890 (1) | 87.904 (2) |
1,25 | 2.964 | 90.155 |
1,3 | 3.023 | 91.950 |
1,35 | 3.089 | 93.957 |
1,4 | 3.158 | 96.056 |
1,45 | 3.227 | 98.154 |
1,5 | 3.298 | 100.314 |
1,55 | 3.380 | 102.808 |
1,6 | 3.449 | 104.907 |
1,65 | 3.524 | 107.188 |
1,7 | 3.607 | 109.713 |
1,75 | 3.684 | 112.055 |
1,8 | 3.760 | 114.367 |
1,85 | 3.833 | 116.587 |
1,9 | 3.905 | 118.777 |
1,95 | 3.990 | 121.363 |
2 | 4.064 | 123.613 |
2,05 | 4.145 | 126.077 |
2,1 | 4.214 | 128.176 |
2,15 | 4.297 | 130.700 |
2,2 | 4.367 | 132.830 |
2,25 | 4.446 | 135.233 |
2,3 | 4.522 | 137.544 |
2,35 | 4.604 | 140.038 |
2,4 | 4.677 | 142.259 |
2,45 | 4.751 | 144.510 |
2,5 | 4.828 | 146.852 |
2,55 | 4.908 | 149.285 |
2,6 | 4.983 | 151.566 |
2,65 | 5.065 | 154.060 |
2,7 | 5.137 | 156.250 |
2,75 | 5.210 | 158.471 |
2,8 | 5.287 | 160.813 |
3 | 5.598 | 170.273 |
3,2 | 5.903 | 179.550 |
Salario mínimo intertextil:
(1) 2.906 pesetas/día.
(2) 88.403 pesetas/mes.
B. Tabla de referentes previsto para cada categoría profesional
Revisadas según IPC real a 31 de diciembre de 1999
Grupo | Categoría | Referente previsto | |
---|---|---|---|
Área de Producción | |||
G | Director de Producción. | 169.777 | Mes. |
Titulado Superior. | 161.664 | Mes. | |
F | Jefe de Fabricación. | 34.437 | Semana. |
E | Titulado de grado medio. | 135.262 | Mes. |
Técnico Tintorero. | 30.219 | Semana. | |
Encargado de Sección. | 29.734 | Semana. | |
D | Contramaestre. | 27.390 | Semana. |
C2 | Ayudante de Encargado y de Contramaestre. | 25.089 | Semana. |
C1 | Tejedor. | 3.440 | Día. |
Sorteador. | 3.381 | Día. | |
Oficial Ayudante de Tintorero. | 3.320 | Día. | |
Almacenero. | 3.320 | Día. | |
Oficial de Ramo de Agua. | 3.320 | Día. | |
Oficial de Acondicionamiento. | 3.243 | Día. | |
B | Especialista de Preparación. | 3.111 | Día. |
Especialista de Hilatura. | 3.111 | Día. | |
Especialista de Tejeduría. | 3.111 | Día. | |
Especialista de Ramo de Agua. | 3.111 | Día. | |
Especialista de Acondicionamiento. | 3.111 | Día. | |
A | Auxiliar. | 3.047 | Día. |
Área de Mantenimiento y Servicios Generales | |||
G | Titulado Superior. | 161.664 | Mes. |
F | Jefe de Tráfico y Almacén. | 31.612 | Semana. |
Jefe de Mantenimiento. | 31.612 | Semana. | |
E | Titulado de grado medio. | 135.262 | Mes. |
Encargado de Servicios Generales. | 29.374 | Semana. | |
D | Responsable de Almacén. | 26.951 | Semana. |
C2 | Oficial de Mantenimiento y Servicios Generales. | 3.713 | Día. |
C1 | Oficial Ayudante. | 3.440 | Día. |
B | Especialista. | 3.111 | Día. |
Telefonista. | 3.111 | Día. | |
A | Auxiliar. | 3.047 | Día. |
Área de Administración e Informática | |||
G | Director Financiero. | 169.777 | Mes. |
Director de Administración. | 169.777 | Mes. | |
Director Recursos Humanos. | 169.777 | Mes. | |
Titulados Superiores. | 161.664 | Mes. | |
F | Jefe de Personal. | 137.144 | Mes. |
Jefe de Informática. | 137.144 | Mes. | |
E | Técnico Administrativo de primera. | 135.262 | Mes. |
Técnico Informático. | 135.262 | Mes. | |
D | Técnico Administrativo de segunda. | 123.088 | Mes. |
C2 | Oficial Administrativo. | 114.963 | Mes. |
C1 | Oficial Ayudante Administrativo. | 98.720 | Mes. |
B | Especialista. | 3.111 | Día. |
A | Auxiliar. | 3.047 | Día. |
Área Comercial | |||
G | Director Comercial. | 169.777 | Mes. |
Titulados Superiores. | 161.664 | Mes. | |
F | Jefe de Ventas. | 149.473 | Mes. |
E | Técnico de Ventas. | 129.174 | Mes. |
D | Responsable de Almacén. | 116.993 | Mes. |
C2 | Oficial de Ventas. | 114.963 | Mes. |
C1 | |||
B | Especialista. | 3.111 | Día. |
A | Auxiliar. | 3.047 | Día. |
Área de Investigación y Desarrollo | |||
G | Titulados Superiores. | 161.664 | Mes. |
F | Jefe Desarrollo Productos. | 153.592 | Mes. |
Jefe de Laboratorio. | 137.144 | Mes. | |
Jefe de Control de Calidad. | 137.144 | Mes. | |
E | Técnico Tintorero. | 30.219 | Semana. |
D | Técnico de Desarrollo de Productos. | 27.865 | Semana. |
C2 | Oficial Laboratorio. | 24.329 | Semana. |
Oficial Control Calidad. | 24.329 | Semana. | |
C1 | Oficial Ayudante. | 3.320 | Día. |
B | Especialista. | 3.111 | Día. |
A | Auxiliar. | 3.047 | Día. |
Sector Lana
D. Tablas salariales a partir de 1 de enero de 1999
Revisadas según IPC real a 31 de diciembre de 1999
Pesetas | |||
---|---|---|---|
Personal Servicios Complementarios: | |||
Jefe de Laboratorio. | 31.149 | S | |
Encargado Compra Materias Auxiliares. | 29.734 | S | |
Encargado Tráfico. | 29.734 | S | |
