Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo de la empresa «Centro Farmacéutico, Sociedad Anónima» (Código Convenio número 9005562) que fue suscrito con fecha 18 de enero de 2000, de una parte, por los designados por la Dirección de la Empresa para su representación, y de otra, por los Comités de Empresa y Delegados de Personal de los distintos centros de trabajo en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:
Ordenar la inscripción de la revisión salarial del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 5 de abril de 2000.–La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
Categorías profesionales | Paga | Anual |
---|---|---|
Directores Técnicos y titulados. | 134.240 | 2.080.720 |
Jefes de Departamento. | 132.576 | 2.054.928 |
Jefe de Sucursal. | 131.586 | 2.039.583 |
Jefe de Almacén. | 122.675 | 1.901.462 |
Jefe Sección Almacén. | 114.809 | 1.779.539 |
Corredor de Plaza o Viajante. | 122.675 | 1.901.462 |
Cronometrador. | 121.618 | 1.885.079 |
Dependiente Mayor. | 112.229 | 1.739.549 |
Dependiente. | 108.729 | 1.685.299 |
Ayudante. | 104.939 | 1.626.554 |
Auxiliar Mercantil. | 104.939 | 1.626.554 |
Aprendiz mayor de 18 años. | 84.624 | 1.311.672 |
Aprendiz 16 a 18 años. | 84.624 | 1.311.672 |
Jefe Administrativo. | 134.240 | 2.080.720 |
Jefe Sección Administrativa. | 115.993 | 1.797.891 |
Contable, Cajero. | 114.809 | 1.779.539 |
Oficial Administrativo. | 112.229 | 1.739.549 |
Auxiliar Administrativo. | 108.729 | 1.685.299 |
Aspirante mayor de 18 años. | 84.624 | 1.311.672 |
Aspirante de 16 a 18 años. | 84.624 | 1.311.672 |
Jefe Sección Servicios. | 114.809 | 1.779.539 |
Profesional de Oficio de 1.a | 108.729 | 1.685.299 |
Profesional de Oficio de 2.a | 105.960 | 1.642.380 |
Telefonista. | 108.729 | 1.685.299 |
Mozo, Cobrad., Conserj., Porter., Vigila. | 108.301 | 1.678.665 |
Limpieza. | 103.058 | 1.597.399 |
Programador Analista. | 127.129 | 1.970.499 |
Programador. | 122.675 | 1.901.462 |
Operador. | 114.809 | 1.779.539 |
Auxiliar Ordenador. | 112.229 | 1.739.549 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid