Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo de la Industria de Elaboradores del Arroz (código de Convenio número 9900335), que fue suscrito con fecha 15 de febrero de 2000, de una parte, por los designados por PYMEV-UNIADE y ANFA, en representación de las empresas del sector, y de otra, por CC.OO. y UGT, en representación de los trabajadores del mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial del Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 5 de abril de 2000.–La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
Valor euro: 166,386
Salario pesetas | Salario euros | |
---|---|---|
Plus Convenio | 651 por día trabajado | 3,91 |
Plus transporte | 267 por día trabajado | 1,60 |
Dietas: | ||
Completa | 894 | 5,37 |
Media | 447 | 2,69 |
Plus cuarto turno | 5.175 semanales | 31,10 |
Jubilación voluntaria:
60 años = 437.023 pesetas (2.626,56 euros).
61 años = 393.321 pesetas (2.363,91 euros).
62 años = 349.619 pesetas (2.101,25 euros).
63 años = 305.916 pesetas (1.838,59 euros).
64 años = 262.222 pesetas (1.575,99 euros).
Categoría | Salario pesetas | Salario euros |
---|---|---|
Salario mensual | ||
Personal técnico: | ||
Jefe de Sección | 110.664 | 665,10 |
Oficial 1.ª | 104.290 | 626,80 |
Oficial 2.ª | 101.012 | 607,09 |
Auxiliar administrativo | 96.097 | 577,55 |
Botones | 66.201 | 397,88 |
Salario diario | ||
Personal de producción: | ||
Molero y Oficial 1.ª | 3.477 | 20,90 |
Encargado | 3.367 | 20,24 |
Conductor y Maquinista | 3.279 | 19,71 |
Ayudante de Molero | 3.243 | 19,49 |
Oficial especialista | 3.203 | 19,25 |
Oficial especialista carretillero | 3.243 | 19,49 |
Peón especialista | 3.179 | 19,11 |
Peón | 2.886 | 17,35 |
Salario mensual | ||
Personal subalterno: | ||
Portero | 94.209 | 566,21 |
Vigilante | 94.209 | 566,21 |
Vigilante jurado | 96.097 | 577,55 |
Ordenanza y personal de limpieza | 90.019 | 541,03 |
Salario diario | ||
Personal de oficios varios: | ||
Oficial 1.ª | 3.477 | 20,90 |
Oficial 2.ª | 3.243 | 19,49 |
Oficial 3.ª | 3.203 | 19,25 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid