Visto el texto de la revisión salarial del XVII Convenio Colectivo de Contratas Ferroviarias (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 21 de julio de 1999) (código de Convenio número 9901385), que fue suscrita con fecha 15 de enero de 2001, de una parte, por la asociación empresarial AGESFER, en representación de las empresas del sector, y de otra, por las centrales sindicales CC. OO. y UGT, en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 26 de enero de 2001.—La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
En Madrid, el día 15 de enero de 2001, a las once horas, queda constituida válidamente la Comisión Económica del XVII Convenio Colectivo de Contratas Ferroviarias, estando formada por los siguientes miembros:
Por AGESFER:
Don Miguel Ángel Ávila López.
Don Ramón López García.
Por CC. OO.:
Don José Luis Medina Hernández.
Don Alberto Menchero Sánchez.
Por UGT:
Don Olegario Lora Vázquez.
Don Salvador San Andrés Guerra.
Don Rafael Villanueva Luengo.
Una vez constituida la Comisión Económica, se procede a establecer las nuevas tablas salariales para el año 2001.
Tras diversas deliberaciones, las partes alcanzan el siguiente acuerdo:
Las cuantías de los conceptos retributivos fijados en las tablas que se adjuntan como anexo I a esta acta serán los vigentes durante el período desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2001. Teniendo en cuenta que la paga de beneficios se abona prorrateada a lo largo de los doce meses de cada año, incluyendo una mensualidad del salario base, la prima mínima y 65.500 pesetas para todos los trabajadores y sectores, excepto el de Desinfección, que será de 65.000 pesetas. Las citadas cantidades se abonarán íntegramente a todos los trabajadores con jornadas iguales o superiores a tres horas treinta minutos, diecisiete horas treinta minutos semanales o setenta horas mensuales, siempre y cuando la actividad se realice diariamente. En jornadas inferiores a las expuestas se abonará proporcionalmente.
La cantidad establecida en el artículo 32, párrafo tercero, referente al valor día plus de transporte pasará a ser de 1.195 pesetas.
En el Sector de Desinfección, Desinsectación y Desratización, el plus de toxicidad será del 10 por 100 del salario base y se garantizará un salario mínimo en el nivel 6 en este sector de 130.000 pesetas.
Las nuevas retribuciones deberán ser liquidadas como fecha límite en la nómina de enero del año 2001.
Las partes remitirán el presente acta, así como su anexo, a la Dirección General de Trabajo a los efectos legales oportunos, delegando su tramitación en las centrales sindicales.
Sector Limpiezas y Servicios
N. S. |
Salario base — Pesetas |
Prima mínima — Pesetas |
Plus transp. — Pesetas |
Paga benef. — Pesetas |
Hora noct. — Pesetas |
Mes nc. — Pesetas |
Mes cuatr. — Pesetas |
Hora extruc. — Pesetas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119.011 | 24.660 | 21.736 | 17.431 | 131 | 27.246 | 6.734 | 2.230 |
2 | 104.744 | 24.660 | 21.736 | 16.242 | 117 | 23,981 | 5.922 | 2.010 |
3 | 99.453 | 24.660 | 21.736 | 15.801 | 109 | 22.770 | 5.605 | 1.929 |
4 | 91.681 | 24.660 | 21.736 | 15.153 | 103 | 20.991 | 5.174 | 1.808 |
5 | 83.825 | 24.660 | 21.736 | 14.499 | 94 | 19.191 | 4.731 | 1.689 |
6 | 79.492 | 24.660 | 21.736 | 14.138 | 88 | 18.198 | 4.486 | 1.600 |
Sector Removidos, D. C., Cargas y Combinado
N. S. |
Salario base — Pesetas |
Prima mínima — Pesetas |
Plus transp. — Pesetas |
Paga benef. — Pesetas |
Hora noct. — Pesetas |
Mes nc. — Pesetas |
Mes cuatr. — Pesetas |
Hora extruc. — Pesetas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117.680 | 22.868 | 21.736 | 17.171 | 130 | 26.940 | 6.653 | 2.182 |
2 | 103.575 | 22.868 | 21.736 | 15.995 | 117 | 23.712 | 5.865 | 1.953 |
3 | 98.205 | 22.868 | 21.736 | 15.548 | 109 | 22.484 | 5.102 | 1.881 |
4 | 90.679 | 22.868 | 21.736 | 14.921 | 103 | 20.758 | 4.905 | 1.766 |
5A | 87.014 | 22.868 | 21.736 | 14.615 | 95 | 19.491 | 4.776 | 1.707 |
5B | 82.922 | 22.868 | 21.736 | 14.274 | 94 | 18.982 | 4.672 | 1.645 |
6 | 81.920 | 22.868 | 21.736 | 14.191 | 88 | 18.753 | 4.611 | 1.630 |
Sector Desinfección, Desinsectación y Desratización
N. S. |
Salario base — Pesetas |
Prima mínima — Pesetas |
Plus transp. — Pesetas |
Paga benef. — Pesetas |
Hora noct. — Pesetas |
Mes nc. — Pesetas |
Mes cuatr. — Pesetas |
Hora extruc. — Pesetas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114.237 | 21.314 | 22.800 | 16.563 | 130 | 28.559 | 6.854 | 2.131 |
2 | 100.544 | 21.314 | 22.800 | 15.421 | 115 | 25.136 | 6.033 | 1.918 |
3 | 94.937 | 21.314 | 22.800 | 14.954 | 108 | 23.734 | 5.696 | 1.829 |
4 | 87.641 | 21.314 | 22.800 | 14.346 | 102 | 21.910 | 5.258 | 1.716 |
5 | 80.135 | 21.314 | 22.800 | 13.721 | 92 | 20.034 | 4.808 | 1.598 |
6 | 79.159 | 21.314 | 22.800 | 13.639 | 88 | 19.790 | 4.749 | 1.574 |
Sector Limpiezas y Servicios
N. S. |
Salario base — Euros |
Prima mínima — Euros |
Plus transp. — Euros |
Paga benef. — Euros |
Hora noct. — Euros |
Mes nc. — Euros |
Mes cuatr. — Euros |
Hora extruc. — Euros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 715,27 | 148,21 | 130,64 | 104,76 | 0,79 | 163,75 | 40,47 | 13,40 |
2 | 629,52 | 148,21 | 130,64 | 97,62 | 0,70 | 144,13 | 35,59 | 12,08 |
3 | 597,72 | 148,21 | 130,64 | 94,97 | 0,66 | 136,85 | 33,69 | 11,59 |
4 | 551,01 | 148,21 | 130,64 | 91,07 | 0,62 | 126,16 | 31,10 | 10,87 |
5 | 503,80 | 148,21 | 130,64 | 87,14 | 0,57 | 115,34 | 28,43 | 10,15 |
6 | 477,76 | 148,21 | 130,64 | 84,97 | 0,51 | 109,37 | 26,96 | 9,62 |
Sector Removidos, D. C., Cargas y Combinado
N. S. |
Salario base — Euros |
Prima mínima — Euros |
Plus transp. — Euros |
Paga benef. — Euros |
Hora noct. — Euros |
Mes nc. — Euros |
Mes cuatr. — Euros |
Hora extruc. — Euros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 707,27 | 137,44 | 130,64 | 103,20 | 0,78 | 161,91 | 39,99 | 13,11 |
2 | 622,50 | 137,44 | 130,64 | 96,13 | 0,70 | 142,51 | 35,25 | 11,74 |
3 | 590,22 | 137,44 | 130,64 | 93,45 | 0,66 | 135,13 | 30,66 | 11,31 |
4 | 544,99 | 137,44 | 130,64 | 89,68 | 0,62 | 124,76 | 29,48 | 10,61 |
5A | 522,96 | 137,44 | 130,64 | 87,84 | 0,57 | 117,14 | 28,70 | 10,26 |
5B | 498,37 | 137,44 | 130,64 | 85,79 | 0,57 | 114,08 | 28,08 | 9,89 |
6 | 492,35 | 137,44 | 130,64 | 85,29 | 0,53 | 112,71 | 27,71 | 9,80 |
Sector Desinfección, Desinsectación y Desratización
N. S. |
Salario base — Euros |
Prima mínima — Euros |
Plus transp. — Euros |
Paga benef. — Euros |
Hora noct. — Euros |
Mes nc. — Euros |
Mes cuatr. — Euros |
Hora extruc. — Euros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 686,58 | 128,10 | 137,03 | 99,55 | 0,78 | 171,64 | 41,19 | 12,81 |
2 | 604,28 | 128,10 | 137,03 | 92,68 | 0,69 | 151,07 | 36,26 | 11,53 |
3 | 570,58 | 128,10 | 137,03 | 89,88 | 0,65 | 142,64 | 34,23 | 10,99 |
4 | 526,73 | 128,10 | 137,03 | 86,22 | 0,61 | 131,68 | 31,60 | 10,31 |
5 | 481,62 | 128,10 | 137,03 | 82,47 | 0,55 | 120,41 | 28,90 | 9,60 |
6 | 475,76 | 128,10 | 137,03 | 81,97 | 0,53 | 118,94 | 28,54 | 9,46 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid