Visto el contenido del Acta de fecha 31 de enero de 2001 en la que se contienen los acuerdos de revisión salarial del Convenio Colectivo Estatal de empresas para el Comercio de Flores y Plantas (código Convenio número 9901125), que han sido adoptados por la Comisión Mixta del citado Convenio, de la que forman parte la Federación Española de Empresarios Floristas y la Asociación Española de Floristas Interflora, en representación de las empresas del sector y, de otra, por la Federación Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT y la Federación Estatal de Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO. en representación de los trabajadores afectados y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción de la citada acta en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 21 de febrero de 2001.—La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
En Madrid, siendo las diecinueve horas del día 31 de enero de 2001, se reúne la Comisión Mixta del Convenio Colectivo Estatal de Empresas para el Comercio de Flores y Plantas.
Asistentes:
Patronal:
Federación Española de Empresarios Floristas.
Don Miguel Segura Just.
Interflora.
Don José Luis Antolín Navarredonda.
Sindicatos:
Federación Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT (FETCHTJ-UGT).
Don Francisco Martín Carmona.
Federación Estatal de Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO. (FECOHT-CC.OO.).
Doña Ángeles Rodríguez Bonillo.
Acuerdos
Primero. Subida salarial de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Convenio Colectivo Interprovincial para el Comercio de Flores y Plantas.
Tras dejar constancia que el IPC real oficial del año 2000 ha sido del 4 por 100, se procede a realizar la revisión salarial correspondiente al año 2000 en el exceso entre el 2 por 100 y dicho IPC real, siendo esta diferencia del 2 por 100 que se adicionará a las tablas del año 2001 conforme establece el párrafo segundo del artículo 15.
Para el año 2001 el incremento salarial será del IPC previsto (2 por 100) más 1 punto, el resultado el del 3 por 100.
Por lo tanto, se procede a incrementar las tablas salariales que figuran en el anexo I del Convenio Colectivo Interprovincial para el Comercio de Flores y Plantas en un 5 por 100, incrementándose en el mismo porcentaje las pagas extraordinarias y la antigüedad.
La subida salarial se aplicará con efectos de 1 de enero de 2001.
Los salarios del año 2001 son los que aparecen en los anexos adjuntos.
Segundo. Indemnización por desplazamiento.—En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 del Convenio Colectivo Interprovincial del Comercio de Flores y Plantas, se acuerda incrementar dicha indemnización en un 5 por 100, siendo la cantidad resultante de 7.808 pesetas aplicándose con efectos de 1 de enero de 2001.
Tercero. Se faculta a don Francisco Martín Carmona a que efectúe las diligencias del Registro en la Dirección General de Trabajo. Es firmado de conformidad la presente Acta.
(Desde el 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2001)
Pesetas | Euros | |
---|---|---|
Cantidad mensual | ||
Personal técnico | ||
Técnicos titulados. | 137.370 | 825,61 |
Técnicos no titulados. | 106.792 | 641,83 |
Personal administrativo | ||
Jefe Administrativo. | 97.136 | 583,80 |
Oficial Administrativo. | 92.388 | 555,26 |
Auxiliar Administrativo. | 83.954 | 504,57 |
Aspirante. | 76.077 | 457,23 |
Profesionales de oficio | ||
Oficial Mayor. | 96.905 | 582,41 |
Oficial de Mantenimiento de Instalaciones. | 106.792 | 641,83 |
Cantidad por día | ||
Oficial Florista. | 3.039 | 18,26 |
Auxiliar Florista. | 3.009 | 18,08 |
Ayudante Florista. | 2.983 | 17,93 |
Personal Auxiliar de Ventas. | 3.039 | 18,26 |
Mozo. | 2.906 | 17,47 |
Conductor. | 3.039 | 18,26 |
Auxiliar de Mantenimiento. | 3.039 | 18,26 |
(1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2001)
0...2 | 2...6 | 6...10 | 10...14 | 14...18 | 18....22 | 22...26 | 26...30 | 30...34 | 34...38 | 38...42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Técnico titulado. | — | 1.592 | 5.570 | 9.549 | 13.529 | 17.509 | 21.487 | 25.467 | 29.443 | 33.426 | 37.406 |
Técnico no titulado. | — | 1.237 | 4.330 | 7.421 | 10.515 | 13.613 | 16.703 | 19.794 | 22.892 | 25.983 | 29.077 |
Jefe Administrativo. | — | 1.125 | 3.940 | 6.755 | 9.567 | 12.382 | 15.197 | 18.009 | 20.823 | 23.637 | 26.451 |
Oficial Administrativo. | — | 1.072 | 3.745 | 6.422 | 9.096 | 11.775 | 14.454 | 17.127 | 19.802 | 22.483 | 25.158 |
Auxiliar Administrativo. | — | 973 | 3.405 | 5.835 | 8.271 | 10.701 | 13.131 | 15.564 | 17.996 | 20.428 | 22.860 |
Aspirante Administrativo. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Oficial Mayor. | — | 1.072 | 3.751 | 6.429 | 9.110 | 11.740 | 14.466 | 17.144 | 19.825 | 22.503 | 25.182 |
Oficial de Mantenimiento. | — | 1.237 | 4.330 | 7.421 | 10.515 | 13.613 | 16.703 | 19.794 | 22.892 | 25.983 | 29.077 |
Oficial Florista. | — | 1.070 | 3.739 | 6.412 | 9.081 | 11.755 | 14.426 | 17.093 | 19.765 | 22.440 | 25.108 |
Auxiliar Florista. | — | 1.058 | 3.705 | 6.351 | 8.992 | 11.642 | 14.286 | 16.932 | 19.577 | 22.222 | 24.868 |
Ayudante Florista. | — | 1.047 | 3.670 | 6.288 | 8.905 | 11.524 | 14.148 | 16.772 | 19.389 | 22.009 | 24.629 |
Personal Auxiliar de Venta. | — | 1.070 | 3.739 | 6.412 | 9.081 | 11.755 | 14.426 | 17.093 | 19.765 | 22.440 | 25.108 |
Mozo: | — | 1.021 | 3.571 | 6.126 | 8.674 | 11.231 | 13.777 | 16.332 | 18.883 | 21.439 | 23.986 |
Conductor de Vehículos. | — | 1.070 | 3.739 | 6.412 | 9.081 | 11.755 | 14.426 | 17.093 | 19.765 | 22.440 | 25.108 |
Auxiliar de Mantenimiento. | — | 1.070 | 3.739 | 6.412 | 9.081 | 11.755 | 14.426 | 17.093 | 19.765 | 22.440 | 25.108 |
(1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2001)
0...2 | 2...6 | 6...10 | 10...14 | 14...18 | 18...22 | 22...26 | 26...30 | 30...34 | 34...38 | 38...42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Técnico titulado. | 137.230 | 138.964 | 142.942 | 147.390 | 150.901 | 154.880 | 158.860 | 162.838 | 166.815 | 170.798 | 174.778 |
Técnico no titulado. | 106.792 | 108.030 | 111.123 | 114.215 | 117.307 | 120.406 | 123.497 | 126.585 | 129.683 | 132.647 | 135.869 |
Jefe Administrativo. | 97.138 | 98.262 | 101.077 | 103.892 | 106.705 | 109.519 | 112.333 | 115.145 | 117.959 | 120.773 | 123.588 |
Oficial Administrativo. | 92.388 | 93.458 | 96.133 | 98.811 | 101.486 | 104.162 | 106.842 | 109.515 | 112.190 | 114.870 | 117.546 |
Auxiliar Administrativo. | 83.954 | 84.927 | 87.360 | 89.789 | 92.224 | 94.654 | 97.086 | 99.518 | 101.950 | 104.382 | 106.813 |
Aspirante Administrativo. | 76.077 | 76.077 | 76.077 | 76.077 | 76.077 | 76.077 | 76.077 | 76.077 | 76.077 | 76.077 | 76.077 |
Oficial Mayor. | 96.906 | 97.978 | 100.656 | 103.335 | 106.015 | 108.646 | 111.371 | 114.050 | 116.731 | 119.409 | 122.088 |
Oficial de Mantenimiento. | 106.792 | 108.030 | 111.123 | 114.215 | 117.307 | 120.406 | 123.497 | 126.585 | 129.683 | 132.647 | 135.869 |
Oficial Florista. | 91.183 | 92.251 | 94.921 | 97.593 | 100.262 | 102.936 | 105.609 | 108.275 | 110.947 | 113.622 | 116.290 |
Auxiliar Florista. | 90.328 | 91.397 | 94.043 | 96.689 | 99.331 | 101.977 | 104.625 | 107.271 | 109.916 | 112.561 | 115.207 |
Ayudante Florista: | 89.472 | 90.544 | 93.165 | 95.785 | 98.402 | 101.019 | 103.644 | 106.268 | 109.194 | 111.505 | 114.126 |
Personal Auxiliar de Venta. | 91.183 | 92.251 | 94.921 | 97.593 | 100.262 | 102.936 | 105.609 | 108.275 | 110.947 | 113.622 | 116.290 |
Mozo. | 87.176 | 88.199 | 90.749 | 93.304 | 95.853 | 98.408 | 100.956 | 103.509 | 106.063 | 108.616 | 111.167 |
Conductor de Vehículos. | 91.183 | 92.251 | 94.921 | 97.593 | 100.262 | 102.936 | 105.609 | 108.275 | 110.947 | 113.622 | 116.290 |
Auxiliar de Mantenimiento. | 91.183 | 92.251 | 94.921 | 97.593 | 100.262 | 102.936 | 105.609 | 108.275 | 110.947 | 113.622 | 116.290 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid