Visto el texto de la revisión salarial para el año 2001 del Convenio Colectivo de Sastrería, Modistería, Camisería y demás Actividades Afines a la Medida (Código de Convenio número 9904575), que fue suscrito con fecha 13 de marzo de 2002, de una parte, por la Federación Artesana de Sastres y Modistos de España en representación de las empresas del sector, y de otra, por la Federación de Industrias Textil-Piel, Química y Afines de Comisiones Obreras (FITEQA-CC.OO.) y la Federación de Industrias Afines de la Unión General de Trabajadores en representación de los trabajadores del mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 10 de mayo de 2002.—La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
En Almería, siendo las doce treinta horas del día 13 de marzo del año 2002, se reúnen, de una parte, y en representación de la Federación Artesana de Sastres y Modistos de España, don Agustín Rodríguez Hita, don José Sedano Céspedes, don Francisco Olsina, y en representación de los trabajadores, por parte de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de Comisiones Obreras (FITEQA-CC.OO.), don Manuel Martínez Lázaro y doña Dolores Rojas Rabaneda, y por parte de la Federación de Industrias Afines de la Unión General de Trabajadores, don Juan Martín Martín.
La reunión que se realiza tiene por objeto el proceder a la aplicación de lo dispuesto en el actual texto de Convenio Colectivo en lo que se refiere a la revisión salarial del IPC del año 2001.
Dado que se ha constatado que el IPC real a 31 de diciembre de 2001 ha excedido en un 0,7 por 100 el límite establecido para su aplicación, las partes
ACUERDAN
1.o Proceder a la revisión salarial mencionada anteriormente y que como consecuencia de la misma, dan como resultado las tablas salariales y que han sido previamente comprobadas por todas las partes encontrándose conformes adjuntándose a la presente acta, como anexo.
2.o Fijar como plazo máximo para el pago, por las empresas del sector, de los atrasos, derivados de este acuerdo la fecha del 1 de mayo del año en curso (2002).
3.o Autorizar a don Manuel Martínez Lázaro para que proceda, en nombre y representación de los firmantes, al envío a la Dirección General de Trabajo para su depósito, homologación y publicación del contenido del presente acuerdo con sus tablas salariales.
Y sin más temas que tratar, se levanta la sesión, siendo las trece treinta horas, en el lugar y fecha arriba indicado.
Sastrería, Modistería, Camisería y demás actividades afines a la medida | Plus Adpersonam | Total salario 2001 | ||
---|---|---|---|---|
2001 - Pesetas |
2001 - Euros |
Pesetas | Euros | |
Área de Taller | ||||
Grupo E | ||||
Maestro o Maestra, categorías integradas: | ||||
Cortador de 1.a (Camisería). | 4.326,84 | 26,00 | ||
Cortador de 1.a (Sastrería). | 160,00 | 0,96 | 5.249,00 | 31,55 |
Cortador de 1.a (Modistería). | 4.623,78 | 27,79 | ||
Grupo D | ||||
Oficial/a Especial de Corte, categorías integradas: | ||||
Cortador de 2.a (Camisería). | 3.857,19 | 23,18 | ||
Cortador de 2.a (Sastrería). | 323,00 | 1,94 | 4.457,00 | 26,79 |
Cortador de 2.a (Modistería). | 4.134,00 | 24,85 | ||
Ayu. 1.a Aux. de Cort.( Sastrería). | 3.537,02 | 21,26 | ||
Oficial/a Especial de Costura, categorías integradas: | ||||
Oficial 1.a (Sastrería). | 3.776,39 | 22,70 | ||
Oficial 2.a (Sastrería). | 3.597,62 | 21,62 | ||
Oficial 1.a (Modistería). | 3.696,60 | 22,22 | ||
Oficial/a Especial de Plancha, categorías integradas: | ||||
Ofic. Planchador 1.a (Sastrería). | 3.776,39 | 22,70 | ||
Ofic. Planchador 1.a (Modistería). | 3.776,39 | 22,70 | ||
Ofic. Planchador 1.a (Camisería). | 3.776,39 | 22,70 | ||
Grupo C | ||||
Oficial u Oficiala de Corte a Medida, categorías integradas: | ||||
Oper. de Confección 1.a (Camisería). | 3.439,05 | 20,67 | ||
Ofic. Aux. Cortador (Sastrería). | 395,00 | 2,37 | 4.134,00 | 24,85 |
Ofic. Aux. Cortador (Modistería). | 80,00 | 0,48 | 3.819,00 | 22,95 |
Ayu. 1.a Aux. de Cort.(Modistería). | 3.294,62 | 19,80 | ||
Oficial u Oficiala de Costura a Medida, categorías integradas: | ||||
Oficial de 3.a (Sastrería). | 3.456,22 | 20,77 | ||
Oficial de Costura 1.a (Sastrería). | 3.456,22 | 20,77 | ||
Oficial de Costura 2.a (Sastrería). | 3.217,86 | 19,34 | ||
Oficial de Pant. O Chal. (Sastrería). | 3.456,22 | 20,77 | ||
Oficial de 2.a (Modistería). | 3.597,62 | 21,62 | ||
Oficial u Oficiala de Plancha a Medida, categorías integradas: | ||||
Planchado a Mano y Plegado (Camisería). | 3.139,08 | 18,87 | ||
Oficial Planchador 2.a (Sastrería). | 3.597,62 | 21,62 | ||
Oficial Planchador 2.a (Modistería). | 3.597,62 | 21,62 | ||
Grupo B | ||||
Especialista de Corte a Medida, categorías integradas: | ||||
Ayudante de 2.a Aux. de Cort. (Sastrería). | 3.186,00 | 19,15 | ||
Ayudante de 2.a Aux. de Cort. (Modistería). | 2.981,52 | 17,92 | ||
Especialista de Costura a Medida, categorías integradas: | ||||
Oper. de Conf. 2.a (Camisería). | 3.054,24 | 18,36 | ||
Oper. de Conf. 3.a (Camisería). | 2.738,11 | 16,46 | ||
Ofic. de Costura 3.a (Sastrería). | 3.054,24 | 18,36 | ||
Ofic. Costurero/a (Modistería). | 2.981,52 | 17,92 | ||
Ofic. Costura 3.a (Modistería). | 2.738,11 | 16,46 | ||
Especialista de Plancha a Medida, categorías integradas: | ||||
Operar. Acabador C (Camisería). | 2.738,11 | 16,46 | ||
Operar. Acabador C (Modistería). | 2.738,11 | 16,46 | ||
Operar. Acabador D (Modistería). | 2.655,29 | 15,96 | ||
Grupo A | ||||
Auxiliar de Taller, categorías integradas: | ||||
Ayud. de 1.a (Sastrería). | 2.981,52 | 17,92 | ||
Ayud. de 2.a (Sastrería). | 2.815,88 | 16,92 | ||
Ayud. de 1.a (Modistería). | 2.897,69 | 17,42 | ||
Ayud. de 2.a (Modistería). | 2.738,11 | 16,46 | ||
Subayudante (Modistería). | 2.579,54 | 15,50 | ||
Aprendiz. | 2.579,54 | 15,50 |
Sastrería, Modistería, Camisería y demás actividades afines a la medida |
Salario de referencia | Salarios coef. | Plus Adpersonam | 1 por 100 equiparación | Total salario 2001 | Equiparaciones pend. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coeficiente antiguo |
2001 - Pesetas |
2001 - Euros |
2001 - Pesetas |
2001 - Euros |
2001 - Pesetas |
2001 - Euros |
1 por 100 - Pesetas |
1 por 100 - Euros |
Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | |
Área de Taller |
|||||||||||||
Grupo E | |||||||||||||
Maestro o Maestra, categoría integradas: | |||||||||||||
Cortador de 1.a (Camisería). | 2,10 | 5.089 | 30,59 | 4.284 | 25,75 | 42,84 | 0,26 | 4.327 | 26,00 | 762 | 4,58 | ||
Cortador de 1.a (Sastrería). | 2,70 | 5.089 | 30,59 | 5.249 | 31,55 | 160,00 | 0,96 | 5.249 | 31,55 | ||||
Cortador de 1.a (Modistería). | 2,30 | 5.089 | 30,59 | 4.578 | 27,51 | 45,78 | 0,28 | 4.624 | 27,79 | 465 | 2,80 | ||
Grupo D | |||||||||||||
Oficial/a Especial de Corte, categorías integradas: | |||||||||||||
Cortador de 2.a (Camisería). | 1,80 | 4.134 | 24,85 | 3.819 | 22,95 | 38,19 | 0,23 | 3.857 | 23,18 | 277 | 1,66 | ||
Cortador de 2.a (Sastrería). | 2,20 | 4.134 | 24,85 | 4.457 | 26,79 | 323,00 | 1,94 | 4.457 | 26,79 | ||||
Cortador de 2.a (Modistería). | 2,00 | 4.134 | 24,85 | 4.134 | 24,85 | 4.134 | 24,85 | ||||||
Ayu. 1.a Aux. de Cort.( Sastrería). | 1,60 | 4.134 | 24,85 | 3.502 | 21,05 | 35,02 | 0,21 | 3.537 | 21,26 | 597 | 3,59 | ||
Oficial/a Especial de Costura, categorías integradas: | |||||||||||||
Oficial 1.a (Sastrería). | 1,75 | 4.134 | 24,85 | 3.739 | 22,47 | 37,39 | 0,22 | 3.776 | 22,70 | 358 | 2,15 | ||
Oficial 2.ª (Sastrería). | 1,65 | 4.134 | 24,85 | 3.562 | 21,41 | 35,62 | 0,21 | 3.598 | 21,62 | 536 | 3,22 | ||
Oficial 1.a (Modistería). | 1,70 | 4.134 | 24,85 | 3.660 | 22,00 | 36,60 | 0,22 | 3.697 | 22,22 | 437 | 2,63 | ||
Oficial/a Especial de Plancha, categorías integradas: | |||||||||||||
Ofic. Planchador 1.a (Sastrería). | 1,75 | 4.134 | 24,85 | 3.739 | 22,47 | 37,39 | 0,22 | 3.776 | 22,70 | 358 | 2,15 | ||
Ofic. Planchador 1.a (Modistería). | 1,75 | 4.134 | 24,85 | 3.739 | 22,47 | 37,39 | 0,22 | 3.776 | 22,70 | 358 | 2,15 | ||
Ofic. Planchador 1.a (Camisería). | 1,75 | 4.134 | 24,85 | 3.739 | 22,47 | 37,39 | 0,22 | 3.776 | 22,70 | 358 | 2,15 | ||
Grupo C | |||||||||||||
Oficial u Oficiala de Corte a Medida, categorías integradas: | |||||||||||||
Oper. de Confección 1.a (Camisería). | 1,50 | 3.739 | 22,47 | 3.405 | 20,46 | 34,05 | 0,20 | 3.439 | 20,67 | 300 | 1,80 | ||
Ofic. Aux. Cortador (Sastrería). | 2,00 | 3.739 | 22,47 | 4.134 | 24,85 | 395,00 | 2,37 | 4.134 | 24,85 | ||||
Ofic. Aux. Cortador (Modistería). | 1,80 | 3.739 | 22,47 | 3.819 | 22,95 | 80,00 | 0,48 | 3.819 | 22,95 | ||||
Ayu. 1.a Aux. de Cort.(Modistería). | 1,45 | 3.739 | 22,47 | 3.262 | 19,61 | 32,62 | 0,20 | 3.295 | 19,80 | 444 | 2,67 | ||
Oficial u Oficiala de Costura a Medida, categorías integradas: | |||||||||||||
Oficial de 3.a (Sastrería). | 1,55 | 3.739 | 22,47 | 3.422 | 20,57 | 34,22 | 0,21 | 3.456 | 20,77 | 283 | 1,70 | ||
Oficial de Costura 1.a (Sastrería). | 1,55 | 3.739 | 22,47 | 3.422 | 20,57 | 34,22 | 0,21 | 3.456 | 20,77 | 283 | 1,70 | ||
Oficial de Costura 2.a (Sastrería). | 1,40 | 3.739 | 22,47 | 3.186 | 19,15 | 31,86 | 0,19 | 3.218 | 19,34 | 521 | 3,13 | ||
Oficial de Pant. O Chal. (Sastrería). | 1,55 | 3.739 | 22,47 | 3.422 | 20,57 | 34,22 | 0,21 | 3.456 | 20,77 | 283 | 1,70 | ||
Oficial de 2.a (Modistería). | 1,65 | 3.739 | 22,47 | 3.562 | 21,41 | 35,62 | 0,21 | 3.598 | 21,62 | 141 | 0,85 | ||
Oficial u Oficiala de Plancha a Medida, categorías integradas: | |||||||||||||
Planchado a Mano y Plegado (Camisería). | 1,35 | 3.739 | 22,47 | 3.108 | 18,68 | 31,08 | 0,19 | 3.139 | 18,87 | 600 | 3,61 | ||
Oficial Planchador 2.a (Sastrería). | 1,65 | 3.739 | 22,47 | 3.562 | 21,41 | 35,62 | 0,21 | 3.598 | 21,62 | 141 | 0,85 | ||
Oficial Planchador 2.a (Modistería). | 1,65 | 3.739 | 22,47 | 3.562 | 21,41 | 35,62 | 0,21 | 3.598 | 21,62 | 141 | 0,85 | ||
Grupo B | |||||||||||||
Especialista de Corte a Medida, categorías integradas: | |||||||||||||
Ayudante de 2.a Aux. de Cort. (Sastrería). | 1,40 | 3.186 | 19,15 | 3.186 | 19,15 | 3.186 | 19,15 | ||||||
Ayudante de 2.a Aux. de Cort. (Modistería). | 1,25 | 3.186 | 19,15 | 2.952 | 17,74 | 29,52 | 0,18 | 2.982 | 17,92 | 204 | 1,23 | ||
Especialista de Costura a Medida, categorías integradas: | |||||||||||||
Oper. de Conf. 2.a (Camisería). | 1,30 | 3.186 | 19,15 | 3.024 | 18,17 | 30,24 | 0,18 | 3.054 | 18,36 | 132 | 0,79 | ||
Oper. de Conf. 3.a (Camisería). | 1,10 | 3.186 | 19,15 | 2.711 | 16,29 | 27,11 | 0,16 | 2.738 | 16,46 | 448 | 2,69 | ||
Ofic. de Costura 3.a (Sastrería). | 1,30 | 3.186 | 19,15 | 3.024 | 18,17 | 30,24 | 0,18 | 3.054 | 18,36 | 132 | 0,79 | ||
Ofic. Costurero/a (Modistería). | 1,25 | 3.186 | 19,15 | 2.952 | 17,74 | 29,52 | 0,18 | 2.982 | 17,92 | 204 | 1,23 | ||
Ofic. Costura 3.a (Modistería). | 1,10 | 3.186 | 19,15 | 2.711 | 16,29 | 27,11 | 0,16 | 2.738 | 16,46 | 448 | 2,69 | ||
Especialista de Plancha a Medida, categorías integradas: | |||||||||||||
Operar. Acabador C (Camisería). | 1,10 | 3.186 | 19,15 | 2.711 | 16,29 | 27,11 | 0,16 | 2.738 | 16,46 | 448 | 2,69 | ||
Operar. Acabador C (Modistería). | 1,10 | 3.186 | 19,15 | 2.711 | 16,29 | 27,11 | 0,16 | 2.738 | 16,46 | 448 | 2,69 | ||
Operar. Acabador D (Modistería). | 1,05 | 3.186 | 19,15 | 2.629 | 15,80 | 26,29 | 0,16 | 2.655 | 15,96 | 531 | 3,19 | ||
Grupo A | |||||||||||||
Auxiliar de Taller, categorías integradas: | |||||||||||||
Ayud. de 1.a (Sastrería). | 1,25 | 3.140 | 18,87 | 2.952 | 17,74 | 29,52 | 0,18 | 2.982 | 17,92 | 158 | 0,95 | ||
Ayud. de 2.a (Sastrería). | 1,15 | 3.140 | 18,87 | 2.788 | 16,76 | 27,88 | 0,17 | 2.816 | 16,92 | 324 | 1,95 | ||
Ayud. de 1.a (Modistería). | 1,20 | 3.140 | 18,87 | 2.869 | 17,24 | 28,69 | 0,17 | 2.898 | 17,42 | 242 | 1,46 | ||
Ayud. de 2.a (Modistería). | 1,10 | 3.140 | 18,87 | 2.711 | 16,29 | 27,11 | 0,16 | 2.738 | 16,46 | 402 | 2,42 | ||
Subayudante (Modistería). | 1,00 | 3.140 | 18,87 | 2.554 | 15,35 | 25,54 | 0,15 | 2.580 | 15,50 | 560 | 3,37 | ||
Aprendiz. | 1,00 | 3.140 | 18,87 | 2.554 | 15,35 | 25,54 | 0,15 | 2.580 | 15,50 | 560 | 3,37 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid