Visto el texto de la revisión salarial para el año 2002 del Convenio Colectivo de Sastrería, Modistería, Camisería y demás Actividades Afines a la Medida (código de Convenio número 9904575), que fue suscrito con fecha 13 de marzo de 2002, de una parte, por la Federación Artesana de Sastres y Modistos de España en representación de las empresas del sector y de otra por la Federación de Industrias Textil-Piel, Química y Afines de Comisiones Obreras (FITEQA-CC. OO.), y la Federación de Industrias Afines de la Unión General de Trabajadores en representación de los trabajadores del mismo, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 29 de mayo de 2002.–La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
En Almería, siendo las 13.30 horas del día 13 de marzo del año 2002, se reúnen de una parte y en representación de la Federación Artesana de Sastres y Modistos de España, don Agustín Rodríguez Hita, don José Sedano Céspedes, don Francisco Olsina; y en representación de los trabajadores, por parte de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de Comisiones Obreras (FITEQA-CC.OO.), don Manuel Martínez Lázaro y doña Dolores Rojas Rabaneda y por parte de la Federación de Industrias Afines de la Unión General de Trabajadores, don Juan Martín Martín.
El motivo de esta reunión es del continuar con la Negociación del incremento salarial a aplicar en el Convenio Colectivo de ámbito Estatal-Sectorial del sector artesanal arriba referenciado para el año 2002.
Tras las diferentes propuestas de cada una de las partes y los recesos realizados, las partes acuerdan:
Incremento salarial:
1. Con efectos del 1 de enero de 2002, las tablas salariales del año 2001 vigentes a 31 de diciembre de 2001 (tras la aplicación de la revisión del IPC correspondiente a dicho año), se verán incrementadas en el IPC previsto mas 0,5 por 100 de mejora, siendo pues el Incremento total pactado del 2,5 por 100.
2. Si a 31 de diciembre del 2002, el IPC real correspondiente a dicho año superase el IPC previsto por el Gobierno al confeccionar los Presupuestos Generales del Estado para dicho año, las tablas salariales del Convenio serán regularizadas en lo que el IPC real supere al previsto, abonándose las diferencias con efectos retroactivos al 1 de enero del 2002.
3. Fijar como plazo máximo para el pago, por las empresas del sector, de los atrasos, derivados de este acuerdo la fecha del 1 de mayo del año en curso (2002).
No obstante lo anterior, es voluntad de las partes firmantes del presente acuerdo, el que, en el supuesto de que se produjesen efectos en referencia al crecimiento de la inflación por encima del incremento pactado, su repercusión se podrá tener en cuenta en el futuro marco de Convenio Colectivo.
4. Los/as trabajadores/as, que a fecha 1 de enero de 2001, ostentasen las antiguas categorías profesionales, que más adelante se dirán, percibirán el denominado Plus Ad-personam Nomenclátor, en la cuantía que se indica, para cada caso, teniendo este plus el carácter de no absorbible ni compensable, siendo, además revalorizable anualmente en el mismo porcentaje que se pacta para el salario, asimismo se verá afectado por la aplicación de la Cláusula de Revisión del IPC.
Tabla de plus ad personam nomenclátor 2002
Antigua categoría | Coeficiente | Nueva categoría |
Grupo profesional |
Plus ad-personam | |
---|---|---|---|---|---|
Pesetas | Euros | ||||
Cortador de 1.a (Sastrería). | 2,70 |
Maestro o Maestra (Área de Taller). |
E | 164,00 | 0,99 |
Cortador de 2.a (Sastrería). | 2,20 | Oficial/a Especial de Corte (Área de Taller). | D | 331,08 | 1,99 |
Ofic. Aux. Cortador (Sastrería). |
2,00 |
Oficial/a de Corte a Medida (A. Taller). |
C | 404,88 | 2,43 |
Ofic. Aux. Cortador (Modistería). |
1,80 |
Oficial/a de Corte a Medida (A. Taller). |
C | 82,00 | 0,49 |
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, procediéndose a la firma de los acuerdos adoptados y que son los que constan en el presente acta y sus anexos, acordándose a la vez el envío a la Dirección General de Trabajo de este acuerdo, para ello, autorizan a don Manuel Martínez Lázaro para que proceda en nombre y representación de los firmantes a la presentación de la documentación precisa para su posterior tramitación legal.
Sastrería, Modistería, Camisería y demás Actividades Afines a la Medida
Coeficiente antiguo | Total salario 2002 | Años sucesivos | |||
---|---|---|---|---|---|
T. salario 2002 – Pesetas |
T. salario 2002 – Euros |
Pesetas | Euros | ||
Grupo E Área de Taller |
|||||
Maestro o Maestra | |||||
Categorías integradas: | |||||
Cortador de 1.a (Camisería). | 2,10 | 4.478 | 26,92 | 738 | 4,43 |
Cortador de 1.a (Sastrería). | 2,70 | 5.216 | 31,35 | (*) | |
Cortador de 1.a (Modistería). | 2,30 | 4.786 | 28,76 | 430 | 2,59 |
Grupo D Área de Taller |
|||||
Oficial/a especial de Corte | |||||
Categorías integradas: | |||||
Cortador de 2.a (Camisería). | 1,80 | 3.992 | 23,99 | 245 | 1,47 |
Cortador de 2.a (Sastrería). | 2,20 | 4.237 | 25,47 | (*) | |
Cortador de 2.a (Modistería). | 2,00 | 4.237 | 25,47 | ||
Ayu. 1.a Aux. de Cort.( Sastrería). | 1,60 | 3.661 | 22,00 | 576 | 3,47 |
Oficial/a especial de Costura | |||||
Categorías integradas: | |||||
Oficial 1.a (Sastrería). | 1,75 | 3.908 | 23,49 | 329 | 1,98 |
Oficial 2.a (Sastrería). | 1,65 | 3.724 | 22,38 | 513 | 3,09 |
Oficial 1.a (Modistería). | 1,70 | 3.826 | 23,00 | 411 | 2,47 |
Oficial/a especial de Plancha | |||||
Categorías integradas: | |||||
Ofic. Planchador 1.a (Sastrería). | 1,75 | 3.908 | 23,49 | 329 | 1,98 |
Ofic. Planchador 1.a (Modistería). | 1,75 | 3.908 | 23,49 | 329 | 1,98 |
Ofic. Planchador 1.a (Camisería). | 1,75 | 3.908 | 23,49 | 329 | 1,98 |
Grupo C Área de taller |
|||||
Oficial u Oficiala de Corte a Medida | |||||
Categorías integradas: | |||||
Oper. de Confección 1.o (Camisería). | 1,50 | 3.559 | 21,39 | 273 | 1,64 |
Ofic. Aux. Cortador (Sastrería). | 2,00 | 3.832 | 23,03 | (*) | |
Ofic. Aux. Cortador (Modistería). | 1,80 | 3.832 | 23,03 | (*) | |
Ayu. 1.a Aux. de Cort.(Modistería). | 1,45 | 3.410 | 20,50 | 422 | 2,54 |
Oficial u Oficiala de Costura a Medida | |||||
Categorías integradas: | |||||
Oficial de 3.a (Sastrería). | 1,55 | 3.577 | 21,50 | 255 | 1,53 |
Oficial de Costura 1.a (Sastrería). | 1,55 | 3.577 | 21,50 | 255 | 1,53 |
Oficial de Costura 2.a (Sastrería). | 1,40 | 3.331 | 20,02 | 501 | 3,01 |
Oficial de Pant. o Chal. (Sastrería). | 1,55 | 3.577 | 21,50 | 255 | 1,53 |
Oficial de 2.a (Modistería). | 1,65 | 3.724 | 22,38 | 108 | 0,65 |
Oficial u Oficiala de Plancha a Medida | |||||
Categorías integradas: | |||||
Planchado a Mano y Plegado (Camisería). | 1,35 | 3.249 | 19,53 | 583 | 3,50 |
Oficial Planchador 2.a (Sastrería). | 1,65 | 3.724 | 22,38 | 108 | 0,65 |
Oficial Planchador 2.a (Modistería). | 1,65 | 3.724 | 22,38 | 108 | 0,65 |
Grupo B Área de Taller |
|||||
Especialista de Corte a Medida | |||||
Categorías integradas: | |||||
Ayudante de 2.a Aux. de Cort. (Sastrería). | 1,40 | 3.266 | 19,63 | ||
Ayudante de 2.a Aux. de Cort. (Modistería). | 1,25 | 3.066 | 18,55 | 180 | 1,08 |
Especialista de Costura a Medida | |||||
Categorías integradas: | |||||
Oper. de Conf. 2.a (Camisería). | 1,30 | 3.161 | 19,00 | 105 | 0,63 |
Oper. de Conf. 3.a (Camisería). | 1,10 | 2.834 | 17,03 | 432 | 2,60 |
Ofic. de Costura 3.a (Sastrería). | 1,30 | 3.161 | 19,00 | 105 | 0,63 |
Ofic. Costurero/a (Modistería). | 1,25 | 3.086 | 18,55 | 180 | 1,08 |
Ofic. Costura 3.a (Modistería). | 1,10 | 2.834 | 17,03 | 432 | 2,60 |
Especialista de Plancha a Medida | |||||
Categorías integradas: | |||||
Operar. Acabador C (Camisería). | 1,10 | 2.834 | 17,03 | 432 | 2,60 |
Operar. Acabador C (Modistería). | 1,10 | 2.834 | 17,03 | 432 | 2,60 |
Operar. Acabador D (Modistería). | 1,05 | 2.748 | 16,52 | 518 | 3,11 |
Grupo A Área de Taller |
|||||
Auxiliar de Taller | |||||
Categorías integradas: | |||||
Ayud. de 1.a (Sastrería). | 1,25 | 3.086 | 18,55 | 133 | 0,80 |
Ayud. de 2.a (Sastrería). | 1,15 | 2.915 | 17,52 | 304 | 1,82 |
Ayud. de 1.a (Modistería). | 1,20 | 2.999 | 18,03 | 220 | 1,31 |
Ayud. de 2.a (Modistería). | 1,10 | 2.834 | 17,03 | 385 | 2,31 |
Subayudante (Modistería). | 1,00 | 2.670 | 16,05 | 549 | 3,29 |
Aprendiz. | 1,00 | 2.670 | 16,05 | 549 | 3,29 |
(*) Mas plus ad-personam nomenclátor, regulado en el punto 4.º del acta final de acuerdos de fecha 13 de marzo de 2002.
Coeficiente antiguo | Salario de referencia | Salario a 31-12-2001 | 1 por 100 de equiparación | Total salario 2002 | Años sucesivos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 – Pesetas |
2002 – Euros |
Pesetas | Euros |
1 por 100 – Pesetas |
1 por 100 – Euros |
Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
Grupo E Área de Taller |
|||||||||||
Maestro o Maestra | |||||||||||
Categorías integradas: | |||||||||||
Cortador de 1.a (Camisería). | 2,10 | 5.216 | 31,35 | 4.327 | 26,01 | 43,27 | 0,26 | 4.478 | 26,92 | 738 | 4,43 |
Cortador de 1.a (Sastrería). | 2,70 | 5.216 | 31,35 | 5.249 | 31,55 | (*) | 5.216 | 31,35 | |||
Cortador de 1.a (Modistería). | 2,30 | 5.216 | 31,35 | 4.624 | 27,79 | 46,24 | 0,28 | 4.786 | 28,76 | 430 | 2,59 |
Grupo D Área de Taller |
|||||||||||
Oficial/a especial de corte | |||||||||||
Categorías integradas: | |||||||||||
Cortador de 2.a (Camisería). | 1,80 | 4.237 | 25,47 | 3.857 | 23,18 | 38,57 | 0,23 | 3.992 | 23,99 | 245 | 1,47 |
Cortador de 2.a (Sastrería). | 2,20 | 4.237 | 25,47 | 4.457 | 26,79 | (*) | 4.237 | 25,47 | |||
Cortador de 2.a (Modistería). | 2,00 | 4.237 | 25,47 | 4.134 | 24,85 | 4.237 | 25,47 | ||||
Ayu. 1.a Aux. de Cort.( Sastrería). | 1,60 | 4.237 | 25,47 | 3.537 | 21,26 | 35,37 | 0,21 | 3.661 | 22,00 | 576 | 3,47 |
Oficial/a especial de Costura | |||||||||||
Categorías integradas: | |||||||||||
Oficial 1.a (Sastrería). | 1,75 | 4.237 | 25,47 | 3.776 | 22,69 | 37,76 | 0,23 | 3.908 | 23,49 | 329 | 1,98 |
Oficial 2.a (Sastrería). | 1,65 | 4.237 | 25,47 | 3.598 | 21,62 | 35,98 | 0,22 | 3.724 | 22,38 | 513 | 3,09 |
Oficial 1.a (Modistería). | 1,70 | 4.237 | 25,47 | 3.697 | 22,22 | 36,97 | 0,22 | 3.826 | 23,00 | 411 | 2,47 |
Oficial/a especial de Plancha | |||||||||||
Categorías integradas: | |||||||||||
Ofic. Planchador 1.a (Sastrería). | 1,75 | 4.237 | 25,47 | 3.776 | 22,69 | 37,76 | 0,23 | 3.908 | 23,49 | 329 | 1,98 |
Ofic. Planchador 1.a (Modistería). | 1,75 | 4.237 | 25,47 | 3.776 | 22,69 | 37,76 | 0,23 | 3.908 | 23,49 | 329 | 1,98 |
Ofic. Planchador 1.a (Camisería). | 1,75 | 4.237 | 25,47 | 3.776 | 22,69 | 37,76 | 0,23 | 3.908 | 23,49 | 329 | 1,98 |
Grupo C Área de Taller |
|||||||||||
Oficial u Oficiala de Corte a Medida | |||||||||||
Categorías integradas: | |||||||||||
Oper. de Confección 1.o (Camisería). | 1,50 | 3.832 | 23,03 | 3.439 | 20,67 | 34,39 | 0,21 | 3.559 | 21,39 | 273 | 1,64 |
Ofic. Aux. Cortador (Sastrería). | 2,00 | 3.832 | 23,03 | 4.134 | 24,85 | (*) | 3.832 | 23,03 | |||
Ofic. Aux. Cortador (Modistería). | 1,80 | 3.832 | 23,03 | 3.819 | 22,95 | (*) | 3.832 | 23,03 | |||
Ayu. 1.a Aux. de Cort.(Modistería). | 1,45 | 3.832 | 23,03 | 3.295 | 19,80 | 32,95 | 0,20 | 3.410 | 20,50 | 422 | 2,54 |
Oficial u Oficiala de Costura a Medida | |||||||||||
Categorías integradas: | |||||||||||
Oficial de 3.a (Sastrería). | 1,55 | 3.832 | 23,03 | 3.456 | 20,77 | 34,56 | 0,21 | 3.577 | 21,50 | 255 | 1,53 |
Oficial de Costura 1.a (Sastrería). | 1,55 | 3.832 | 23,03 | 3.456 | 20,77 | 34,56 | 0,21 | 3.577 | 21,50 | 255 | 1,53 |
Oficial de Costura 2.a (Sastrería). | 1,40 | 3.832 | 23,03 | 3.218 | 19,34 | 32,18 | 0,19 | 3.331 | 20,02 | 501 | 3,01 |
Oficial de Pant. O Chal. (Sastrería). | 1,55 | 3.832 | 23,03 | 3.456 | 20,77 | 34,56 | 0,21 | 3.577 | 21,50 | 255 | 1,53 |
Oficial de 2.a (Modistería). | 1,65 | 3.832 | 23,03 | 3.598 | 21,62 | 35,98 | 0,22 | 3.724 | 22,38 | 108 | 0,65 |
Oficial u Oficiala de Plancha a Medida | |||||||||||
Categorías integradas: | |||||||||||
Planchado a Mano y Plegado (Camisería). | 1,35 | 3.832 | 23,03 | 3.139 | 18,87 | 31,39 | 0,19 | 3.249 | 19,53 | 583 | 3,50 |
Oficial Planchador 2.a (Sastrería). | 1,65 | 3.832 | 23,03 | 3.598 | 21,62 | 35,98 | 0,22 | 3.724 | 22,38 | 108 | 0,65 |
Oficial Planchador 2.a (Modistería). | 1,65 | 3.832 | 23,03 | 3.598 | 21,62 | 35,98 | 0,22 | 3.724 | 22,38 | 108 | 0,65 |
Grupo B Área de Taller |
|||||||||||
Especialista de Corte a Medida | |||||||||||
Categorías integradas: | |||||||||||
Ayudante de 2.a Aux. de Cort. (Sastrería). | 1,40 | 3.266 | 19,63 | 3.186 | 19,15 | 3.266 | 19,63 | ||||
Ayudante de 2.a Aux. de Cort. (Modistería). | 1,25 | 3.266 | 19,63 | 2.982 | 17,92 | 29,82 | 0,18 | 3.086 | 18,55 | 180 | 1,08 |
Especialista de Costura a Medida | |||||||||||
Categorías integradas: | |||||||||||
Oper. de Conf. 2.a (Camisería). | 1,30 | 3.266 | 19,63 | 3.054 | 18,35 | 30,54 | 0,18 | 3.181 | 19,00 | 105 | 0,63 |
Oper. de Conf. 3.a (Camisería). | 1,10 | 3.266 | 19,63 | 2.738 | 16,46 | 27,38 | 0,16 | 2.834 | 17,03 | 432 | 2,60 |
Ofic. de Costura 3.a (Sastrería). | 1,30 | 3.266 | 19,63 | 3.054 | 18,35 | 30,54 | 0,18 | 3.181 | 19,00 | 105 | 0,63 |
Ofic. Costurero/a (Modistería). | 1,25 | 3.266 | 19,63 | 2.982 | 17,92 | 29,82 | 0,18 | 3.086 | 18,55 | 180 | 1,08 |
Ofic. Costura 3.a (Modistería). | 1,10 | 3.266 | 19,63 | 2.738 | 16,46 | 27,38 | 0,16 | 2.834 | 17,03 | 432 | 2,60 |
Especialista de Plancha a Medida | |||||||||||
Categorías integradas: | |||||||||||
Operar. Acabador C (Camisería). | 1,10 | 3.266 | 19,63 | 2.738 | 16,46 | 27,38 | 0,16 | 2.834 | 17,03 | 432 | 2,60 |
Operar. Acabador C (Modistería). | 1,10 | 3.266 | 19,63 | 2.738 | 16,46 | 27,38 | 0,16 | 2.834 | 17,03 | 432 | 2,60 |
Operar. Acabador D (Modistería). | 1,05 | 3.266 | 19,63 | 2.655 | 15,96 | 26,55 | 0,16 | 2.748 | 16,52 | 518 | 3,11 |
Grupo A Área de Taller |
|||||||||||
Auxiliar de Taller | |||||||||||
Categorías integradas: | |||||||||||
Ayud. de 1.a (Sastrería). | 1,25 | 3.219 | 19,34 | 2.982 | 17,92 | 29,82 | 0,18 | 3.086 | 18,55 | 133 | 0,80 |
Ayud. de 2.a (Sastrería). | 1,15 | 3.219 | 19,34 | 2.816 | 16,92 | 28,16 | 0,17 | 2.915 | 17,52 | 304 | 1,82 |
Ayud. de 1.a (Modistería). | 1,20 | 3.219 | 19,34 | 2.898 | 17,42 | 28,98 | 0,17 | 2.999 | 18,03 | 220 | 1,31 |
Ayud. de 2.a (Modistería). | 1,10 | 3.219 | 19,34 | 2.738 | 16,46 | 27,38 | 0,16 | 2.834 | 17,03 | 385 | 2,31 |
Subayudante (Modistería). | 1,00 | 3.219 | 19,34 | 2.580 | 15,51 | 25,80 | 0,16 | 2.670 | 16,05 | 549 | 3,29 |
O. Aprendiz. | 1,00 | 3.219 | 19,34 | 2.580 | 15,51 | 25,80 | 0,16 | 2.670 | 16,05 | 549 | 3,29 |
(*) Mas Plus Ad-Personam Nomenclátor, regulado en el punto 4.º del Acta Final de Acuerdos de fecha 13 de marzo de 2002.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid