Visto el texto de la Escala Salarial definitiva en euros para el año 2001 del Convenio Colectivo de la empresa «Federació Farmacéutica, S. Coop., C. L.». (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 20 de junio de 2001) (Código de Convenio número 9005672), que fue suscrito con fecha 22 de enero de 2002 por la Comisión Paritaria del Convenio, integrada por los representantes de la Dirección de la Empresa y por el Comité de Empresa y Delegados de Personal firmantes de dicho Convenio, en representación de las partes empresarial y trabajadora, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción de la citada Escala Salarial en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 31 de enero de 2002.–La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
(Definitiva después de IPC Catalunya)
Código categ. | Grupo cotiz. Seg. Soc. | Grupos y categorías a 31-12-1980 | Grupos y categorías profesionales | Salario mensual categoría desde 1-1-2001 | Salario anual categoría desde 1-1-2001 | Valor punto prima manual 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Personal técnico titulado | ||||||
13 | 1 | 81.800 | Director de Informática | 1.984,33 | 29.764,95 | – |
4 | 1 | – | Titulado grado superior | 1.371,34 | 20.570,10 | – |
5 | 2 | 50.800 | Titulado grado medio | 1.300,87 | 19.513,05 | – |
Personal mercantil técnico no titulado | ||||||
8 | 2 | 81.800 | Director de Personal | 1.984,33 | 29.764,95 | – |
24 | 2 | 66.800 | Director de Organización | 1.984,33 | 29.764,95 | – |
10 | 2 | 81.800 | Director de Compras | 1.984,33 | 29.764,95 | – |
9 | 2 | – | Director de Marketing | 1.984,33 | 29.764,95 | – |
12 | 2 | 81.800 | Director Comercial | 1.984,33 | 29.764,95 | – |
11 | 2 | 76.800 | Director de Zona | 1.882,95 | 28.244,25 | – |
18 | 3 | 66.800 | Jefe de Ventas | 1.680,06 | 25.200,90 | – |
19 | 3 | 66.800 | Jefe de Compras | 1.680,06 | 25.200,90 | – |
16 | 4 | 66.800 | Jefe de Zona | 1.680,06 | 25.200,90 | – |
17 | 4 | – | Jefe Servicio Prevención | 1.591,99 | 23.879,85 | 0,62 |
25 | 5 | 60.300 | Jefe Mercantil 1.ª | 1.591,99 | 23.879,85 | 0,62 |
28 | 5 | 56.300 | Jefe Mercantil 2.ª | 1.467,06 | 22.005,90 | 0,56 |
Personal mercantil | ||||||
46 | 5 | – | Cronoanalista | 1.359,19 | 20.387,85 | 0,51 |
29 | 5 | 51.300 | Ayudante Jefe Mercantil | 1.300,87 | 19.513,05 | 0,48 |
45 | 5 | 50.300 | Visitador-Viajante | 1.282,65 | 19.239,75 | 0,47 |
30 | 5 | 49.920 | Dependiente mayor | 1.275,76 | 19.136,40 | 0,46 |
31 | 5 | 46.000 | Dependiente | 1.216,98 | 18.254,70 | 0,43 |
34 | 7 | 40.800 | Telefonista pedidos | 1.177,89 | 17.668,35 | 0,39 |
32 | 7 | 37.300 | Ayudante dependiente | 826,16 | 12.392,40 | 0,35 |
33 | 11 | 28.300 | Aprendiz | 495,24 | 7.428,60 | 0,19 |
Personal administrativo técnico no titulado | ||||||
7 | 2 | – | Director Financiero | 1.984,33 | 29.764,95 | |
14 | 2 | 81.800 | Director Administrativo | 1.984,33 | 29.764,95 | |
23 | 3 | 71.800 | Jefe Producción Informática | 1.781,57 | 26.723,55 | |
21 | 3 | 71.800 | Jefe Análisis y Programación | 1.781,57 | 26.723,55 | |
27 | 4 | 62.800 | Cajero | 1.591,99 | 23.879,85 | |
22 | 3 | 66.800 | Jefe Administrativo | 1.591,99 | 23.879,85 | 0,62 |
26 | 4 | 60.300 | Jefe Sección Administrativa | 1.591,99 | 23.879,85 | 0,62 |
Personal administrativo e informática | ||||||
47 | 4 | – | Técnico de Sistemas y Analista Programador | 1.680,06 | 25.200,90 | 0,65 |
48 | 4 | – | Analista Programador | 1.591,99 | 23.879,85 | 0,62 |
49 | 4 | 62.100 | Programador | 1.501,66 | 22.524,90 | 0,58 |
50 | 5 | – | Operador Programador | 1.405,32 | 21.079,80 | 0,52 |
51 | 5 | – | Operador Red de Ordenadores | 1.359,19 | 20.387,85 | 0,51 |
53 | 4 | 54.000 | Secretaria | 1.350,06 | 20.250,90 | 0,50 |
52 | 4 | – | Contable | 1.300,87 | 19.513,05 | 0,48 |
54 | 5 | 46.000 | Oficial Administrativo 1.ª | 1.216,98 | 18.254,70 | 0,43 |
58 | 6 | 41.500 | Cobrador | 1.177,89 | 17.668,35 | 0,39 |
56 | 7 | 39.800 | Auxiliar Administrativo | 1.177,89 | 17.668,35 | 0,39 |
57 | 7 | 39.800 | Grabador Pantallista | 1.177,89 | 17.668,35 | 0,39 |
33 | 11 | 28.300 | Aprendiz | 495,24 | 7.428,60 | 0,19 |
Personal de servicios y actividades auxiliares | ||||||
41 | 8 | 54.500 | Profesional Maestro | 1.359,19 | 20.387,85 | 0,51 |
42 | 8 | 47.300 | Oficial 1.ª Mantenimiento. | 1.232,39 | 18.485,85 | 0,44 |
60 | 8 | – | Repartidor con vehículo propio | 1.216,98 | 18.254,70 | 0,43 |
35 | 9 | 39.800 | Mozo Especializado | 1.169,53 | 17.542,95 | 0,37 |
(Provisional en euros)
Código categ. | Grupo cotiz. Seg. Soc | Grupos y categorías profesionales | Valor cuatrienio desde 1-1-2001 | Valores horas extras | |
---|---|---|---|---|---|
Laborables | Festivas y turnos guardia festivas | ||||
Personal técnico titulado | |||||
13 | 1 | Director de Informática | 59,36 | – | – |
4 | 1 | Titulado grado superior-Licenciado en Farmacia | 41,02 | – | – |
5 | 2 | Titulado grado medio | 38,91 | 18,97 | 27,10 |
Personal mercantil técnico no titulado | |||||
8 | 2 | Director de Personal | 59,36 | – | – |
24 | 2 | Director de Organización | 59,36 | – | – |
10 | 2 | Director de Compras | 59,36 | - | – |
9 | 2 | Director de Marketing | 59,36 | – | – |
12 | 2 | Director Comercial | 59,36 | – | – |
11 | 2 | Director de Zona | 56,32 | – | – |
18 | 3 | Jefe de Ventas | 50,25 | – | – |
19 | 3 | Jefe de Compras | 50,25 | – | – |
16 | 4 | Jefe de Zona | 50,25 | – | – |
17 | 4 | Jefe Servicio Prevención | 47,62 | 23,21 | 33,16 |
25 | 5 | Jefe Mercantil 1.ª | 47,62 | 23,21 | 33,16 |
28 | 5 | Jefe Mercantil 2.ª | 43,88 | 21,39 | 30,56 |
Personal mercantil | |||||
46 | 5 | Cronoanalista | 40,66 | 19,82 | 28,31 |
29 | 5 | Ayudante Jefe Mercantil | 38,91 | 18,97 | 27,10 |
45 | 5 | Visitador–Viajante | 38,37 | 18,70 | 26,72 |
30 | 5 | Dependiente Mayor | 38,16 | 18,60 | 26,57 |
31 | 5 | Dependiente | 36,40 | 17,75 | 25,35 |
34 | 7 | Telefonista Pedidos | 35,23 | 17,18 | 24,54 |
32 | 7 | Ayudante Dependiente | 24,78 | 12,08 | 17,26 |
33 | 11 | Aprendiz | – | – | – |
Personal administrativo técnico no titulado | |||||
7 | 2 | Director Financiero | 59,36 | – | – |
14 | 2 | Director Administrativo | 59,36 | – | – |
23 | 3 | Jefe Producción Informática | 53,29 | – | – |
21 | 3 | Jefe Análisis y Programación | 53,29 | – | – |
27 | 4 | Cajero | 47,62 | – | – |
22 | 3 | Jefe Administrativo | 47,62 | 23,21 | 33,16 |
26 | 4 | Jefe Sección Administrativa | 47,62 | 23,21 | 33,16 |
Personal administrativo e informática | |||||
47 | 4 | Técnico de Sistemas y Analista programador | 50,25 | 24,50 | 35,00 |
48 | 4 | Analista Programador | 47,62 | 23,21 | 33,16 |
49 | 4 | Programador | 44,92 | 21,90 | 31,28 |
50 | 5 | Operador Programador | 42,04 | 20,49 | 29,27 |
51 | 5 | Operador de Red de Ordenadores | 40,66 | 19,82 | 28,31 |
53 | 4 | Secretaria | 40,38 | 19,69 | 28,12 |
52 | 4 | Contable | 38,91 | 18,97 | 27,10 |
54 | 5 | Oficial Administrativo 1.ª | 36,40 | 17,75 | 25,35 |
58 | 6 | Cobrador | 35,23 | 17,18 | 24,54 |
56 | 7 | Auxiliar Administrativo | 35,23 | 17,18 | 24,54 |
57 | 7 | Grabador Pantallista | 35,23 | 17,18 | 24,54 |
33 | 11 | Aprendiz | – | – | – |
Personal de servicios y actividades auxiliares | |||||
41 | 8 | Profesional Maestro | 40,66 | 19,82 | 28,31 |
42 | 8 | Oficial 1.ª Mantenimiento | 36,86 | 17,97 | 25,67 |
60 | 8 | Repartidor con vehículo propio | 36,40 | 17,75 | 25,35 |
35 | 9 | Mozo Especializado | 34,98 | 17,05 | 24,36 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid