Visto el texto de la Revisión Salarial del Convenio Colectivo Estatal de Pastas, Papel y Cartón (código de Convenio 9903955) que fue suscrita con fecha 16 de enero de 2002, de una parte, por Aspapel, en representación de las empresas del sector, y, de otra, por FCT-CC.OO. y FIA-UGT, en representación de los trabajadores del mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción de la citada Revisión Salarial en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 8 de febrero de 2002.–La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
En Madrid, a las diez treinta horas del día 16 de enero de 2002, en la sede de Aspapel, calle Alcalá, 85, 4.º, se reúnen los miembros de la Comisión Mixta de Interpretación y Vigilancia del Convenio Colectivo Estatal de Pastas, Papel y Cartón.
El objeto de la reunión es el de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 11.1.B),1y 2, del vigente Convenio, que dice:
«Apartado B),1 y 2, del artículo 11.1. Año 2002. Retribuciones:
1. Las empresas a las que obliga el presente Convenio garantizan a todo el personal el incremento resultante de multiplicar el IPC previsto por el Gobierno para el 2002 por 1,20 sobre la retribución total teórica bruta de cada trabajador en el año 2001.
2. No obstante lo anterior, se establecen como condiciones mínimas para el sector las tablas salariales que serán confeccionadas por la CMIVC.
Tras un cambio de impresiones, se toman los siguientes acuerdos:
Los salarios que como retribución total teórica bruta disfrutaban los trabajadores a los que afecta el presente Convenio a 31 de diciembre de 2001, se incrementarán para el año 2002 en la cantidad que resulta de multiplicar el IPC previsto por el Gobierno para este año (2 por 100) por 1,20, lo que da el resultado:
IPC previsto: 2 por 100 + 0,4 = 2,4
Que es el incremento que deben experimentar dichas retribuciones.
No obstante lo contenido en el acuerdo anterior, se establecen como condiciones mínimas para el sector, para el año 2002, las tablas salariales confeccionadas por esta Comisión y que figuran como anexo a la presente acta, para su aplicación a partir del 1 de enero de 2002, que resultan de aplicar el siguiente cálculo:
IPC previsto sobre 2002: 2 por 100 por 1,20 + 0,5 = 2,9
Y, en prueba de conformidad, se firma la presente acta en el lugar y fecha en principio indicados.
Grupo |
Anual (365 días o 12 meses + + 60 días o 2 meses) |
Mes o día |
---|---|---|
Euros/mes | ||
0 | 9.569,62 | 683,54 |
8.739,63 | 624,26 | |
8.455,49 | 603,96 | |
Euros/día | ||
8.342,98 | 19,63 | |
1 | 10.615,14 | 24,98 |
Euros/mes | ||
2 | 11.342,58 | 810,18 |
3 | 11.494,20 | 821,01 |
4 | 11.703,29 | 835,95 |
5 | 12.335,64 | 881,12 |
6 | 13.103,36 | 935,95 |
7 | 13.754,17 | 982,44 |
8 | 15.075,33 | 1.076,81 |
9 | 16.306,98 | 1.164,78 |
10 | 17.899,24 | 1.278,52 |
11 | 19.518,27 | 1.394,16 |
Euros/día | ||
A | 10.615,14 | 24,98 |
B | 10.667,56 | 25,10 |
C | 10.768,12 | 25,34 |
D | 10.875,33 | 25,59 |
E | 11.029,82 | 25,95 |
F | 11.082,70 | 26,08 |
G | 11.135,25 | 26,20 |
H | 11.397,98 | 26,82 |
I | 11.607,68 | 27,31 |
J | 11.713,50 | 27,56 |
K | 11.816,83 | 27,80 |
2002
Grupo |
Plus nocturnidad – Euros/noche |
Plus toxicidad – Euros/día |
---|---|---|
1 | 6,18 | 3,14 |
2 | 6,55 | 3,34 |
3 | 6,65 | 3,38 |
4 | 6,83 | 3,53 |
5 | 7,25 | 3,76 |
6 | 7,80 | 4,12 |
7 | 8,27 | 4,42 |
8 | 9,17 | 4,97 |
9 | 10,07 | 5,50 |
10 | 11,20 | 6,20 |
11 | 12,36 | 6,92 |
A | 6,18 | 3,14 |
B | 6,20 | 3,14 |
C | 6,25 | 3,16 |
D | 6,29 | 3,18 |
E | 6,40 | 3,27 |
F | 6,46 | 3,33 |
G | 6,50 | 3,33 |
H | 6,67 | 3,41 |
I | 6,84 | 3,54 |
J | 6,92 | 3,57 |
K | 6,96 | 3,58 |
2002
Grupo | Participación en beneficios |
---|---|
0 | 529,26 |
465,24 | |
443,70 | |
448,75 | |
1 | 556,31 |
2 | 595,14 |
3 | 602,42 |
4 | 622,87 |
5 | 671,43 |
6 | 730,38 |
7 | 780,35 |
8 | 881,55 |
9 | 976,40 |
10 | 1.098,70 |
11 | 1.223,08 |
A | 556,31 |
B | 560,43 |
C | 568,39 |
D | 576,89 |
E | 589,12 |
F | 593,31 |
G | 597,44 |
H | 618,28 |
I | 634,91 |
J | 643,33 |
K | 651,69 |
Horas extraordinarias
2002
H. E. fuerza mayor | H. E. necesarias | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Normales | 22 a 6 h. | Festivas | Normales | 22 a 6 h. | Festivas | |
1 | 7,88 | 10,23 | 11,78 | 9,20 | 12,00 | 13,80 |
2 | 8,40 | 10,94 | 12,62 | 9,83 | 12,79 | 14,69 |
3 | 8,52 | 11,08 | 12,79 | 9,99 | 12,98 | 14,93 |
4 | 8,67 | 11,27 | 13,02 | 10,13 | 13,14 | 15,23 |
5 | 9,07 | 11,87 | 13,68 | 10,70 | 13,88 | 16,05 |
6 | 9,73 | 12,62 | 14,58 | 11,31 | 14,74 | 17,03 |
7 | 10,21 | 13,23 | 15,27 | 11,91 | 15,52 | 17,87 |
8 | 11,16 | 14,52 | 16,74 | 13,02 | 16,93 | 19,57 |
9 | 12,07 | 15,71 | 18,09 | 14,10 | 18,33 | 21,14 |
10 | 13,24 | 17,19 | 19,88 | 15,52 | 20,12 | 23,27 |
11 | 14,49 | 18,79 | 21,71 | 16,90 | 21,94 | 25,32 |
A | 7,88 | 10,23 | 11,78 | 9,20 | 12,00 | 13,80 |
B | 7,89 | 10,24 | 11,87 | 9,22 | 12,02 | 13,86 |
C | 7,98 | 10,41 | 12,00 | 9,30 | 12,11 | 13,97 |
D | 8,10 | 10,47 | 12,10 | 9,37 | 12,25 | 14,10 |
E | 8,16 | 10,64 | 12,27 | 9,53 | 12,37 | 14,31 |
F | 8,20 | 10,68 | 12,33 | 9,57 | 12,39 | 14,34 |
G | 8,25 | 10,72 | 12,37 | 9,65 | 12,57 | 14,49 |
H | 8,43 | 11,00 | 12,73 | 9,85 | 12,81 | 14,81 |
I | 8,60 | 11,18 | 12,94 | 10,05 | 13,05 | 15,06 |
J | 8,67 | 11,27 | 13,02 | 10,13 | 13,14 | 15,23 |
K | 8,78 | 11,38 | 13,18 | 10,24 | 13,27 | 15,36 |
Antigüedad
2002
Grupos | Años | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | ||||
Euros/día | ||||||||||||
1 | 0,62 | 1,31 | 2,67 | 3,98 | 5,27 | 6,56 | 7,89 | 9,20 | 10,51 | |||
Euros/mes | ||||||||||||
2 | 21,38 | 42,70 | 85,37 | 128,07 | 170,77 | 213,45 | 256,15 | 298,85 | 341,55 | |||
3 | 21,64 | 43,26 | 86,51 | 129,79 | 173,03 | 216,31 | 259,67 | 302,93 | 346,21 | |||
4 | 22,35 | 44,73 | 89,47 | 134,19 | 178,93 | 223,67 | 268,27 | 312,97 | 357,71 | |||
5 | 24,11 | 48,22 | 96,47 | 144,67 | 192,91 | 241,15 | 289,29 | 337,54 | 385,73 | |||
6 | 26,11 | 52,46 | 104,94 | 157,34 | 209,81 | 262,28 | 314,68 | 367,12 | 419,58 | |||
7 | 28,03 | 56,00 | 112,08 | 168,11 | 224,16 | 280,20 | 336,13 | 392,14 | 448,22 | |||
8 | 31,68 | 63,29 | 126,66 | 190,00 | 253,32 | 316,66 | 379,97 | 443,07 | 506,35 | |||
9 | 35,05 | 70,14 | 140,27 | 210,41 | 280,48 | 350,62 | 420,80 | 490,94 | 561,05 | |||
10 | 39,45 | 78,89 | 157,79 | 236,74 | 315,63 | 394,53 | 473,50 | 552,41 | 631,33 | |||
11 | 43,92 | 87,84 | 175,68 | 263,49 | 351,35 | 439,21 | 527,07 | 614,91 | 702,74 | |||
Euros/día | ||||||||||||
A | 0,62 | 1,31 | 2,67 | 3,98 | 5,27 | 6,56 | 7,89 | 9,21 | 10,51 | |||
B | 0,62 | 1,31 | 2,67 | 3,98 | 5,31 | 6,65 | 7,89 | 9,21 | 10,51 | |||
C | 0,62 | 1,39 | 2,69 | 4,03 | 5,39 | 6,70 | 8,31 | 9,73 | 11,09 | |||
D | 0,67 | 1,39 | 2,70 | 4,11 | 5,47 | 6,83 | 8,31 | 9,73 | 11,09 | |||
E | 0,67 | 1,41 | 2,78 | 4,19 | 5,56 | 6,98 | 8,48 | 9,89 | 11,32 | |||
F | 0,67 | 1,41 | 2,83 | 4,22 | 5,62 | 7,03 | 8,48 | 9,89 | 11,32 | |||
G | 0,69 | 1,41 | 2,83 | 4,26 | 5,64 | 7,06 | 8,48 | 9,89 | 11,32 | |||
H | 0,69 | 1,47 | 2,89 | 4,41 | 5,89 | 7,33 | 8,77 | 10,21 | 11,68 | |||
I | 0,77 | 1,48 | 3,01 | 4,50 | 6,03 | 7,54 | 8,92 | 10,38 | 11,87 | |||
J | 0,78 | 1,53 | 3,03 | 4,59 | 6,09 | 7,61 | 9,21 | 10,73 | 12,27 | |||
K | 0,80 | 1,55 | 3,05 | 4,61 | 6,18 | 7,71 | 9,34 | 10,88 | 12,45 |
En la tabla figuran los valores de la participación en beneficios para trabajadores sin antigüedad. Para determinar la correspondiente a cada antigüedad habrá que multiplicar ese valor por los factores correspondientes que se señalan a continuación:
Años de antigüedad |
Factor a aplicar |
---|---|
3 | 1,05 |
6 | 1,10 |
11 | 1,20 |
16 | 1,30 |
21 | 1,40 |
26 | 1,50 |
31 | 1,60 |
36 | 1,70 |
41 | 1,80 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid