Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo de Prensa no Diaria (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 8 de junio 2000) (código Convenio número 9910555) que fue suscrito con fecha 20 de febrero de 2002 de una parte por la Asociación de Revistas de Información (ARI) en representación de las empresas del sector y de otra por las centrales sindicales UGT y CC.OO. en representación de colectivo laboral afectado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 26 de abril de 2002.–La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
UGT: Don Alfonso Díez Sáez.
CC.OO.: Doña Mercedes Rodríguez Torrejón.
ARI: Don Carlos Camacho Paredes.
ACTA
En Madrid, a 20 de febrero de 2002, siendo las diecisiete horas, se reúnen los componentes de la Comisión Deliberante del Convenio Colectivo de Prensa no Diaria, cuyos nombres se han relacionado anteriormente, para tratar la actualización de las tablas salariales del año 2001.
Abierta la reunión se procede a aprobar la revisión de las tablas salariales del año 2001 que se adjuntan al presente acta como anexo de la misma, correspondiente a la aplicación de 0,7 por 100 sobre los salarios pactados para el año 2001.
No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión y se acuerda remitir el presente acta a la Dirección General de Trabajo para su registro y posterior publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Tabla salarial mensual. Año 2001
Categoría | Salario base actualizado | Diferencia salario base | Plus transporte actualizado | Diferencia plus transporte | Hora extra actualizada | Diferencia hora extra |
---|---|---|---|---|---|---|
Técnicos | ||||||
Técnico titulado superior. | 211.697 | 1.443 | 7.092 | 48 | 2.397 | 16 |
Técnico titulado medio. | 143.538 | 978 | 7.092 | 48 | 1.625 | 11 |
Técnico no titulado. | 131.455 | 896 | 7.092 | 48 | 1.488 | 10 |
Redacción | ||||||
Director. | 232.866 | 1.587 | 7.092 | 48 | 2.637 | 18 |
Subdirector. | 211.697 | 1.443 | 7.092 | 48 | 2.397 | 16 |
Director de Arte. | 175.667 | 1.197 | 7.092 | 48 | 1.989 | 14 |
Director de Moda. | 175.667 | 1.197 | 7.092 | 48 | 1.989 | 14 |
Redactor Jefe. | 191.501 | 1.305 | 7.092 | 48 | 2.168 | 15 |
Redactor Jefe Sección. | 175.667 | 1.197 | 7.092 | 48 | 1.989 | 14 |
Redactor. | 154.243 | 1.051 | 7.092 | 48 | 1.746 | 12 |
Diagramador. | 138.818 | 946 | 7.092 | 48 | 1.572 | 11 |
Fotógrafo. | 138.819 | 946 | 7.092 | 48 | 1.572 | 11 |
Fotógrafo Laboratorio. | 131.878 | 899 | 7.092 | 48 | 1.493 | 10 |
Corrector de Estilo. | 131.878 | 899 | 7.092 | 48 | 1.493 | 10 |
Documentalista. | 131.878 | 899 | 7.092 | 48 | 1.493 | 10 |
Estilista. | 131.878 | 899 | 7.092 | 48 | 1.493 | 10 |
Operador de Escáner. | 125.284 | 854 | 7.092 | 48 | 1.419 | 10 |
Secretaria de Redacción. | 125.284 | 854 | 7.092 | 48 | 1.419 | 10 |
Ayudante. | 118.765 | 810 | 7.092 | 48 | 1.345 | 9 |
Administración | ||||||
Jefe Departamento. | 169.667 | 1.156 | 7.092 | 48 | 1.921 | 13 |
Jefe Sección. | 154.243 | 1.051 | 7.092 | 48 | 1.746 | 12 |
Jefe Negociado. | 141.743 | 966 | 7.092 | 48 | 1.605 | 11 |
Analista. | 154.300 | 1.052 | 7.092 | 48 | 1.747 | 12 |
Oficial primera. | 129.827 | 885 | 7.092 | 48 | 1.470 | 10 |
Secretaria. | 123.335 | 841 | 7.092 | 48 | 1.396 | 10 |
Programador. | 129.827 | 885 | 7.092 | 48 | 1.470 | 10 |
Encargado de Almacén. | 129.752 | 884 | 7.092 | 48 | 1.469 | 10 |
Oficial segunda. | 118.769 | 810 | 7.092 | 48 | 1.345 | 9 |
Auxiliar. | 107.040 | 730 | 7.092 | 48 | 1.212 | 8 |
Operador Ordenador. | 107.040 | 730 | 7.092 | 48 | 1.212 | 8 |
Telefonista. | 108.767 | 741 | 7.092 | 48 | 1.232 | 8 |
Almacenero. | 106.770 | 728 | 7.092 | 48 | 1.209 | 8 |
Cobrador-Pagador. | 108.592 | 740 | 7.092 | 48 | 1.230 | 8 |
Aspirante dieciséis-dieciocho años. | 88.236 | 601 | 7.092 | 48 | 999 | 7 |
Publicidad | ||||||
Coordinador de Publicidad. | 141.743 | 966 | 7.092 | 48 | 1.605 | 11 |
Promotor de Publicidad. | 124.707 | 850 | 7.092 | 48 | 1.412 | 10 |
Distribución | ||||||
Jefe de Ventas. | 116.327 | 793 | 7.092 | 48 | 1.317 | 9 |
Ayudante. | 108.995 | 743 | 7.092 | 48 | 1.234 | 8 |
Repartidor. | 107.370 | 732 | 7.092 | 48 | 1.216 | 8 |
Oficial primera Manipulador. | 116.327 | 793 | 7.092 | 48 | 1.317 | 9 |
Oficial segunda Manipulador. | 108.093 | 737 | 7.092 | 48 | 1.224 | 8 |
Servicios Generales | ||||||
Conductor. | 108.818 | 742 | 7.092 | 48 | 1.232 | 8 |
Conserje. | 108.818 | 742 | 7.092 | 48 | 1.232 | 8 |
Portero. | 104.073 | 709 | 7.092 | 48 | 1.178 | 8 |
Ordenanza. | 103.775 | 707 | 7.092 | 48 | 1.175 | 8 |
Motorista. | 103.775 | 707 | 7.092 | 48 | 1.175 | 8 |
Guardas, Serenos y Vigilantes. | 103.775 | 707 | 7.092 | 48 | 1.175 | 8 |
Mozo. | 103.775 | 707 | 7.092 | 48 | 1.175 | 8 |
Personal limpieza. | 109.429 | 746 | 7.092 | 48 | 1.239 | 8 |
Personal limpieza (hora). | 698 | 5 | – | – | – | – |
Revisión salarial anual. Año 2001. Diferencia al 2,7 por 100
Tabla salarial anual. Año 2001 (euros)
Categoría | Salario base actualizado | Revisión 0,7 | Plus transporte actualizado | Revisión 0,7 |
---|---|---|---|---|
Técnicos | ||||
Técnico titulado superior. | 19.084,84 | 130,08 | 468,86 | 3,20 |
Técnico titulado medio. | 12.940,19 | 88,20 | 468,86 | 3,20 |
Técnico no titulado. | 11.850,95 | 80,78 | 468,86 | 3,20 |
Redacción | ||||
Director. | 20.993,32 | 143,09 | 468,86 | 3,20 |
Subdirector. | 19.084,84 | 130,08 | 468,86 | 3,20 |
Director de Arte. | 15.836,70 | 107,94 | 468,86 | 3,20 |
Director de Moda. | 15.836,70 | 107,94 | 468,86 | 3,20 |
Redactor Jefe. | 17.264,14 | 117,67 | 468,86 | 3,20 |
Redactor Jefe Sección. | 15.836,73 | 107,94 | 468,86 | 3,20 |
Redactor. | 13.905,24 | 94,78 | 468,86 | 3,20 |
Diagramador. | 12.514,72 | 85,30 | 468,86 | 3,20 |
Fotógrafo. | 12.514,75 | 85,30 | 468,86 | 3,20 |
Fotógrafo Laboratorio. | 11.889,01 | 81,04 | 468,86 | 3,20 |
Corrector de Estilo. | 11.889,01 | 81,04 | 468,86 | 3,20 |
Documentalista. | 11.889,01 | 81,04 | 468,86 | 3,20 |
Estilista. | 11.889,01 | 81,04 | 468,86 | 3,20 |
Operador de Escáner. | 11.294,56 | 76,98 | 468,86 | 3,20 |
Secretaria de Redacción. | 11.294,57 | 76,98 | 468,86 | 3,20 |
Ayudante. | 10.706,90 | 72,98 | 468,86 | 3,20 |
Administración | ||||
Jefe Departamento. | 15.295,77 | 104,26 | 468,86 | 3,20 |
Jefe Sección. | 13.905,24 | 94,78 | 468,86 | 3,20 |
Jefe Negociado. | 12.778,35 | 87,10 | 468,86 | 3,20 |
Analista. | 13.910,39 | 94,81 | 468,86 | 3,20 |
Oficial primera. | 11.704,12 | 79,77 | 468,86 | 3,20 |
Secretaria. | 11.118,92 | 75,79 | 468,86 | 3,20 |
Programador. | 11.704,12 | 79,77 | 468,86 | 3,20 |
Encargado de Almacén. | 11.697,37 | 79,73 | 468,86 | 3,20 |
Oficial segunda. | 10.707,22 | 72,98 | 468,86 | 3,20 |
Auxiliar. | 9.649,83 | 65,77 | 468,86 | 3,20 |
Operador Ordenador. | 9.649,83 | 65,77 | 468,86 | 3,20 |
Telefonista. | 9.805,56 | 66,83 | 468,86 | 3,20 |
Almacenero. | 9.625,49 | 65,61 | 468,86 | 3,20 |
Cobrador-Pagador. | 9.789,79 | 66,73 | 468,86 | 3,20 |
Aspirante dieciséis-dieciocho años. | 7.954,62 | 54,22 | 468,86 | 3,20 |
Publicidad | ||||
Coordinador de Publicidad. | 12.778,35 | 87,10 | 468,86 | 3,20 |
Promotor de Publicidad. | 11.242,58 | 76,63 | 468,86 | 3,20 |
Distribución | ||||
Jefe de Ventas. | 10.487,07 | 71,48 | 468,86 | 3,20 |
Ayudante. | 9.826,14 | 66,97 | 468,86 | 3,20 |
Repartidor. | 9.679,63 | 65,98 | 468,86 | 3,20 |
Oficial primera Manipulador. | 10.487,07 | 71,48 | 468,86 | 3,20 |
Oficial segunda Manipulador. | 9.744,74 | 66,42 | 468,86 | 3,20 |
Servicios Generales | ||||
Conductor. | 9.810,17 | 66,87 | 468,86 | 3,20 |
Conserje. | 9.810,17 | 66,87 | 468,86 | 3,20 |
Portero. | 9.382,35 | 63,95 | 468,86 | 3,20 |
Ordenanza. | 9.355,53 | 63,77 | 468,86 | 3,20 |
Motorista. | 9.355,53 | 63,77 | 468,86 | 3,20 |
Guardas, Serenos y Vigilantes. | 9.355,53 | 63,77 | 468,86 | 3,20 |
Mozo. | 9.355,53 | 63,77 | 468,86 | 3,20 |
Personal limpieza (día). | 9.865,21 | 67,24 | 468,86 | 3,20 |
Personal limpieza (horas)*. | 62,92 | 0,43 | – | – |
Tabla salarial anual. Año 2001
Categoría | Salario base actualizado | Revisión 0,7 | Plus transporte actualizado | Revisión 0,7 |
---|---|---|---|---|
Técnicos | ||||
Técnico titulado superior. | 3.175.450 | 21.644 | 78.011 | 532 |
Técnico titulado medio. | 2.153.067 | 14.675 | 78.011 | 532 |
Técnico no titulado. | 1.971.832 | 13.440 | 78.011 | 532 |
Redacción | ||||
Director. | 3.492.995 | 23.808 | 78.011 | 532 |
Subdirector. | 3.175.450 | 21.644 | 78.011 | 532 |
Director de Arte. | 2.635.005 | 17.960 | 78.011 | 532 |
Director de Moda. | 2.635.005 | 17.960 | 78.011 | 532 |
Redactor Jefe. | 2.872.511 | 19.579 | 78.011 | 532 |
Redactor Jefe Sección. | 2.635.010 | 17.960 | 78.011 | 532 |
Redactor. | 2.313.638 | 15.770 | 78.011 | 532 |
Diagramador. | 2.082.274 | 14.193 | 78.011 | 532 |
Fotógrafo. | 2.082.279 | 14.193 | 78.011 | 532 |
Fotógrafo Laboratorio. | 1.978.165 | 13.483 | 78.011 | 532 |
Corrector de Estilo. | 1.978.164 | 13.483 | 78.011 | 532 |
Documentalista. | 1.978.164 | 13.483 | 78.011 | 532 |
Estilista. | 1.978.164 | 13.483 | 78.011 | 532 |
Operador de Escáner. | 1.879.256 | 12.809 | 78.011 | 532 |
Secretaria de Redacción. | 1.879.258 | 12.809 | 78.011 | 532 |
Ayudante. | 1.781.478 | 12.143 | 78.011 | 532 |
Administración | ||||
Jefe Departamento. | 2.545.001 | 17.347 | 78.011 | 532 |
Jefe Sección. | 2.313.638 | 15.770 | 78.011 | 532 |
Jefe Negociado. | 2.126.139 | 14.492 | 78.011 | 532 |
Analista. | 2.314.494 | 15.776 | 78.011 | 532 |
Oficial primera. | 1.947.402 | 13.273 | 78.011 | 532 |
Secretaria. | 1.850.032 | 12.610 | 78.011 | 532 |
Programador. | 1.947.402 | 13.273 | 78.011 | 532 |
Encargado de Almacén. | 1.946.278 | 13.266 | 78.011 | 532 |
Oficial segunda. | 1.781.532 | 12.143 | 78.011 | 532 |
Auxiliar. | 1.605.597 | 10.944 | 78.011 | 532 |
Operador Ordenador. | 1.605.597 | 10.944 | 78.011 | 532 |
Telefonista. | 1.631.508 | 11.120 | 78.011 | 532 |
Almacenero. | 1.601.546 | 10.916 | 78.011 | 532 |
Cobrador-Pagador. | 1.628.885 | 11.102 | 78.011 | 532 |
Aspirante dieciséis-dieciocho años. | 1.323.537 | 9.021 | 78.011 | 532 |
Publicidad | ||||
Coordinador de Publicidad. | 2.126.139 | 14.492 | 78.011 | 532 |
Promotor de Publicidad. | 1.870.608 | 12.750 | 78.011 | 532 |
Distribución | ||||
Jefe de Ventas. | 1.744.902 | 11.893 | 78.011 | 532 |
Ayudante. | 1.634.932 | 11.144 | 78.011 | 532 |
Repartidor. | 1.610.554 | 10.977 | 78.011 | 532 |
Oficial primera Manipulador. | 1.744.902 | 11.893 | 78.011 | 532 |
Oficial segunda Manipulador. | 1.621.388 | 11.051 | 78.011 | 532 |
Servicios Generales | ||||
Conductor. | 1.632.275 | 11.126 | 78.011 | 532 |
Conserje. | 1.632.275 | 11.126 | 78.011 | 532 |
Portero. | 1.561.091 | 10.640 | 78.011 | 532 |
Ordenanza. | 1.556.630 | 10.610 | 78.011 | 532 |
Motorista. | 1.556.630 | 10.610 | 78.011 | 532 |
Guardas, Serenos y Vigilantes. | 1.556.630 | 10.610 | 78.011 | 532 |
Mozo. | 1.556.630 | 10.610 | 78.011 | 532 |
Personal limpieza (día). | 1.641.432 | 11.188 | 78.011 | 532 |
Personal limpieza (horas)*. | 10.469 | 71 | – | – |
Revisión económica año 2001 y bases cálculo año 2002
Tabla salarial mensual. Año 2001 (euros)
Categoría | Salario base actualizado | Diferencia salario base | Plus transporte actualizado | Diferencia plus transporte | Hora extra actualizada | Diferencia hora extra |
---|---|---|---|---|---|---|
Técnicos | ||||||
Técnico titulado superior. | 1.272,32 | 8,67 | 42,62 | 0,29 | 14,41 | 0,10 |
Técnico titulado medio. | 862,68 | 5,88 | 42,62 | 0,29 | 9,77 | 0,07 |
Técnico no titulado. | 790,06 | 5,39 | 42,62 | 0,29 | 8,95 | 0,06 |
Redacción | ||||||
Director. | 1.399,55 | 9,54 | 42,62 | 0,29 | 15,85 | 0,11 |
Subdirector. | 1.272,32 | 8,67 | 42,62 | 0,29 | 14,41 | 0,10 |
Director de Arte. | 1.055,78 | 7,20 | 42,62 | 0,29 | 11,95 | 0,08 |
Director de Moda. | 1.005,78 | 7,20 | 42,62 | 0,29 | 11,95 | 0,08 |
Redactor Jefe. | 1.150,94 | 7,84 | 42,62 | 0,29 | 13,03 | 0,09 |
Redactor Jefe Sección. | 1.055,78 | 7,20 | 42,62 | 0,29 | 11,95 | 0,08 |
Redactor. | 927,02 | 6,32 | 42,62 | 0,29 | 10,50 | 0,07 |
Diagramador. | 834,31 | 5,69 | 42,62 | 0,29 | 9,45 | 0,06 |
Fotógrafo. | 834,32 | 5,69 | 42,62 | 0,29 | 9,45 | 0,06 |
Fotógrafo Laboratorio. | 792,60 | 5,40 | 42,62 | 0,29 | 8,97 | 0,06 |
Corrector de Estilo. | 792,60 | 5,40 | 42,62 | 0,29 | 8,97 | 0,06 |
Documentalista. | 792,60 | 5,40 | 42,62 | 0,29 | 8,97 | 0,06 |
Estilista. | 792,60 | 5,40 | 42,62 | 0,29 | 8,97 | 0,06 |
Operador de Escáner. | 752,97 | 5,13 | 42,62 | 0,29 | 8,53 | 0,06 |
Secretaria de Redacción. | 752,97 | 5,13 | 42,62 | 0,29 | 8,53 | 0,06 |
Ayudante. | 713,79 | 4,87 | 42,62 | 0,29 | 8,03 | 0,06 |
Administración | ||||||
Jefe Departamento. | 1.019,72 | 6,95 | 42,62 | 0,29 | 11,55 | 0,08 |
Jefe Sección. | 927,02 | 6,32 | 42,62 | 0,29 | 10,50 | 0,07 |
Jefe Negociado. | 851,89 | 5,81 | 42,62 | 0,29 | 9,65 | 0,07 |
Analista. | 927,36 | 6,32 | 42,62 | 0,29 | 10,50 | 0,07 |
Oficial primera. | 780,27 | 5,32 | 42,62 | 0,29 | 8,83 | 0,06 |
Secretaria. | 741,26 | 5,05 | 42,62 | 0,29 | 8,39 | 0,06 |
Programador. | 780,27 | 5,32 | 42,62 | 0,29 | 8,83 | 0,06 |
Encargado de Almacén. | 779,82 | 5,32 | 42,62 | 0,29 | 8,83 | 0,06 |
Oficial segunda. | 713,81 | 4,87 | 42,62 | 0,29 | 8,08 | 0,06 |
Auxiliar. | 643,32 | 4,38 | 42,62 | 0,29 | 7,28 | 0,05 |
Operador Ordenador. | 643,32 | 4,38 | 42,62 | 0,29 | 7,28 | 0,05 |
Telefonista. | 653,70 | 4,46 | 42,62 | 0,29 | 7,40 | 0,05 |
Almacenero. | 641,70 | 4,37 | 42,62 | 0,29 | 7,27 | 0,05 |
Cobrador-Pagador. | 652,65 | 4,45 | 42,62 | 0,29 | 7,39 | 0,05 |
Aspirante dieciséis-dieciocho años. | 530,31 | 3,61 | 42,62 | 0,29 | 6,00 | 0,04 |
Publicidad | ||||||
Coordinador de Publicidad. | 851,89 | 5,81 | 42,62 | 0,29 | 9,65 | 0,07 |
Promotor de Publicidad. | 749,51 | 5,11 | 42,62 | 0,29 | 8,49 | 0,06 |
Distribución | ||||||
Jefe de Ventas. | 699,14 | 4,77 | 42,62 | 0,29 | 7,92 | 0,05 |
Ayudante. | 655,08 | 4,46 | 42,62 | 0,29 | 7,42 | 0,05 |
Repartidor. | 645,31 | 4,40 | 42,62 | 0,29 | 7,31 | 0,05 |
Oficial primera Manipulador. | 699,14 | 4,77 | 42,62 | 0,29 | 7,92 | 0,05 |
Oficial segunda Manipulador. | 649,65 | 4,43 | 42,62 | 0,29 | 7,36 | 0,05 |
Servicios Generales | ||||||
Conductor. | 654,01 | 4,46 | 42,62 | 0,29 | 7,41 | 0,05 |
Conserje. | 654,01 | 4,46 | 42,62 | 0,29 | 7,41 | 0,05 |
Portero. | 625,49 | 4,26 | 42,62 | 0,29 | 7,08 | 0,05 |
Ordenanza. | 623,70 | 4,25 | 42,62 | 0,29 | 7,06 | 0,05 |
Motorista. | 623,70 | 4,25 | 42,62 | 0,29 | 7,06 | 0,05 |
Guardas, Serenos y Vigilantes. | 623,70 | 4,25 | 42,62 | 0,29 | 7,06 | 0,05 |
Mozo. | 623,70 | 4,25 | 42,62 | 0,29 | 7,06 | 0,05 |
Personal limpieza. | 657,68 | 4,48 | 42,62 | 0,29 | 7,45 | 0,05 |
Personal limpieza (hora). | 4,19 | 0,03 | – | – | – | – |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid