La configuración de la planta judicial que establece la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, facilita una constante adaptación con la finalidad de mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia y acercar la justicia al ciudadano.
La plena instauración de la planta de juzgados y tribunales establecida en dicha ley aún no ha sido alcanzada plenamente. La adecuada atención a las necesidades existentes y la consecución de una infraestructura idónea en el ámbito judicial hacen necesaria la continuidad del desarrollo de dicha planta.
Siguiendo en esta línea de actuación, este real decreto recoge la programación correspondiente al año 2003 y en él se contiene un total de 31 unidades judiciales (31 Juzgados), ajustada a los créditos disponibles y atendiendo a las prioridades expuestas por el Consejo General del Poder Judicial, en función del volumen de litigiosidad.
En su virtud, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y de las comunidades autónomas afectadas, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de septiembre de 2003,
DISPONGO:
Se crean los Juzgados que a continuación se relacionan:
a) Juzgados de Primera Instancia:
Número 23 de Sevilla.
Número 8 de Gijón.
Número 18 de Palma de Mallorca. Número 9 de Santander.
Número 11 de Valladolid.
Número 7 de Castellón de la Plana. Números 75 y 76 de Madrid.
b) Juzgados de Instrucción:
Número 5 de Almería.
Número 14 de Málaga.
Número 11 de Palma de Mallorca. Número 5 de Castellón de la Plana. Número 7 de Murcia.
c) Juzgados de Primera Instancia e Instrucción:
Número 7 de Algeciras.
Número 8 de Jerez de la Frontera. Número 5 de Dos Hermanas.
Número 8 de San Cristóbal de la Laguna. Número 5 de El Prat de Llobregat. Número 5 de Martorell.
Número 7 de Torrevieja.
Número 7 de Torrent.
Número 7 de Santiago de Compostela. Número 3 de San Lorenzo de El Escorial. Número 4 de Molina de Segura.
d) Juzgados de lo Penal:
Número 3 de Lleida. Número 3 de Getafe.
e) Juzgados de lo Contencioso-administrativo:
Número 2 de León. Número 2 de Ourense.
f) Juzgados de lo Social:
Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. Número 2 de Guadalajara.
g) Juzgados de Menores:
Número 6 de Barcelona.
1. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 6 de Oviedo, en funcionamiento, se transforma en Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo.
2. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Alicante, en funcionamiento, se transforma en Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.5 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, las fecha de entrada en funcionamiento de los Juzgados de nueva creación y constitución será fijada por el Ministro de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial, y publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
2. Las fechas de efectividad de los Juzgados transformados a que se refiere el artículo 2 será el día 30 de diciembre de 2003.
3. Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 20.1 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, según la redacción dada por el artículo tercero de la Ley 26/1998, de 13 de julio, cuando los Juzgados en funcionamiento que se transforman tengan procedimientos pendientes conservarán su competencia sobre éstos hasta su conclusión.
Las plantillas orgánicas de secretarios judiciales, oficiales, auxiliares y agentes de los órganos de nueva creación, constitución y transformación serán aprobadas con arreglo a lo dispuesto en el reglamento orgánico de dichos cuerpos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, sus anexos VI, VII, VIII, IX y XI quedan modificados en la forma en que se expresa en el anexo de este real decreto.
Se faculta al Ministro de Justicia para adoptar, en el ámbito de su competencia, cuantas medidas exija la ejecución de este real decreto.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, a 26 de septiembre de 2003.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
JOSÉ MARÍA MICHAVILA NÚÑEZ
«ANEXO VI
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
Provincia | Partido judicial número | Primera Instancia | Instrucción | Primera Instancia e Instrucción |
---|---|---|---|---|
Andalucía: | ||||
Almería | 1 | 6 | 5 | — |
2 | — | — | 2 | |
3 | — | — | 2 | |
4 | — | — | 2 | |
5 | — | — | 3 | |
6 | — | — | 1 | |
7 | — | — | 4 | |
8 | — | — | 1 | |
Total | 26 | |||
Cádiz | 1 | — | — | 4 |
2 | — | — | 3 | |
3 | — | — | 7 servidos por magistrados. | |
4 | 5 | 4 | — | |
5 | — | — | 2 | |
6 | — | — | 3 servidos por magistrados. | |
7 | — | — | 8 servidos por magistrados. | |
8 | — | — | 3 | |
9 | — | — | 3 servidos por magistrados. | |
10 | — | — | 4 servidos por magistrados. | |
11 | — | — | 2 | |
13 | — | — | 2 | |
14 | — | — | 2 | |
15 | — | — | 1 | |
Total | 53 | |||
Málaga | 1 | — | — | 3 |
2 | — | — | 3 | |
3 | 16 | 14 | — | |
4 | — | — | 3 | |
5 | — | — | 7 servidos por magistrados. | |
6 | 5 | 5 | — | |
7 | — | — | 3 | |
9 | — | — | 2 | |
10 | — | — | 2 | |
11 | — | — | 1 | |
12 | — | — | 8 servidos por magistrados. | |
Total | 72 | |||
Sevilla | 1 | — | — | 2 |
2 | — | — | 1 | |
3 | — | — | 3 | |
4 | — | — | 2 | |
5 | — | — | 2 | |
6 | 23 | 21 | — | |
7 | — | — | 2 | |
8 | — | — | 2 | |
9 | — | — | 3 | |
10 | — | — | 2 | |
11 | — | — | 3 | |
12 | — | — | 5 servidos por magistrados. | |
13 | — | — | 2 | |
14 | — | — | 2 | |
15 | — | — | 1 | |
Total | 76 | |||
Principado de Asturias: | ||||
Asturias | 1 | — | — | 1 |
2 | — | — | 2 | |
3 | — | — | 1 | |
4 | — | — | 5 servidos por magistrados. | |
5 | — | — | 2 | |
6 | — | — | 3 | |
7 | — | — | 1 | |
8 | 8 | 4 | — | |
9 | — | — | 2 | |
10 | 7 | 4 | — | |
11 | — | — | 1 | |
12 | — | — | 3 | |
13 | — | — | 2 | |
14 | — | — | 1 | |
15 | — | — | 1 | |
16 | — | — | 1 | |
17 | — | — | 1 | |
18 | — | — | 1 | |
Total | 51 | |||
Illes Balears: | ||||
Illes Balears | 1 | — | — | 2 servidos por magistrados. |
2 | — | — | 5 | |
3 | 18 | 11 | — | |
4 | — | — | 5 | |
5 | — | — | 7 servidos por magistrados. | |
6 | — | — | 2 | |
Total | 50 | |||
Canarias: | ||||
Santa Cruz de Tenerife | 1 | — | — | 4 |
2 | — | — | 1 | |
3 | 9 | 5 | — | |
4 | — | — | 2 | |
5 | — | — | 2 | |
6 | — | — | 1 | |
7 | — | — | 8 servidos por magistrados. | |
8 | — | — | 3 | |
9 | — | — | 2 | |
10 | — | — | 3 | |
11 | — | — | 2 | |
12 | — | — | 7 servidos por magistrados. | |
Total | 49 | |||
Cantabria: | ||||
Cantabria | 1 | — | — | 5 servidos por magistrados. |
2 | — | — | 2 | |
3 | 9 | 4 | — | |
4 | — | — | 1 | |
5 | — | — | 1 | |
6 | — | — | 2 | |
7 | — | — | 2 | |
8 | — | — | 2 | |
Total | 28 | |||
Castilla y León: | ||||
Valladolid | 1 | 11 | 5 | — |
2 | — | — | 2 | |
3 | — | — | 1 | |
Total | 19 | |||
Cataluña: | ||||
Barcelona | 1 | — | — | 5 |
2 | — | — | 5 servidos por magistrados. | |
3 | — | — | 9 servidos por magistrados. | |
4 | — | — | 9 servidos por magistrados. | |
5 | — | — | 4 | |
6 | — | — | 6 | |
7 | — | — | 4 | |
8 | — | — | 2 | |
9 | — | — | 3 | |
10 | 6 | 4 | — | |
11 | 59 | 33 | — | |
12 | — | — | 4 | |
13 | 6 | 4 | — | |
14 | — | — | 6 | |
15 | — | — | 9 servidos por magistrados. | |
16 | — | — | 7 servidos por magistrados. | |
17 | 6 | 5 | — | |
18 | — | — | 6 servidos por magistrados. | |
19 | — | — | 6 servidos por magistrados. | |
20 | — | — | 4 | |
21 | — | — | 6 servidos por magistrados. | |
22 | — | — | 4 | |
23 | — | — | 2 | |
24 | — | — | 5 servidos por magistrados. | |
25 | — | — | 5 servidos por magistrados. | |
Total | 234 | |||
Comunidad Valenciana: | ||||
Alicante/Alacant | 1 | — | — | 6 servidos por magistrados. |
2 | — | — | 3 | |
3 | 10 | 9 | — | |
4 | — | — | 6 servidos por magistrados. | |
5 | — | — | 2 | |
6 | — | — | 4 | |
7 | — | — | 2 | |
8 | 6 | 4 | — | |
9 | — | — | 8 servidos por magistrados. | |
10 | — | — | 4 | |
11 | — | — | 3 | |
12 | — | — | 1 | |
13 | — | — | 7 servidos por magistrados. | |
Total | 75 | |||
Castellón/Castelló | 1 | 7 | 5 | — |
2 | — | — | 1 | |
3 | — | — | 4 | |
4 | — | — | 3 | |
5 | — | — | 3 | |
Total | 23 | |||
Valencia/València | 1 | — | — | 4 |
2 | — | — | 6 servidos por magistrados. | |
3 | — | — | 3 | |
4 | — | — | 7 servidos por magistrados. | |
5 | — | — | 4 | |
6 | 26 | 20 | — | |
7 | — | — | 3 | |
8 | — | — | 6 servidos por magistrados. | |
9 | — | — | 3 | |
10 | — | — | 3 | |
11 | — | — | 3 | |
12 | — | — | 3 | |
13 | — | — | 3 | |
14 | — | — | 5 servidos por magistrados. | |
15 | — | — | 3 | |
16 | — | — | 3 | |
17 | — | — | 3 | |
18 | — | — | 2 | |
Total | 110 | |||
Galicia: | ||||
A Coruña | 1 | — | — | 3 |
2 | — | — | 7 servidos por magistrados. | |
3 | — | — | 6 servidos por magistrados. | |
4 | 10 | 6 | — | |
5 | — | — | 2 | |
6 | — | — | 2 | |
7 | — | — | 2 | |
8 | — | — | 1 | |
9 | — | — | 1 | |
10 | — | — | 3 | |
11 | — | — | 1 | |
12 | — | — | 1 | |
13 | — | — | 1 | |
14 | — | — | 1 | |
Total | 47 | |||
Madrid: | ||||
Madrid | 1 | — | — | 1 |
2 | — | — | 5 servidos por magistrados. | |
3 | — | — | 3 | |
4 | — | — | 7 servidos por magistrados. | |
5 | — | — | 7 servidos por magistrados. | |
6 | 6 | 4 | — | |
7 | — | — | 3 | |
8 | — | — | 3 | |
9 | — | — | 7 servidos por magistrados. | |
10 | — | — | 6 servidos por magistrados. | |
11 | 76 | 50 | — | |
12 | — | — | 7 servidos por magistrados. | |
13 | — | — | 5 servidos por magistrados. | |
14 | — | — | 4 servidos por magistrados. | |
15 | — | — | 6 servidos por magistrados. | |
16 | — | — | 5 servidos por magistrados. | |
17 | — | — | 5 servidos por magistrados. | |
18 | — | — | 9 servidos por magistrados. | |
19 | — | — | 4 servidos por magistrados. | |
20 | — | — | 3 | |
Total | 226 | |||
Región de Murcia: | ||||
Murcia | 1 | — | — | 2 |
2 | — | — | 9 servidos por magistrados. | |
3 | — | — | 2 | |
4 | — | — | 4 servidos por magistrados. | |
5 | — | — | 1 | |
6 | 11 | 7 | — | |
7 | — | — | 2 | |
8 | — | — | 4 | |
9 | — | — | 3 | |
10 | — | — | 1 | |
11 | — | — | 4 | |
Total | 50 |
ANEXO VII
Juzgados de lo Penal
Provincia | Sede en partido judicial número | Núm. de Juzg. |
---|---|---|
Cataluña: | ||
Lleida | 4 | 3 |
Madrid: | ||
Madrid | 4 extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 2, 4, 13 y 14. | 3 |
6 extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 3, 6, 17 y 18. | 3 | |
10 extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 8, 9, 10, 16 y 20. | 3 | |
11 extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1, 5, 7, 11, 12, 15 y 19. | 27 |
ANEXO VIII
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
Provincia | Sede en partido judicial número | Núm. de Juzg. |
---|---|---|
Principado de Asturias: | ||
Asturias | 8 extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 8 y 17. | 2 |
10 extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18. | 5 | |
Castilla y León: | ||
León | 2. | 2 |
Comunidad Valenciana: | ||
Alicante/Alacant. | 3 extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12. | 3 |
8 extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 4, 8 y 13. | 1 | |
Galicia: | ||
Ourense | 1 | 2 |
ANEXO IX
Juzgados de lo Social
Provincia sede | Número de Juzgados |
---|---|
Principado de Asturias: | |
Asturias: | |
Oviedo | 6 extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1, 3, 5, 6, 10, 11, 14 y 18. |
Avilés | 2 extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 4, 7, 15 y 16. |
Gijón | 3 extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 8 y 17. |
Mieres | 1 extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 2, 9, 12 y 13. |
Canarias: | |
Las Palmas: | |
Las Palmas de Gran Canaria | 7 extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 2, 5, 6 y 7. |
Arrecife | 1 extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1 y 3. |
Galdar | 1 extiende su jurisdicción al partido judicial número 4. |
Castilla-La Mancha: | |
Guadalajara: | |
Guadalajara | 2. |
ANEXO XI
Juzgados de Menores
Provincia | Número de Juzgados |
---|---|
Barcelona | 6». |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid