Visto el texto del Acta de fecha 20 de enero de 2003 de la Comisión Mixta de Interpretación y Vigilancia del Convenio Colectivo Estatal de Pastas, Papel y Cartón (Código de Convenio n.º 9903955) en la que se contienen los acuerdos de revisión salarial del citado Convenio, Comisión de la que forman parte la Asociación Empresarial ASPAPEL en representación de las empresas del sector y las Organizaciones Sindicales FCT-CC.OO. y FIA-UGT, en representación de los trabajadores del mismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 17 de febrero de 2003.–La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
Madrid, 20 de enero de 2003.
En Madrid, a las diez treinta horas del día 20 de enero de 2003, en la sede de ASPAPEL, calle Alcalá, 85, 4.º, se reúnen los miembros de la Comisión Mixta de Interpretación y Vigilancia del Convenio Colectivo Estatal de Pastas, Papel y Cartón que se relacionan.
El objeto de la reunión es el de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 11.1.B y C del vigente Convenio que dice:
«Apartado 8, artículo 11.1.B. Año 2002. Cláusula de revisión.
En el caso de que el Índice de Precios al Consumo (establecido por el INE) al 31-12-2002+03 puntos fuera superior al incremento pactado para este año, se efectuaría una revisión salarial tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia, en la diferencia resultante entre IPC real+0,30 y el incremento pactado, con efectos de 1-1-2002, sirviendo por consiguiente como base de cálculo para el incremento salarial del 2003. Esta revisión se abonará en una sola paga durante el primer trimestre del 2003.»
En consecuencia, una vez conocido el IPC real a 31-12-2002, que es del 4% se toma el acuerdo de que las empresas del Sector a que se aplica el presente Convenio habrán de actualizar las retribuciones entre el 4+0,3 y las pactadas en R.T.T.B. y Tablas.
Se establecen como tablas revisadas del 2002 las que como Anexo I se unen a la presente Acta.
Artículo 11.1.C. Año 2003. Párrafos 1 y 2.
1. «Se garantiza a todo el personal el incremento resultante de multiplicar el IPC previsto por el Gobierno para el 2003 por 1,25 sobre la retribución total teórica bruta de cada trabajador en el año 2002.»
2. «No obstante lo anterior, se establecen como condiciones mínimas para el Sector las tablas salariales que serán confeccionadas por la CMIVC.»
Conocido el IPC previsto por el Gobierno para 2003 que es el 2%, se toma el acuerdo siguiente:
«Las empresas afectadas por el presente Convenio aplicarán un incremento del 2,5% (2×1,25) sobre la retribución total teórica bruta de los trabajadores en 31-12-2002.
No obstante se establece como condiciones mínimas para el Sector para el año 2003 las tablas salariales que se acompañan como anexo II a la presente acta y que son el resultado de aplicar el siguiente cálculo «IPC previsto por el 2003 (2%) por 1,25+0,5=3%.
Asistentes: | Empresa: |
D. Máximo Benito García | FCT-CC.OO |
D. Carlos Espuña Lozano | FCT-CC.OO. |
Dña. Rosa Garrido Martos | FIA-UGT |
D. Francisco Díaz Benítez | FIA-UGT |
D. Francisco Ligero Siles | FIA-UGT |
D. César Martín Robles | FIA-UGT |
D. Salvador Tarradas Juanola | ASPAPEL |
D. José Fdo. Aragüés Lafarga | ASPAPEL |
D. Adeodato Hernández Sánchez | ASPAPEL |
Actualización
Grupo | Anual (365 días o 12 m.+60 días o 2 m.) | Mes o día |
---|---|---|
0 | 9.699,82 | 692,84 Euros/mes |
8.858,54 | 632,75 Euros/mes | |
8.570,53 | 612,18 Euros/mes | |
8.456,49 | 19,90 Euros/día | |
1 | 10.759,56 | 25,32 Euros/día |
2 | 11.496,89 | 821,21 Euros/mes |
3 | 11.650,58 | 832,18 Euros/mes |
4 | 11.862,51 | 847,32 Euros/mes |
5 | 12.503,47 | 893,10 Euros/mes |
6 | 13.281,63 | 948,69 Euros/mes |
7 | 13.941,29 | 995,81 Euros/mes |
8 | 15.280,43 | 1.091,46 Euros/mes |
9 | 16.528,84 | 1.180,63 Euros/mes |
10 | 18.142,76 | 1.295,91 Euros/mes |
11 | 19.783,82 | 1.413,13 Euros/mes |
A | 10.759,56 | 25,32 Euros/día |
B | 10.812,70 | 25,44 Euros/día |
C | 10.914,62 | 25,68 Euros/día |
D | 11.023,29 | 25,94 Euros/día |
E | 11.179,88 | 26,31 Euros/día |
F | 11.233,48 | 26,43 Euros/día |
G | 11.286,74 | 26,56 Euros/día |
H | 11.553,05 | 27,18 Euros/día |
I | 11.765,60 | 27,68 Euros/día |
J | 11.872,86 | 27,94 Euros/día |
K | 11.977,70 | 28,18 Euros/día |
2002
Grupo |
Plus nocturnidad — Euros/noche |
Plus toxicidad — Euros/día |
---|---|---|
1 | 6,26 | 3,18 |
2 | 6,64 | 3,38 |
3 | 6,74 | 3,43 |
4 | 6,93 | 3,58 |
5 | 7,35 | 3,82 |
6 | 7,91 | 4,18 |
7 | 8,39 | 4,48 |
8 | 9,29 | 5,04 |
9 | 10,21 | 5,58 |
10 | 11,35 | 6,28 |
11 | 12,53 | 7,01 |
A | 6,26 | 3,18 |
B | 6,28 | 3,18 |
C | 6,34 | 3,20 |
D | 6,37 | 3,23 |
E | 6,48 | 3,31 |
F | 6,55 | 3,38 |
G | 6,58 | 3,38 |
H | 6,77 | 3,46 |
I | 6,94 | 3,59 |
J | 7,01 | 3,62 |
K | 7,06 | 3,62 |
2002
Grupo | Participación en beneficios |
---|---|
0 | 536,46 |
471,57 | |
449,74 | |
454,85 | |
1 | 563,88 |
2 | 603,24 |
3 | 610,62 |
4 | 631,34 |
5 | 680,56 |
6 | 740,31 |
7 | 790,97 |
8 | 893,54 |
9 | 989,68 |
10 | 1.113,65 |
11 | 1.239,72 |
A | 563,88 |
B | 568,05 |
C | 576,13 |
D | 584,74 |
E | 597,13 |
F | 601,38 |
G | 605,57 |
H | 626,69 |
I | 643,55 |
J | 652,09 |
K | 660,55 |
2002
Horas extraordinarias
H.E. fuerza mayor | H.E. necesarias | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Normales | 22 a 6 h. | Fest. | Normales | 22 a 6 h. | Fest. | |
1 | 7,99 | 10,36 | 11,94 | 9,33 | 12,16 | 13,99 |
2 | 8,52 | 11,09 | 12,79 | 9,96 | 12,96 | 14,89 |
3 | 8,64 | 11,23 | 12,96 | 10,13 | 13,16 | 15,13 |
4 | 8,79 | 11,42 | 13,20 | 10,27 | 13,32 | 15,44 |
5 | 9,20 | 12,03 | 13,86 | 10,85 | 14,07 | 16,27 |
6 | 9,87 | 12,79 | 14,78 | 11,46 | 14,94 | 17,26 |
7 | 10,35 | 13,40 | 15,48 | 12,07 | 15,73 | 18,11 |
8 | 11,31 | 14,71 | 16,97 | 13,20 | 17,16 | 19,84 |
9 | 12,24 | 15,92 | 18,33 | 14,29 | 18,58 | 21,43 |
10 | 13,42 | 17,43 | 20,15 | 15,73 | 20,39 | 23,59 |
11 | 14,69 | 19,04 | 22,00 | 17,13 | 22,24 | 25,67 |
A | 7,99 | 10,36 | 11,94 | 9,33 | 12,16 | 13,99 |
B | 7,99 | 10,38 | 12,03 | 9,34 | 12,18 | 14,05 |
C | 8,09 | 10,55 | 12,16 | 9,42 | 12,28 | 14,17 |
D | 8,21 | 10,61 | 12,26 | 9,50 | 12,42 | 14,29 |
E | 8,27 | 10,79 | 12,44 | 9,66 | 12,54 | 14,51 |
F | 8,31 | 10,83 | 12,50 | 9,70 | 12,55 | 14,53 |
G | 8,36 | 10,86 | 12,54 | 9,78 | 12,74 | 14,69 |
H | 8,55 | 11,15 | 12,90 | 9,98 | 12,98 | 15,02 |
I | 8,71 | 11,33 | 13,12 | 10,18 | 13,23 | 15,26 |
J | 8,79 | 11,42 | 13,20 | 10,27 | 13,32 | 15,44 |
K | 8,90 | 11,53 | 13,36 | 10,38 | 13,45 | 15,57 |
2002
Antigüedad
Años Grupos | 3 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,63 | 1,32 | 2,71 | 4,03 | 5,35 | 6,65 | 8,00 | 9,33 | 10,65 Euros/día |
2 | 21,67 | 43,28 | 86,53 | 129,82 | 173,10 | 216,35 | 259,64 | 302,92 | 346,20 Euros/mes |
3 | 21,93 | 43,84 | 87,69 | 131,56 | 175,38 | 219,25 | 263,20 | 307,05 | 350,92 Euros/mes |
4 | 22,65 | 45,34 | 90,69 | 136,02 | 181,37 | 226,72 | 271,92 | 317,23 | 362,57 Euros/mes |
5 | 24,44 | 48,88 | 97,78 | 146,64 | 195,53 | 244,43 | 293,23 | 342,13 | 390,98 Euros/mes |
6 | 26,47 | 53,18 | 106,37 | 159,48 | 212,66 | 265,85 | 318,96 | 372,11 | 425,29 Euros/mes |
7 | 28,41 | 56,76 | 113,61 | 170,40 | 227,21 | 284,01 | 340,70 | 397,47 | 454,31 Euros/mes |
8 | 32,11 | 64,16 | 128,39 | 192,58 | 256,76 | 320,97 | 385,14 | 449,10 | 513,24 Euros/mes |
9 | 35,52 | 71,10 | 142,18 | 213,27 | 284,29 | 355,40 | 426,52 | 497,62 | 568,68 Euros/mes |
10 | 39,99 | 79,96 | 159,94 | 239,96 | 319,93 | 399,89 | 479,95 | 559,93 | 639,92 Euros/mes |
11 | 44,51 | 89,04 | 178,07 | 267,08 | 356,13 | 445,18 | 534,25 | 623,27 | 712,30 Euros/mes |
A | 0,63 | 1,32 | 2,71 | 4,03 | 5,35 | 6,65 | 8,00 | 9,33 | 10,65 Euros/día |
B | 0,63 | 1,32 | 2,71 | 4,03 | 5,38 | 6,74 | 8,00 | 9,33 | 10,65 Euros/día |
C | 0,63 | 1,41 | 2,73 | 4,09 | 5,46 | 6,79 | 8,43 | 9,86 | 11,24 Euros/día |
D | 0,68 | 1,41 | 2,74 | 4,17 | 5,54 | 6,92 | 8,43 | 9,86 | 11,24 Euros/día |
E | 0,68 | 1,43 | 2,82 | 4,25 | 5,64 | 7,07 | 8,60 | 10,03 | 11,48 Euros/día |
F | 0,68 | 1,43 | 2,87 | 4,27 | 5,70 | 7,13 | 8,60 | 10,03 | 11,48 Euros/día |
G | 0,70 | 1,43 | 2,87 | 4,32 | 5,71 | 7,15 | 8,60 | 10,03 | 11,48 Euros/día |
H | 0,70 | 1,49 | 2,93 | 4,47 | 5,97 | 7,43 | 8,88 | 10,35 | 11,84 Euros/día |
I | 0,78 | 1,50 | 3,05 | 4,56 | 6,11 | 7,64 | 9,04 | 10,52 | 12,03 Euros/día |
J | 0,79 | 1,55 | 3,07 | 4,65 | 6,17 | 7,72 | 9,33 | 10,87 | 12,43 Euros/día |
K | 0,81 | 1,57 | 3,09 | 4,68 | 6,26 | 7,81 | 9,47 | 11,03 | 12,62 Euros/día |
«En la tabla figuran los valores de la participación en beneficios para trabajadores sin antigüedad. Para determinar la correspondiente a cada antigüedad habrá que multiplicar ese valor por los factores correspondientes que se señalan a continuación»:
Años de antigüedad | Factor a aplicar |
---|---|
3 | 1,05 |
6 | 1,10 |
11 | 1,20 |
16 | 1,30 |
21 | 1,40 |
26 | 1,50 |
31 | 1,60 |
36 | 1,70 |
41 | 1,80 |
Grupo | Anual (365 días o 12 m.+60 días o 2 m.) | Mes o día |
---|---|---|
0 | 9.990,81 | 713,63 Euros/mes |
9.124,29 | 651,74 Euros/mes | |
8.827,65 | 630,55 Euros/mes | |
8.710,18 | 20,49 Euros/día | |
1 | 11.082,35 | 26,08 Euros/día |
2 | 11.841,80 | 845,84 Euros/mes |
3 | 12.000,10 | 857,15 Euros/mes |
4 | 12.218,39 | 872,74 Euros/mes |
5 | 12.878,57 | 919,90 Euros/mes |
6 | 13.680,08 | 977,15 Euros/mes |
7 | 14.359,53 | 1.025,68 Euros/mes |
8 | 15.738,84 | 1.124,20 Euros/mes |
9 | 17.024,71 | 1.216,05 Euros/mes |
10 | 18.687,04 | 1.334,79 Euros/mes |
11 | 20.377,33 | 1.455,52 Euros/mes |
A | 11.082,35 | 26,08 Euros/día |
B | 11.137,08 | 26,20 Euros/día |
C | 11.242,05 | 26,45 Euros/día |
D | 11.353,99 | 26,72 Euros/día |
E | 11.515,28 | 27,09 Euros/día |
F | 11.570,49 | 27,22 Euros/día |
G | 11.625,35 | 27,35 Euros/día |
H | 11.899,64 | 28,00 Euros/día |
I | 12.118,57 | 28,51 Euros/día |
J | 12.229,05 | 28,77 Euros/día |
K | 12.336,92 | 29,03 Euros/día |
2003
Grupo |
Plus nocturnidad – Euros/noche |
Plus toxicidad – Euros/día |
---|---|---|
1 | 6,45 | 3,27 |
2 | 6,84 | 3,49 |
3 | 6,94 | 3,53 |
4 | 7,14 | 3,68 |
5 | 7,57 | 3,93 |
6 | 8,14 | 4,30 |
7 | 8,64 | 4,61 |
8 | 9,57 | 5,19 |
9 | 10,52 | 5,75 |
10 | 11,69 | 6,47 |
11 | 12,90 | 7,22 |
A | 6,45 | 3,27 |
B | 6,47 | 3,27 |
C | 6,53 | 3,30 |
D | 6,56 | 3,32 |
E | 6,68 | 3,41 |
F | 6,75 | 3,48 |
G | 6,78 | 3,48 |
H | 6,97 | 3,56 |
I | 7,14 | 3,70 |
J | 7,22 | 3,73 |
K | 7,27 | 3,73 |
2003
Grupo | Participación en beneficios |
---|---|
0 | 552,55 |
485,72 | |
463,23 | |
468,50 | |
1 | 580,79 |
2 | 621,34 |
3 | 628,94 |
4 | 650,28 |
5 | 700,98 |
6 | 762,52 |
7 | 814,70 |
8 | 920,35 |
9 | 1.019,37 |
10 | 1.147,06 |
11 | 1.276,91 |
A | 580,79 |
B | 585,09 |
C | 593,41 |
D | 602,28 |
E | 615,05 |
F | 619,43 |
G | 623,74 |
H | 645,49 |
I | 662,86 |
J | 671,65 |
K | 680,37 |
2003
Horas extraordinarias
H.E. fuerza mayor | H.E. necesarias | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Normales | 22 a 6 h. | Fest. | Normales | 22 a 6 h. | Fest. | |
1 | 8,23 | 10,68 | 12,30 | 9,61 | 12,53 | 14,40 |
2 | 8,77 | 11,42 | 13,18 | 10,26 | 13,35 | 15,34 |
3 | 8,90 | 11,57 | 13,35 | 10,43 | 13,55 | 15,58 |
4 | 9,05 | 11,76 | 13,60 | 10,57 | 13,72 | 15,90 |
5 | 9,47 | 12,39 | 14,28 | 11,17 | 14,49 | 16,75 |
6 | 10,16 | 13,18 | 15,22 | 11,80 | 15,39 | 17,78 |
7 | 10,66 | 13,81 | 15,95 | 12,43 | 16,21 | 18,66 |
8 | 11,65 | 15,15 | 17,48 | 13,60 | 17,68 | 20,43 |
9 | 12,60 | 16,40 | 18,88 | 14,72 | 19,14 | 22,07 |
10 | 13,82 | 17,95 | 20,75 | 16,21 | 21,01 | 24,30 |
11 | 15,13 | 19,62 | 22,66 | 17,65 | 22,91 | 26,44 |
A | 8,23 | 10,68 | 12,30 | 9,61 | 12,53 | 14,40 |
B | 8,23 | 10,69 | 12,39 | 9,62 | 12,54 | 14,47 |
C | 8,33 | 10,87 | 12,53 | 9,71 | 12,65 | 14,59 |
D | 8,46 | 10,93 | 12,63 | 9,78 | 12,79 | 14,72 |
E | 8,52 | 11,11 | 12,81 | 9,95 | 12,91 | 14,94 |
F | 8,56 | 11,16 | 12,87 | 9,99 | 12,93 | 14,97 |
G | 8,61 | 11,19 | 12,91 | 10,08 | 13,13 | 15,13 |
H | 8,81 | 11,48 | 13,29 | 10,28 | 13,37 | 15,47 |
I | 8,97 | 11,67 | 13,51 | 10,49 | 13,62 | 15,72 |
J | 9,05 | 11,76 | 13,60 | 10,57 | 13,72 | 15,90 |
K | 9,17 | 11,88 | 13,77 | 10,69 | 13,85 | 16,04 |
20003
Antigüedad
Años Grupos | 3 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,65 | 1,36 | 2,79 | 4,15 | 5,51 | 6,85 | 8,24 | 9,61 | 10,97 Euros/día |
2 | 22,32 | 44,58 | 89,12 | 133,71 | 178,29 | 222,84 | 267,43 | 312,01 | 356,59 Euros/mes |
3 | 22,59 | 45,16 | 90,32 | 135,50 | 180,65 | 225,83 | 271,10 | 316,26 | 361,45 Euros/mes |
4 | 23,33 | 46,70 | 93,41 | 140,10 | 186,81 | 233,52 | 280,08 | 326,75 | 373,45 Euros/mes |
5 | 25,17 | 50,35 | 100,72 | 151,04 | 201,40 | 251,76 | 302,02 | 352,39 | 402,70 Euros/mes |
6 | 27,26 | 54,77 | 109,56 | 164,26 | 219,04 | 273,83 | 328,53 | 383,27 | 438,05 Euros/mes |
7 | 29,26 | 58,46 | 117,02 | 175,51 | 234,02 | 292,53 | 350,92 | 409,40 | 467,94 Euros/mes |
8 | 33,08 | 66,08 | 132,24 | 198,36 | 264,47 | 330,60 | 396,69 | 462,57 | 528,64 Euros/mes |
9 | 36,59 | 73,23 | 146,45 | 219,67 | 292,82 | 366,06 | 439,32 | 512,55 | 585,74 Euros/mes |
10 | 41,19 | 82,36 | 164,73 | 247,16 | 329,53 | 411,89 | 494,35 | 576,72 | 659,11 Euros/mes |
11 | 45,85 | 91,71 | 183,41 | 275,09 | 366,81 | 458,54 | 550,27 | 641,97 | 733,67 Euros/mes |
A | 0,65 | 1,36 | 2,79 | 4,15 | 5,51 | 6,85 | 8,24 | 9,61 | 10,97 Euros/día |
B | 0,65 | 1,36 | 2,79 | 4,15 | 5,54 | 6,95 | 8,24 | 9,61 | 10,97 Euros/día |
C | 0,65 | 1,45 | 2,81 | 4,21 | 5,62 | 7,00 | 8,68 | 10,15 | 11,58 Euros/día |
D | 0,70 | 1,45 | 2,82 | 4,29 | 5,71 | 7,13 | 8,68 | 10,15 | 11,58 Euros/día |
E | 0,70 | 1,47 | 2,90 | 4,38 | 5,81 | 7,28 | 8,86 | 10,33 | 11,82 Euros/día |
F | 0,70 | 1,47 | 2,96 | 4,40 | 5,87 | 7,34 | 8,86 | 10,33 | 11,82 Euros/día |
G | 0,72 | 1,47 | 2,96 | 4,45 | 5,88 | 7,37 | 8,86 | 10,33 | 11,82 Euros/día |
H | 0,72 | 1,53 | 3,02 | 4,61 | 6,15 | 7,65 | 9,15 | 10,66 | 12,20 Euros/día |
I | 0,81 | 1,54 | 3,14 | 4,70 | 6,30 | 7,87 | 9,31 | 10,84 | 12,39 Euros/día |
J | 0,82 | 1,60 | 3,17 | 4,79 | 6,36 | 7,95 | 9,61 | 11,20 | 12,81 Euros/día |
K | 0,83 | 1,62 | 3,18 | 4,82 | 6,45 | 8,05 | 9,75 | 11,36 | 13,00 Euros/día |
«En la tabla figuran los valores de la participación en beneficios para trabajadores sin antigüedad. Para determinar la correspondiente a cada antigüedad habrá que multiplicar ese valor por los factores correspondientes que se señalan a continuación»:
Años de antigüedad | Factor a aplicar |
---|---|
3 | 1,05 |
6 | 1,10 |
11 | 1,20 |
16 | 1,30 |
21 | 1,40 |
26 | 1,50 |
31 | 1,60 |
36 | 1,70 |
41 | 1,80 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid