Visto el texto de la Revisión Salarial del Convenio Colectivos de la Industria de Producción Audiovisual (Técnicos), (publicado en el BOE de 14-8-2000) (Código de Convenio n.º 9912985), que fue suscrito con fecha 3 de febrero de 2003 por la Comisión Paritaria del Convenio en la que están integradas la organización empresarial Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE) y las sindicales FCT-CC.OO., FES-UGT y TACE firmantes de dicho Convenio en representación de las empresas y trabajadores del sector, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, esta Dirección General de Trabajo, resuelve:
Ordenar la inscripción de la citada Revisión Salarial en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 18 de marzo de 2003.–La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
Conceptos |
Año 2003 — Euros |
---|---|
Gastos de locomoción (por kilómetro). | 0,17 |
Dieta diaria por almuerzo. | 10,02 |
Dieta diaria por cena. | 11,68 |
Dieta diaria por alojamiento y desayuno. | 36,72 |
Dieta diaria por gastos de manutención de bolsillo. | 6,68 |
Año 2001
El salario semanal incluye la prorrata de pagas extraordinarias y la compensación económica de las vacaciones.
El salario mensual incluye la prorrata de pagas extraordinarias y la compensación económica de las vacaciones.
Categorías profesionales | Salario base (Pesetas) | |||
---|---|---|---|---|
Semana | Semana 45 horas | Semana 50 horas | Mes | |
Equipo de Producción: | ||||
A. Producción: | ||||
Director de producción. | 116.680 | 151.684 | 178.909 | 437.550 |
Jefe de producción. | 89.226 | 115.994 | 136.813 | 334.598 |
Ayudante de producción. | 52.500 | 68.250 | 80.500 | 196.875 |
Auxiliar de producción. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Secretaria/o de producción. | 31.500 | 40.950 | 48.300 | 118.125 |
B. Dirección: | ||||
1.er Ayudante de dirección. | 86.712 | 112.726 | 132.958 | 325.170 |
Supervisor de continuidad/Script. | 52.500 | 68.250 | 80.500 | 196.875 |
2.º Ayudante de dirección. | 35.691 | 46.398 | 54.726 | 133.841 |
Auxiliar de dirección. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Equipo de Casting: | ||||
Director de casting. | 57.750 | 75.075 | 88.550 | 216.563 |
Ayudante de casting. | 35.691 | 46.398 | 54.726 | 133.841 |
Equipo de Cámara: | ||||
Director de fotografía. | 99.834 | 129.784 | 153.079 | 374.378 |
Operador especialista de cámara (steadycam, submarina,...). | 69.884 | 90.849 | 107.155 | 262.065 |
Operador de cámara. | 69.884 | 90.849 | 107.155 | 262.065 |
1.er Ayudante de cámara/Foquista. | 53.660 | 69.758 | 82.279 | 201.225 |
Auxiliar de cámara. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Foto-Fija. | 34.942 | 45.425 | 53.578 | 131.033 |
Equipo de Sonido: | ||||
Jefe de sonido. | 68.635 | 89.226 | 105.240 | 257.381 |
Ayudante de sonido. | 53.660 | 69.758 | 82.279 | 201.225 |
Auxiliar de sonido. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Equipo de Iluminación: | ||||
Jefe de eléctricos. | 43.677 | 56.780 | 66.971 | 163.789 |
Eléctrico. | 34.942 | 45.425 | 53.578 | 131.033 |
Ayudante de eléctrico. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Equipo de Maquinistas: | ||||
Jefe de maquinistas. | 42.429 | 55.158 | 65.058 | 159.109 |
Maquinista/Gruísta. | 34.942 | 45.425 | 53.578 | 131.033 |
Ayudante de maquinista. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Equipo de Decoración: | ||||
Director de arte. | 99.834 | 129.784 | 153.079 | 374.378 |
Decorador. | 81.115 | 105.450 | 124.376 | 304.181 |
Regidor. | 52.148 | 67.792 | 79.960 | 195.555 |
Ayudante de decoración. | 37.438 | 48.669 | 57.405 | 140.393 |
Equipo de Ambientación/Atrezzo: | ||||
Ambientador. | 57.750 | 75.075 | 88.550 | 216.563 |
Atrecista. | 47.250 | 61.425 | 72.450 | 177.188 |
Ayudante de ambientación. | 30.631 | 39.820 | 46.968 | 114.866 |
Carpintero/Pintor de rodaje. | 34.650 | 45.045 | 53.130 | 129.938 |
Asistencia de rodaje. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Ayudante de atrezzo. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Auxiliar de ambientación. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Equipo de Construcción: | ||||
Jefe de construcción. | 42.429 | 55.158 | 65.058 | 159.109 |
Jefe de carpintería. | 36.960 | 48.048 | 56.672 | 138.600 |
Jefe de pintura/empapelado. | 36.960 | 48.048 | 56.672 | 138.600 |
Jefe de modelaje. | 36.960 | 48.048 | 56.672 | 138.600 |
Constructor de atrezzo. | 34.650 | 45.045 | 53.130 | 129.938 |
Carpintero. | 34.650 | 45.045 | 53.130 | 129.938 |
Pintor/Empapelador. | 34.650 | 45.045 | 53.130 | 129.938 |
Modelador. | 34.650 | 45.045 | 53.130 | 129.938 |
Equipo de Vestuario: | ||||
Figurinista. | 68.635 | 89.226 | 105.240 | 257.381 |
Estilista. | 52.500 | 68.250 | 80.500 | 196.875 |
Ayudante de estilismo/Ayudante de figurinista. | 34.650 | 45.045 | 53.130 | 129.938 |
Jefe de sastrería. | 47.250 | 61.425 | 72.450 | 177.188 |
Ayudante de sastrería. | 34.650 | 45.045 | 53.130 | 129.938 |
Sastre. | 34.650 | 45.045 | 53.130 | 129.938 |
Equipo de Maquillaje y Peluquería: | ||||
A. Maquillaje: | ||||
Jefe de maquillaje. | 57.750 | 75.075 | 88.550 | 216.563 |
Ayudante de maquillaje. | 37.438 | 48.669 | 57.405 | 140.393 |
Auxiliar de maquillaje. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
B. Peluquería: | ||||
Jefe de peluquería. | 52.500 | 68.250 | 80.500 | 196.875 |
Ayudante de peluquería. | 34.942 | 45.425 | 53.578 | 131.033 |
Auxiliar de peluquería. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Equipo de Montaje: | ||||
Montador de imagen. | 85.844 | 111.597 | 131.627 | 321.915 |
Ayudante de montaje de imagen. | 37.438 | 48.669 | 57.405 | 140.393 |
Auxiliar de montaje de imagen. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Montador de sonido. | 56.156 | 73.003 | 86.106 | 210.585 |
Ayudante de montaje de sonido. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Equipo de Contabilidad: | ||||
Contable de producción. | 53.660 | 69.758 | 82.279 | 201.225 |
Ayudante de contabilidad. | 32.446 | 42.180 | 49.751 | 121.673 |
Cajero/Pagador. | 29.950 | 38.935 | 45.923 | 112.313 |
Auxiliar administrativo. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Meritorio. | 24.675 | 32.078 | 37.835 | 92.531 |
Incremento del Índice General Nacional de Precios de Consumo 2000: 4,0%.
Incremento de los salarios de Convenio con efecto 01/01/2001: 5,0%.
Año 2002
El salario semanal incluye la prorrata de pagas extraordinarias y la compensación económica de las vacaciones.
El salario mensual incluye la prorrata de pagas extraordinarias y la compensación económica de las vacaciones.
Categorías profesionales | Salario base (Euros) | |||
---|---|---|---|---|
Semana | Semana 45 horas | Semana 50 horas | Mes | |
Equipo de Producción: | ||||
A. Producción: | ||||
Director de producción. | 727,21 | 945,37 | 1.115,06 | 2.727,04 |
Jefe de producción. | 556,10 | 722,93 | 852,69 | 2.085,38 |
Ayudante de producción. | 327,21 | 425,37 | 501,72 | 1.227,04 |
Auxiliar de producción. | 175,38 | 227,99 | 268,92 | 657,68 |
Secretaria/o de producción. | 196,32 | 255,22 | 301,02 | 736,20 |
B. Dirección: | ||||
1.er Ayudante de dirección. | 540,43 | 702,56 | 828,66 | 2.026,61 |
Supervisor de continuidad/Script. | 327,21 | 425,37 | 501,72 | 1.227,04 |
2.º Ayudante de dirección. | 222,44 | 289,17 | 341,07 | 834,15 |
Auxiliar de dirección. | 175,38 | 227,99 | 268,92 | 657,68 |
Equipo de Casting: | ||||
Director de casting. | 359,93 | 467,91 | 551,89 | 1.349,74 |
Ayudante de casting. | 222,44 | 289,17 | 341,07 | 834,15 |
Equipo de Cámara: | ||||
Director de fotografía. | 622,21 | 808,87 | 954,06 | 2.333,29 |
Operador especialista de cámara (steadycam, submarina,...). | 435,55 | 566,22 | 667,84 | 1.633,31 |
Operador de cámara. | 435,55 | 566,22 | 667,84 | 1.633,31 |
1.er Ayudante de cámara/Foquista. | 334,44 | 434,77 | 512,81 | 1.254,15 |
Auxiliar de cámara. | 175,38 | 227,99 | 268,92 | 657,68 |
Foto-Fija. | 217,78 | 283,11 | 333,93 | 816,68 |
Equipo de Sonido: | ||||
Jefe de sonido. | 427,77 | 556,10 | 655,91 | 1.604,14 |
Ayudante de sonido. | 334,44 | 434,77 | 512,81 | 1.254,15 |
Auxiliar de sonido. | 175,38 | 227,99 | 268,92 | 657,68 |
Equipo de Iluminación: | ||||
Jefe de eléctricos. | 272,15 | 353,80 | 417,30 | 1.020,56 |
Eléctrico. | 217,78 | 283,11 | 333,93 | 816,68 |
Ayudante de eléctrico. | 175,38 | 227,99 | 268,92 | 657,68 |
Equipo de Maquinistas: | ||||
Jefe de maquinistas. | 264,44 | 343,77 | 405,47 | 991,65 |
Maquinista/Gruísta. | 217,78 | 283,11 | 333,93 | 816,68 |
Ayudante de maquinista. | 175,38 | 227,99 | 268,92 | 657,68 |
Equipo de Decoración: | ||||
Director de arte. | 622,21 | 808,87 | 954,06 | 2.333,29 |
Decorador. | 505,55 | 657,22 | 775,18 | 1.895,81 |
Regidor. | 325,01 | 422,51 | 498,35 | 1.218,79 |
Ayudante de decoración. | 233,33 | 303,33 | 357,77 | 874,99 |
Equipo de Ambientación/Atrezzo: | ||||
Ambientador. | 359,93 | 467,91 | 551,89 | 1.349,74 |
Atrecista. | 294,49 | 382,84 | 451,55 | 1.104,34 |
Ayudante de ambientación. | 190,91 | 248,18 | 292,73 | 715,91 |
Carpintero/Pintor de rodaje. | 215,96 | 280,75 | 331,14 | 809,85 |
Asistencia de rodaje. | 175,38 | 227,99 | 268,92 | 657,68 |
Ayudante de atrezzo. | 175,38 | 227,99 | 268,92 | 657,68 |
Auxiliar de ambientación. | 175,38 | 227,99 | 268,92 | 657,68 |
Equipo de Construcción: | ||||
Jefe de construcción. | 264,44 | 343,77 | 405,47 | 991,65 |
Jefe de carpintería. | 230,35 | 299,46 | 353,20 | 863,81 |
Jefe de pintura/empapelado. | 230,35 | 299,46 | 353,20 | 863,81 |
Jefe de modelaje. | 230,35 | 299,46 | 353,20 | 863,81 |
Constructor de atrezzo. | 215,96 | 280,75 | 331,14 | 809,85 |
Carpintero. | 215,96 | 280,75 | 331,14 | 809,85 |
Pintor/Empapelador. | 215,96 | 280,75 | 331,14 | 809,85 |
Modelador. | 215,96 | 280,75 | 331,14 | 809,85 |
Equipo de Vestuario: | ||||
Figurinista. | 427,77 | 556,10 | 655,91 | 1.604,14 |
Estilista. | 327,21 | 425,37 | 501,72 | 1.227,04 |
Ayudante de estilismo/Ayudante de Figurinista. | 215,96 | 280,75 | 331,14 | 809,85 |
Jefe de sastrería. | 294,49 | 382,84 | 451,55 | 1.104,34 |
Ayudante de sastrería. | 215,96 | 280,75 | 331,14 | 809,85 |
Sastre. | 215,96 | 280,75 | 331,14 | 809,85 |
Equipo de Maquillaje y Peluquería: | ||||
A. Maquillaje: | ||||
Jefe de maquillaje. | 359,93 | 467,91 | 551,89 | 1.349,74 |
Ayudante de maquillaje. | 233,33 | 303,33 | 357,77 | 874,99 |
Auxiliar de maquillaje. | 175,38 | 227,99 | 268,92 | 657,68 |
B. Peluquería: | ||||
Jefe de peluquería. | 327,21 | 425,37 | 501,72 | 1.227,04 |
Ayudante de peluquería. | 217,78 | 283,11 | 333,93 | 816,68 |
Auxiliar de peluquería. | 175,38 | 227,99 | 268,92 | 657,68 |
Equipo de Montaje: | ||||
Montador de imagen. | 535,02 | 695,53 | 820,36 | 2.006,33 |
Ayudante de montaje de imagen. | 233,33 | 303,33 | 357,77 | 874,99 |
Auxiliar de montaje de imagen. | 175,38 | 227,99 | 268,92 | 657,68 |
Montador de sonido. | 349,99 | 454,99 | 536,65 | 1.312,46 |
Ayudante de montaje de sonido. | 175,38 | 227,99 | 268,92 | 657,68 |
Equipo de Contabilidad: | ||||
Contable de producción. | 334,44 | 434,77 | 512,81 | 1.254,15 |
Ayudante de contabilidad. | 202,22 | 262,89 | 310,07 | 758,33 |
Cajero/Pagador. | 186,66 | 242,66 | 286,21 | 699,98 |
Auxiliar administrativo. | 175,38 | 227,99 | 268,92 | 657,68 |
Meritorio. | 153,79 | 199,93 | 235,81 | 576,71 |
Incremento del Índice General Nacional de Precios de Consumo 2001: 2,7%.
Incremento de los salarios de Convenio con efecto 01/01/2002: 3,7%.
Paridad Euro/Peseta: 166,386.
Año 2003
El salario semanal incluye la prorrata de pagas extraordinarias y la compensación económica de las vacaciones.
El salario mensual incluye la prorrata de pagas extraordinarias y la compensación económica de las vacaciones.
Categorías profesionales | Salario base (Euros) | |||
---|---|---|---|---|
Semana | Semana 45 horas | Semana 50 horas | Mes | |
Equipo de Producción: | ||||
A. Producción: | ||||
Director de producción. | 763,57 | 992,64 | 1.170,81 | 2.863,39 |
Jefe de producción. | 583,91 | 759,08 | 895,33 | 2.189,66 |
Ayudante de producción. | 343,57 | 446,64 | 526,81 | 1.288,39 |
Auxiliar de producción. | 184,15 | 239,40 | 282,36 | 690,56 |
Secretaria/o de producción. | 206,14 | 267,98 | 316,08 | 773,03 |
B. Dirección: | ||||
1.er Ayudante de dirección. | 567,45 | 737,69 | 870,09 | 2.127,94 |
Supervisor de continuidad/Script. | 343,57 | 446,64 | 526,81 | 1.288,39 |
2.º Ayudante de dirección. | 233,56 | 303,63 | 358,13 | 875,85 |
Auxiliar de dirección. | 184,15 | 239,40 | 282,36 | 690,56 |
Equipo de Casting: | ||||
Director de casting. | 377,93 | 491,31 | 579,49 | 1.417,24 |
Ayudante de casting. | 233,56 | 303,63 | 358,13 | 875,85 |
Equipo de Cámara: | ||||
Director de fotografía. | 653,32 | 849,32 | 1.001,76 | 2.449,95 |
Operador especialista de cámara (steadycam, submarina,...). | 457,33 | 594,53 | 701,24 | 1.714,99 |
Operador de cámara. | 457,33 | 594,53 | 701,24 | 1.714,99 |
1.er Ayudante de cámara/Foquista. | 351,16 | 456,51 | 538,45 | 1.316,85 |
Auxiliar de cámara. | 184,15 | 239,40 | 282,36 | 690,56 |
Foto-Fija. | 228,67 | 297,27 | 350,63 | 857,51 |
Equipo de Sonido: | ||||
Jefe de sonido. | 449,16 | 583,91 | 688,71 | 1.684,35 |
Ayudante de sonido. | 351,16 | 456,51 | 538,45 | 1.316,85 |
Auxiliar de sonido. | 184,15 | 239,40 | 282,36 | 690,56 |
Equipo de Iluminación: | ||||
Jefe de eléctricos. | 285,76 | 371,49 | 438,17 | 1.071,60 |
Eléctrico. | 228,67 | 297,27 | 350,63 | 857,51 |
Ayudante de eléctrico. | 184,15 | 239,40 | 282,36 | 690,56 |
Equipo de Maquinistas: | ||||
Jefe de maquinistas. | 277,66 | 360,96 | 425,75 | 1.041,23 |
Maquinista/Gruísta. | 228,67 | 297,27 | 350,63 | 857,51 |
Ayudante de maquinista. | 184,15 | 239,40 | 282,36 | 690,56 |
Equipo de Decoración: | ||||
Director de arte. | 653,32 | 849,32 | 1.001,76 | 2.449,95 |
Decorador. | 530,83 | 690,08 | 813,94 | 1.990,61 |
Regidor. | 341,26 | 443,64 | 523,27 | 1.279,73 |
Ayudante de decoración. | 245,00 | 318,50 | 375,67 | 918,75 |
Equipo de Ambientación/Atrezzo: | ||||
Ambientador. | 377,93 | 491,31 | 579,49 | 1.417,24 |
Atrecista. | 309,21 | 401,97 | 474,12 | 1.159,54 |
Ayudante de ambientación. | 200,46 | 260,60 | 307,37 | 751,73 |
Carpintero/Pintor de rodaje. | 226,76 | 294,79 | 347,70 | 850,35 |
Asistencia de rodaje. | 184,15 | 239,40 | 282,36 | 690,56 |
Ayudante de atrezzo. | 184,15 | 239,40 | 282,36 | 690,56 |
Auxiliar de ambientación. | 184,15 | 239,40 | 282,36 | 690,56 |
Equipo de Construcción: | ||||
Jefe de construcción. | 277,66 | 360,96 | 425,75 | 1.041,23 |
Jefe de carpintería. | 241,87 | 314,43 | 370,87 | 907,01 |
Jefe de pintura/empapelado. | 241,87 | 314,43 | 370,87 | 907,01 |
Jefe de modelaje. | 241,87 | 314,43 | 370,87 | 907,01 |
Constructor de atrezzo. | 226,76 | 294,79 | 347,70 | 850,35 |
Carpintero. | 226,76 | 294,79 | 347,70 | 850,35 |
Pintor/Empapelador. | 226,76 | 294,79 | 347,70 | 850,35 |
Modelador. | 226,76 | 294,79 | 347,70 | 850,35 |
Equipo de Vestuario: | ||||
Figurinista. | 449,16 | 583,91 | 688,71 | 1.684,35 |
Estilista. | 343,57 | 446,64 | 526,81 | 1.288,39 |
Ayudante de estilismo/Ayudante de Figurinista. | 226,76 | 294,79 | 347,70 | 850,35 |
Jefe de sastrería. | 309,21 | 401,97 | 474,12 | 1.159,54 |
Ayudante de sastrería. | 226,76 | 294,79 | 347,70 | 850,35 |
Sastre. | 226,76 | 294,79 | 347,70 | 850,35 |
Equipo de Maquillaje y Peluquería: | ||||
A. Maquillaje: | ||||
Jefe de maquillaje. | 377,93 | 491,31 | 579,49 | 1.417,24 |
Ayudante de maquillaje. | 245,00 | 318,50 | 375,67 | 918,75 |
Auxiliar de maquillaje. | 184,15 | 239,40 | 282,36 | 690,56 |
B. Peluquería: | ||||
Jefe de peluquería. | 343,57 | 446,64 | 526,81 | 1.288,39 |
Ayudante de peluquería. | 228,67 | 297,27 | 350,63 | 857,51 |
Auxiliar de peluquería. | 184,15 | 239,40 | 282,36 | 690,56 |
Equipo de Montaje: | ||||
Montador de imagen. | 561,77 | 730,30 | 861,38 | 2.106,64 |
Ayudante de montaje de imagen. | 245,00 | 318,50 | 375,67 | 918,75 |
Auxiliar de montaje de imagen. | 184,15 | 239,40 | 282,36 | 690,56 |
Montador de sonido. | 367,49 | 477,74 | 563,48 | 1.378,09 |
Ayudante de montaje de sonido. | 184,15 | 239,40 | 282,36 | 690,56 |
Equipo de Contabilidad: | ||||
Contable de producción. | 351,16 | 456,51 | 538,45 | 1.316,85 |
Ayudante de contabilidad. | 212,33 | 276,03 | 325,57 | 796,24 |
Cajero/Pagador. | 195,99 | 254,79 | 300,52 | 734,96 |
Auxiliar administrativo. | 184,15 | 239,40 | 282,36 | 690,56 |
Meritorio. | 161,48 | 209,92 | 247,60 | 605,55 |
Incremento del Índice General Nacional de Precios de Consumo 2002: 4,0%.
Incremento de los salarios de Convenio con efecto 01/01/2003: 5,0%.
Año 2001
Esta tabla salarial será aplicable únicamente a producciones cinematográficas con un presupuesto igual o inferior a ciento veinticinco millones de pesetas.
El salario semanal incluye la prorrata de pagas extraordinarias y la compensación económica de las vacaciones.
El salario mensual incluye la prorrata de pagas extraordinarias y la compensación económica de las vacaciones.
Categorías profesionales | Salario base (Pesetas) | |||
---|---|---|---|---|
Semana | Semana 45 horas | Semana 50 horas | Mes | |
Equipo de Producción: | ||||
A. Producción: | ||||
Director de producción. | 96.384 | 125.299 | 147.789 | 361.440 |
Jefe de producción. | 73.706 | 95.818 | 113.016 | 276.398 |
Ayudante de producción. | 44.625 | 58.013 | 68.425 | 167.344 |
Auxiliar de producción. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Secretaria/o de producción. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
B. Dirección: | ||||
1.er Ayudante de dirección. | 73.706 | 95.818 | 113.016 | 276.398 |
Supervisor de continuidad/Script. | 44.625 | 58.013 | 68.425 | 167.344 |
2.º Ayudante de dirección. | 29.482 | 38.327 | 45.206 | 110.558 |
Auxiliar de dirección. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Equipo de Casting: | ||||
Director de casting. | 49.088 | 63.814 | 75.268 | 184.080 |
Ayudante de casting. | 29.482 | 38.327 | 45.206 | 110.558 |
Equipo de Cámara: | ||||
Director de fotografía. | 82.467 | 107.207 | 126.449 | 309.251 |
Operador especialista de cámara (steadycam, submarina,...). | 57.727 | 75.045 | 88.515 | 216.476 |
Operador de cámara. | 57.727 | 75.045 | 88.515 | 216.476 |
1.er Ayudante de cámara/Foquista. | 44.326 | 57.624 | 67.967 | 166.223 |
Auxiliar de cámara. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Foto-Fija. | 28.863 | 37.522 | 44.257 | 108.236 |
Equipo de Sonido: | ||||
Jefe de sonido. | 56.696 | 73.705 | 86.934 | 212.610 |
Ayudante de sonido. | 44.326 | 57.624 | 67.967 | 166.223 |
Auxiliar de sonido. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Equipo de Iluminación: | ||||
Jefe de eléctricos. | 36.079 | 46.903 | 55.321 | 135.296 |
Eléctrico. | 28.863 | 37.522 | 44.257 | 108.236 |
Ayudante de eléctrico. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Equipo de Maquinistas: | ||||
Jefe de maquinistas. | 35.049 | 45.564 | 53.742 | 131.434 |
Maquinista/Gruísta. | 28.863 | 37.522 | 44.257 | 108.236 |
Ayudante de maquinista. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Equipo de Decoración: | ||||
Director de arte. | 72.968 | 94.858 | 111.884 | 273.630 |
Decorador. | 67.005 | 87.107 | 102.741 | 251.269 |
Regidor. | 44.326 | 57.624 | 67.967 | 166.223 |
Ayudante de decoración. | 30.926 | 40.204 | 47.420 | 115.973 |
Equipo de Ambientación/Atrezzo: | ||||
Ambientador. | 49.088 | 63.814 | 75.268 | 184.080 |
Atrecista. | 40.163 | 52.212 | 61.583 | 150.611 |
Ayudante de ambientación. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Carpintero/Pintor de rodaje. | 29.453 | 38.289 | 45.161 | 110.449 |
Asistencia de rodaje. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Ayudante de atrezzo. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Auxiliar de ambientación. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Equipo de Construcción: | ||||
Jefe de construcción. | 35.049 | 45.564 | 53.742 | 131.434 |
Jefe de carpintería. | 31.416 | 40.841 | 48.171 | 117.810 |
Jefe de pintura/empapelado. | 31.416 | 40.841 | 48.171 | 117.810 |
Jefe de modelaje. | 31.416 | 40.841 | 48.171 | 117.810 |
Constructor de atrezzo. | 29.453 | 38.289 | 45.161 | 110.449 |
Carpintero. | 29.453 | 38.289 | 45.161 | 110.449 |
Pintor/Empapelador. | 29.453 | 38.289 | 45.161 | 110.449 |
Modelador. | 29.453 | 38.289 | 45.161 | 110.449 |
Equipo de Vestuario: | ||||
Figurinista. | 56.696 | 73.705 | 86.934 | 212.610 |
Estilista. | 44.625 | 58.013 | 68.425 | 167.344 |
Ayudante de estilismo/Ayudante de Figurinista. | 29.453 | 38.289 | 45.161 | 110.449 |
Jefe de sastrería. | 40.163 | 52.212 | 61.583 | 150.611 |
Ayudante de sastrería. | 29.453 | 38.289 | 45.161 | 110.449 |
Sastre. | 29.453 | 38.289 | 45.161 | 110.449 |
Equipo de Maquillaje y Peluquería: | ||||
A. Maquillaje: | ||||
Jefe de maquillaje. | 49.088 | 63.814 | 75.268 | 184.080 |
Ayudante de maquillaje. | 30.926 | 40.204 | 47.420 | 115.973 |
Auxiliar de maquillaje. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
B. Peluquería: | ||||
Jefe de peluquería. | 44.625 | 58.013 | 68.425 | 167.344 |
Ayudante de peluquería. | 28.863 | 37.522 | 44.257 | 108.236 |
Auxiliar de peluquería. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Equipo de Montaje: | ||||
Montador de imagen. | 72.968 | 94.858 | 111.884 | 273.630 |
Ayudante de montaje de imagen. | 30.926 | 40.204 | 47.420 | 115.973 |
Auxiliar de montaje de imagen. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Montador de sonido. | 46.388 | 60.304 | 71.128 | 173.955 |
Ayudante de montaje de sonido. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Equipo de Contabilidad: | ||||
Contable de producción. | 44.326 | 57.624 | 67.967 | 166.223 |
Ayudante de contabilidad. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Cajero/Pagador. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Auxiliar administrativo. | 28.140 | 36.582 | 43.148 | 105.525 |
Meritorio. | 24.675 | 32.078 | 37.835 | 92.531 |
Incremento del Índice General Nacional de Precios de Consumo 2000: 4,0%.
Incremento de los salarios de Convenio con efecto 01/01/2001: 5,0%.
Año 2002
Esta tabla salarial será aplicable únicamente a producciones cinematográficas con un presupuesto igual o inferior a ciento veinticinco millones de pesetas.
El salario semanal incluye la prorrata de pagas extraordinarias y la compensación económica de las vacaciones.
El salario mensual incluye la prorrata de pagas extraordinarias y la compensación económica de las vacaciones.
Categorías profesionales | Salario base (Euros) | |||
---|---|---|---|---|
Semana | Semana 45 horas | Semana 50 horas | Mes | |
Equipo de Producción: | ||||
A. Producción: | ||||
Director de producción. | 600,71 | 780,92 | 921,09 | 2.252,66 |
Jefe de producción. | 459,37 | 597,18 | 704,37 | 1.722,64 |
Ayudante de producción. | 278,13 | 361,57 | 426,47 | 1.042,99 |
Auxiliar de producción. | 175,38 | 227,99 | 268,92 | 657,68 |
Secretaria/o de producción. | 175,38 | 227,99 | 268,92 | 657,68 |
B. Dirección: | ||||
1.er Ayudante de dirección. | 459,37 | 597,18 | 704,37 | 1.722,64 |
Supervisor de continuidad/Script. | 278,13 | 361,57 | 426,47 | 1.042,99 |
2.º Ayudante de dirección. | 183,75 | 238,88 | 281,75 | 689,06 |
Auxiliar de dirección. | 175,38 | 227,99 | 268,92 | 657,68 |
Equipo de Casting: | ||||
Director de casting. | 305,94 | 397,72 | 469,11 | 1.147,28 |
Ayudante de casting. | 183,75 | 238,88 | 281,75 | 689,06 |
Equipo de Cámara: | ||||
Director de fotografía. | 513,98 | 668,17 | 788,10 | 1.927,43 |
Operador especialista de cámara (steadycam, submarina,...). | 359,78 | 467,71 | 551,66 | 1.349,18 |
Operador de cámara. | 359,78 | 467,71 | 551,66 | 1.349,18 |
1.er Ayudante de cámara/Foquista. | 276,26 | 359,14 | 423,60 | 1.035,98 |
Auxiliar de cámara. | 175,38 | 227,99 | 268,92 | 657,68 |
Foto-Fija. | 179,89 | 233,86 | 275,83 | 674,59 |
Equipo de Sonido: | ||||
Jefe de sonido. | 353,36 | 459,37 | 541,82 | 1.325,10 |
Ayudante de sonido. | 276,26 | 359,14 | 423,60 | 1.035,98 |
Auxiliar de sonido. | 175,38 | 227,99 | 268,92 | 657,68 |
Equipo de Iluminación: | ||||
Jefe de eléctricos. | 224,86 | 292,32 | 344,79 | 843,23 |
Eléctrico. | 179,89 | 233,86 | 275,83 | 674,59 |
Ayudante de eléctrico. | 175,38 | 227,99 | 268,92 | 657,68 |
Equipo de Maquinistas: | ||||
Jefe de maquinistas. | 218,44 | 283,97 | 334,94 | 819,15 |
Maquinista/Gruísta. | 179,89 | 233,86 | 275,83 | 674,59 |
Ayudante de maquinista. | 175,38 | 227,99 | 268,92 | 657,68 |
Equipo de Decoración: | ||||
Director de arte. | 454,77 | 591,20 | 697,31 | 1.705,39 |
Decorador. | 417,61 | 542,89 | 640,34 | 1.566,04 |
Regidor. | 276,26 | 359,14 | 423,60 | 1.035,98 |
Ayudante de decoración. | 192,75 | 250,58 | 295,55 | 722,81 |
