Visto el texto de las Tablas Salariales para el año 2004 del Convenio Colectivo Estatal de Fabricación de Tejas, Ladrillos y Piezas Especiales de Arcilla Cocida (Código de Convenio n.º 9904935) que fue suscrito con fecha 5 de febrero de 2004 de una parte por la Asociación Nacional de Empresarios de Tejas, Ladrillos y Piezas Especiales de Arcilla Cocida (HIS- PALYT) en representación de las empresas del sector y de otra por las Centrales Sindicales MCA-UGT y FECOMA-CCOO en representación de los trabajadores del mismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción de las citadas Tablas Salariales en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 23 de marzo de 2004.–La Directora General, Soledad Córdova Garrido.
HISPALYT:
Francisco Bas Delgado.
Mario Casarrubios Redondo.
Antonio Pérez Farguell.
Daniel Alonso García.
Juan Amores Blanco.
MCA-UGT:
Pedro Echaniz Biota.
Francisco Borrego Romero.
Fernando Lamata Tarragona.
Joaquín Barrera Vázquez.
FECOMA-CC.OO.:
José Luis López Pérez.
Antonio Alonso Domínguez.
Ana I. Simancas Benito.
En Madrid, a las 16.00 horas del día 5 de febrero de 2004 en la sede de MCA-UGT sita en Madrid, Avenida de América, 25 - 6.ª planta, se reúnen los relacionados al margen, componentes de la Comisión Negociadora del Convenio Estatal de Tejas, Ladrillos y piezas especiales de Arcilla Cocida, llegando a los siguientes acuerdos:
1. Revisión salarial año 2003: Conocido el IPC real del año 2003 se acuerda proceder a la revisión y firma de las tablas definitivas para el año 2003, aplicando un incremento del 0,6 % sobre los salarios revisados del año 2002 y ello en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 del Convenio vigente.
2. Incremento Salarial Año 2004: Una vez conocido el IPC previsto por el Gobierno para el año 2004 y según lo establecido en el Art. 67 del Convenio Estatal de Tejas, Ladrillos y piezas especiales de Arcilla Cocida, los incrementos saláriales para el año 2004 serán:
Interprovincial e inferiores: 3 %. Resto de provincias 2,85 %.
3. En el supuesto de que las tablas anexas contuviesen algún error material o de cálculo y previa convocatoria de la Comisión Paritaria se procederá a su constatación y subsanación si así procede.
4. El abono de los atrasos que pudiesen corresponder se efectuarán dentro del mes siguiente a la publicación en el BOE de la revisión e incremento antes referidos y ello de acuerdo a lo establecido en el Art. 68 del vigente convenio.
5. Se delega la firma de las tablas a un representante de cada una de las partes firmantes del vigente convenio.
6. Asimismo, los miembros de la Comisión acuerdan delegar en D. Pedro Echaniz Biota para que en nombre de la citada Comisión, realice los trámites de registro, depósito y publicación de esta acta y las tablas salariales que la acompañan en la Dirección General de Trabajo.
Interprovincial
Álava, Almería, Ávila, Badajoz, Baleares, Burgos, Cádiz, Cáceres, Ceuta, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, La Coruña, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, Jaén, Las Palmas, León, Lérida, Lugo, Orense, Pon- tevedra, Tenerife, Segovia, Sevilla, Soria, Vizcaya, Zamora y Melilla.
Año 2004
Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras |
---|---|---|---|
I | 27,37 | 5,20 | 3,67 |
II | 26,70 | 5,20 | 3,67 |
III | 26,42 | 5,20 | 3,67 |
IV | 26,12 | 5,20 | 3,67 |
V | 25,86 | 5,20 | 3,67 |
VI | 25,59 | 5,20 | 3,67 |
VII | 25,31 | 5,20 | 3,67 |
VIII | 24,97 | 5,20 | 3,67 |
IX | 24,70 | 5,20 | 3,67 |
X | 24,48 | 5,20 | 3,67 |
XI | 18,20 | 3,07 | 3,67 |
Albacete
Año 2004
Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
---|---|---|---|
I | 28,16 | 5,15 | 3,52 |
II | 27,98 | 5,15 | 3,52 |
III | 27,78 | 5,15 | 3,52 |
IV | 27,58 | 5,15 | 3,52 |
V | 27,40 | 5,15 | 3,52 |
VI | 27,17 | 5,15 | 3,52 |
VII | 26,97 | 5,15 | 3,52 |
VIII | 26,78 | 5,15 | 3,52 |
IX | 26,59 | 5,15 | 3,52 |
X | 26,21 | 5,15 | 3,52 |
XI | 18,78 | 3,70 | 3,52 |
Alicante
Año 2004
Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
---|---|---|---|
I | 27,37 | 5,20 | 3,67 |
II | 26,70 | 5,20 | 3,67 |
III | 26,42 | 5,20 | 3,67 |
IV | 26,12 | 5,20 | 3,67 |
V | 25,86 | 5,20 | 3,67 |
VI | 25,59 | 5,20 | 3,67 |
VII | 25,35 | 5,20 | 3,67 |
VIII | 25,00 | 5,20 | 3,67 |
IX | 24,73 | 5,20 | 3,67 |
X | 24,48 | 5,20 | 3,67 |
XI | 18,20 | 3,07 | 3,67 |
Asturias
Año 2004
Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
---|---|---|---|
I | 30,29 | 5,15 | 3,15 |
II | 29,75 | 5,15 | 3,15 |
III | 29,55 | 5,15 | 3,15 |
IV | 29,31 | 5,15 | 3,15 |
V | 29,10 | 5,15 | 3,15 |
VI | 28,88 | 5,15 | 3,15 |
VII | 28,63 | 5,15 | 3,15 |
VIII | 28,34 | 5,15 | 3,15 |
IX | 28,12 | 5,15 | 3,15 |
X | 27,71 | 5,15 | 3,15 |
XI | 20,24 | 2,92 | 3,15 |
Barcelona
Año 2004
Nivel | Salario base | Salario base mes | Plus salarial | Plus sal. mes | Plus extras. |
---|---|---|---|---|---|
I | – | 962,43 | 5,15 | 128,84 | 3,23 |
II | – | 858,56 | 5,15 | 128,84 | 3,23 |
III | – | 845,96 | 5,15 | 128,84 | 3,23 |
IV | – | 845,96 | 5,15 | 128,84 | 3,23 |
V | 27,85 | 845,96 | 5,15 | 128,84 | 3,23 |
VI | 27,41 | – | 5,15 | – | 3,23 |
VII | 26,96 | – | 5,15 | 128,84 | 3,23 |
VIII | 26,56 | – | 5,15 | 128,84 | 3,23 |
IX | 26,15 | – | 5,15 | 128,84 | 3,23 |
X | 25,72 | – | 5,15 | – | 3,23 |
XI | 17,95 | – | 4,60 | – | 3,23 |
Cantabria
Año 2004
Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
---|---|---|---|
I | 27,36 | 5,15 | 2,94 |
II | 27,00 | 5,15 | 2,94 |
III | 26,81 | 5,15 | 2,94 |
IV | 26,70 | 5,15 | 2,94 |
V | 26,54 | 5,15 | 2,94 |
VI | 26,43 | 5,15 | 2,94 |
VII | 26,24 | 5,15 | 2,94 |
VIII | 26,09 | 5,15 | 2,94 |
IX | 25,93 | 5,15 | 2,94 |
X | 25,64 | 5,15 | 2,94 |
XI | 18,60 | 3,76 | 2,94 |
Granada
Año 2004
Nivel | Salario base día | Salario base mes | Plus salarial | Plus extras. |
---|---|---|---|---|
I | – | 841,52 | 5,15 | 3,39 |
II | – | 823,68 | 5,15 | 3,39 |
III | – | 815,87 | 5,15 | 3,39 |
IV | – | 815,84 | 5,15 | 3,39 |
V | – | 807,58 | 5,15 | 3,39 |
VI | 26,28 | – | 5,15 | 3,39 |
VII | 26,02 | – | 5,15 | 3,39 |
VIII | 25,78 | – | 5,15 | 3,39 |
IX | 25,52 | – | 5,15 | 3,39 |
X | 25,04 | – | 5,15 | 3,39 |
XI | 18,60 | – | 2,99 | 3,39 |
Huelva
Año 2004
Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
---|---|---|---|
I | 27,95 | 5,15 | 3,68 |
II | 27,24 | 5,15 | 3,68 |
III | 26,98 | 5,15 | 3,68 |
IV | 26,69 | 5,15 | 3,68 |
V | 26,42 | 5,15 | 3,68 |
VI | 26,14 | 5,15 | 3,68 |
VII | 25,86 | 5,15 | 3,68 |
VIII | 25,56 | 5,15 | 3,68 |
IX | 25,27 | 5,15 | 3,68 |
X | 24,73 | 5,15 | 3,68 |
XI | 18,38 | 3,02 | 3,68 |
Madrid
Año 2004
Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
---|---|---|---|
I | 27,37 | 5,20 | 3,67 |
II | 26,70 | 5,20 | 3,67 |
III | 26,42 | 5,20 | 3,67 |
IV | 26,12 | 5,20 | 3,67 |
V | 25,86 | 5,20 | 3,67 |
VI | 25,59 | 5,20 | 3,67 |
VII | 25,33 | 5,20 | 3,67 |
VIII | 25,10 | 5,20 | 3,67 |
IX | 24,93 | 5,20 | 3,67 |
X | 24,56 | 5,20 | 3,67 |
XI | 18,40 | 3,07 | 3,67 |
Málaga
Año 2004
Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
---|---|---|---|
I | – | – | – |
II | – | – | – |
III | – | – | – |
IV | – | – | – |
V | 904,20 | 5,15 | 3,65 |
VI | – | – | – |
VII | 886,03 | 5,15 | 3,65 |
VIII | 881,07 | 5,15 | 3,65 |
IX | 873,21 | 5,15 | 3,65 |
X | 865,32 | 5,15 | 3,65 |
XI | 634,08 | 3,27 | 3,65 |
Málaga (Técnicos Administrativos)
Año 2004
Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
---|---|---|---|
I | 915,91 | 5,15 | 3,65 |
II | 914,16 | 5,15 | 3,65 |
III | 910,49 | 5,15 | 3,65 |
IV | 908,29 | 5,15 | 3,65 |
V | 904,37 | 5,15 | 3,65 |
VI | 884,04 | 5,15 | 3,65 |
VII | – | – | – |
VIII | 869,68 | 5,15 | 3,65 |
IX | – | – | – |
X | – | – | – |
XI | – | – | – |
Murcia
Año 2004
Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
---|---|---|---|
I | – | – | – |
II | – | – | – |
III | 26,74 | 5,15 | 3,82 |
IV | 26,54 | 5,15 | 3,82 |
V | 26,32 | 5,15 | 3,82 |
VI | 26,12 | 5,15 | 3,82 |
VII | 25,88 | 5,15 | 3,82 |
VIII | 25,65 | 5,15 | 3,82 |
IX | 25,41 | 5,15 | 3,82 |
X | 24,97 | 5,15 | 3,82 |
XI | 17,88 | 3,62 | 3,82 |
Navarra
Año 2004
Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
---|---|---|---|
I | 862,23 | 128,37 | 3,63 |
II | 854,88 | 128,37 | 3,63 |
III | 830,45 | 128,37 | 3,63 |
IV | 821,47 | 128,37 | 3,63 |
V | 811,62 | 128,37 | 3,63 |
VI | 801,66 | 128,37 | 3,63 |
VII | 772,78 | 128,37 | 3,63 |
VIII | 760,00 | 128,37 | 3,63 |
IX | 751,83 | 128,37 | 3,63 |
X | 744,96 | 128,37 | 3,63 |
XI | 546,55 | 83,89 | 3,63 |
Palencia
Año 2004
Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
---|---|---|---|
I | 27,37 | 5,20 | 3,67 |
II | 26,70 | 5,20 | 3,67 |
III | 26,42 | 5,20 | 3,67 |
IV | 26,12 | 5,20 | 3,67 |
V | 25,86 | 5,20 | 3,67 |
VI | 25,65 | 5,20 | 3,67 |
VII | 25,53 | 5,20 | 3,67 |
VIII | 25,43 | 5,20 | 3,67 |
IX | 25,34 | 5,20 | 3,67 |
X | 24,96 | 5,20 | 3,67 |
XI | 18,20 | 3,07 | 3,67 |
La Rioja
Año 2004
Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
---|---|---|---|
I | 27,85 | 5,15 | 2,94 |
II | 27,23 | 5,15 | 2,94 |
III | 26,98 | 5,15 | 2,94 |
IV | 26,74 | 5,15 | 2,94 |
V | 26,51 | 5,15 | 2,94 |
VI | 26,25 | 5,15 | 2,94 |
VII | 26,00 | 5,15 | 2,94 |
VIII | 25,64 | 5,15 | 2,94 |
IX | 25,38 | 5,15 | 2,94 |
X | 25,04 | 5,15 | 2,94 |
XI | 18,32 | 3,48 | 2,94 |
Salamanca
Año 2004
Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
---|---|---|---|
I | 27,58 | 5,15 | 3,36 |
II | 27,28 | 5,15 | 3,36 |
III | 26,92 | 5,15 | 3,36 |
IV | 26,71 | 5,15 | 3,36 |
V | 26,50 | 5,15 | 3,36 |
VI | 26,30 | 5,15 | 3,36 |
VII | 26,10 | 5,15 | 3,36 |
VIII | 25,83 | 5,15 | 3,36 |
IX | 25,62 | 5,15 | 3,36 |
X | 25,24 | 5,15 | 3,36 |
XI | 18,60 | 3,01 | 3,36 |
Teruel
Año 2004
Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
---|---|---|---|
I | 27,31 | 5,15 | 3,63 |
II | 26,77 | 5,15 | 3,63 |
III | 26,54 | 5,15 | 3,63 |
IV | 26,29 | 5,15 | 3,63 |
V | 26,05 | 5,15 | 3,63 |
VI | 25,85 | 5,15 | 3,63 |
VII | 25,58 | 5,15 | 3,63 |
VIII | 25,28 | 5,15 | 3,63 |
IX | 24,88 | 5,15 | 3,63 |
X | 24,63 | 5,15 | 3,63 |
XI | 18,55 | 2,61 | 3,63 |
Toledo
Año 2004
Nivel | Salario base día | Salario base mes | Plus salarial | Plus sal. mes | Plus extras. | Plus extr. mes |
---|---|---|---|---|---|---|
I | – | 848,07 | 5,15 | 128,84 | 3,94 | 98,56 |
II | – | 829,64 | 5,15 | 128,84 | 3,94 | 98,56 |
III | – | 820,18 | 5,15 | 128,84 | 3,94 | 98,56 |
IV | – | 815,63 | 5,15 | 128,84 | 3,94 | 98,56 |
V | 26,73 | – | 5,15 | – | 3,94 | – |
VI | 26,50 | – | 5,15 | – | 3,94 | – |
VII | 26,36 | – | 5,15 | – | 3,94 | – |
VIII | 26,03 | – | 5,15 | – | 3,94 | – |
IX | 25,85 | – | 5,15 | – | 3,94 | – |
X | 25,39 | – | 5,15 | – | 3,94 | – |
XI | 18,87 | – | 2,85 | – | 3,94 | – |
Valencia
Año 2004
Nivel | Salario base | Salario base mes | Plus salarial | Plus extras. |
---|---|---|---|---|
I | – | 918,42 | 5,15 | 3,63 |
II | – | 850,23 | 5,15 | 3,63 |
III | – | 837,90 | 5,15 | 3,63 |
IV | – | 820,33 | 5,15 | 3,63 |
V | – | 814,36 | 5,15 | 3,63 |
VI | – | 799,23 | 5,15 | 3,63 |
VII | 25,96 | – | 5,15 | 3,63 |
VIII | 25,51 | – | 5,15 | 3,63 |
IX | 25,23 | – | 5,15 | 3,63 |
X | 24,63 | – | 5,15 | 3,63 |
XI | 18,09 | – | 3,08 | 3,63 |
Valladolid
Año 2004
Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
---|---|---|---|
I | 27,08 | 5,15 | 3,68 |
II | 26,77 | 5,15 | 3,68 |
III | 26,50 | 5,15 | 3,68 |
IV | 26,30 | 5,15 | 3,68 |
V | 26,12 | 5,15 | 3,68 |
VI | 25,91 | 5,15 | 3,68 |
VII | 25,77 | 5,15 | 3,68 |
VIII | 25,48 | 5,15 | 3,68 |
IX | 25,36 | 5,15 | 3,68 |
X | 24,92 | 5,15 | 3,68 |
XI | 18,30 | 3,28 | 3,68 |
Zaragoza
Año 2004
Nivel | Salario base | Salario base mes | Plus salarial | Plus extras. |
---|---|---|---|---|
I | – | 837,36 | 5,15 | 3,63 |
II | – | 824,54 | 5,15 | 3,63 |
III | – | 820,31 | 5,15 | 3,63 |
IV | – | 814,99 | 5,15 | 3,63 |
V | – | 811,89 | 5,15 | 3,63 |
VI | 26,03 | – | 5,15 | 3,63 |
VII | 26,01 | – | 5,15 | 3,63 |
VIII | 25,85 | – | 5,15 | 3,63 |
IX | 25,69 | – | 5,15 | 3,63 |
X | 25,39 | – | 5,15 | 3,63 |
XI | 17,80 | – | 4,24 | 3,63 |
Año 2004
Art. 56 C.C. anexo II:
Plus nocturno: 1,45.
Art. 63:
Dieta: 51,50.
M. dieta: 11,33.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid