La Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se ordena la actividad pesquera de la flota española en el área de regulación de la Organización de Pesca del Atlántico Noroccidental (NAFO) regula la captura de nuevas especies, entre las que se encuentran el fletán negro y camarón.
Como consecuencia del plan de recuperación del fletán negro adoptado en la 26 reunión de la NAFO, esta flota se ha visto afectada por una importante reducción de las posibilidades de pesca en dicho caladero.
Con el fin de paliar los efectos adversos producidos por la paralización temporal de la captura del fletán negro, la Orden APA/1123/2004, de 16 de abril, aprobó una línea de ayudas dirigidas a los armadores que faenan en esta zona.
No obstante, para posibilitar el máximo aprovechamiento de los recursos pesqueros, garantizando al tiempo una mejor protección de los mismos, se hace preciso limitar el tiempo de permanencia de los buques en el caladero mientras dure el plan de recuperación del fletán negro, logrando así mantener un desarrollo sostenible del sector.
Por otra parte, estas pesquerías se desarrollan en zonas donde se producen esporádicas capturas de bacalao como pesca accesoria.
Así pues, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 9 de las Medidas de Control y Aplicación de NAFO (NAFO)/FC Doc. 05/01 y el Reglamento (CE) 27/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que se establecen, para 2005, las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinar poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias y, en caso de los buques comunitarios, en las demás aguas donde sea necesario establecer limitaciones de capturas, y una vez valorados los informes científicos elaborados por el Instituto Español de Oceanografía respecto de las cantidades y tallas de bacalao que pueden aparecer como capturas accesorias en las pesquerías de raya, gallineta, bertorella y fletán negro, principales especies objetivo en el área de la NAFO actualmente, se considera oportuno permitir capturas accesorias de bacalao que puedan ser retenidas a bordo cuando su talla mínima alcance 55 centímetros.
Esta disposición se dicta de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 11 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.
En su tramitación se ha cumplido el trámite de consulta al sector y a las Comunidades Autónomas afectadas. Asimismo, cuenta con el informe del Instituto Español de Oceanografía.
En su virtud, dispongo:
1. El apartado 2 del artículo 10 de la Orden de 21 de diciembre de 1999, queda redactado de la siguiente forma:
«2. Los buques de empresas que no dispongan de posibilidades de pesca de bacalao podrán mantener a bordo dicha especie accesoria siempre que las capturas posean una talla superior a 55 centímetros.
Las capturas de bacalao de talla inferior a 55 centímetros no podrán retenerse a bordo, transbordarse, desembarcarse o descargarse, ni depositarse, debiendo devolverse inmediatamente al mar tras su captura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado. Las capturas accesorias de bacalao sólo podrán desembarcarse en los puertos autorizados para las descargas de fletán negro.»
2. El artículo 18 de la Orden de 21 de diciembre de 1999, queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 18. Pesquería de gallineta, raya y locha.
Las posibilidades de pesca anuales asignadas a España para la captura de gallineta, raya y locha se repartirán entre las empresas propietarias de los buques habituales en la pesquería recogidos en los Anexos V, VI, VII y VIIII.»
3. Se añade una disposición transitoria segunda con la siguiente redacción:
«Los buques autorizados conforme a lo previsto en el artículo 7, deberán permanecer fuera del caladero de NAFO por un periodo mínimo de 4 meses consecutivos mientras se mantenga el plan de recuperación del fletán negro.
La Dirección General de Recursos Pesqueros de la Secretaría General de Pesca Marítima podrá autorizar periodos de permanencia superiores en función de la disponibilidad de recursos de pesca existentes.»
4. Se modifica el título del anexo V, que quedará en los siguientes términos:
«Relación de empresas y buques en la pesquería de gallineta en la zona 3MLN.»
5. Se añaden tres nuevos anexos:
a) Anexo VI: porcentaje de participación en la cuota de gallineta 3O.
b) Anexo VII: porcentaje de participación en la cuota de raya 3LNO.
c) Anexo VIII: porcentaje de participación en la cuota de locha 3NO.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 23 de junio de 2005.
ESPINOSA MANGANA
EMPRESA | BUQUE | TOTAL |
---|---|---|
PESQUERA NUMARI S.L. | ANA GANDON. | 0,4000 |
FARPESPAN, S.L. | RÍO CAXIL. | 2,9600 |
PESQUERIAS TARA, S.A. | EIRADO DO COSTAL. | 3,0800 |
HIO PESCA, S.A. | ARCAY DOS. | 0,4000 |
AREA COVA S.A. | AREA COVA. | 0,5280 |
TRANSPESCA S.A. | AROSA CATORCE. | 0,4000 |
TRANSPESCA S.A. | AROSA DOCE. | 0,4000 |
TRANSPESCA S.A. | AROSA NUEVE. | 0,4000 |
TRANSPESCA S.A. | AROSA QUINCE. | 0,4000 |
VELAPEX, S.L. | BAHIA DE GUIPUZCOA. | 0,4000 |
VELAPEX, S.L. | BAHIA DE SAN SEBASTIÁN. | 0,4000 |
FREIREMAR, S.A. | FAKIR. | 0,4000 |
HEROYA, S.A. | CODESIDE. | 0,4000 |
CENTROPESCA, S.A. | DORNEDA. | 0,4000 |
HERMANOS GANDON, S.A. | ESPERANZA MENDUIÑA. | 3,4880 |
FREIREMAR, S.A. | FESTEIRO. | 0,4000 |
PESCA HERCULINA, S.A. | FREIREMAR UNO. | 3,0640 |
OYALVES S.L. | GAROYA SEGUNDO. | 1,4080 |
HERMANOS GANDON, S.A. | HERMANOS GANDON CUATRO. | 0,4000 |
MANUEL NORES GONZALEZ. | MANUEL ANGEL NORES. | 1,9040 |
PESQUERÍAS LEON MARCO S.A. | LEON MARCO. | 0,4000 |
PESQUERÍAS LEON MARCO S.A. | LEON MARCO V. | 0,4000 |
ELOYMAR, S.A. | MARIA EUGENIA G. | 0,4000 |
VALIELA. | MONTE MEIXUEIRO. | 0,4000 |
MORADIÑA, S.A. | MORADIÑA. | 0,4880 |
PESQUERA RODRIGUEZ. | NUEVO VIRGEN DE LA BARCA. | 0,4000 |
PESQUERA RODRIGUEZ. | NUEVO VIRGEN DEL LODAIRO. | 0,4000 |
PESQUERA LAURA BAT S.A. | OLABERRI. | 0,4000 |
COPEMAR S.A. | OLAGORTA. | 0,4000 |
PESQUERA LAURA BAT S.A. | OLAZAR. | 0,4000 |
MANUEL NORES GONZALEZ. | VILLA DE PITANXO. | 0,4640 |
SOTELO DIOS, S.A. | PATRICIA SOTELO. | 0,4000 |
PESCABERBES, S.A. | PESCABERBES DOS. | 26,0720 |
PESCA BAQUEIRO,S.A. | PESCAVAQUEIRO. | 0,4000 |
PESQUERIAS TARA, S.A. | PLAYA DA CATIVA. | 12,0480 |
PESQUERA VAQUEIRO, S.A. | PLAYA DE ARNELES. | 1,0240 |
PESQUERIAS MARINENSES, S.A. | PLAYA DE GALICIA. | 0,4000 |
MORADIÑA, S.A. | PLAYA MENDUIÑA DOS. | 7,2560 |
NUGAGO PESCA, S.A. | PLAYA DE RODAS. | 0,4000 |
MORADIÑA, S.A. | PLAYA DE SARTAXENS. | 0,9440 |
PESQUERIAS MARINENSES, S.A. | PLAYA DE TAMBO. | 3,8320 |
ARMADORA JOSE PEREIRA, S.A. | PUENTE PEREIRAS CUATRO. | 0,4000 |
JOSE PEREIRA E HIJOS, S.A. | PUENTE SABARIS. | 0,4000 |
HERMANOS GANDON, S.A. | PUNTA ROBALEIRA. | 0,4000 |
PESQUERA INTER, S.A. | RIO ORXAS. | 0,4000 |
PESQUERA BARRA, S.A. | SANTA MARIÑA. | 2,9920 |
MANUEL NORES GONZALEZ. | TEUCRO. | 0,4000 |
PESQUERA RODRIGUEZ. | VIRGEN DEL CABO. | 0,4000 |
PESQUERA RODRIGUEZ. | VIRGEN DEL CAMINO. | 0,4000 |
PESQUERIAS BIGARO NARVAL, S.A. | XINZO. | 15,2480 |
EMPRESA | BUQUE | TOTAL |
---|---|---|
PESQUERA NUMARI S.L. | ANA GANDON. | 0,4478 |
FARPESPAN, S.L. | RÍO CAXIL. | 0,4000 |
PESQUERIAS TARA, S.A. | EIRADO DO COSTAL. | 3,8096 |
HIO PESCA, S.A. | ARCAY DOS. | 6,3283 |
AREA COVA S.A. | AREA COVA. | 0,4000 |
TRANSPESCA S.A. | AROSA CATORCE. | 0,4000 |
TRANSPESCA S.A. | AROSA DOCE. | 0,4000 |
TRANSPESCA S.A. | AROSA NUEVE. | 0,4000 |
TRANSPESCA S.A. | AROSA QUINCE. | 0,4000 |
VELAPEX, S.L. | BAHIA DE GUIPUZCOA. | 0,4000 |
VELAPEX, S.L. | BAHIA DE SAN SEBASTIÁN. | 0,4000 |
FREIREMAR, S.A. | FAKIR. | 2,2247 |
HEROYA, S.A. | CODESIDE. | 3,4757 |
CENTROPESCA, S.A. | DORNEDA. | 0,4717 |
HERMANOS GANDON, S.A. | ESPERANZA MENDUIÑA. | 0,4956 |
FREIREMAR, S.A. | FESTEIRO. | 1,1649 |
PESCA HERCULINA, S.A. | FREIREMAR UNO. | 3,4598 |
OYALVES S.L. | GAROYA SEGUNDO. | 1,1012 |
HERMANOS GANDON, S.A. | HERMANOS GANDON CUATRO. | 0,8542 |
MANUEL NORES GONZALEZ. | MANUEL ANGEL NORES. | 6,6072 |
PESQUERÍAS LEON MARCO S.A. | LEON MARCO. | 0,4000 |
PESQUERÍAS LEON MARCO S.A. | LEON MARCO V. | 0,4000 |
ELOYMAR, S.A. | MARIA EUGENIA G. | 0,4637 |
VALIELA. | MONTE MEIXUEIRO. | 0,4000 |
MORADIÑA, S.A. | MORADIÑA. | 10,0814 |
PESQUERA RODRIGUEZ. | NUEVO VIRGEN DE LA BARCA. | 0,4000 |
PESQUERA RODRIGUEZ. | NUEVO VIRGEN DEL LODAIRO. | 0,4000 |
PESQUERA LAURA BAT S.A. | OLABERRI. | 0,4000 |
COPEMAR S.A. | OLAGORTA. | 0,4000 |
PESQUERA LAURA BAT S.A. | OLAZAR. | 0,4000 |
MANUEL NORES GONZALEZ. | VILLA DE PITANXO. | 3,0215 |
SOTELO DIOS, S.A. | PATRICIA SOTELO. | 0,6948 |
PESCABERBES, S.A. | PESCABERBES DOS. | 2,5116 |
PESCA BAQUEIRO,S.A. | PESCAVAQUEIRO. | 0,4000 |
PESQUERIAS TARA, S.A. | PLAYA DA CATIVA. | 4,7267 |
PESQUERA VAQUEIRO, S.A. | PLAYA DE ARNELES. | 1,8741 |
PESQUERIAS MARINENSES, S.A. | PLAYA DE GALICIA. | 0,4000 |
MORADIÑA, S.A. | PLAYA MENDUIÑA DOS. | 10,7826 |
NUGAGO PESCA, S.A. | PLAYA DE RODAS. | 6,2009 |
MORADIÑA, S.A. | PLAYA DE SARTAXENS. | 0,5594 |
PESQUERIAS MARINENSES, S.A. | PLAYA DE TAMBO. | 0,8303 |
ARMADORA JOSE PEREIRA, S.A. | PUENTE PEREIRAS CUATRO. | 3,1172 |
JOSE PEREIRA E HIJOS, S.A. | PUENTE SABARIS. | 2,8383 |
HERMANOS GANDON, S.A. | PUNTA ROBALEIRA. | 1,4518 |
PESQUERA INTER, S.A. | RIO ORXAS. | 0,5355 |
PESQUERA BARRA, S.A. | SANTA MARIÑA. | 9,8742 |
MANUEL NORES GONZALEZ. | TEUCRO. | 0,4000 |
PESQUERA RODRIGUEZ. | VIRGEN DEL CABO. | 0,4000 |
PESQUERA RODRIGUEZ. | VIRGEN DEL CAMINO. | 0,4000 |
PESQUERIAS BIGARO NARVAL, S.A. | XINZO. | 1,5952 |
EMPRESA | BUQUE | TOTAL |
---|---|---|
PESQUERA NUMARI S.L. | ANA GANDON. | 0,4000 |
FARPESPAN, S.L. | RÍO CAXIL. | 4,8364 |
PESQUERIAS TARA, S.A. | EIRADO DO COSTAL. | 5,4290 |
HIO PESCA, S.A. | ARCAY DOS. | 0,4000 |
AREA COVA S.A. | AREA COVA. | 0,4000 |
TRANSPESCA S.A. | AROSA CATORCE. | 0,4000 |
TRANSPESCA S.A. | AROSA DOCE. | 0,4000 |
TRANSPESCA S.A. | AROSA NUEVE. | 0,4000 |
TRANSPESCA S.A. | AROSA QUINCE. | 0,4000 |
VELAPEX, S.L. | BAHIA DE GUIPUZCOA. | 0,4000 |
VELAPEX, S.L. | BAHIA DE SAN SEBASTIÁN. | 0,4000 |
FREIREMAR, S.A. | FAKIR. | 2,9065 |
HEROYA, S.A. | CODESIDE. | 1,2889 |
CENTROPESCA, S.A. | DORNEDA. | 0,4561 |
HERMANOS GANDON, S.A. | ESPERANZA MENDUIÑA. | 0,4240 |
FREIREMAR, S.A. | FESTEIRO. | 0,4000 |
PESCA HERCULINA, S.A. | FREIREMAR UNO. | 2,7463 |
OYALVES S.L. | GAROYA SEGUNDO. | 0,5522 |
HERMANOS GANDON, S.A. | HERMANOS GANDON CUATRO. | 0,4400 |
MANUEL NORES GONZALEZ. | MANUEL ANGEL NORES. | 0,5281 |
PESQUERÍAS LEON MARCO S.A. | LEON MARCO. | 0,4000 |
PESQUERÍAS LEON MARCO S.A. | LEON MARCO V. | 0,4000 |
ELOYMAR, S.A. | MARIA EUGENIA G. | 0,4000 |
VALIELA. | MONTE MEIXUEIRO. | 0,4000 |
MORADIÑA, S.A. | MORADIÑA. | 8,1918 |
PESQUERA RODRIGUEZ. | NUEVO VIRGEN DE LA BARCA. | 0,4000 |
PESQUERA RODRIGUEZ. | NUEVO VIRGEN DEL LODAIRO. | 0,4000 |
PESQUERA LAURA BAT S.A. | OLABERRI. | 0,4000 |
COPEMAR S.A. | OLAGORTA. | 0,4000 |
PESQUERA LAURA BAT S.A. | OLAZAR. | 0,4000 |
MANUEL NORES GONZALEZ. | VILLA DE PITANXO. | 1,9055 |
SOTELO DIOS, S.A. | PATRICIA SOTELO. | 0,4000 |
PESCABERBES, S.A. | PESCABERBES DOS. | 0,4000 |
PESCA BAQUEIRO,S.A. | PESCAVAQUEIRO. | 0,4000 |
PESQUERIAS TARA, S.A. | PLAYA DA CATIVA. | 15,2628 |
PESQUERA VAQUEIRO, S.A. | PLAYA DE ARNELES. | 5,4450 |
PESQUERIAS MARINENSES, S.A. | PLAYA DE GALICIA. | 0,4000 |
MORADIÑA, S.A. | PLAYA MENDUIÑA DOS. | 9,7133 |
NUGAGO PESCA, S.A. | PLAYA DE RODAS. | 0,4000 |
MORADIÑA, S.A. | PLAYA DE SARTAXENS. | 10,4500 |
PESQUERIAS MARINENSES, S.A. | PLAYA DE TAMBO. | 1,4410 |
ARMADORA JOSE PEREIRA, S.A. | PUENTE PEREIRAS CUATRO. | 0,5121 |
JOSE PEREIRA E HIJOS, S.A. | PUENTE SABARIS. | 0,4400 |
HERMANOS GANDON, S.A. | PUNTA ROBALEIRA. | 1,6172 |
PESQUERA INTER, S.A. | RIO ORXAS. | 0,4561 |
PESQUERA BARRA, S.A. | SANTA MARIÑA. | 8,7604 |
MANUEL NORES GONZALEZ. | TEUCRO. | 0,4000 |
PESQUERA RODRIGUEZ. | VIRGEN DEL CABO. | 0,4000 |
PESQUERA RODRIGUEZ. | VIRGEN DEL CAMINO. | 0,4000 |
PESQUERIAS BIGARO NARVAL, S.A. | XINZO. | 5,3970 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid