Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y acordado el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros 9 de octubre de 2009 (publicado en el BOE de 25 de noviembre de 2009, por Resolución de la Secretaría de General de Universidades de 28 de octubre de 2009) este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Enfermería por la Universidad de La Laguna.
La Laguna, 30 de abril de 2010.–El Rector, Eduardo Doménech Martínez.
5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS.
5.1 Estructura de las enseñanzas.
Tipo de materia | Créditos |
---|---|
Formación Básica | 69 |
Obligatorias | 60 |
Optativas | 12 |
Prácticas clínicas obligatorias | 93 |
Trabajo fin de grado | 6 |
Créditos totales | 240 |
Módulo de formación básica (69 ECTS)
Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|
Fisiología | FB | 9 |
Anatomía Humana e Histología | FB | 6 |
Bioquímica y Nutrición | FB | 6 |
Investigación y Enfermería Basada en la Evidencia | FB | 9 |
Física Aplicada a la Ciencia de la Enfermería | FB | 6 |
Ciencias Psicosociales Aplicadas y Enfermería de Salud Mental y Psiquiátrica | FB | 9 |
Farmacología y Dietética | FB | 6 |
Antropología de los cuidados - Bases Teóricas y Metodológicas de la Enfermería I | FB | 6 |
Educación para la Salud, y Enfermería Comunitaria y Salud Pública I | FB | 6 |
Inglés para Ciencias de la Salud: Enfermería | FB | 6 |
Bases Teóricas y Metodológicas de la Enfermería II | OB | 9 |
Gestión de los Servicios de Enfermería. Ética y Legislación Sanitaria | OB | 9 |
Enfermería Clínica I - Enfermería Gerontogeriátrica | OB | 6 |
Enfermería Clínica II | OB | 9 |
Enfermería Clínica Avanzada I. Atención de Enfermería en cuidados críticos | OB | 6 |
Enfermería Clínica Avanzada II. Atención de Enfermería en Urgencias/ Emergencias Sanitarias y en Catástrofes | OB | 6 |
Enfermería Comunitaria y Salud Pública II | OB | 6 |
Enfermería de la mujer - Enfermería de la infancia y adolescencia | OB | 9 |
Módulo de formación de prácticas tuteladas y trabajo fin de grado (99 ECTS)
Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|
Prácticas Clínicas I | OB | 6 |
Prácticas Clínicas II | OB | 6 |
Prácticas Clínicas III | OB | 9 |
Prácticas Clínicas IV | OB | 18 |
Practicum | OB | 54 |
Trabajo fin de Grado | OB | 6 |
Módulo de formación optativa (mínimo 12 ECTS)
Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|
Inglés Aplicado a la comunicación en las ciencias de la salud: Enfermería | OP | 6 |
Habilidad interpersonales para la competencia social | OP | 6 |
Procesos Psicosociales aplicados a Enfermería | OP | 6 |
Enfermería en quirófano | OP | 6 |
Asignaturas | Créditos/Curso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |||||
1.ºS | 2.ºS | 3.ºS | 4.ºS | 5.ºS | 6.ºS | 7.ºS | 8.ºS | |
Primer curso | ||||||||
Fisiología y Fisiopatología | 9 | |||||||
Investigación y Enfermería Basada en la Evidencia | 9 | |||||||
Anatomía Humana e Histología | 6 | |||||||
Bioquímica y Nutrición | 6 | |||||||
Antropología de los Cuidados y Bases Teóricas y Metodológicas de la Enfermería I | 6 | |||||||
Física Aplicada a las Ciencias de la Enfermería | 6 | |||||||
Inglés para Ciencias de la Salud: Enfermería | 6 | |||||||
Educación para la salud, y Enfermería Comunitaria y Salud Pública I | 6 | |||||||
Prácticas Clínicas I | 6 | |||||||
Segundo curso | ||||||||
Enfermería Clínica I - Enfermería Gerontogeriátrica | 6 | |||||||
Ciencias Psicosociales Aplicadas y Enfermería de Salud Mental y Psiquiátrica | 9 | |||||||
Farmacología y Dietética | 6 | |||||||
Gestión de los Servicios de Enfermería, Ética y Legislación Sanitaria | 3 | 6 | ||||||
Bases Teóricas y Metodológicas de la Enfermería II | 6 | 3 | ||||||
Enfermería Comunitaria y Salud Pública II | 6 | |||||||
Enfermería Clínica II | 9 | |||||||
Prácticas Clínicas II | 6 | |||||||
Tercer curso | ||||||||
Enfermería de la Mujer - Enfermería de la Infancia y Adolescencia | 9 | |||||||
Enfermería Clínica Avanzada I. Atención de Enfermería en Cuidados Críticos | 6 | |||||||
Prácticas Clínicas III | 9 | |||||||
Prácticas Clínicas IV | 18 | |||||||
Enfermería Clínica Avanzada II. Atención de Enfermería en Urgencias/Emergencias Sanitarias y en Catástrofes | 6 | |||||||
Optativa 1 | 6 | |||||||
Optativa 2 | 6 | |||||||
Cuarto curso | ||||||||
Practicum | 30 | 24 | ||||||
Trabajo Fin de Grado | 6 | |||||||
TOTAL/SEMESTRE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
TOTAL/CURSO | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
TOTAL PLAN ESTUDIOS | 240 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid