Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y acordado el carácter oficial del título por Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de noviembre de 2010, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (publicado en el BOE de 16 de diciembre de 2010, por Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades),
Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Prótesis e Implantoprótesis Estomatológica Avanzada.
Villaviciosa de Odón, 20 de enero de 2011.–La Rectora, Águeda Benito Capa.
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PRÓTESIS E IMPLANTOPRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA AVANZADA
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS:
TIPO DE MATERIA | CRÉDITOS |
---|---|
Formación Básica. | - |
Obligatorias. | 78 |
Optativas. | - |
Prácticas Externas (*). | - |
Trabajo fin de Master (**). | 12 |
CRÉDITOS TOTALES. | 90 |
PRIMER CURSO | ||||
---|---|---|---|---|
MODULO | MATERIA | TIPO | CURSO | ECTS |
1 | Metodología y diseño de trabajos de investigación. | obligatoria | 1º | 3 |
1 | Búsqueda de documentación y fuentes bibliográficas. | obligatoria | 1º | 3 |
1 | Tratamiento y análisis de resultados. | obligatoria | 1º | 3 |
2 | Fisiología de la Oclusión. | obligatoria | 1º y 2º | 3 |
2 | Patología de la Oclusión. | obligatoria | 1º y 2º | 3 |
2 | Disfunción cráneo mandibular. | obligatoria | 1º y 2º | 4 |
3 | Prótesis Completa: Diagnostico, plan de tratamiento. | obligatoria | 1º y 2º | 3 |
3 | Prótesis Completa: Sistemática clínica. | obligatoria | 1º y 2º | 5 |
3 | Prótesis Completa: Secuencia de laboratorio. | obligatoria | 1º y 2º | 2 |
Prótesis Parcial Removible: Diagnostico, plan de tratamiento. | obligatoria | 1º y 2º | 3 | |
Prótesis Parcial Removible: Sistemática clínica. | obligatoria | 1º y 2º | 5 | |
4 | Prótesis Parcial Removible: Sistemática de laboratorio. | obligatoria | 1º y 2º | 2 |
SEGUNDO CURSO | ||||
---|---|---|---|---|
MODULO | MATERIA | TIPO | CURSO | ECTS |
5 | Prótesis fija dentosoportada: Diagnóstico y Planificación | obligatoria | 1º y 2º | 6 |
5 | Prótesis fija dentosoportada: Secuencia Clínica | obligatoria | 1º y 2º | 10 |
5 | Prótesis fija dentosoportada: Secuencia de Laboratorio | obligatoria | 1º y 2º | 3 |
6 | Prótesis Mixta: Diagnóstico y Planificación | obligatoria | 1º y 2º | 1 |
6 | Prótesis Mixta: Secuencia Clínica | obligatoria | 1º y 2º | 2 |
6 | Prótesis Mixta: Secuencia de Laboratorio | obligatoria | 1º y 2º | 1 |
7 | Sobredentaduras sobre implantes | obligatoria | 1º y 2º | 5 |
7 | Prótesis sobre implantes | obligatoria | 1º y 2º | 11 |
8 | Proyecto fin de Master | obligatoria | 1º y 2º | 12 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid