Está Vd. en

Documento BOE-A-2014-2314

Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la revisión salarial del año 2014 del Convenio colectivo de la industria metalgráfica y de fabricación de envases metálicos.

Publicado en:
«BOE» núm. 53, de 3 de marzo de 2014, páginas 19990 a 19992 (3 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Referencia:
BOE-A-2014-2314
Permalink ELI:
https://www.boe.es/eli/es/res/2014/02/19/(2)

TEXTO ORIGINAL

Visto el texto de las tablas salariales del año 2014 del Convenio colectivo de la industria metalgráfica y de fabricación de envases metálicos, (código de convenio n.º 99003445011982) que fue suscrito con fecha 29 de enero de 2014, de una parte por la Asociación empresarial AME en representación de las empresas del sector, y de otra por las organizaciones sindicales FI-CC.OO y MCA-UGT en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Empleo resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 19 de febrero de 2014.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.

Tabla salarial por niveles año 2014 (0,50%)

Nivel   Anual

Salario mensual

y pagas extras

Nocturno Horas extra
1 Salario nivel 31.468,91 2.247,78 22,47 22,57
2 Salario nivel 23.850,05 1.703,58 17,04 19,43
3 Salario nivel 23.571,48 1.683,68 16,83 17,54
4 Salario nivel 21.779,28 1.555,66 15,56 16,49
5 Salario nivel 20.523,30 1.465,95 14,66 14,81
6 Salario nivel 19.361,93 1.383,00 13,83 13,89
7 Salario nivel 18.627,45 1.330,53 13,30 13,57
8 Salario nivel 17.662,05 1.261,57 12,61 12,98

Contratos de formación

  Anual

Salario mensual

y pagas extras

Nocturno Horas extra
Primer año 15.369,05 1.097,79 0,00 11,09
Segundo año 17.369,88 1.240,71 0,00 12,21

Otros conceptos

  Euros
Dieta completa 52,59
Media dieta 26,26
Uso vehículo propio 0,32
Ayuda estudios 20,31
Ayuda minusválidos 142,87

Tabla deducciones equivalentes asistencia y puntualidad 2013

Nivel Descuento P.A.P.
1 44,90
2 32,89
3 32,15
4 29,79
5 27,60
6 26,69
7 25,76
8 24,64

Tabla de Complemento Específico para 2014 (consolidado «ad personam» tras implantación del acuerdo de clasificación e incrementos pactados)

Categoria Profesional

A 31/12/1995

  años de antigüedad consolidada a 31/12/95
1 2 3 4 Y 5 6 7 8 9 Y 10 11 12 13 14 Y 15 16 17 18 19 Y 20 21 22 23 24 O MAS
Personal Obrero
Aprendiz 1 año EUROS MES 4,03 9,06 12,57 41,79 46,33 50,35 54,37 84,09 88,62 92,13 96,16 125,87 129,90 134,43 138,44 167,65 172,18 175,72 180,76 218,49
Aprendiz 2 años EUROS MES 5,03 9,55 14,59 48,34 52,86 57,89 62,93 96,16 101,70 106,22 111,26 145,00 150,04 154,58 159,09 192,83 197,86 202,91 206,93 250,74
Aprendiz 3 años EUROS MES 5,03 10,56 16,61 54,88 59,91 65,46 70,99 109,26 114,29 119,81 125,36 163,63 169,15 174,20 179,74 218,01 224,06 229,06 234,12 283,47
Auxiliar Fabrica EUROS MES 5,03 11,08 16,61 55,89 60,92 66,46 72,00 111,26 116,31 121,83 127,37 166,65 172,18 177,73 183,26 222,03 227,57 233,11 239,15 288,50
Especialista EUROS MES 6,04 11,58 17,60 57,89 63,94 69,98 75,51 116,31 121,83 127,37 133,94 174,20 179,74 185,80 191,83 232,58 237,64 243,69 249,72 302,08
oficial 3ª EUROS MES 6,04 12,09 17,60 59,41 65,46 71,47 77,51 118,81 124,86 130,91 136,95 179,22 184,28 190,32 196,37 237,64 243,69 249,72 255,77 309,64
Oficial 2ª EUROS MES 6,04 12,09 18,13 60,92 66,95 73,01 79,06 121,83 127,37 133,94 139,97 182,78 188,79 194,85 200,89 243,69 249,72 255,77 261,80 317,18
Oficial 1ª EUROS MES 6,55 13,08 19,14 64,95 71,47 77,51 84,09 129,90 136,45 142,00 149,05 194,85 200,89 206,93 213,97 259,30 265,33 272,37 278,41 337,35
Oficial Especialista Litografia EUROS MES 7,05 13,60 20,64 68,47 75,51 82,07 89,61 137,47 144,50 151,55 158,10 206,43 213,48 220,01 227,57 275,40 281,94 289,00 296,06 357,46
Capataz EUROS MES 6,04 12,09 17,60 59,41 65,46 71,47 77,51 118,81 124,86 130,91 136,95 179,22 184,28 190,32 196,37 237,64 243,69 249,72 255,77 309,64
Encargado seccion EUROS MES 7,05 14,09 21,14 70,99 78,05 85,09 92,13 141,47 149,05 156,10 163,13 212,47 219,51 226,56 234,12 283,47 290,52 297,56 304,61 368,55
Guarda y Sereno EUROS MES 5,03 11,58 17,12 57,39 62,44 67,96 74,00 113,79 119,32 125,36 130,91 170,69 175,72 182,28 187,29 227,57 233,11 239,15 244,69 295,54
Portero EUROS MES 5,03 11,58 17,12 57,39 62,44 67,96 74,00 113,79 119,32 125,36 130,91 170,69 175,72 182,28 187,29 227,57 233,11 239,15 244,69 295,54
Ordenanza EUROS MES 5,03 11,58 17,12 57,39 62,44 67,96 74,00 113,79 119,32 125,36 130,91 170,69 175,72 182,28 187,29 227,57 233,11 239,15 244,69 295,54
Almacenero y Listero EUROS MES 6,04 12,09 17,60 59,41 65,46 71,47 77,51 118,81 124,86 130,91 136,95 179,22 184,28 190,32 196,37 237,64 243,69 249,72 255,77 309,64
Personal Administrativo
Aspirante 1 año EUROS MES 4,19 8,37 12,53 41,85 46,02 50,22 54,39 83,67 87,89 92,04 96,22 125,52 129,71 133,91 138,09 167,37 171,53 175,74 179,93 217,55
Aspirante 2 años EUROS MES 4,84 9,66 14,49 48,33 53,15 57,96 62,82 96,63 101,45 106,27 111,12 144,96 149,75 153,62 159,45 193,28 198,08 202,95 207,76 251,25
Telefonista EUROS MES 5,69 11,41 17,08 56,94 62,63 68,34 74,03 113,89 119,61 125,29 130,98 170,84 176,53 182,25 187,92 227,78 233,48 239,17 244,87 296,12
Auxiliar Fabrica EUROS MES 5,95 11,94 17,89 59,60 65,54 71,49 77,45 119,18 125,12 131,10 137,04 178,77 184,71 190,66 196,62 238,33 244,30 250,25 256,24 309,84
Oficial de 2ª EUROS MES 6,11 12,20 18,32 61,05 67,17 73,28 79,39 122,12 128,22 134,31 140,46 183,16 189,28 195,38 201,48 244,22 250,32 256,40 262,52 317,48
Oficial de 1ª EUROS MES 6,51 12,99 19,49 64,95 71,46 77,98 84,46 129,96 136,45 142,97 149,49 194,95 201,43 207,94 214,43 259,91 266,42 272,90 279,38 337,88
Jefe de 2ª EUROS MES 7,20 14,47 21,68 72,30 79,54 86,77 94,01 144,60 151,84 159,07 166,29 216,92 224,14 231,35 238,62 289,20 296,44 303,65 310,91 375,97
Jefe de 1ª EUROS MES 7,50 14,99 22,49 74,94 82,44 89,93 94,01 150,86 157,38 164,87 172,37 224,85 232,31 239,80 247,30 299,76 307,26 314,75 322,22 389,72
Personal Tecnico
Delint. Dibujante Proyect de 3ª EUROS MES 6,29 12,56 18,85 62,85 69,14 75,40 81,71 125,70 131,97 138,26 144,53 188,55 194,81 201,10 207,37 251,40 257,67 263,95 270,23 326,78
Delint. Dibujante Proyect de 2ª EUROS MES 6,55 13,11 19,62 65,50 72,01 78,57 85,14 130,98 137,53 144,06 150,60 196,45 203,00 209,54 216,06 261,94 268,48 275,04 281,59 340,53
Delint. Dibujante Proyect de 1ª EUROS MES 6,80 13,62 20,43 68,16 74,95 81,78 88,60 136,28 143,10 149,93 156,73 204,43 211,26 218,05 224,90 272,61 279,38 286,23 293,04 354,36
Maestro Encargado EUROS MES 7,49 14,98 22,49 74,94 82,43 89,92 97,42 149,91 157,37 164,88 172,37 224,85 232,33 239,80 247,30 299,76 307,26 314,75 322,22 389,72
Tecnico de organización EUROS MES 6,51 12,97 19,49 64,98 71,49 78,01 84,49 130,03 136,49 143,00 149,53 194,99 201,50 208,00 214,48 260,01 266,49 273,00 279,53 338,00
Jefe de organiz. Encargado EUROS MES 7,49 14,99 22,49 74,94 82,43 89,92 97,42 149,91 157,37 164,88 172,37 224,85 232,33 239,80 247,30 299,76 307,26 314,75 322,22 389,72
Titulado grado medio EUROS MES 7,50 15,02 22,55 75,09 82,58 90,12 97,64 150,20 157,70 165,23 172,73 225,33 232,83 240,32 247,82 300,39 307,92 315,44 322,96 390,52
Titulado grado superior EUROS MES 9,89 19,80 29,69 98,88 108,76 118,67 128,53 197,77 207,65 217,52 227,43 296,64 306,54 316,43 326,29 395,52 405,40 415,29 425,21 514,19

 

ANÁLISIS

  • Rango: Resolución
  • Fecha de disposición: 19/02/2014
  • Fecha de publicación: 03/03/2014
Referencias anteriores
  • DE CONFORMIDAD con:
    • Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo (Ref. BOE-A-2010-9274).
    • Art. 90.2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (Ref. BOE-A-1995-7730).
  • EN RELACIÓN con el Convenio publicado por Resolución de 22 de junio de 2010 (Ref. BOE-A-2010-10674).
Materias
  • Convenios colectivos
  • Metalografía

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid