Advertidos errores en la Orden SSI/1225/2014, de 10 de julio, publicada en el «Boletín Oficial del Estado», número 171, de 15 de julio de 2014, por la que se procede a la actualización del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, y sin que quede alterado el contenido material de la misma, se procede a realizar las oportunas rectificaciones:
En la página 55478
Donde dice:
En el anexo 2 de esta orden se relacionan los conjuntos de referencia de presentaciones de medicamentos de ámbito hospitalario y presentaciones en envase clínico, con indicación del precio industrial de referencia y PVPIVA de referencia fijado para cada presentación
Debe decir:
En el anexo 2 de esta orden se relacionan los conjuntos de referencia de presentaciones de medicamentos de ámbito hospitalario y presentaciones en envase clínico, con indicación del precio industrial de referencia fijado para cada presentación
En la página, 55486
Donde dice:
Código Conjunto | Principio Activo | Grupo vía administración | Código Nacional | Nombre Presentación | PVL Referencia | PVP IVA Referencia | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C12 | Amoxicilina | ORAL | 697571 |
AMOXICILINA MUNDOGEN 500 mg CAPSULAS DURAS EFG, 20 cápsulas |
1,6 | 2,5 | UM, (1) |
C12 | Amoxicilina | ORAL | 697572 |
AMOXICILINA MUNDOGEN 500 mg CAPSULAS DURAS EFG, 30 cápsulas |
1,83 | 2,86 | (1) |
Debe decir:
Código Conjunto | Principio Activo | Grupo vía administración | Código Nacional | Nombre Presentación | PVL Referencia | PVP IVA Referencia | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C12 | Amoxicilina | ORAL | 697571 |
AMOXICILINA MUNDOGEN 500 mg CAPSULAS DURAS EFG, 20 cápsulas |
1,6 | 2,5 | UM |
C12 | Amoxicilina | ORAL | 697572 |
AMOXICILINA MUNDOGEN 500 mg CAPSULAS DURAS EFG, 30 cápsulas |
1,83 | 2,86 |
En la página, 55488
Donde dice:
Código Conjunto | Principio Activo | Grupo vía administración | Código Nacional | Nombre Presentación | PVL Referencia | PVP IVA Referencia | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C14 | AMOXICILINA / CLAVULANICO ACIDO | ORAL | 695655 | AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO AURO-BINDO 875 mg / 125 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 20 comprimidos | 4,36 | 6,81 | (1) |
C14 | AMOXICILINA / CLAVULANICO ACIDO | ORAL | 695656 | AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO AURO-BINDO 875 mg / 125 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | 6,54 | 10,21 | (1) |
C14 | AMOXICILINA / CLAVULANICO ACIDO | ORAL | 697567 | AMOXICILINA-ACIDO CLAVULANICO RANBAXY 500/125 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG, 30 comprimidos (TIRAS) | 3,74 | 5,84 | (1) |
C14 | AMOXICILINA / CLAVULANICO ACIDO | ORAL | 697569 | AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO RANBA-XY 875 mg/125 mg COMPRIMIDOS RECU-BIERTOS CON PELICULA EFG,20 comprimidos | 4,36 | 6,81 | (1) |
C14 | AMOXICILINA / CLAVULANICO ACIDO | ORAL | 697570 | AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO RAN-BAXY 875 mg/125 mg COMPRIMIDOS RECU-BIERTOS CON PELICULA EFG,30 comprimidos | 6,54 | 10,21 | (1) |
Debe decir:
Código Conjunto | Principio Activo | Grupo vía administración | Código Nacional | Nombre Presentación | PVL Referencia | PVP IVA Referencia | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C14 | AMOXICILINA / CLAVULANICO ACIDO | ORAL | 695655 | AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO AUROBINDO 875 mg / 125 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 20 comprimidos | 4,36 | 6,81 | |
C14 | AMOXICILINA / CLAVULANICO ACIDO | ORAL | 695656 | AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO AUROBINDO 875 mg / 125 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | 6,54 | 10,21 | |
C14 | AMOXICILINA / CLAVULANICO ACIDO | ORAL | 697567 | AMOXICILINA-ACIDO CLAVULANICO RAN-BAXY 500/125 mg COMPRIMIDOS RECU-BIERTOS EFG, 30 comprimidos (TIRAS) | 3,74 | 5,84 | |
C14 | AMOXICILINA / CLAVULANICO ACIDO | ORAL | 697569 | AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO RAN-BAXY 875 mg/125 mg COMPRIMIDOS RECU-BIERTOS CON PELICULA EFG,20 comprimidos | 4,36 | 6,81 | |
C14 | AMOXICILINA / CLAVULANICO ACIDO | ORAL | 697570 | AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO RAN-BAXY 875 mg/125 mg COMPRIMIDOS RECU-BIERTOS CON PELICULA EFG,30 comprimidos | 6,54 | 10,21 |
En la página 55565
Donde dice:
Código Conjunto | Principio Activo | Grupo vía administración | Código Nacional | Nombre Presentación | PVL Referencia | PVP IVA Referencia | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C155 | LOSARTÁN/ HIDROCLOROTIAZIDA | ORAL | 679361 | LAVESTRA HCT 100/25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA,28 comprimidos | 1,87 | 2,92 | |
C155 | LOSARTÁN / HIDROCLOROTIAZIDA | ORAL | 679476 | LAVESTRA HCT 100 MG/12,5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | 1,87 | 2,92 |
Debe decir:
Código Conjunto | Principio Activo | Grupo vía administración | Código Nacional | Nombre Presentación | PVL Referencia | PVP IVA Referencia | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C155 | LOSARTÁN/ HIDROCLOROTIAZIDA | ORAL | 679361 | LAVESTRA HCT 100/25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | 3,74 | 5,84 | |
C155 | LOSARTÁN/ HIDROCLOROTIAZIDA | ORAL | 679476 | LAVESTRA HCT 100 MG/12,5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | 3,74 | 5,84 |
En la página 55593, incluir:
Código Conjunto | Principio Activo | Grupo vía administración | Código Nacional | Nombre Presentación | PVL Referencia | PVP IVA Referencia | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C197 | Trinitrato de glicerilo | TRANSDERMICA | 672129 | EPINITRIL 10 mg/24 h parches transdérmicos, 30 parches | 9,89 | 15,44 | |
C197 | Trinitrato de glicerilo | TRANSDERMICA | 672130 | EPINITRIL 15 mg/24 h parches transdérmicos, 30 parches | 14.83 | 23,15 | |
C197 | Trinitrato de glicerilo | TRANSDERMICA | 672131 | EPINITRIL 5mg/24 h parches transdérmicos, 30 parches | 4,94 | 7,71 | |
C197 | Trinitrato de glicerilo | TRANSDERMICA | 672599 | DERMATRANS 15 mg/24 H PARCHE TRANSDERMICO, 30 parches | 14.83 | 23,15 | |
C197 | Trinitrato de glicerilo | TRANSDERMICA | 672601 | DERMATRANS 10 mg/24 H PARCHE TRANSDERMICO, 30 parches | 9,89 | 15,44 | |
C197 | Trinitrato de glicerilo | TRANSDERMICA | 672602 | DERMATRANS 5 mg/24 H PARCHE TRANSDERMICO, 30 parches | 4,94 | 7,71 |
En la página, 55610
Donde dice:
Código Conjunto | Principio Activo | Grupo vía administración | Código Nacional | Nombre Presentación | PVL Referencia | PVP IVA Referencia | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C245 | Apomorfina | PARENTERAL | 703421 | APO-GO PEN 10MG/ML 5 PLUMAS 3ML SOLUC INYECT | 76,67 | 119,69 | MP |
C249 | Azelastina | OFTALMICA | 696051 | TEBARAT 0,5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION EN ENVASES UNIDOSIS, 20 ampollas de 0,25 ml | 9,77 | 15,25 | |
C249 | Azelastina | OFTALMICA | 723676 | CORIFINA 0,05% 6ML COLIRIO | 1,60 | 2,50 | UM |
C249 | Azelastina | OFTALMICA | 723692 | AFLUON 0,5MG/ML COLIRIO SOLUCION 6ML | 1,60 | 2,50 | UM |
Debe decir:
Código Conjunto | Principio Activo | Grupo vía administración | Código Nacional | Nombre Presentación | PVL Referencia | PVP IVA Referencia | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C245 | Apomorfina | PARENTERAL | 703421 | APO-GO PEN 10MG/ML 5 PLUMAS 3ML SOLUC INYECT | 102,48 | 154,33 | MP |
C249 | Azelastina | OFTALMICA | 696051 | TEBARAT 0,5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION EN ENVASES UNIDOSIS, 20 ampollas de 0,25 ml | 4,48 | 6,99 | |
C249 | Azelastina | OFTALMICA | 723676 | CORIFINA 0,05% 6ML COLIRIO | 5,37 | 8,38 | |
C249 | Azelastina | OFTALMICA | 723692 | AFLUON 0,5MG/ML COLIRIO SOLUCION 6ML | 5,37 | 8,38 |
En la página 55628, suprimir:
Código Conjunto | Principio Activo | Grupo vía administración | Código Nacional | Nombre Presentación | PVL Referencia | PVP IVA Referencia | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C331 | Gonadotrofina humana de menopáusicas | PARENTERAL | 654308 | HMG-LEPORI 75 U.I., 1 ampolla + disolventes | 10,44 | 16,30 | MP |
C331 | Gonadotrofina humana de menopáusicas | PARENTERAL | 654320 | HMG-LEPORI 75 U.I., 10 ampollas + disolventes | 80,21 | 125,21 | MP |
C331 | Gonadotrofina humana de menopáusicas | PARENTERAL | 677430 | MENOPUR 1200 UI polvo y disolvente para solución inyectable, jeringa para inyeccion 9 + jering. precar 2 + vial | 128,34 | 181,22 | |
C331 | Gonadotrofina humana de menopáusicas | PARENTERAL | 677431 | MENOPUR 600 UI polvo y disolvente para solución inyectable, jeringa para inyeccion 9 + jeringa precarg + vial | 64,17 | 100,17 | |
C331 | Gonadotrofina humana de menopáusicas | PARENTERAL | 776476 | MENOPUR 75 Unidades Internacionales Polvo y disolvente para solución inyectable, 5 ampollas liofilizado + 5 ampollas disolvente | 40,11 | 62,62 | |
C331 | Gonadotrofina humana de menopáusicas | PARENTERAL | 776518 | MENOPUR 75 Unidades Internacionales Polvo y disolvente para solución inyectable, 10 ampollas liofilizado + 10 ampollas disolvente | 80,21 | 125,21 |
En la página, 55630
Donde dice:
Código Conjunto | Principio Activo | Grupo vía administración | Código Nacional | Nombre Presentación | PVL Referencia | PVP IVA Referencia | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C352 | Leuprorelina | PARENTERAL | 663289 | ELIGARD SEMESTRAL 45 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 1x (jer.polvo + jer. disolvente) | 491,88 | 564,50 | MP |
Debe decir:
Código Conjunto | Principio Activo | Grupo vía administración |
Código Nacional |
Nombre Presentación | PVL Referencia | PVP IVA Referencia | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C352 | Leuprorelina | PARENTERAL | 663289 | ELIGARD SEMESTRAL 45 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 1x (jer.polvo + jer. disolvente) | 491,88 | 564,50 |
En la página, 55638
Donde dice:
Código Conjunto | Principio Activo | Grupo vía administración | Código Nacional | Nombre Presentación | PVL Referencia | PVP IVA Referencia | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C382 | Moxifloxacino | ORAL | 701015 | MOXIFLOXACINO RATIOPHARM 400 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 7 comprimidos | 12,02 | 19,01 |
Debe decir:
Código Conjunto | Principio Activo | Grupo vía administración | Código Nacional | Nombre Presentación | PVL Referencia | PVP IVA Referencia | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C382 | Moxifloxacino | ORAL | 701015 | MOXIFLOXACINO RATIOPHARM 400 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 7 comprimidos | 12,18 | 19,01 |
En la página 55647
Donde dice:
Código Conjunto | Principio Activo | Grupo vía administración | Código Nacional | Nombre Presentación | PVL Referencia | PVP IVA Referencia | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C422 | Triptorelina | PARENTERAL | 742247 | GONAPEPTYL DEPOT 3,75MG 1JER PREC POL Y DIS SOL IN | 96,33 | 147,93 | MP |
Debe decir:
Código Conjunto | Principio Activo | Grupo vía administración | Código Nacional | Nombre Presentación | PVL Referencia | PVP IVA Referencia | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C422 | Triptorelina | PARENTERAL | 742247 | GONAPEPTYL DEPOT 3,75MG 1JER PREC POL Y DIS SOL IN | 81,98 | 127,98 |
En la página 55648, suprimir:
(1) = Por acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios deban incorporarse al sistema de precios de referencia el 1 de agosto de 2014
En la página 55655, suprimir:
Código Conjunto | Principio Activo | Grupo vía adminis-tración | Código Nacional | Nombre Presentación | PVL Referencia | PVP IVA Referencia | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H51 | Paclitaxel | PARENTERAL | 660458 | ABRAXANE 5mg/ml POLVO PARA SUSPENSION PARA PERFUSION, 1 vial | 177,60 | DT1.ª |
En la página 55662,
Donde dice:
Código Conjunto | Principio Activo | Grupo vía administración | Código Nacional | Nombre Presentación | PVL Referencia | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|
H87 | Hierro, preparados parenterales | PARENTERAL | 651082 | FERIV 20mg/ml SOLUCION INYECTABLE O CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 5 ampollas de 5 ml | 41,31 | |
H87 | Hierro, preparados parenterales | PARENTERAL | 658111 | COSMOFER 50 mg/ml SOLUCION PARA PERFUSION E INYECCION, 5 ampollas de 2 ml | 41,31 | |
H87 | Hierro, preparados parenterales | PARENTERAL | 660903 | FERINJECT 50 mg/ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION, 5 viales de 2 ml | 41,31 |
Debe decir:
Código Conjunto | Principio Activo | Grupo vía administración | Código Nacional | Nombre Presentación | PVL Referencia | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|
H87 | Hierro sacarosa | PARENTERAL | 651082 | FERIV 20mg/ml SOLUCION INYECTABLE O CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 5 ampollas de 5 ml | 41,31 |
Suprimir:
Código Conjunto | Principio Activo | Grupo vía administración | Código Nacional | Nombre Presentación | PVL Referencia | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|
H87 | Hierro, preparados parenterales | PARENTERAL | 658111 | COSMOFER 50 mg/ml SOLUCION PARA PERFUSION E INYECCION, 5 ampollas de 2 ml | 41,31 | |
H87 | Hierro, preparados parenterales | PARENTERAL | 660903 | FERINJECT 50 mg/ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION, 5 viales de 2 ml | 41,31 |
En la página 55663,
Donde dice:
Código Conjunto | Principio Activo | Grupo vía administración | Código Nacional | Nombre Presentación | PVL Referencia | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|
H87 | Hierro, preparados parenterales | PARENTERAL | 660904 | FERINJECT 50 mg/ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION, 5 viales de 10 ml | 206,55 | |
H87 | Hierro, preparados parenterales | PARENTERAL | 664575 | VENOFER 20 mg/ml SOLUCION INYECTABLE O CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 5 viales de 5 ml | 41,31 | |
H87 | Hierro, preparados parenterales | PARENTERAL | 882886 | VENOFER 20 mg/ml SOLUCION INYECTABLE O CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 5 ampollas de 5 ml | 41,31 |
Debe decir:
Código Conjunto | Principio Activo | Grupo vía administración | Código Nacional | Nombre Presentación | PVL Referencia |
Observación |
---|---|---|---|---|---|---|
H87 | Hierro sacarosa | PARENTERAL | 664575 | VENOFER 20 mg/ml SOLUCION INYECTABLE O CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 5 viales de 5 ml | 41,31 | |
H87 | Hierro sacarosa | PARENTERAL | 882886 | VENOFER 20 mg/ml SOLUCION INYECTABLE O CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 5 ampollas de 5 ml | 41,31 |
Suprimir:
Código Conjunto | Principio Activo | Grupo vía administración | Código Nacional | Nombre Presentación | PVL Referencia |
Observación |
---|---|---|---|---|---|---|
H87 | Hierro, preparados parenterales | PARENTERAL | 660904 | FERINJECT 50 mg/ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION, 5 viales de 10 ml | 206,55 |
En la página 55673, incluir:
Código Conjunto | Principio Activo | Grupo vía administración | Código Nacional | Nombre Presentación | PVL Referencia |
Observación |
---|---|---|---|---|---|---|
EC51 | Dexketoprofeno | PARENTERAL | 619239 | ENANTYUM 50 mg/2 ml SOLUCION INYECTABLE O CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 100 ampollas de 2 ml | 48,97 | |
EC52 | Dexketoprofeno | ORAL | 602958 | ENANTYUM 25 mg, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL, 500 sobres | 53,12 | |
EC52 | Dexketoprofeno | ORAL | 647768 | ENANTYUM 25 mg COMPRIMIDOS, 500 comprimidos | 53,12 | |
EC52 | Dexketoprofeno | ORAL | 647867 | ENANTYUM 12,5 mg COMPRIMIDOS, 500 comprimidos | 26,56 |
En la página 55688,
Donde dice:
Codigo Conjunto | Principio Activo | Grupo Vía Administración | DDD | Unidades | Código Nacional | Nombre Presentación | PRC | Motivo Creación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C249 | Azelastina | OFTALMICA | 0,200 | MG | 696051 | TEBARAT 0,5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION EN ENVASES UNIDOSIS, 20 ampollas de 0,25 ml | 0,097700 | S |
Debe decir:
Código Conjunto | Principio Activo | Grupo Vía Administración | DDD | Unidades | Código Nacional | Nombre Presentación | PRC | Motivo Creación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C249 | Azelastina | OFTALMICA | 0,200 | MG | 723676 | CORIFINA 0,05% 6ML COLIRIO | 0,358000 | S |
En la página 55690, suprimir:
Código Conjunto | Principio Activo | Grupo Vía Administración | DDD | Unida-des | Código Nacional | Nombre Presentación | PRC | Motivo Creación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C331 | Gonadotrofina humana de menopáusicas | PARENTERAL | 30,00 | U.I | 654320 | HMG-LEPORI 75 U.I., 10 ampollas + disolventes | 3,208400 | S |
En la página 55692,
Donde dice:
Código Conjunto | Principio Activo | Grupo Vía Administración | DDD | Unida-des | Código Nacional | Nombre Presentación | PRC | Motivo Creación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C422 | Triptorelina | PARENTERAL | 1,130 | MG | 665072 | DECAPEPTYL SEMESTRAL 22,5 mg polvo y disolvente para suspensión inyectable de liberación prolongada, 1 vial | 24,703307 | S |
Debe decir:
Código Conjunto | Principio Activo | Grupo Vía Administración | DDD | Unida-des | Código Nacional | Nombre Presentación | PRC | Motivo Creación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C422 | Triptorelina | PARENTERAL | 0,134 | MG | 665072 | DECAPEPTYL SEMESTRAL 22,5 mg polvo y disolvente para suspensión inyectable de liberación prolongada, 1 vial | 2,929419 | S |
En la página 55701, suprimir:
Código Nacional | Nombre Presentación |
---|---|
600118 | VYTORIN 10 mg/20 mg COMPRIMIDOS, 100 comprimidos |
600124 | VYTORIN 10 mg/40 mg COMPRIMIDOS, 100 comprimidos |
602517 | JANUVIA 100 mg, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 50 comprimidos |
602849 | THYMANAX 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 100 comprimidos |
602940 | XELEVIA 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 50 comprimidos |
602958 | ENANTYUM 25 mg, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL, 500 sobres |
603114 | ENANTYUM 25 mg SOLUCION ORAL, 500 sobres de 10 ml |
En la página 55703, suprimir:
Código Nacional | Nombre Presentación |
---|---|
619239 | ENANTYUM 50 mg/2 ml SOLUCION INYECTABLE O CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 100 ampollas de 2 ml |
En la página 55705, suprimir:
Código Nacional | Nombre Presentación |
---|---|
647750 | QUIRALAM 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 500 comprimidos |
647768 | ENANTYUM 25 mg COMPRIMIDOS, 500 comprimidos |
647867 | ENANTYUM 12,5 mg COMPRIMIDOS, 500 comprimidos |
647875 | QUIRALAM 12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 500 comprimidos |
En la página 55706, suprimir:
Código Nacional | Nombre Presentación |
---|---|
650318 | OSSEOR 2G 28 SOBRES GRANULADO PARA SUSPENSION ORAL |
650392 | REGULATEN PLUS 600/12,5MG 28 COMPR RECUBIERT PELIC |
650498 | XERISTAR 60MG 28 CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES |
650543 | NAVIXEN PLUS 600/12,5MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PELIC |
650590 | XERISTAR 30MG 28 CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTE |
650641 | FUTURAN PLUS 600/12,5MG 28 COMPRIM RECUBI PELIC |
650682 | VYTORIN 10 mg/20 mg comprimidos, 28 Comprimidos |
651478 | CYMBALTA 30MG 28 CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTE |
651479 | CYMBALTA 60MG 28 CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTE |
En la página 55707, suprimir:
Código Nacional | Nombre Presentación |
---|---|
653060 | CORLENTOR 5MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA |
653061 | CORLENTOR 7,5MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICUL |
En la página 55708, suprimir:
Código Nacional | Nombre Presentación |
---|---|
654124 | OLMETEC PLUS 20/12,5MG 28 COMPR RECUB PELIC |
654139 | OPENVAS PLUS 20/25MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PELICULA |
654140 | OLMETEC PLUS 20/25MG 28 COMPR RECUB PELIC |
654141 | OPENVAS PLUS 20/12,5MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PELICU |
654283 | IXIA PLUS 20/12,5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBI PELICULA |
654284 | IXIA PLUS 20/25MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIER PELICULA |
654776 | VYTORIN 10 mg/40 mg COMPRIMIDOS, 28 comprimidos |
654842 | CAPENON HCT 40 mg/10 mg/25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos |
En la página 55708, incluir:
Código Nacional | Nombre Presentación |
---|---|
654308 | HMG-LEPORI 75 U.I., 1 ampolla + disolventes |
654320 | HMG-LEPORI 75 U.I., 10 ampollas + disolventes |
En la página 55709, suprimir:
Código Nacional | Nombre Presentación |
---|---|
654843 | CAPENON HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos |
654844 | SEVIKAR HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos |
654845 | SEVIKAR HCT 40 mg/10 mg/25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos |
654846 | BALZAK PLUS 40 mg/10 mg/25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos |
654847 | BALZAK PLUS 40 mg/10 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos |
654849 | EXFORGE 5 mg/160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos |
654850 | EXFORGE 10 mg/160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos |
654851 | EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos |
654852 | EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos |
654853 | EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos |
654854 | EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos |
654856 | DAFIRO 10 mg/160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos |
654857 | DAFIRO 5 mg/160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos |
654858 | DAFIRO HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos |
654859 | DAFIRO HCT 10 mg/160 mg/25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos |
654860 | DAFIRO HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos |
654861 | DAFIRO HCT 5 mg/160 mg/25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos |
654862 | COPALIA 5 mg/160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos |
654864 | COPALIA 10 mg/160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos |
654865 | IMPRIDA 10 mg/160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos |
654866 | IMPRIDA 5 mg/160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos |
En la página 55710, suprimir:
Código Nacional | Nombre Presentación |
---|---|
656746 | FOSAVANCE 70 mg/2.800 UI comprimidos, 4 Comprimidos |
656845 | YODOCEFOL 200/400/2 microgramos comprimidos, 28 comprimidos |
658621 | ASTEFOR 400/30 mg COMPRIMIDOS CON CUBIERTA PELICULAR, 30 COMPRIMIDOS |
658667 | ADROVANCE 70 mg/2.800 UI comprimidos 4 |
658764 | JANUVIA 100MG 28 COMPRIMIDOS RECUB CON PEL |
658766 | JANUVIA 100MG 56 COMPRIMIDOS RECUB CON PEL |
659065 | FOSTER 100/6 microgramos/pulsación solución para inhalación en envase a presión, 120 pulsaciones |
659075 | FORMODUAL 100/6 microgramos/pulsación solución para inhalación en envase a presión, 120 pulsaciones |
En la página 55711, suprimir:
Código Nacional | Nombre Presentación |
---|---|
660018 | GALVUS 50MG 28 COMPRIMIDOS |
660037 | EXELON 4,6MG/24H 30 SOBRES PARCHES TRANSDE |
660038 | EXELON 4,6MG/24H 60 SOBRES PARCHES TRANSDE |
660039 | EXELON 9,5MG/24H 60 SOBRES PARCHES TRANSDE |
660088 | FOSAVANCE 70MG/5600UI 4 COMPRIMIDOS |
660177 | PROMETAX 9,5MG/24H 60 SOBRES PARCHES TRANS |
660178 | PROMETAX 4,6MG/24H 30 SOBRES PARCHES TRANS |
660179 | PROMETAX 4,6MG/24H 60 SOBRES PARCHES TRANS |
660345 | GALVUS 50MG 56 COMPRIMIDOS |
660433 | EUCREAS 50MG/850MG 60 COMPRIMIDOS RECUB PE |
660434 | EUCREAS 50MG/1000MG 60 COMPRIMIDOS RECUB P |
660438 | ADROVANCE 70MG/5600UI 4 COMPRIMIDOS |
660856 | XELEVIA 100MG 28 COMPRIMIDOS RECUB CON PELIC |
660857 | XELEVIA 100MG 56 COMPRIMIDOS RECUB CON PELIC |
660858 | TESAVEL 100MG 28 COMPRIMIDOS RECUB CON PEL |
660859 | TESAVEL 100MG 56 COMPRIMIDOS RECUB CON PEL |
En la página 55712, suprimir:
Código Nacional | Nombre Presentación |
---|---|
661483 | CAPENON 20 mg/5 mg comprimidos recubiertos con película, 28 comprimidos |
661490 | CAPENON 40 mg/5 mg comprimidos recubiertos con película, 28 comprimidos |
661492 | SEVIKAR 40 mg/5 mg comprimidos recubiertos con película, 28 comprimidos |
661503 | SEVIKAR 20 mg/5 mg comprimidos recubiertos con película, 28 comprimidos |
661531 | EFFICIB 50MG/1000MG 56 COMPRIMIDOS RECUB |
661534 | BALZAK 40mg/5mg comprimidos recubiertos con película, 28 comprimidos |
661535 | BALZAK 20mg/5mg comprimidos recubiertos con película, 28 comprimidos |
661735 | YOFOLVIT 200/400/2 microgramos comprimidos, 28 comprimidos |
661853 | PROVISACOR 20 mg comprimidos recubiertos con película, 28 comprimidos |
661854 | PROVISACOR 10 mg comprimidos recubiertos con película, 28 comprimidos |
661858 | CRESTOR 5 mg comprimidos recubiertos con película, 28 comprimidos |
661872 | CRESTOR 10 mg comprimidos recubiertos con película, 28 comprimidos |
