Advertidos errores en la Orden APM/453/2018, de 25 de abril, por la que se modifica la Orden AAA/1406/2016, de 18 de agosto, por la que se establece un Plan de gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional del Golfo de Cádiz, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 108, de 4 de mayo de 2018, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En la página 48030 debe sustituirse el anexo VI por el que figura a continuación:
El presente anexo sólo tiene por función expresar y determinar los beneficiarios de las cuotas y porcentajes de pesca en función de los criterios descritos en el artículo 2.5.a). Por ello deberá estarse a efectos del conocimiento de las cuotas y porcentajes de cada año a la correspondiente Resolución de la Secretaría General de Pesca aprobada en aplicación del artículo 2.3.b) y 2.3.c) de la presente orden y publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
CFPO | Nombre | Porcentaje cuota individual 2018 Sardina |
---|---|---|
24783 | ABUELA PEPA MARI | 0,9273 |
27101 | ANGEL CUSTODIO | 2,0553 |
27093 | ANTONIO EL MORO | 1,7443 |
25968 | BOQUERON BLANCO | 1,0762 |
24299 | BRIGOMAR | 0,9916 |
23801 | BUENA SUERTE DOS | 0,5326 |
26996 | CABACO | 1,1319 |
25624 | CANITO GARCIA | 0,9807 |
26722 | CARABINA Y FARRUCO | 2,1202 |
25670 | CARRYMAR SEGUNDO | 1,0109 |
26358 | DE LA MAR | 1,7549 |
24943 | DOMINGO REYES | 0,8982 |
25180 | EL BELLIDO | 1,1163 |
22124 | EL CHUBASCO | 0,4888 |
26436 | EL COMIA | 0,5607 |
5221 | EL PILOTO | 0,6410 |
23751 | EL TORERO | 1,1244 |
25621 | ELVIMAR | 2,0106 |
25324 | FEBEL DOCE | 1,1476 |
25713 | FLOR SUR UNO | 2,0617 |
27770 | FRANCISCO Y CARIDAD | 0,4229 |
24016 | HERMANOS INFANTE | 1,2125 |
24669 | HERMANOS LOPEZ PEREZ | 0,7503 |
4180 | HERMANOS PASTOR | 1,1678 |
14421 | HERMANOS REYES | 0,8614 |
24688 | HERMANOS RIVERO | 1,6347 |
24803 | HERMANOS SERRANO GONZALEZ | 1,5638 |
24394 | JESUS Y MIGUEL | 0,7692 |
26665 | JOSE MIGUEL CINCO | 0,4554 |
26241 | JOVEN YANQUI | 2,4077 |
25382 | JUAN Y MANOLI | 1,2051 |
24886 | JUANA Y MANUEL | 2,0372 |
24762 | MARIA TERESA PRIMERO | 1,3371 |
26033 | MI GRAN ILUSION | 0,6539 |
25173 | MI NUEVA LOLA | 0,5475 |
11042 | MILAGRO DE LA VIRGEN | 0,5613 |
14419 | MOBY DICK | 1,2426 |
23425 | NAZARENO | 1,0403 |
27211 | NUEVA PRONTITUD | 2,1318 |
27250 | NUEVO AAIUN*** | 0,6389 |
23993 | NUEVO AL ANDALUS | 1,4721 |
25981 | NUEVO ANTEQUERA | 0,4955 |
25238 | NUEVO AUDAZ | 1,1476 |
23672 | NUEVO AYACAM | 1,2693 |
26731 | NUEVO CALA GRANDE | 2,3681 |
25092 | NUEVO CARMEN ASUNCION | 1,2533 |
25181 | NUEVO EL PORTUGUES | 1,6658 |
26060 | NUEVO ESTRELLA BAJOGUIA | 0,4713 |
24101 | NUEVO FRANCISCO ISABEL | 1,3265 |
27190 | NUEVO GALATEA | 0,5830 |
27107 | NUEVO GOMEZ PLANA | 1,3431 |
24875 | NUEVO HERMANOS SILVA | 1,3405 |
27104 | NUEVO LUCERO MAR | 1,7730 |
25703 | NUEVO MONTE SINAI | 0,8473 |
25054 | NUEVO NAUTILUS | 1,4844 |
27437 | NUEVO PAPI | 0,5313 |
25235 | NUEVO PURIFICACION | 2,0527 |
11046 | NUEVO RICARDIN | 0,6704 |
27003 | NUEVO RIO JORDAN | 1,3779 |
26323 | NUEVO SIRENA MAR | 0,5416 |
27193 | NUEVO SOCORRITO | 0,9671 |
25929 | NUEVO VELERO | 0,9980 |
24212 | NUREMAR | 1,5086 |
5261 | PEDRO VIDAL | 1,4750 |
26179 | PESQUERO BENAMAHOMA | 1,2303 |
25920 | PLAYA YERBABUENA | 1,3142 |
27096 | QUINTINO | 1,7994 |
5148 | RAMONA DE JOYA | 0,9322 |
23733 | RAUL QUINTO | 1,3225 |
24357 | RODRIGUEZ SILVA | 1,9669 |
25110 | RUMBO A HIGUERAS | 0,6427 |
1503 | SAN ANTONIO | 0,7082 |
25245 | SANLUCAR BARRAMEDA DOS | 0,6984 |
25964 | SANLUCAR BARRAMEDA UNO | 1,0883 |
23416 | SANTA MARIA PRIMERO | 1,5094 |
25755 | SEBASTIAN Y GUILLERMA | 1,1952 |
25074 | SEGUNDO HERMANOS ALONSO | 0,9332 |
22110 | SEGUNDO HERMANOS VENTURA | 1,5733 |
25460 | SEGUNDO RAFAEL CARMEN | 2,4520 |
24704 | SIEMPRE VIRGEN REGLA | 1,3127 |
9471 | TORPEDO PRIMERO | 0,7049 |
10002 | VICTORIA DE ANTONIOELMORO | 0,5565 |
25675 | ZAID PESCA | 2,0797 |
Madrid, 19 de junio de 2018.–El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas Puchades.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid