De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, aprobada por el Consell de Govern de la Universitat de València en sesión de 5 de noviembre de 2019 la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Graduado o Graduada en Matemáticas publicado en el BOE de 30 de diciembre de 2011, previo informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de fecha 3 de julio de 2020,
Este Rectorado ha resuelto publicar la modificación del citado plan de estudios, consistente en la incorporación de nuevas asignaturas optativas quedando estructurado conforme figura en el anexo de esta Resolución.
Valencia, 14 de septiembre de 2020.–La Rectora, María Vicenta Mestre Escrivá.
Rama de conocimiento: Ciencias.
Centro de impartición: Facultad de Ciencias Matemáticas.
Curso de implantación: 2020/2021.
Código RUCT: 2502253.
1. Distribución del plan de estudios por tipo de materia en créditos ECTS:
Carácter de la materia | ECTS |
---|---|
Formación Básica. | 60 |
Obligatorias. | 138 |
Optativas (incluidas Prácticas Externas). | 30 |
Trabajo Fin de Grado (Obligatorio). | 12 |
Créditos totales. | 240 |
2. Descripción de los módulos de que consta el plan de estudios:
Materias | Asignaturas | Carácter | ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Matemáticas. | Matemática básica. | Formación Básica. | 6 | 1.º |
Matemática discreta. | Formación Básica. | 6 | 1.º | |
Álgebra lineal y geometría I. | Formación Básica. | 12 | 1.º | |
Análisis matemático I. | Formación Básica. | 12 | 1.º | |
Estadística. | Estadística básica. | Formación Básica. | 6 | 1.º |
Física. | Física. | Formación Básica. | 6 | 1.º |
Informática. | Informática. | Formación Básica. | 6 | 1.º |
Herramientas informáticas. | Formación Básica. | 6 | 1.º | |
Créditos totales. | 60 |
Materias | Asignaturas | Carácter | ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Programación matemática. | Programación matemática. | Obligatorio. | 6 | 2.º |
Álgebra lineal y geometría. | Álgebra lineal y geometría II. | Obligatorio. | 9 | 2.º |
Métodos numéricos. | Métodos numéricos para álgebra lineal. | Obligatorio. | 6 | 2.º |
Aproximación numérica. | Obligatorio. | 6 | 3.º | |
Cálculo numérico. | Obligatorio. | 9 | 4.º | |
Análisis matemático. | Análisis matemático II. | Obligatorio. | 12 | 2.º |
Análisis matemático III. | Obligatorio. | 9 | 3.º | |
Análisis matemático IV. | Obligatorio. | 9 | 4.º | |
Topología y geometría diferencial. | Topología. | Obligatorio. | 12 | 2.º |
Geometría diferencial clásica. | Obligatorio. | 12 | 3.º | |
Probabilidad y estadística. | Probabilidad. | Obligatorio. | 6 | 3.º |
Estadística matemática. | Obligatorio. | 9 | 3.º | |
Estructuras algebraicas. | Estructuras algebraicas. | Obligatorio. | 6 | 2.º |
Ecuaciones algebraicas. | Obligatorio. | 6 | 3.º | |
Ecuaciones diferenciales. | Ecuaciones diferenciales ordinarias. | Obligatorio. | 9 | 2.º |
Ecuaciones en derivadas parciales. | Obligatorio. | 6 | 3.º | |
Modelización matemática. | Modelización matemática. | Obligatorio. | 6 | 3.º |
Créditos totales. | 138 |
Materia | Asignatura | Carácter | ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Seminario de análisis matemático. | Análisis funcional. | Optativo. | 6 | 4.º |
Análisis armónico. | Optativo. | 6 | 4.º | |
Seminario de álgebra. | Teoría de grupos. | Optativo. | 6 | 4.º |
Teoría de anillos. | Optativo. | 6 | 4.º | |
Modelos de estadística e investigación operativa. | Modelización estadística. | Optativo. | 6 | 4.º |
Modelos de investigación operativa. | Optativo. | 6 | 4.º | |
Seminario de topología y geometría diferencial. | Topología diferencial. | Optativo. | 6 | 4.º |
Geometría diferencial. | Optativo. | 6 | 4.º | |
Métodos numéricos. | Métodos numéricos avanzados. | Optativo. | 6 | 4.º |
Ampliación de ecuaciones diferenciales. | Ampliación de ecuaciones diferenciales. | Optativo. | 6 | 4.º |
Prácticas externas. | Prácticas externas. | Optativo. | 9 | 4.º |
Complementos de física. | Mecánica I. | Optativo. | 6 | 4.º |
Mecánica II. | Optativo. | 7,5 | 4.º | |
Oscilaciones y ondas. | Optativo. | 4,5 | 4.º | |
Termodinámica. | Optativo. | 7,5 | 4.º | |
Física de la atmósfera. | Optativo. | 4,5 | 4.º | |
Créditos totales. | 99 |
Materia | Asignatura | Carácter | ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Trabajo fin de grado. | Trabajo fin de grado. | Obligatorio. | 12 | 4.º |
Créditos totales. | 12 |
Más información en la página web: http://www.uv.es
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid