De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados y una vez recibido el informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación a las modificaciones presentadas del plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, publicado mediante resolución de 16 de septiembre de 2011, este Rectorado ha resuelto publicar la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Las Palmas de Gran Canaria, 1 de octubre de 2020.–El Rector, Rafael Robaina Romero.
Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura
Tipo de materia | Créditos ECTS |
---|---|
Formación básica. | 60 |
Obligatorias. | 147 |
Optativas. | 9 |
Prácticas externas. | 12 |
Trabajo fin de grado. | 12 |
Créditos totales. | 240 |
Materia básica | Asignatura | Carácter | Curso | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
Matemáticas. | Cálculo I. | Básica de rama. | 1 | 6 |
Álgebra. | Básica de rama. | 1 | 6 | |
Cálculo II. | Básica de rama. | 1 | 6 | |
Métodos Estadísticos para la Ingeniería. | Básica de rama. | 1 | 6 | |
Física. | Física I. | Básica de rama. | 1 | 6 |
Física II. | Básica de rama. | 1 | 6 | |
Expresión Gráfica. | Expresión Gráfica. | Básica de rama. | 1 | 6 |
Expresión Artística. | Expresión Artística. | Básica. | 1 | 6 |
Informática. | Informática y Programación. | Básica de rama. | 1 | 6 |
Empresa. | Empresa. | Básica de rama. | 2 | 6 |
Curso | Denominación/materia | Asignatura | Carácter | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
Primer curso | ||||
1 | Matemáticas. | Álgebra. | Básica de rama. | 6 |
1 | Matemáticas. | Cálculo I. | Básica de rama. | 6 |
1 | Matemáticas. | Cálculo II. | Básica de rama. | 6 |
1 | Estética y Diseño Industrial. | Estética y Diseño Industrial. | Obligatoria. | 6 |
1 | Expresión Artística. | Expresión Artística. | Básica. | 6 |
1 | Expresión Gráfica. | Expresión Gráfica. | Básica de rama. | 6 |
1 | Física. | Física I. | Básica de rama. | 6 |
1 | Física. | Física II. | Básica de rama. | 6 |
1 | Informática. | Informática y Programación. | Básica de rama. | 6 |
1 | Estadística. | Métodos Estadísticos para la Ingeniería. | Básica de rama. | 6 |
Segundo curso | ||||
2 | Aplicaciones Gráficas. | Aplicaciones Gráficas I. | Obligatoria. | 4,5 |
2 | Ciencia de los materiales. | Ciencia de los materiales. | Obligatoria. | 6 |
2 | Sistemas Electrónicos. | Electrónica Industrial. | Obligatoria. | 4,5 |
2 | Empresa. | Empresa. | Básica de rama. | 6 |
2 | Ingeniería Gráfica. | Ingeniería Gráfica I. | Obligatoria. | 6 |
2 | Introducción al Diseño. | Introducción al Diseño. | Obligatoria. | 9 |
2 | Metodologías del Diseño. | Metodologías del Diseño I. | Obligatoria. | 4,5 |
2 | Expresión Artística. | Representación y Composición Visual. | Obligatoria. | 6 |
2 | Sistemas Mecánicos. | Resistencia de Materiales. | Obligatoria. | 4,5 |
2 | Sistemas Eléctricos. | Teoría de Circuitos. | Obligatoria. | 4,5 |
2 | Sistemas Mecánicos. | Teoría de Máquinas y Mecanismos. | Obligatoria. | 4,5 |
Tercer curso | ||||
3 | Aplicaciones Gráficas. | Aplicaciones Gráficas II. | Obligatoria. | 3 |
3 | Diseño y Producto. | Ergonomía. | Obligatoria. | 3 |
3 | Gestión de Proyectos. | Gestión de Proyectos. | Obligatoria. | 3 |
3 | Ingeniería de los Materiales. | Ingeniería de los Materiales. | Obligatoria. | 6 |
3 |
Inglés técnico para Ingeniería de Diseño Industrial. |
Inglés Técnico. | Obligatoria. | 6 |
3 | Fundamentos de Marketing. | Marketing e Innovación. | Obligatoria. | 6 |
3 | Metodologías del Diseño. | Metodologías del Diseño II. | Obligatoria. | 4,5 |
3 | Modelado y representación virtual. | Modelado y representación Virtual. | Obligatoria. | 6 |
3 | Tecnologías de Fabricación. | Procesos Industriales. | Obligatoria. | 9 |
3 | Proyectos. | Proyectos I. | Obligatoria. | 4,5 |
3 | Proyectos. | Proyectos II. | Obligatoria. | 4,5 |
3 | Tecnología del Medioambiente y Sostenibilidad. | Tecnología del Medioambiente y Sostenibilidad. | Obligatoria. | 4,5 |
Cuarto curso | ||||
4 | Comunicación comercial y publicidad. | Comunicación comercial y publicidad. | Optativa. | 3 |
4 | Desarrollo de Productos en Materiales Plásticos. | Desarrollo de Productos en Materiales Plásticos. | Optativa. | 3 |
4 | Imagen Corporativa. | Diseño estratégico de ambiente corporativo. | Optativa. | 3 |
4 | Diseño y Cálculo del Producto. | Diseño y Cálculo del Producto. | Obligatoria. | 6 |
4 | Diseño y Producto. | Envase y Embalaje. | Obligatoria. | 3 |
4 | Imagen. | Fotografía. | Optativa. | 3 |
4 | Imagen corporativa. | Identidad Visual y Corporativa. | Optativa. | 3 |
4 | Ingeniería Gráfica. | Ingeniería Gráfica II. | Obligatoria. | 3 |
4 | Competencias Comunicativas en Inglés para Ingeniería en Diseño Industrial. | Inglés Técnico para IDIDP. | Optativa. | 3 |
4 | Prácticas Externas. | Prácticas Externas. | Obligatoria. | 12 |
4 | Imagen. | Producción Gráfica. | Optativa. | 3 |
4 | Gestión de Proyectos. | Seguridad Laboral. | Obligatoria. | 3 |
4 | Taller de Diseño. | Taller de Diseño. | Obligatoria. | 6 |
4 | Tecnologías de Fabricación. | Tecnologías de Desarrollo de Producto. | Obligatoria. | 6 |
4 | Trabajo fin de grado. | Trabajo fin de grado. | Obligatoria. | 12 |
Curso | Materia | Asignatura | Idioma | Carácter | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|
2 | Inglés Técnico para Ingeniería de Diseño Industrial. | Inglés Técnico. | Inglés. | Obligatoria. | 6 |
2 | Competencias Comunicativas en Inglés para Ingeniería en Diseño Industrial. | Ingles técnico para IDIDP. | Inglés. | Optativa. | 3 |
3 | Tecnología del Medioambiente y Sostenibilidad. | Tecnología del Medioambiente y Sostenibilidad. | Inglés. | Obligatoria. | 4,5 |
4 | Trabajo Fin de Grado. | Trabajo Fin de Grado. | Inglés. | Obligatoria. | 1,5 |
Curso Origen |
Asignatura origen | Curso destino | Asignatura destino |
---|---|---|---|
1 | 42200 - CÁLCULO I. | 1 | 40147 - CÁLCULO I. |
1 | 42201 - ÁLGEBRA. | 1 | 40148 – ÁLGEBRA. |
1 | 42202 - FÍSICA I. | 1 | 40149 - FÍSICA I. |
1 | 42203 - EXPRESIÓN GRÁFICA. | 1 | 40150 - EXPRESIÓN GRÁFICA. |
1 | 42204 - EXPRESIÓN ARTÍSTICA. | 1 | 40151 - EXPRESIÓN ARTÍSTICA. |
1 | 42205 - CÁLCULO II. | 1 | 40152 - CÁLCULO II. |
2 | 42210 - MÉTODOS ESTADÍSTICOS EN LA INGENIERÍA. | 1 | 40153 - MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INGENIERÍA. |
1 | 42206 - FÍSICA II. | 1 | 40154 - FÍSICA II. |
1 | 42208 - INFORMÁTICA Y PROGRAMACIÓN. | 1 | 40155 - INFORMÁTICA Y PROGRAMACIÓN. |
1 | 42209 - EMPRESA. | 2 | 40163 - EMPRESA. |
3 | 42226 - ESTÉTICA Y DISEÑO INDUSTRIAL. | 1 | 40156 - ESTÉTICA Y DISEÑO INDUSTRIAL. |
1 | 42207 - CIENCIA DE LOS MATERIALES. | 2 | 40157 - CIENCIA DE LOS MATERIALES. |
2 | 42214 - REPRESENTACIÓN Y COMPOSICIÓN VISUAL. | 2 | 40158 - REPRESENTACIÓN Y COMPOSICIÓN VISUAL. |
2 | 42216 - TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS. | 2 | 40159 - TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS. |
2 | 42212 - TEORÍA DE CIRCUITOS. | 2 | 40160 - TEORÍA DE CIRCUITOS. |
2 | 42218 - ELECTRÓNICA INDUSTRIAL. | 2 | 40161 - ELECTRÓNICA INDUSTRIAL. |
2 | 42213 - APLICACIONES GRÁFICAS. | 2 | 40162 - APLICACIONES GRÁFICAS I. |
3 | 40176 - APLICACIONES GRÁFICAS II. | ||
2 | 42219 - RESISTENCIA DE MATERIALES. | 2 | 40164 - RESISTENCIA DE MATERIALES. |
3 | 42222 - METODOLOGÍA DEL DISEÑO. | 2 | 40165 - METODOLOGÍAS DEL DISEÑO I. |
3 | 40169 - METODOLOGÍAS DEL DISEÑO II. | ||
2 | 42215 - INTRODUCCIÓN AL DISEÑO. | 2 | 40166 - INTRODUCCIÓN AL DISEÑO. |
2 | 42217 - INGENIERÍA GRÁFICA. | 2 | 40167 - INGENIERÍA GRÁFICA I. |
4 | 40189 - INGENIERÍA GRÁFICA II. | ||
4 | 42233 - GESTIÓN DE PROYECTOS. | 3 | 40168 - GESTIÓN DE PROYECTOS. |
3 | 42221 - INGENIERÍA DE LOS MATERIALES. | 3 | 40170 - INGENIERÍA DE LOS MATERIALES. |
3 | 42223 - MODELO Y REPRESENTACIÓN VIRTUAL. | 3 | 40171 - MODELADO Y REPRESENTACIÓN VIRTUAL. |
3 | 42228 - PROYECTOS. | 3 | 40172 - PROYECTOS I. |
3 | 40177 - PROYECTOS II. | ||
3 | 42220 - INGLÉS TÉCNICO PARA IDIDP. | 3 | 40173 - INGLÉS TÉCNICO. |
2 | 42211 - TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD. | 3 | 40174 - TECNOLOGÍA DEL MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD. |
3 | 42224 - PROCESOS INDUSTRIALES. | 3 | 40175 - PROCESOS INDUSTRIALES. |
4 | 42229 - DISEÑO Y PRODUCTO. | 3 | 40178 – ERGONOMÍA. |
4 | 40184 - ENVASE Y EMBALAJE. | ||
4 | 42232 - FUNDAMENTOS DE MARKETING. | 3 | 40179 - MARKETING E INNOVACIÓN. |
3 | 42227 - SEGURIDAD LABORAL. | 4 | 40180 - SEGURIDAD LABORAL. |
4 | 42231 - TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO DE PRODUCTOS. | 4 | 40181 - TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO DE PRODUCTO. |
3 | 42225 - DISEÑO Y CÁLCULO DEL PRODUCTO. | 4 | 40182 - DISEÑO Y CÁLCULO DEL PRODUCTO. |
4 | 42230 - TALLER DE DISEÑO. | 4 | 40183 - TALLER DE DISEÑO. |
4 | 42234 - PRÁCTICAS EXTERNAS. | 4 | 40190 - PRÁCTICAS EXTERNAS. |
4 | 42237 - DISEÑO ESTRATÉGICO DE AMBIENTE CORPORATIVO. | 4 | 40185 - DISEÑO ESTRATÉGICO DE AMBIENTE CORPORATIVO. |
4 | 42238 - PRODUCCIÓN GRÁFICA. | 4 | 40186 - PRODUCCIÓN GRÁFICA. |
4 | 42240 - COMUNICACIÓN COMERCIAL Y PUBLICIDAD. | 4 | 40187 - COMUNICACIÓN COMERCIAL Y PUBLICIDAD. |
4 | 42239 - FOTOGRAFÍA. | 4 | 40191 – FOTOGRAFÍA. |
4 | 42236 - IDENTIDAD VISUAL Y CORPORATIVA. | 4 | 40192 - IDENTIDAD VISUAL Y CORPORATIVA. |
4 | 42241 - INGLÉS TÉCNICO PARA IDIDP. | 4 | 40193 - INGLÉS TÉCNICO PARA IDIDP. |
4 | 42242 - DESARROLLO DE PRODUCTOS EN MATERIALES PLÁSTICOS. | 4 | 40194 - DESARROLLO DE PRODUCTOS EN MATERIALES PLÁSTICO. |
Observaciones:
1. La información detallada y la Memoria de esta titulación se encuentran en la página web de la universidad: http://www.ulpgc.es/.
2. Para la obtención del título, el estudiante ha de tener en lengua extranjera la acreditación de competencias en idioma extranjero obtenida acorde a los procedimientos aprobados por la ULPGC conforme al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
3. En desarrollo de la Resolución de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» podrán crearse nuevas asignaturas optativas, conforme se establezca en la reglamentación correspondiente.
4. Los criterios generales de acreditación de la experiencia laboral o profesional para el acceso a la universidad de personas mayores de 40 años, se establecen en la Orden de 14 de diciembre de 2009 (BOC del 22 de diciembre de 2009) de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte en aplicación del Real Decreto 41272014 de 6 de junio por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid