De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados y una vez recibido el informe de evaluación favorable con fecha de 27 de junio de 2019 de la Agencia Evaluadora –Agencia Andaluza del Conocimiento–, aceptando las modificaciones presentadas del Plan de Estudios correspondiente a las enseñanzas de Graduado o Graduada en Ingeniería Geomática y Topográfica, Título Oficial establecido por Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de octubre de 2010 (publicado en el BOE de 11 de noviembre de 2010), resuelvo ordenar la publicación de la modificación del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería Geomática y Topográfica, quedando estructurado en los términos que se recogen en el Anexo a la presente Resolución, que modifica la Resolución rectoral de 20 de enero de 2011 de la Universidad de Jaén, en el BOE de fecha 22 de febrero de 2011 y corrección de errores de 19 de mayo de 2014 y 29 de mayo de 2014 y en el BOJA de fecha 21 de diciembre de 2011.
Jaén, 15 de octubre de 2020.–El Rector, Juan Gómez Ortega.
Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura
Código RUCT: 2501878
Habilita para Profesión Regulada: Ingeniero Técnico en Topografía.
Distribución del Plan de Estudios en Créditos ECTS por Tipo de Materia:
Tipo de Materia | Créditos |
---|---|
Formación Básica. | 60 |
Obligatorias. | 138 |
Optativas. | 30 |
Trabajo fin de Grado. | 12 |
Créditos Totales. | 240 |
Estructura del Plan de Estudios por módulos, materias y asignaturas:
Módulo | Materia | Asignatura | Cr. |
---|---|---|---|
Formación Básica (60 ECTS). | Matemáticas. | Matemáticas I. | FB |
Matemáticas II. | FB | ||
Informática. | Informática. | FB | |
Bases de Datos. | FB | ||
Física. | Física. | FB | |
Expresión Gráfica. | Expresión Gráfica. | FB | |
Geología. | Geología. | FB | |
Empresa. | Administración de Empresas. | FB | |
Materias Fundamentales de la Rama Geomática y Topográfica (78 ECTS). | Topografía y Geodesia. | Instrumentos Topográficos. | OBL |
Métodos Topográficos. | OBL | ||
Topografía de Obras. | OBL | ||
Geodesia Geométrica. | OBL | ||
Fotogrametría y Teledetección. | Fotogrametría y Teledetección I. | OBL | |
Fotogrametría y Teledetección II. | OBL | ||
Cartografía. | Cartografía. | OBL | |
Sistemas de Información Geográfica. | OBL | ||
Producción Cartográfica. | OBL | ||
Ingeniería. | Ingeniería Civil y Ambiental. | OBL | |
Proyectos. | OBL | ||
Materias Avanzadas de la Rama Geomática y Topográfica (60 ECTS). | Topografía y Fotogrametría. | Métodos y Aplicaciones no Cartográficas. | OBL |
Fotogrametría y Teledetección III. | OBL | ||
Redes Topográficas. | OBL | ||
Cartografía. | Cartografía Matemática. | OBL | |
Infraestructura de Datos Espaciales. | OBL | ||
Geodesia y Geofísica. | Geodesia Física. | OBL | |
Geodesia Espacial. | OBL | ||
Geofísica. | OBL | ||
Catastro y Territorio. | Catastro y Valoraciones. | OBL | |
Legislación y Territorio. | OBL | ||
Optatividad (30 ECTS). | Materias Instrumentales. | Geología Aplicada a la Ingeniería. | OPT |
Estadística Aplicada. | OPT | ||
Ampliación de Programación. | OPT | ||
Técnicas de Ingeniería Gráfica Aplicada. | OPT | ||
Topografía. | Topografía en Grandes Estructuras. | OPT | |
Topografía Industrial. | OPT | ||
Topografía Automatizada. | OPT | ||
Geomática. | Control de Deformaciones en la Ingeniería. | OPT | |
Técnicas Geomáticas Aplicadas al Patrimonio. | OPT | ||
Geodesia y Astronomía. | Navegación por Satélites. | OPT | |
Astronomía Geodésica. | OPT | ||
Cartografía y Teledetección. | Teledetección Aplicada. | OPT | |
Soluciones SIG. | OPT | ||
Cartografía Temática y Neocartografías. | OPT | ||
Prácticas Externas. | Prácticas Externas. | OPT | |
Trabajo Fin de Grado (12 ECTS). | Trabajo Fin de Grado. | Trabajo Fin de Grado (12 ECTS). | TFG |
FB: Formación básica; OBL: Obligatoria; OPT: Optativa; TFG: Trabajo Fin de Grado; PE: Prácticas externas |
Ordenación Temporal de las Asignaturas del Plan de Estudios:
Primer cuatrimestre | ECTS | Segundo cuatrimestre | Cr. |
---|---|---|---|
Primer curso | |||
Matemáticas I. | 9 | Física. | 9 |
Expresión Gráfica. | 9 | Bases de Datos. | 6 |
Informática. | 6 | Geología. | 6 |
Cartografía. | 6 | Instrumentos Topográficos. | 9 |
Segundo curso | |||
Matemáticas II. | 9 | Administración de Empresas. | 6 |
Fotogrametría y Teledetección I. | 9 | Redes Topográficas. | 6 |
Métodos Topográficos. | 6 | Geodesia Geométrica. | 6 |
Cartografía Matemática. | 6 | Fotogrametría y Teledetección II. | 6 |
Legislación y Territorio. | 6 | ||
Tercer curso | |||
Geofísica. | 6 | Catastro y Valoraciones. | 6 |
Ingeniería Civil y Ambiental. | 9 | Fotogrametría y Teledetección III. | 6 |
Sistemas de Información Geográfica. | 6 | Geodesia Espacial. | 6 |
Topografía de Obras. | 9 | Producción Cartográfica. | 6 |
Optativa 1. | 6 | ||
Cuarto curso | |||
Geodesia Física. | 6 | Proyectos. | 6 |
Infraestructuras de Datos Espaciales. | 6 | Optativa 4. | 6 |
Métodos y Aplicaciones no Cartográficas. | 6 | Trabajo Fin de Grado. | 12 |
Optativa 2. | 6 | ||
Optativa 3. | 6 | ||
Anual | |||
Optativa 5. | 6 |
Exigencia de Nivel de Conocimiento de Idiomas para la Expedición del Título:
En virtud de los Acuerdos adoptados por la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades, sobre contenidos comunes mínimos de las Enseñanzas de Grado, así como de la Circular de 10 de junio de 2010, de la Dirección General de Universidades de la Junta de Andalucía, de acuerdo con las previsiones del Convenio de Colaboración suscrito entre las Universidades de Andalucía para la acreditación de lenguas extranjeras, de fecha 2 de julio de 2011, y su posterior desarrollo y según lo establecido en el artículo 57 del Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, texto refundido de la Ley Andaluza de Universidades.
Con carácter previo a la expedición del correspondiente Título Universitario Oficial de Graduado o Graduada, los estudiantes habrán de acreditar, mediante el procedimiento que la Universidad de Jaén determine, el conocimiento de otro idioma, de acuerdo con lo establecido en la correspondiente Memoria de Verificación, distinto del Castellano y de las demás lenguas españolas cooficiales, bien en la demostración de un nivel B1, como mínimo, según lo estipulado en el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas, o de un nivel superior si así se establece expresamente en la correspondiente Memoria de Verificación del correspondiente Título.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid