Visto el informe favorable de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA), de 25 de junio de 2019, relativo a la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Geología (publicado mediante Resolución de 4 de febrero de 2011 de la Universidad de Granada, en el BOE de 19 de febrero de 2011),
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la redacción dada por el Real Decreto 861/2010, por el que se modifica el anterior, ha resuelto ordenar la publicación de la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Geología por la Universidad de Granada, que quedará estructurado según se hace constar en el anexo de esta resolución.
Granada, 14 de julio de 2020.–La Rectora, María Pilar Aranda Ramírez.
Rama de conocimiento: Ciencias. Centro de impartición: Facultad de Ciencias. Curso de implantación: 2010/2011
1. Distribución del Plan de Estudios por tipo de materia en créditos ECTS
Carácter de la materia | ECTS |
---|---|
Formación Básica. | 60 |
Obligatorias. | 108 |
Optativas. | 60 |
Prácticas Externas. | – |
Trabajo Fin de Grado. | 12 |
Créditos totales. | 240 |
2. Distribución de los créditos de formación básica del Plan de Estudios
Módulo | Materia | Asignatura | ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Formación Básica. | Geología. | Geología. | 12 | |
Matemáticas. | Matemáticas. | 6 | 1 | |
Química. | Química. | 6 | 1 | |
Biología. | Biología. | 6 | 1 | |
Física. | Física. | 6 | 1 | |
Estadística y Geoestadística. | Estadística y Geoestadística. | 6 | 1 | |
Cartografía Geológica y Sistemas de Información Geográfica (SIG). | Cartografía Geológica I. | 6 | 1 | |
Cartografía Geológica II y Sistemas de Información Geográfica (SIG). | 6 | 2 | ||
Mineralogía I. | Mineralogía I. | 6 | 1 |
3. Estructura del Plan de Estudios
Módulo | Materia | Carácter | ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Formación Básica. | Geología. | Básico. | 12 | 1 |
Matemáticas. | Básico. | 6 | 1 | |
Química. | Básico. | 6 | 1 | |
Biología. | Básico. | 6 | 1 | |
Física. | Básico. | 6 | 1 | |
Estadística y Geoestadística. | Básico. | 6 | 1 | |
Cartografía Geológica y Sistemas de Información Geográfica (SIG). | Básico. | 12 | 1 y 2 | |
Mineralogía I. | Básico. | 6 | 1 | |
Materiales y Procesos Geológicos. | Cristalografía. | Obligatorio. | 6 | 1 |
Mineralogía II. | Obligatorio. | 6 | 2 | |
Estratigrafía. | Obligatorio. | 6 | 2 | |
Sedimentología. | Obligatorio. | 6 | 2 | |
Paleontología. | Obligatorio. | 9 | 2 | |
Geomorfología. | Obligatorio. | 6 | 2 | |
Tectónica y Geología Estructural I. | Obligatorio. | 6 | 2 | |
Geología Estructural II. | Obligatorio. | 6 | 3 | |
Petrología. | Obligatorio. | 9 | 3 | |
Trabajo de Campo. | Obligatorio. | 12 | 2 y 3 | |
Aspectos Globales de la Geología. | Geofísica. | Obligatorio. | 6 | 3 |
Geoquímica. | Obligatorio. | 3 | 3 | |
Geología Histórica. | Obligatorio. | 3 | 2 | |
Geología Económica. | Hidrogeología. | Obligatorio. | 6 | 3 |
Geología Ambiental e Ingeniería Geológica. | Obligatorio. | 6 | 2 | |
Geología de Yacimientos Minerales. | Obligatorio. | 6 | 3 | |
Recursos Energéticos y Prospección de Recursos Geológicos. | Obligatorio. | 6 | 3 | |
Trabajo Fin de Grado. | Trabajo Fin de Grado. | Trabajo Fin de Grado. | 12 | 4 |
Estratigrafía y Sedimentología. | Sedimentología Aplicada. | Optativo. | 6 | 3 o 4 |
Análisis de Cuencas. | Optativo. | 6 | 3 o 4 | |
Geología del Cuaternario. | Optativo. | 3 | 3 o 4 | |
Riesgos Geológicos Ligados a Procesos Sedimentarios. | Optativo. | 3 | 3 o 4 | |
Paleontología. | Micropaleontología. | Optativo. | 6 | 3 o 4 |
Paleontología Aplicada. | Optativo. | 6 | 3 o 4 | |
Ampliación de Paleontología. | Optativo. | 6 | 3 o 4 | |
Geología Estructural y Tectónica. | Técnicas Avanzadas en Geología Estructural. | Optativo. | 6 | 3 o 4 |
Procesos Litosféricos y Tectónica Activa. | Optativo. | 6 | 3 o 4 | |
Prospección Geofísica y Geotecnia. | Prospección Geofísica y Sondeos. | Optativo. | 6 | 3 o 4 |
Geotecnia. | Optativo. | 6 | 3 o 4 | |
Edafogeomorfología. | Geomorfología Aplicada. | Optativo. | 6 | 3 o 4 |
Edafología. | Optativo. | 6 | 3 o 4 | |
Hidrogeología y Teledetección. | Hidrogeología Aplicada. | Optativo. | 6 | 3 o 4 |
Hidroquímica y Contaminación de Aguas Subterráneas. | Optativo. | 3 | 3 o 4 | |
Teledetección Aplicada a Recursos Naturales. | Optativo. | 3 | 3 o 4 | |
Mineralogía. | Mineralogía de Menas, Minerales y Rocas Industriales. | Optativo. | 6 | 3 o 4 |
Materiales Geológicos en Monumentos. Alteración y Conservación. | Optativo. | 6 | 3 o 4 | |
Técnicas de Análisis en Geomateriales. | Optativo. | 6 | 3 o 4 | |
Petrología y Geoquímica. | Geología Química. | Optativo. | 6 | 3 o 4 |
Petrogénesis. | Optativo. | 6 | 3 o 4 | |
Vulcanología. | Optativo. | 6 | 3 o 4 |
En virtud de los Acuerdos adoptados por la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades, sobre contenidos comunes mínimos de las Enseñanzas de Grado, así como de la Circular de 10 de junio de 2010, de la Dirección General de Universidades de la Junta de Andalucía, los estudiantes que cursen este Grado deberán acreditar, antes de la obtención del Título, la competencia lingüística en una lengua extranjera de nivel B1 o superior, conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid