Está Vd. en

Documento BOE-A-2020-1506

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 10 de diciembre de 2019, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Verdifresh, SLU.

Publicado en:
«BOE» núm. 27, de 31 de enero de 2020, páginas 9651 a 9654 (4 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Trabajo y Economía Social
Referencia:
BOE-A-2020-1506
Permalink ELI:
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/21/(4)

TEXTO ORIGINAL

Advertidos errores en el texto del Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de la empresa Verdifresh, S.L.U., registrado y publicado por Resolución de la Dirección General de Trabajo de 10 de diciembre de 2019 en el BOE núm. 305, del 20.

Esta Dirección General resuelve proceder a la rectificación de los citados errores.

En las páginas 139109 y siguientes, anexo I, deben sustituirse las «Tablas salariales convenio colectivo Verdifresh, S.L.U., para los años 2020, 2021 y 2022» por las siguientes:

ANEXO I

Tablas salariales convenio colectivo Verdifresh, S.L.U. 2020

Grupo Nivel Salario bruto anual Salario mensual *14 pagas Hora normal Hora extra Hora festiva Festivo nacional domingo Precio hora festivo nacional Festivo local Precio hora festivo local
1 1 41.966,59 2.997,61 23,52 35,28 42,34 368,72 46,09 388,72 48,59
1 2 35.409,32 2.529,24 19,85 29,78 35,73 315,84 39,48 335,84 41,98
1 3 27.540,58 1.967,18 15,44 23,16 27,79 252,32 31,54 272,32 34,04
1 4 26.229,12 1.873,51 14,70 22,05 26,46 241,68 30,21 261,68 32,71
1 5 23.606,21 1.686,16 13,23 19,85 23,81 220,48 27,56 240,48 30,06
1 6 20.983,30 1.498,81 11,76 17,64 21,17 199,36 24,92 219,36 27,42
1 7 20.983,30 1.498,81 11,76 17,64 21,17 199,36 24,92 219,36 27,42
2 1 35.114,23 2.508,16 19,68 29,52 35,42 313,36 39,17 333,36 41,67
2 2 31.474,94 2.248,21 17,64 26,46 31,75 284,00 35,50 304,00 38,00
2 3 27.540,58 1.967,18 15,44 23,16 27,79 252,32 31,54 272,32 34,04
2 4 24.078,34 1.719,88 13,50 20,25 24,30 224,40 28,05 244,40 30,55
2 5 22.562,29 1.611,59 12,65 18,98 22,77 212,16 26,52 232,16 29,02
2 6 19.682,34 1.405,88 11,03 16,55 19,85 188,80 23,60 208,80 26,10
2 7 17.847,59 1.274,83 10,00 15,00 18,00 174,00 21,75 194,00 24,25
2 9 16.882,37 1.205,88 9,46 14,19 17,03 166,24 20,78 186,24 23,28
2 8 17.835,80 1.273,99 10,00 15,00 18,00 174,00 21,75 194,00 24,25
2 10 16.655,50 1.189,68 9,34 14,01 16,81 164,48 20,56 184,48 23,06
2 11 14.688,31 1.049,17 8,23 12,35 14,81 148,48 18,56 168,48 21,06
3 1 24.078,34 1.719,88 13,50 20,25 24,30 224,40 28,05 244,40 30,55
3 2 22.562,29 1.611,59 12,65 18,98 22,77 212,16 26,52 232,16 29,02
3 3 19.682,34 1.405,88 11,03 16,55 19,85 188,80 23,60 208,80 26,10
3 4 19.252,17 1.375,16 10,79 16,19 19,42 185,36 23,17 205,36 25,67
3 5 18.600,38 1.328,60 10,43 15,65 18,77 180,16 22,52 200,16 25,02
4 1 35.114,23 2.508,16 19,68 29,52 35,42 313,36 39,17 333,36 41,67
4 2 31.474,94 2.248,21 17,64 26,46 31,75 284,00 35,50 304,00 38,00
4 3 27.540,58 1.967,18 15,44 23,16 27,79 252,32 31,54 272,32 34,04
4 4 23.317,60 1.665,54 13,07 19,61 23,53 218,24 27,28 238,24 29,78
4 5 21.893,45 1.563,82 12,27 18,41 22,09 206,72 25,84 226,72 28,34
4 6 19.048,90 1.360,64 10,68 16,02 19,22 183,76 22,97 203,76 25,47
4 7 16.204,35 1.157,45 9,08 13,62 16,34 160,72 20,09 180,72 22,59
5 1 35.114,23 2.508,16 19,68 29,52 35,42 313,36 39,17 333,36 41,67
5 2 32.437,55 2.316,97 18,18 27,27 32,72 291,76 36,47 311,76 38,97
5 3 27.410,74 1.957,91 15,36 23,04 27,65 251,20 31,40 271,20 33,90
5 4 23.101,29 1.650,09 12,95 19,43 23,31 216,48 27,06 236,48 29,56

Tablas salariales convenio colectivo Verdifresh, S.L.U. 2021

Grupo Nivel Salario bruto anual Salario mensual *14 pagas Hora normal Hora extra Hora festiva Festivo nacional domingo Precio hora festivo nacional Festivo local Precio hora festivo local
1 1 42.638,06 3.045,58 23,90 35,85 43,02 374,16 46,77 394,16 49,27
1 2 35.975,87 2.569,71 20,17 30,26 36,31 320,48 40,06 340,48 42,56
1 3 27.981,23 1.998,66 15,68 23,52 28,22 255,76 31,97 275,76 34,47
1 4 26.648,79 1.903,49 14,94 22,41 26,89 245,12 30,64 265,12 33,14
1 5 23.983,91 1.713,14 13,44 20,16 24,19 223,52 27,94 243,52 30,44
1 6 21.319,03 1.522,79 11,95 17,93 21,51 202,08 25,26 222,08 27,76
1 7 21.319,03 1.522,79 11,95 17,93 21,51 202,08 25,26 222,08 27,76
2 1 35.676,06 2.548,29 20,00 30,00 36,00 318,00 39,75 338,00 42,25
2 2 31.978,54 2.284,18 17,93 26,90 32,27 288,16 36,02 308,16 38,52
2 3 27.981,23 1.998,66 15,68 23,52 28,22 255,76 31,97 275,76 34,47
2 4 24.463,59 1.747,40 13,71 20,57 24,68 227,44 28,43 247,44 30,93
2 5 22.923,29 1.637,38 12,85 19,28 23,13 215,04 26,88 235,04 29,38
2 6 19.997,26 1.428,38 11,21 16,82 20,18 191,44 23,93 211,44 26,43
2 7 18.133,15 1.295,23 10,16 15,24 18,29 176,32 22,04 196,32 24,54
2 9 17.152,49 1.225,18 9,61 14,42 17,30 168,40 21,05 188,40 23,55
2 8 18.121,17 1.294,37 10,16 15,24 18,29 176,32 22,04 196,32 24,54
2 10 16.921,99 1.208,71 9,49 14,24 17,08 166,64 20,83 186,64 23,33
2 11 14.923,32 1.065,95 8,37 12,56 15,07 150,56 18,82 170,56 21,32
3 1 24.463,59 1.747,40 13,71 20,57 24,68 227,44 28,43 247,44 30,93
3 2 22.923,29 1.637,38 12,85 19,28 23,13 215,04 26,88 235,04 29,38
3 3 19.997,26 1.428,38 11,21 16,82 20,18 191,44 23,93 211,44 26,43
3 4 19.560,20 1.397,16 10,96 16,44 19,73 187,84 23,48 207,84 25,98
3 5 18.897,99 1.349,86 10,59 15,89 19,06 182,48 22,81 202,48 25,31
4 1 35.676,06 2.548,29 20,00 30,00 36,00 318,00 39,75 338,00 42,25
4 2 31.978,54 2.284,18 17,93 26,90 32,27 288,16 36,02 308,16 38,52
4 3 27.981,23 1.998,66 15,68 23,52 28,22 255,76 31,97 275,76 34,47
4 4 23.690,68 1.692,19 13,28 19,92 23,90 221,20 27,65 241,20 30,15
4 5 22.243,75 1.588,84 12,47 18,71 22,45 209,60 26,20 229,60 28,70
4 6 19.353,68 1.382,41 10,85 16,28 19,53 186,24 23,28 206,24 25,78
4 7 16.463,62 1.175,97 9,23 13,85 16,61 162,88 20,36 182,88 22,86
5 1 35.676,06 2.548,29 20,00 30,00 36,00 318,00 39,75 338,00 42,25
5 2 32.956,55 2.354,04 18,47 27,71 33,25 296,00 37,00 316,00 39,50
5 3 27.849,31 1.989,24 15,61 23,42 28,10 254,80 31,85 274,80 34,35
5 4 23.470,91 1.676,49 13,16 19,74 23,69 219,52 27,44 239,52 29,94

Tablas salariales convenio colectivo Verdifresh, S.L.U. 2022

Grupo Nivel Salario bruto anual Salario mensual *14 pagas Hora normal Hora extra Hora festiva Festivo nacional domingo Precio hora festivo nacional Festivo local Precio hora festivo local
1 1 43.320,27 3.094,31 24,28 36,42 43,70 379,60 47,45 399,60 49,95
1 2 36.551,48 2.610,82 20,49 30,74 36,88 325,04 40,63 345,04 43,13
1 3 28.428,93 2.030,64 15,94 23,91 28,69 259,52 32,44 279,52 34,94
1 4 27.075,17 1.933,94 15,18 22,77 27,32 248,56 31,07 268,56 33,57
1 5 24.367,65 1.740,55 13,66 20,49 24,59 226,72 28,34 246,72 30,84
1 6 21.660,13 1.547,15 12,14 18,21 21,85 204,80 25,60 224,80 28,10
1 7 21.660,13 1.547,15 12,14 18,21 21,85 204,80 25,60 224,80 28,10
2 1 36.246,88 2.589,06 20,32 30,48 36,58 322,64 40,33 342,64 42,83
2 2 32.490,20 2.320,73 18,21 27,32 32,78 292,24 36,53 312,24 39,03
2 3 28.428,93 2.030,64 15,94 23,91 28,69 259,52 32,44 279,52 34,94
2 4 24.855,01 1.775,36 13,93 20,90 25,07 230,56 28,82 250,56 31,32
2 5 23.290,06 1.663,58 13,05 19,58 23,49 217,92 27,24 237,92 29,74
2 6 20.317,22 1.451,23 11,39 17,09 20,50 194,00 24,25 214,00 26,75
2 7 18.423,28 1.315,95 10,33 15,50 18,59 178,72 22,34 198,72 24,84
2 9 17.426,93 1.244,78 9,77 14,66 17,59 170,72 21,34 190,72 23,84
2 8 18.411,11 1.315,08 10,32 15,48 18,58 178,64 22,33 198,64 24,83
2 10 17.192,74 1.228,05 9,64 14,46 17,35 168,80 21,10 188,80 23,60
2 11 15.162,09 1.083,01 8,50 12,75 15,30 152,40 19,05 172,40 21,55
3 1 24.855,01 1.775,36 13,93 20,90 25,07 230,56 28,82 250,56 31,32
3 2 23.290,06 1.663,58 13,05 19,58 23,49 217,92 27,24 237,92 29,74
3 3 20.317,22 1.451,23 11,39 17,09 20,50 194,00 24,25 214,00 26,75
3 4 19.873,16 1.419,51 11,14 16,71 20,05 190,40 23,80 210,40 26,30
3 5 19.200,36 1.371,45 10,76 16,14 19,37 184,96 23,12 204,96 25,62
4 1 36.246,88 2.589,06 20,32 30,48 36,58 322,64 40,33 342,64 42,83
4 2 32.490,20 2.320,73 18,21 27,32 32,78 292,24 36,53 312,24 39,03
4 3 28.428,93 2.030,64 15,94 23,91 28,69 259,52 32,44 279,52 34,94
4 4 24.069,73 1.719,27 13,49 20,24 24,28 224,24 28,03 244,24 30,53
4 5 22.599,65 1.614,26 12,67 19,01 22,81 212,48 26,56 232,48 29,06
4 6 19.663,34 1.404,52 11,02 16,53 19,84 188,72 23,59 208,72 26,09
4 7 16.727,04 1.194,79 9,38 14,07 16,88 165,04 20,63 185,04 23,13
5 1 36.246,88 2.589,06 20,32 30,48 36,58 322,64 40,33 342,64 42,83
5 2 33.483,85 2.391,70 18,77 28,16 33,79 300,32 37,54 320,32 40,04
5 3 28.294,90 2.021,06 15,86 23,79 28,55 258,40 32,30 278,40 34,80
5 4 23.846,44 1.703,32 13,37 20,06 24,07 222,56 27,82 242,56 30,32

Madrid, 21 de enero de 2020.–El Director General de Trabajo, Ángel Allué Buiza.

ANÁLISIS

  • Rango: Resolución
  • Fecha de disposición: 21/01/2020
  • Fecha de publicación: 31/01/2020
Referencias anteriores
  • CORRIGE errores en la Resolución de 10 de diciembre de 2019 (Ref. BOE-A-2019-18329).
Materias
  • Alimentación
  • Convenios colectivos
  • Negociación colectiva

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid