Está Vd. en

Documento BOE-A-2020-15905

Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso de las pruebas selectivas para acceso, por promoción interna, para personal funcionario y para personal laboral fijo, al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, convocadas por Resolución de 14 de junio de 2019.

Publicado en:
«BOE» núm. 322, de 10 de diciembre de 2020, páginas 112955 a 112968 (14 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Política Territorial y Función Pública
Referencia:
BOE-A-2020-15905

TEXTO ORIGINAL

Finalizadas las fases de oposición y concurso de las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna para personal funcionario y para personal laboral fijo, al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, convocadas por la Resolución de 14 de junio de 2019 («Boletín Oficial del Estado» del 17), y de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, he dispuesto:

Primero.

Hacer pública, como anexo I a esta Resolución, la relación definitiva de personas aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso de las referidas pruebas selectivas, por orden de puntuación, en función de la suma de puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase de oposición y en la fase de concurso.

Segundo.

Las personas aspirantes señaladas en el anexo II deberán presentar la documentación que en él se indica, que podrá ser alguna de las siguientes:

a) Copia auténtica del documento nacional de identidad. Las personas aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar los requisitos establecidos en el punto 1.2 del apartado décimo de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio.

b) Copia auténtica del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado. Asimismo, a estos efectos se considerará equivalente al título de Diplomado Universitario el haber superado tres cursos completos de Licenciatura, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre, por el que se regulan las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior universitaria o no universitaria a los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

c) Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a las personas aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de la Unión Europea.

d) Las personas aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán presentar una declaración jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o inhabilitada o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su estado de nacionalidad, el acceso al empleo público.

Las demás personas aspirantes no tendrán que aportar documentación, al haber sido comprobada por la Administración, de acuerdo con la información que consta en el sistema de verificación de datos de identidad y registros nacionales de titulaciones académicas de la Administración General del Estado.

Tercero.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, las personas indicadas en el apartado segundo deberán remitir la documentación requerida a la Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal de la Dirección General de la Función Pública (aalle Manuel Cortina, 2, 28071 Madrid), dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», conforme a lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuarto.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación o de su examen se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados personal funcionario y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Quinto.

Por la autoridad convocante se procederá al nombramiento de estas personas aspirantes como funcionarios en prácticas del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, que deberán superar el curso selectivo de formación previsto en la norma específica 6 (anexo VIII) de la convocatoria de las pruebas selectivas, con carácter previo a su nombramiento como funcionario de carrera.

La fecha de realización del curso selectivo se determinará por el Director del Instituto Nacional de Administración Pública y se publicará en la página web del Instituto Nacional de Administración Pública (www.inap.es).

Sexto.

Las personas aspirantes aprobadas deberán formular opción ante el Instituto Nacional de Administración Pública si desean percibir la remuneración como funcionarios en prácticas por el Instituto Nacional de Administración Pública, o formular ante su Ministerio u Organismo la petición de la remuneración correspondiente al puesto que estén desempeñando hasta el momento de su nombramiento como funcionarios en prácticas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.1, del Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas.

Séptimo.

La petición de destinos se realizará, una vez finalizado el curso selectivo, de acuerdo con las instrucciones contenidas en la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública por la que se oferten vacantes a las personas aspirantes que hayan superado el proceso selectivo. Esta resolución, así como toda la información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo del procedimiento de nombramiento como personal funcionario de carrera se publicará en la página web de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública (https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ep-pp/empleo_publico/procesos-selectivos/funcionario_carrera.html).

Octavo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, o un recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contado asimismo desde el día siguiente al de su publicación, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Madrid, 4 de diciembre de 2020.–El Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola.

ANEXO I
Pruebas selectivas para acceso, por promoción interna para personal funcionario y para personal laboral fijo, al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Convocatoria: 14 de junio de 2019 (BOE de 17 de junio de 2019)

Relación definitiva de aspirantes que han superado la fase de oposición, ordenada por puntuación total del proceso

Acceso: Promoción general

DNI Apellidos y nombre PT.1E PT.2E P.F.C. T.P.S. Orden
***4660** Esteban Martín, Ana Belén. 36,51 35,03 51 122,54 0001
***1002** Ortega Casado, Beatriz. 35,94 28,4 58 122,34 0002
***3061** Torre Alonso, M Montserrat. 34,23 45,41 42 121,64 0003
***1804** Lara García-Moreno, María Carmen. 39,49 26,02 56 121,51 0004
***1096** Merchán Rubio, Ana. 26,85 39,11 55,5 121,46 0005
***0914** Reyero Folgado, María Carmen. 26,85 35,8 58 120,65 0006
***6294** Lorente González, Concepción. 28,98 33,85 57 119,83 0007
***0933** González Delgado, Francisco. 32,1 31,97 55 119,07 0008
***0632** Velasco García, Alicia. 27,98 33,85 57 118,83 0009
***0197** Cadaveira Martínez, María José. 33,24 31,97 53,5 118,71 0010
***9673** Milla Ballesteros, Honorio. 41,48 31,12 46 118,6 0011
***0588** San Vicente González, María Yolanda. 32,81 27,04 58 117,85 0012
***7450** Martínez Salgado, Manuel. 26,9 34,01 56,5 117,41 0013
***0033** Lois Villaverde, Antonio. 36,65 30,61 50 117,26 0014
***2511** Rodríguez García, Carolina. 38,64 40,48 38 117,12 0015
***9600** García Rubio, M. Belén. 30,82 39,29 47 117,11 0016
***0260** Ortín Fernández, Juan Antonio. 35,23 26,7 55 116,93 0017
***5627** Vázquez Sánchez, María Sonia. 34,52 31,81 50,5 116,83 0018
***7442** Torres Haro, María del Consuelo. 34,52 26,19 56 116,71 0019
***7759** Lara Albujer, María del Carmen de. 32,81 28,23 55,5 116,54 0020
***4668** Pérez Hernández, José Antonio. 33,24 33,5 49,5 116,24 0021
***0285** Fernández Sarria, Isabel. 33,1 32,99 50 116,09 0022
***3638** Montesdeoca Hernández, Carmelo. 35,8 28,23 52 116,03 0023
***8783** González Torres, Isabel María. 42,19 32,48 41 115,67 0024
***1435** Campillo González, Francisco. 31,25 28,06 56 115,31 0025
***3294** Fernández Fernández, Noelia. 38,07 33,67 43,5 115,24 0026
***5115** Párez Gómez, María Carmen. 43,18 29,59 42 114,77 0027
***8971** Esteban Espinosa, Santiago. 42,33 42,17 30 114,5 0028
***9997** Hernández Serrano, María Rosa. 31,96 27,38 55 114,34 0029
***8013** Llanos Álvarez, María del Rosario de los. 29,55 26,53 58 114,08 0030
***1107** Susaño Domínguez, Miguel Marcos. 27,31 32,65 54 113,96 0031
***1892** Carmona Aliaga, Francisca. 25,27 30,61 58 113,88 0032
***6544** Castillo Heredia, Miguel Ángel. 39,49 29,26 45 113,75 0033
***3573** Rivero de Aguilar Cachafeiro, Ana María. 38,92 30,79 44 113,71 0034
***1961** Letón Cortijo, Pedro. 33,1 25,34 55 113,44 0035
***8283** Fernández Hernández, Enrique. 36,41 31,97 45 113,38 0036
***2035** González López, Carolina. 31,79 25,51 56 113,3 0037
***1830** Fresno Arribas, Patricia del. 31,25 25,51 56,5 113,26 0038
***0803** Atienza Gallego, María Victoria. 30,97 28,23 54 113,2 0039
***1282** Cabrera Guirau, Lilianne. 28,69 26,36 58 113,05 0040
***4442** Valladares Álvarez, Ana María. 32,67 30,36 50 113,03 0041
***3004** Ferrer Catalán, M. Isabel. 31,53 30,28 51 112,81 0042
***9966** Lobo San Bruno, María Esperanza. 26,14 29,93 56,5 112,57 0043
***3166** Puente de la Iglesia, María Teresa. 29,83 26,19 56,5 112,52 0044
***9837** Asensio Carnicero, Luis Antonio. 28,41 27,55 56,5 112,46 0045
***4324** Fernández Lojo, Manuel Arturo. 43,75 33,5 35 112,25 0046
***2218** Galán Martínez, María Esther. 32,81 30,79 48,5 112,1 0047
***2625** Martín Martín, Ana María. 25,95 30,61 55,5 112,06 0048
***9170** Molina Agea, Francisca. 26,9 30,1 55 112 0049
***0683** Martínez Montalvo, Eusebio. 26,9 28,06 57 111,96 0050
***8066** Gavilanes Blanco, Celestino. 37,77 32,14 42 111,91 0051
***1018** Vázquez Mandado, María Teresa. 39,2 39,97 32 111,17 0052
***4705** Riquelme Ganados, Carmen. 29,21 31,71 50 110,92 0053
***7155** Quintas Mangana, Carmen Adriana. 27,7 30,18 53 110,88 0054
***3259** Magariños Fidalgo, Montserrat. 33,24 34,01 43 110,25 0055
***1796** Pascual Pachón, Rafael. 37,07 25,17 48 110,24 0056
***6227** Sánchez Yubero, M. Mercedes. 34,66 26,28 49 109,94 0057
***7752** Benítez Luque, Manuel. 27,41 25,51 57 109,92 0058
***3990** Río Valtierra, Luis del. 27,7 34,18 48 109,88 0059
***7096** Sánchez Miralles, Silvia. 36,65 40,22 33 109,87 0060
***5699** Carro González, Tomás. 30,54 30,44 48 108,98 0061
***0612** Castro Arenal, Beatriz. 40,63 41,33 27 108,96 0062
***9336** Hernández Mota, María Cristina. 30,54 28,23 50 108,77 0063
***8121** Franco Sánchez, Lorena. 39,35 33,34 36 108,69 0064
***2008** Saiz Ortega, Manuel. 25 28,14 55,5 108,64 0065
***2576** Martínez López, José. 31,53 27,04 50 108,57 0066
***1319** Aller Martínez, Patricia. 35,8 40,48 32 108,28 0067
***8663** Iglesias Prieto, María Ermitas. 31,53 39,46 37 107,99 0068
***5015** Gálvez Barrera, Francisca María. 41,19 28,74 38 107,93 0069
***0954** Sanz Sanz, María Teresa. 31,82 39,97 36 107,79 0070
***4442** Alonso Herranz, Ignacio. 34,94 27,3 45,5 107,74 0071
***2983** Blázquez Gómez, Pilar. 36,08 31,63 40 107,71 0072
***4475** Losada Eguilior, María. 27,41 26,19 54 107,6 0073
***6057** Carrión Martínez, Carmen Remedio. 37,93 40,64 29 107,57 0074
***6024** López Eiroa, Pilar Rita. 31,39 29,08 47 107,47 0075
***9300** Torres Garriga, María Luisa. 34,23 31,97 41 107,2 0076
***8273** Maeso Moya, Verónica. 32,74 31,46 43 107,2 0077
***9020** Arroniz Fernández, Elena. 35,37 35,79 36 107,16 0078
***5374** Gil Cerezo, Juan Antonio. 39,2 35,89 32 107,09 0079
***3318** Castaño Vidal, Beatriz. 26,7 42,35 38 107,05 0080
***0122** Lucena Lopez, María de los Ángeles. 39,35 38,52 29 106,87 0081
***7840** Juanos Gisbert, Cristina. 44,74 34,01 28 106,75 0082
***7712** Ramos López, José Antonio. 38,78 31,97 36 106,75 0083
***9618** Rojo Vicente, Sonia. 34,8 37,93 34 106,73 0084
***7680** Valverde Serrano, Eva. 31,11 25,34 50 106,45 0085
***4765** Osorio Alvaro, Raquel. 32,67 43,7 30 106,37 0086
***1500** Coca Puente, Sandra. 32,81 41,33 32 106,14 0087
***3223** Castro Egozcue, Esteban. 31,11 26,53 48,5 106,14 0088
***9114** Lodos Caride, María del Carmen. 26,42 30,61 49 106,03 0089
***6998** Rubio Perancho, Álvaro. 35,51 38,44 32 105,95 0090
***5094** Rodríguez Sánchez, Elena. 28,8 26,1 51 105,9 0091
***7651** Magdalena Contreras, Maribel. 36,51 25,34 44 105,85 0092
***0598** Olano de Lucas, María Mercedes. 25,71 26,53 53,5 105,74 0093
***4604** Gutiérrez Campos, Cristina. 37,5 36,05 32 105,55 0094
***7113** García Arronis, Inmaculada. 31,53 26,02 48 105,55 0095
***5102** Vera Colas, Carolina. 33,95 35,54 36 105,49 0096
***4177** Díez Gayo, Elena. 28,13 33,16 44 105,29 0097
***1668** Muñoz Tello, Juan. 34,66 26,53 44 105,19 0098
***1595** Fernández Oro, Eva. 32,95 27,21 45 105,16 0099
***5967** Molina Velasco, Alicia Susana. 33,24 31,81 40 105,05 0100
***1688** Rey Olivan, Nuria Paz. 30,43 36,91 37,5 104,84 0101
***2048** Mondelo Campo, Ana Isabel. 27,04 34,52 43 104,56 0102
***6164** Herrera Rodríguez, Diego Simón. 40,77 30,79 33 104,56 0103
***4080** Rodríguez Ramírez, María Teresa. 33,24 38,27 33 104,51 0104
***6489** Carrera Codeseira, José Luis. 26,56 28,91 49 104,47 0105
***6114** Fernández Feijoo, José Manuel. 36,36 26,53 41,5 104,39 0106
***0982** Muñoz Ocaña, Sergio Antonio. 38,21 32,14 34 104,35 0107
***7985** Leal Mera, Alfonso. 37,64 34,69 32 104,33 0108
***3606** Galera Peral, Nieves. 37,5 29,59 37 104,09 0109
***5045** Herranz Navarro, Víctor. 30,26 29,77 44 104,03 0110
***9491** López de Lerma Pilo, José Luis. 25,99 27,04 51 104,03 0111
***0516** Regidor Hidalgo, Eduardo. 41,62 37,32 25 103,94 0112
***0508** Méndez Torrero, María Isabel. 30,82 25,51 47,5 103,83 0113
***0648** Vallejo Esteban, Hortensia. 27,41 28,91 47,5 103,82 0114
***1721** Fraile Dehesa, María Isabel. 33,52 30,28 40 103,8 0115
***8359** Valencia Gutiérrez, Sara. 41,34 40,13 22 103,47 0116
***2907** Latorre Lucía, Carmen Esperanza. 36,51 28,91 38 103,42 0117
***3089** Velázquez Gómez-Caraballo, Juan Manuel. 28,41 25 50 103,41 0118
***4493** García Parrondo, Tania. 27,84 38,44 37 103,28 0119
***2043** Rueda Torres, Elena María. 33,95 45,23 24 103,18 0120
***0689** Alcaide Lara, Rosa. 27,98 25 50 102,98 0121
***5305** Albornoz Cabello, Luis. 27,31 32,65 43 102,96 0122
***7441** Abad Pieiga, Francisco Javier. 36,96 27,89 38 102,85 0123
***9770** Valero Pulido, Antonia. 37,22 27,63 38 102,85 0124
***8040** Díaz Souto, Natalia. 40,91 32,83 29 102,74 0125
***9888** Castro Montes, Ángel Custodio. 35,8 26,87 40 102,67 0126
***3942** Villegas González, Ismael. 36,08 27,55 39 102,63 0127
***1839** Muñoz Carril, Miguel. 42,9 35,71 24 102,61 0128
***5827** Mazas Juanes, María Ángeles. 38,78 38,78 25 102,56 0129
***7910** Gómez Navarro, María Pilar. 35,23 32,14 35 102,37 0130
***8344** Rodríguez Martín, Juan Ramón. 32,1 35,2 35 102,3 0131
***2930** Lapeña Belda, Sylvia. 30,4 26,87 45 102,27 0132
***1939** Ferrer Sanchis, María Carmen. 33,81 39,37 29 102,18 0133
***0475** Amate González, María Ángeles. 26,14 30,53 45,5 102,17 0134
***6257** Martínez Orihuela, María Elena. 35,94 35,71 30,5 102,15 0135
***9413** Ruiz Soria, José Rafael. 33,66 25,85 42,5 102,01 0136
***9814** Fernández Rodríguez, Rocío. 41,62 34,18 26 101,8 0137
***4560** Bermejo Ciganda, Alfonso Fernando. 35,51 37,24 29 101,75 0138
***3529** Ramos Zornoza, Pablo Luis. 31,39 26,36 44 101,75 0139
***5862** Adiego Marco, Daniel. 30,4 32,65 38,5 101,55 0140
***9717** Repiso Molina, María Isabel. 25 28,32 48 101,32 0141
***5292** Espinosa Cid, José Ángel. 30,97 26,19 44 101,16 0142
***2744** González Pereira, Francisco Javier. 39,35 27,72 34 101,07 0143
***4576** Rodríguez Rodríguez, Víctor Manuel. 30,11 34,36 36,5 100,97 0144
***6074** García Merino, José Carlos. 31,25 26,7 43 100,95 0145
***0755** López Bayano, Fernando. 34,23 34,18 32,5 100,91 0146
***2656** Sadik Nasseri, Nora. 36,22 38,6 26 100,82 0147
***7605** Rodríguez Viñas, Ignacio José. 37,22 32,57 31 100,79 0148
***6084** Herrero Lon, Ángela. 35,94 37,76 27 100,7 0149
***4245** Prados Gómez, Sofía. 32,95 33,5 34 100,45 0150
***1998** Costales Mota, Sergio. 32,39 34,01 34 100,4 0151
***5624** García Medina, Antonia. 28,84 34,52 37 100,36 0152
***0946** Calvo Álvarez, Víctor. 41,05 37,24 22 100,29 0153
***7660** Fernández Espinar, Antia. 26,28 32,99 41 100,27 0154
***3635** García Pulet, María Teresa. 31,39 26,87 42 100,26 0155
***6870** Lobo del Pozo, María. 37,22 34,01 29 100,23 0156
***6671** Saucedo Revenga, Juan Ignacio. 27,45 28,74 44 100,19 0157
***1383** Vargas Manzano, Antonio Jesús. 36,36 31,81 32 100,17 0158
***3219** Cabello Mayordomo, Juan. 36,79 26,36 37 100,15 0159
***8604** Sánchez Rodríguez, María Luisa. 37,5 34,61 28 100,11 0160
***1878** Lois Rodríguez, Ana Isabel. 39,06 25 36 100,06 0161
***5808** Salvador Ramírez, Manuel Luis. 25,28 40,73 34 100,01 0162
***9156** Serrano Sandoval, María Trinidad. 39,77 36,22 24 99,99 0163
***2141** Quintans Abal, María Josefa. 33,52 31,38 35 99,9 0164
***6709** Romero Quesada, Juan Claudio. 37,07 35,8 27 99,87 0165
***1503** Peñaranda González, María Montserrat. 34,8 26,02 39 99,82 0166
***2088** Rodriguez Chapela, Eva María. 41,48 32,32 26 99,8 0167
***0115** Herráez Vadillo, Elisabet. 35,8 37,93 26 99,73 0168
***5287** González González, Anita. 30,82 36,73 32 99,55 0169
***6980** Rodríguez Santos, Antonio. 28,67 40,82 30 99,49 0170
***4116** Arias Montes, Juan Emilio. 34,38 36,05 29 99,43 0171
***6515** Pérez Rodríguez, Montserrat. 35,94 31,46 32 99,4 0172
***2147** López Durán, Miguel Ángel. 27,7 28,57 43 99,27 0173
***8476** Costas Romay, Isabel. 33,66 33,5 32 99,16 0174
***5827** Álvarez Vello, Eva. 25,71 38,44 35 99,15 0175
***0947** Álvarez Menéndez, Marta. 29,26 35,38 34,5 99,14 0176
***9654** Matas González, José Ángel. 37,07 32,99 29 99,06 0177
***8618** Gutiérrez Rodríguez, María Dolores. 35,94 36,05 27 98,99 0178
***9626** Elices Pérez, Gustavo. 33,95 32,99 32 98,94 0179
***3714** Ramírez Gómez, Marta Eugenia. 30,97 31,97 36 98,94 0180
***4573** Menéndez Puente, Daniel. 39,35 35,54 24 98,89 0181
***5479** Pierini Méndez, Paola. 32,24 32,65 34 98,89 0182
***1785** Enríquez de Salamanca Celada, Alejandro. 35,94 34,87 28 98,81 0183
***3557** Tornero Sierra, María del Pilar. 29,62 25,08 44 98,7 0184
***5442** Cortes Florián, Carmen María. 33,52 29,93 35 98,45 0185
***5839** Bru Misas, Nieves. 33,52 39,29 25,5 98,31 0186
***9254** Fernández Candelero, Miguel Ángel. 28,8 25,51 44 98,31 0187
***6313** García Cejudo, María Isabel. 37,22 30,95 30 98,17 0188
***1037** Rivas Ferreiro, Maráa del Pilar. 31,96 36,05 30 98,01 0189
***3396** Roldán Mora, Alicia. 30,26 28,74 39 98 0190
***9963** Álvarez Pato, Ana. 36,93 28,57 32,5 98 0191
***3948** Barata Barrera, Nuria. 39,63 29,08 29 97,71 0192
***9411** Reinoso Filgueira, Guadalupe. 40,06 27,55 30 97,61 0193
***0014** Fernández Tejerina, Esther. 33,52 36,05 28 97,57 0194
***7305** Rodríguez Arnedo, José Ángel. 25,14 32,32 40 97,46 0195
***0523** Egea Ibernón, Cristina. 31,96 32,48 33 97,44 0196
***8035** Gómez Jiménez, Rocío. 32,95 37,33 27 97,28 0197
***4364** Domínguez Fernández, Daniel. 28,94 25,34 43 97,28 0198
***2477** Machado Fernández, Alberto. 38,21 28,06 31 97,27 0199
***8852** Mas Murciano, María Virginia. 35,09 32,99 29 97,08 0200
***5018** Navalón Ramón, Pedro Miguel. 35,94 33,85 27 96,79 0201
***9269** Espinosa Pérez, María Estíbaliz. 33,38 26,28 37 96,66 0202
***7241** Sanz Castro, Luis Tomás. 32,95 32,65 31 96,6 0203
***4785** García García, María José. 36,22 27,38 33 96,6 0204
***4686** Vilanova Diz, María Antonina. 27,41 25,17 44 96,58 0205
***2605** Oliva Pareja, María Sonia. 39,06 31,46 26 96,52 0206
***3370** Pérez Pérez, Luis. 30,82 26,7 39 96,52 0207
***1242** Pérez Rodríguez, Ana Cristina. 37,64 29,77 29 96,41 0208
***6076** Fernández Ataide, Inmaculada. 32,07 32,32 32 96,39 0209
***6444** Jiménez García, Lucía. 29,35 40,99 26 96,34 0210
***7301** Guerrero Muñoz, Violeta. 32,34 36,91 27 96,25 0211
***9287** Astasio López, Tomás. 35,37 25,77 35 96,14 0212
***5498** Martín Knecht, Alfonso. 36,51 25,51 34 96,02 0213
***6912** López Salcedo, Ana. 37,93 29,08 29 96,01 0214
***6391** Berdulles Presa, David. 28,53 31,97 35,5 96 0215
***2896** Cabanilla Fernández, Dolores Isabel. 38,49 37,42 20 95,91 0216
***2322** García Escribá, José María. 28,13 37,76 30 95,89 0217
***4941** Gómez Granel, Susana. 25,28 30,95 39,5 95,73 0218
***0198** Illescas Martínez, Antonio. 33,1 30,61 32 95,71 0219
***5291** Novoa Domínguez, Carlos Manuel. 32,53 30,1 33 95,63 0220
***0789** Sanchez Rojo, María del Mar. 26,56 31,04 38 95,6 0221
***4421** Berrozpe López, María Camino. 27,7 30,79 37 95,49 0222
***8719** Fernández Veiga, María Patricia. 34,94 34,52 26 95,46 0223
***6361** González Bermúdez, María Carmen. 27,17 28,23 40 95,4 0224
***8792** García Castaño, Encarnación. 27,84 33,5 34 95,34 0225
***1772** Alonso Villaverde, José Luis. 25,43 26,79 43 95,22 0226
***8838** Pazos Gómez, Diego Martín. 37,93 28,23 29 95,16 0227
***8251** Bernabé Bernabé, Bernabé. 29,12 33,85 32 94,97 0228
***6312** Rodríguez Ledesma, Víctor. 27,72 38,18 29 94,9 0229
***7890** Corbillón Fernández, María Teresa. 34,23 30,44 30 94,67 0230
***9354** Martínez Álvarez, Enrique. 25,82 29,77 39 94,59 0231
***9843** Rueda Martín, Manuel. 31,96 37,58 25 94,54 0232
***7959** Oliveira Blanco, María Isabel. 25 26,53 43 94,53 0233
***9524** Saz Planas, María Carmen. 32,81 32,65 29 94,46 0234
***2323** Gracía Nogales, Pedro. 28,94 31,46 34 94,4 0235
***3585** Comesaña Rajo, Patricia. 39,49 28,91 26 94,4 0236
***6447** Celdrán Iniesta, Juan Alberto. 25,85 26,87 41,5 94,22 0237
***6528** Martínez Samper, Francisco Manuel. 37,07 32,14 25 94,21 0238
***4907** Urbano Espinosa, María Ascensión. 34,52 33,5 26 94,02 0239
***7793** Ruiz Acedo, Desire. 31,25 37,76 25 94,01 0240
***4465** Folgueira Gómez, Inés Fátima. 28,94 34,01 31 93,95 0241
***9711** Liste García, María Isabel. 33,83 31,12 29 93,95 0242
***8510** Mallo Barros, Gemma. 35,94 28,91 29 93,85 0243
***3734** Marco Ballester, Laura. 35,09 32,65 26 93,74 0244
***6061** Fernández Núñez, Susana. 31,11 30,44 32 93,55 0245
***9478** González Busto, Sandra. 35,09 34,36 24 93,45 0246
***9237** Fernández Yanguas, Virginia. 29,12 36,22 28 93,34 0247
***8272** Robles López, Carolina. 27,84 36,4 29 93,24 0248
***8123** Molina Paris, Raquel. 27,85 37,24 28 93,09 0249
***5062** Gómez Ramos, María. 26,56 31,3 35 92,86 0250
***9176** Marfil Trujillo, José María. 26,85 36,91 29 92,76 0251
***7993** Martínez Espiñeira, Carmen María. 25,85 27,89 39 92,74 0252
***6987** Colmenero Lloves, Beatriz. 35,51 27,21 30 92,72 0253
***2554** García Fernández, Inés. 33,38 28,91 30 92,29 0254
***2977** Abril García, Belén. 31,25 31,97 29 92,22 0255
***4775** Morales Perdices, Sira. 28,13 29,93 34 92,06 0256
***5376** Llorens Fernández, Olga. 34,23 27,81 30 92,04 0257
***6990** Serrano Valero, Saturnina. 35,09 26,19 30,5 91,78 0258
***7698** González Guerrero, Guillermo. 25,43 32,83 33,5 91,76 0259
***2834** Galvín Lebrero, Antonio José. 27,31 25,34 39 91,65 0260
***4350** Martín Cazalla, Josá María. 28,41 28,23 35 91,64 0261
***4314** Abel Vázquez, María. 34,66 31,97 25 91,63 0262
***5572** Toro Fernández, Joaquín. 31,11 28,4 32 91,51 0263
***2592** Souto Cardelle, Serxio. 29,55 29,93 32 91,48 0264
***2798** Yuste Rubio, Jesús. 26,42 27,81 37 91,23 0265
***1930** Robles Guirado, Òscar. 29,83 34,36 27 91,19 0266
***5365** Gordo Chopo, Fernando. 26,77 27,89 36,5 91,16 0267
***5126** Fernández Perdomo, Ivana María. 26,9 33,16 31 91,06 0268
***1694** Redondo Peral, María Pilar. 29,83 30,18 31 91,01 0269
***3933** Ramos González, Ángel. 33,42 29,51 28 90,93 0270
***9041** Lozano Mateos, Ana Belén. 36,65 29,26 25 90,91 0271
***5164** Zanca Hernández, Juan María. 26,85 25 39 90,85 0272
***9398** Pérez Galán, Isabel María. 32,81 35,03 23 90,84 0273
***8767** Gálvez Jiménez, María Eugenia. 27,84 32,99 30 90,83 0274
***1749** López Fernández, Patricia María. 33,95 25,85 31 90,8 0275
***0964** Rodríguez Barreira, Humberto. 30,82 26,87 33 90,69 0276
***2450** Morandeira de la Viuda, María Luz. 31,25 29,42 30 90,67 0277
***3500** Ramos Navarro, Rodolfo. 36,08 32,06 22,5 90,64 0278
***6755** Martínez Carrión, Marta. 34,94 35,54 20 90,48 0279
***5094** García Marín, Raquel. 34,38 26,02 30 90,4 0280
***4779** Fernández Peñamaría, José Luis. 34,66 26,7 29 90,36 0281
***3717** Borregán Hernández, Carlos. 32,81 25,51 32 90,32 0282
