Está Vd. en

Documento BOE-A-2020-8034

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso, por sistema general de acceso libre, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, convocado por Resolución de 14 de junio de 2019.

Publicado en:
«BOE» núm. 195, de 17 de julio de 2020, páginas 52701 a 52758 (58 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Política Territorial y Función Pública
Referencia:
BOE-A-2020-8034

TEXTO ORIGINAL

Finalizadas las pruebas selectivas para el ingreso libre en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, convocadas por Resolución de 14 de junio de 2019 («Boletín Oficial del Estado» del 17), y de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado (BOE del 10 de abril), he dispuesto:

Primero.

Hacer pública, como Anexo I a esta Resolución, la relación definitiva de aspirantes que han superado las referidas pruebas selectivas, por orden de puntuación, en función de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios.

Segundo.

Los aspirantes señalados en el Anexo II deberán presentar la documentación que en él se indica, que podrá ser alguna de las que se señalan a continuación:

a) Copia auténtica del documento nacional de identidad. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar los requisitos establecidos en el punto 1.2 del apartado Décimo de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio.

b) Copia auténtica del título de Bachiller o Técnico. Asimismo se estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio (BOE de 17 de junio), por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.

c) Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de la Unión Europea.

d) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán presentar declaración jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado de nacionalidad, el acceso al empleo público.

Los demás aspirantes no tendrán que aportar documentación, al haber sido comprobada por la Administración de acuerdo con la información que consta en el sistema de verificación de datos de identidad y registros nacionales de titulaciones académicas de la Administración General del Estado.

Tercero.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, las personas indicadas en el apartado segundo deberán remitir la documentación requerida a la Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal de la Dirección General de la Función Pública (Calle Manuel Cortina, 2, 28071, Madrid) dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», conforme a lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuarto.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación o de su examen se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Quinto.

La petición de destinos se realizará de acuerdo con las instrucciones contenidas en la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública que oferte vacantes a los aspirantes seleccionados. Esta resolución, así como toda la información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo del procedimiento de nombramiento como funcionario de carrera se publicará en la página web de la Secretaria de Estado de Política Territorial y Función Pública (https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ep-pp/empleo_publico.html).

Sexto.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o un recurso contencioso-administrativo ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contado asimismo desde el día siguiente al de su publicación, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Madrid, 15 de julio de 2020.–El Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola.

ANEXO I
Pruebas selectivas para ingreso libre en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (Conv.: 14-06-19. BOE: 17-06-19)

Relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas, ordenada por puntuación total

DNI Apellidos y nombre PT.1E PT.2E T.P.S. Orden
***5347** MARTINEZ TOMAS, ALVARO. 96,42 44,34 140,76 0001
***6468** VILLAR DEL MORAL, ROSA MARIA. 93,16 45,43 138,59 0002
***6672** MARCOS SALAVERRY, REGINA MARIA. 92,72 45,74 138,46 0003
***7436** ROMAN FERNANDEZ, ANTONIO JAVIER. 96,42 41,9 138,32 0004
***6746** LOPEZ VILLAOSLADA, TAMARA. 91,38 46,93 138,31 0005
***9310** ALONSO RUIZ, EVA. 93,16 44,75 137,91 0006
***7178** CASCALES RICO, MARCOS ENRIQUE. 92,28 44,94 137,22 0007
***9358** GARCIA RODRIGUEZ, IVAN. 95,66 41,52 137,18 0008
***9909** HURTADO RUMBADO, MARIA BELEN. 96,42 40,56 136,98 0009
***9370** REPULLO LOPEZ, DIANA. 92,72 44,26 136,98 0010
***0420** CASCALES RODRIGUEZ, EVA. 95,66 40,96 136,62 0011
***7159** MENA TOME, CARMEN. 88,83 46,9 135,73 0012
***4614** GRANDIO LODEIRO, MARIA ANGELES. 90,8 43,83 134,63 0013
***2933** ESTEBAN RODRIGUEZ, EVA. 89,6 44,84 134,44 0014
***4968** PARRILLA GONZALEZ, JOSE MANUEL. 89,86 44,44 134,30 0015
***1087** TOLEDO CERVANTES, ADRIAN. 95,66 38,58 134,24 0016
***1920** LOPEZ FERNANDEZ, JORGE. 87,5 46,61 134,11 0017
***0524** CORTIÑAS GARCIA, ELIAS ANTONIO. 86,84 47,27 134,11 0018
***8830** GONZALEZ ARES, LAURA PATRICIA. 93,88 39,77 133,65 0019
***7405** LAGOA GUTIERREZ, IRIS. 94,2 39,41 133,61 0020
***5518** BALLESTEROS GARCIA, ADRIAN. 89,18 44,3 133,48 0021
***5377** RODRIGUEZ GARCIA, SERGIO. 93,75 39,57 133,32 0022
***6766** LOPEZ SEVILLA, MARIA ONDINA. 89,6 43,61 133,21 0023
***6716** GUERRERO PEREZ, MARIA ILENIA. 98,22 34,41 132,63 0024
***7140** ORTIZ DIAZ, YANIRE. 87,18 45,36 132,54 0025
***4608** BARROSO GARCIA, ANA ISABEL. 88,83 43,62 132,45 0026
***0682** CEMBELLIN AYORA, JOSE ANGEL. 90,75 41,29 132,04 0027
***9382** POLO LEON, GRACIELA. 92,86 38,93 131,79 0028
***7216** CAJAL LOPEZ, IRENE. 91,97 39,78 131,75 0029
***7753** ARIAS RODRIGUEZ, MARIA VICTORIA. 88,26 43,17 131,43 0030
***6876** LOPEZ MARTIN, CARLOS. 86,47 44,42 130,89 0031
***2669** SANCHEZ VELICIA, MARIA. 90,22 40,44 130,66 0032
***1986** BENITO CULEBRAS, VICTOR. 88,52 40,77 129,29 0033
***5117** BELTRAN GARCIA, CRISTINA. 88,83 40,44 129,27 0034
***9491** FERNANDEZ VELASQUEZ, LUIS ADRIAN. 86,03 43,09 129,12 0035
***0752** GUTIERREZ GALERON, CARLA. 84,82 44,14 128,96 0036
***0313** CASTILLO JIMENEZ, DESIRE. 85,71 43,13 128,84 0037
***9369** GUERTIT GRAINI, ILHAME ANGELA. 86,16 42,57 128,73 0038
***1257** MARTIN ALBARRACIN, LIDIA. 83,58 45,06 128,64 0039
***2485** LUCAS CHAPARRO, ALVARO. 82,19 46,35 128,54 0040
***7735** MOLINA MIÑARRO, ANGELA. 87,63 40,79 128,42 0041
***1331** MANSILLA FUENTES, SARA. 83,48 44,74 128,22 0042
***8213** MORENO MERLO, PAULA. 85,45 42,57 128,02 0043
***4125** LOPEZ SUAREZ, JOSE MANUEL. 88,07 39,73 127,80 0044
***9014** TABOADA FERNANDEZ, LUCIA. 83,66 44,02 127,68 0045
***4917** LOPEZ LOPEZ, PATRICIA. 82,9 44,76 127,66 0046
***1458** RODRIGUEZ CABEZAS, MARIA DEL CARMEN. 80,93 46,7 127,63 0047
***6958** RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RODRIGO. 87,37 40,13 127,50 0048
***7957** MARTINEZ ANTON, CARLOS. 79,24 48,23 127,47 0049
***8815** BUSTO TORAN, MARIA EL. 88,85 38,5 127,35 0050
***6469** BAUTISTA RODRIGUEZ, VERONICA. 81,29 46,05 127,34 0051
***0684** ENCINAS LOPEZ, JAVIER. 90,18 36,95 127,13 0052
***0558** BADILLO LEON, SAMUEL. 81,6 45,22 126,82 0053
***9426** LOPEZ RODRIGUEZ, IGNACIO. 88,26 38,55 126,81 0054
***8858** GOMEZ GARCIA, MARIA AUXILIADORA. 91,3 35,45 126,75 0055
****4254* ZHUKOUSKAYA , LIUDZMILA. 90,63 36,01 126,64 0056
***0023** MUÑOZ FRANCES, MIGUEL. 84,38 42,02 126,40 0057
***5627** VILLARINO CARRIL, DAVID. 80,8 45,56 126,36 0058
***8364** MARTIN SOLER, MARIA. 90,3 36,03 126,33 0059
***1751** JIMENEZ GUTIERREZ, CARLOS. 87,81 38,45 126,26 0060
***9329** MONTOYA MARTINEZ, JOAQUIN ANGEL. 83,48 42,68 126,16 0061
***3741** TARDAGUILA VILLARROEL, VIRGINIA. 79,87 46,28 126,15 0062
***6826** MUÑOZ RUIZ, VERONICA. 80,67 45,41 126,08 0063
***9690** MOLINA ZAYAS, VICTOR MANUEL. 83,58 42,49 126,07 0064
***8323** GALVEZ VALERO, ALFREDO. 91,38 34,64 126,02 0065
***4382** GARCIA GUIRADO, FRANCISCO MANUEL. 86,73 39,22 125,95 0066
***2832** ROMERO ROCHE, ESTHER. 84,69 41,22 125,91 0067
***3133** FERNANDEZ SANTANA, CARLOS. 80,32 45,59 125,91 0068
***7363** INFANTES CABALLERO, JOAQUIN. 83,93 41,97 125,90 0069
***2223** FERNANDEZ AGUSTIN, EMILIO JOSE. 85,27 40,54 125,81 0070
***8735** RECIO MEDINA, ROCIO. 83,71 42,1 125,81 0071
***2123** ALCOLEA TORRANO, JAVIER. 84,16 41,51 125,67 0072
***0542** BLANES ZAYAS, CARMEN. 90,3 35,36 125,66 0073
***5531** TORIBIO TORIBIO, CARLOS. 85,84 39,79 125,63 0074
***1615** RONDAN MAYOR, JOSE ANTONIO. 84,92 40,65 125,57 0075
***8699** PEINADO GUTIERREZ, ELENA MARIA. 88,07 37,49 125,56 0076
***3781** NEIRA ROBLES, JAIRO. 86,61 38,93 125,54 0077
***8561** FRANCO POLO, MARIA TRINIDAD. 81,12 44,34 125,46 0078
***8329** ROJAS MANZANO, JONATAN. 90,63 34,78 125,41 0079
***8512** LEON ABAD, RAFAEL. 79,82 45,49 125,31 0080
***2093** FERNANDEZ FERNANDEZ, ALICIA. 94,2 31,07 125,27 0081
***1871** RAJO IGLESIAS, JAVIER. 85,13 40,1 125,23 0082
***7296** CARRERA RODRIGUEZ, VERONICA. 78,3 46,86 125,16 0083
***3035** PADILLA BARRANCO, MIRIAN MARIA. 79,68 45,45 125,13 0084
***9019** CENZUAL RAMOS, ANA ISABEL. 87,63 37,44 125,07 0085
***4197** RAMIREZ SANCHEZ, JAVIER. 79,82 44,96 124,78 0086
***5187** GARCIA QUINTERO, LUIS. 88,96 35,78 124,74 0087
***9647** MARTINEZ LOPEZ, LAURA. 90,16 34,45 124,61 0088
***5317** BELON DE LA CALLE, ALDARA. 80,26 44,3 124,56 0089
***8921** NUÑEZ BAÑOS, PASCUAL. 81,48 42,96 124,44 0090
***7024** FERNANDEZ VAZQUEZ, JORGE. 84,16 40,26 124,42 0091
***7160** MENA TOME, CRISTINA. 79,69 44,73 124,42 0092
***7882** RUIZ SANCHO, MARIA. 82,59 41,8 124,39 0093
***7914** BUENO RUIZ, GUSTAVO ADOLFO. 78,08 46,14 124,22 0094
***3179** PARDOS BASA, RUBEN DANIEL. 90,75 33,43 124,18 0095
***0578** VARGAS PARRAGA, ALICIA. 85,27 38,76 124,03 0096
***4196** PUERTO DIAZ, FERNANDO. 80,71 43,29 124,00 0097
***8034** TORRES LUQUE, FRANCISCA MARIA. 88,52 35,46 123,98 0098
***1844** MORENO GARCIA, RAFAEL. 83,61 40,1 123,71 0099
***8821** LOURIDO FERNANDEZ, PABLO. 80,09 43,53 123,62 0100
***1284** CARAVACA GARCIA, JOSE ALEJANDRO. 80,22 43,37 123,59 0101
***1992** SOTO QUESADA, JULIA. 82,68 40,87 123,55 0102
***7983** CASARES SANCHEZ, MONICA. 80,9 42,53 123,43 0103
***9145** ALONSO PEREZ, ALEXANDRA. 77,19 46,17 123,36 0104
***5114** MERINO CALVO, JOSE. 84,82 38,48 123,30 0105
***6629** RENDO ANDALUZ, JAVIER. 84,82 38,45 123,27 0106
***9544** ANTUNEZ MORALES, SUSANA. 86,03 37,23 123,26 0107
***6787** FARTO MARCOS, MARIA LUISA. 89,52 33,73 123,25 0108
***5470** CAMBEIRO ALVAREZ, AINOA. 85,27 37,92 123,19 0109
***3909** ESPINAR JIMENEZ, MARIA. 78,81 44,18 122,99 0110
***9197** MERENS VELLO, MARIA ISABEL. 78,75 44,2 122,95 0111
***8219** VILLENA GARCIA, PATRICIA. 77,91 44,91 122,82 0112
***4266** RODRIGUEZ PUCHE, ALBERTO. 80,22 42,57 122,79 0113
***0304** FRAGA ROLO, JUAN JOSE. 86,44 36,27 122,71 0114
***7155** GARCIA QUESADA, MELODIE. 78,93 43,75 122,68 0115
***6755** SORIANO CARPENA, CRISTINA. 79,92 42,75 122,67 0116
***5622** PERALES EGEA, BEATRIZ. 74,74 47,93 122,67 0117
***8399** MARTIN MARTIN, LAURA. 89,86 32,78 122,64 0118
***9942** SANCHEZ ABAD, ROSA MARIA. 79,19 43,21 122,40 0119
***1231** LAZO GARCIA, MACARENA ROCIO. 80,26 42,11 122,37 0120
***2985** PEREZ RODRIGUEZ, MOISES. 80,09 42,24 122,33 0121
***3156** TOURIÑO REMACHO, CARMEN. 87,05 35,21 122,26 0122
***3548** MARIÑO GACIÑO, FELIX. 81,58 40,63 122,21 0123
***4411** LORA CASTILLERO, JOSE ANTONIO. 79,25 42,85 122,10 0124
***7028** MOSTAJO GARCIA, ANDREA. 87,28 34,77 122,05 0125
***1986** PARRAGA CARRERA, ALEJANDRO. 80,36 41,66 122,02 0126
***6212** BARBEITO BERGANTIÑOS, NOEMI. 79,42 42,52 121,94 0127
***4291** CHAUFFLEUR FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER. 84,16 37,71 121,87 0128
***3866** RUBIO JIMENEZ, ROCIO. 79,07 42,79 121,86 0129
***5562** CORZO TRONCOSO, NOEMI. 84,51 37,33 121,84 0130
***4856** PERDIGUERO ROPERO, DAVID. 82,37 39,46 121,83 0131
***0061** MUÑOZ MUÑOZ, ALEJANDRO. 87,28 34,52 121,80 0132
***3253** ORTEGA STODDART, MIGUEL. 76,66 45,1 121,76 0133
***0652** GARCIA RODRIGUEZ, ALBA. 84,38 37,36 121,74 0134
***1611** SANTAMARIA MARTINEZ, PATRICIA. 80,26 41,47 121,73 0135
***6780** DIAZ MADRID, AIDA. 85,05 36,62 121,67 0136
***1466** BONO OSUNA, ALBA. 82,01 39,61 121,62 0137
***6285** CABRERA GOMEZ, VICTORIA. 78 43,52 121,52 0138
***7356** ABDALLA CEREZO, DIMA. 84,25 37,21 121,46 0139
***0476** MOHAMED MOHAMED, SUKAINA. 78,78 42,68 121,46 0140
***1503** DIAZ BURGOS, FRANCISCO DE BORJA. 74,21 47,2 121,41 0141
***9718** MUÑOZ CANALES, ALEJANDRO. 76,89 44,5 121,39 0142
***0930** ALVAREZ PARRA, MARIA JOSE. 79,33 42,04 121,37 0143
***9978** LANTADA NAVARRO, NEREA. 78 43,22 121,22 0144
***7510** LOPEZ CAGIGAS, JOSE MANUEL. 72,85 48,34 121,19 0145
***2973** BARRANCO GALVAN, INMACULADA. 87,72 33,44 121,16 0146
***3536** MULERO RUIZ, DANIEL. 83,61 37,52 121,13 0147
***9538** LUQUE PEREZ, SHEILA JACQUELINE. 75,59 45,52 121,11 0148
***7713** REVENGA GARCIA, JUAN DIEGO. 78,93 42,16 121,09 0149
***3668** FERNANDEZ REDONDO, ESPERANZA DEL ROCIO. 83,08 37,99 121,07 0150
***3467** LUQUE MALDONADO, ALICIA. 82,59 38,47 121,06 0151
***4765** ZARAGOZA AGULLO, PATRICIA DOLORES. 78,93 42,12 121,05 0152
***5892** TELLO GARCIA, NATALIA. 80,67 40,35 121,02 0153
***4419** MORENO GOMEZ, ANA BELEN. 76,56 44,36 120,92 0154
***7306** ALVAREZ MELON, ALBA. 84,02 36,84 120,86 0155
***7203** GARCIA GODOY, VANESA. 85,84 35,01 120,85 0156
***4330** BAYON HERNANDEZ, MARIA ESTHER. 84,92 35,85 120,77 0157
***8451** LOZANO GARCIA, ANA MARIA. 80,8 39,96 120,76 0158
***5106** ALBERT YAGO, MIRIAM. 81,79 38,95 120,74 0159
***3665** RUFO MARIN, CARLOS. 94,2 26,53 120,73 0160
***9254** MARIN DIAZ, GUSTAVO. 79,46 41,21 120,67 0161
****1311* GHIDUREA , MARIAN. 82,59 38,05 120,64 0162
***3065** CERVILLA CONTRERAS, CARLOS ANTONIO. 80,59 40,01 120,60 0163
***5976** MIRANDA GARCIA, MARIA FATIMA. 80,22 40,24 120,46 0164
***6076** GARCIA CUTRIN, LUCIA. 84,38 36,01 120,39 0165
***1073** FERNANDEZ ANDRES, IRENE. 79,42 40,96 120,38 0166
***6696** LANCHAS LANCHAS, MARIA ISABEL. 81,79 38,51 120,30 0167
***2911** CABO CARBALLAL, ALEJANDRO. 79,69 40,61 120,30 0168
***1271** YAGO MENA, ICIAR. 78,03 42,26 120,29 0169
***9022** GARCIA MACHADO, INMACULADA CONCEPCION. 79,33 40,85 120,18 0170
***8949** GONZALEZ MIRANDA, CARLOS. 80,45 39,58 120,03 0171
***1104** RODRIGUEZ CUADRADO, ALFONSO ERNESTO. 83,13 36,82 119,95 0172
***9471** SUAREZ RODRIGUEZ, SANDRA. 79,07 40,8 119,87 0173
***4483** LOPEZ FOUCE, VANESA. 84,69 35,14 119,83 0174
***4774** JURADO MENDEZ, MANUEL. 80,36 39,47 119,83 0175
***9989** ESCOBAR SIERRA, MARIA. 79,65 40,18 119,83 0176
***3214** PEREZ BELLO, LORENA. 77,14 42,65 119,79 0177
***4518** ESPADA SANCHEZ, ADRIAN. 79,92 39,81 119,73 0178
***9894** ARRANZ ALONSO DE LECIÑANA, CARLOTA. 79,25 40,47 119,72 0179
***2938** ORTEGA VERGARA, MARIA DEL CARMEN. 88,72 30,98 119,70 0180
***8428** GOMEZ RODRIGUEZ, OSCAR. 79,92 39,71 119,63 0181
***5732** LOPEZ CORRAL, EMMA. 75,49 44,12 119,61 0182
***7936** DOMINGUEZ CEREZO, SUSANA. 77,45 42,15 119,60 0183
***6256** GARCIA DIAZ, TERESA. 80,59 38,92 119,51 0184
***4657** PULIDO GONZALEZ, LIDIA. 76,66 42,81 119,47 0185
***6590** MARMOL MORENO, EMILIO. 79,42 39,98 119,40 0186
***5021** BACA MONTILLA, FRANCISCO. 84,16 35,22 119,38 0187
***0587** FERNANDEZ QUINDOS, ASUNCION. 84,38 34,94 119,32 0188
***0600** ZARCO ABARCA, VERONICA. 78,03 41,29 119,32 0189
***5181** LOPEZ IGON, JESSICA. 77,77 41,49 119,26 0190
***4742** BRENES MORENO, DIEGO. 83,27 35,96 119,23 0191
***3195** PEREZ CABALLERO, NEREA. 77,41 41,82 119,23 0192
***6141** CUADROS MIR, MIRIAM. 76,07 43,12 119,19 0193
***2835** COIN JIMENEZ, GEMA. 81,56 37,58 119,14 0194
***8896** PEINADO MOYANO, TAMARA ISABEL. 84,92 34,21 119,13 0195
***6681** RAMON PUJOL, MIGUEL ANGEL. 86,03 33,07 119,10 0196
***6993** CID ATENCIA, MARIA TERESA. 84,6 34,48 119,08 0197
***3708** NICOLAS GARRE, ROSARIO. 74,28 44,79 119,07 0198
***5195** SERRANO GARCIA, MARIA DE LAS MERCEDES. 76,2 42,84 119,04 0199
***4990** PARADIS HUESA, LAURA. 83,35 35,68 119,03 0200
***0653** JIMENEZ JIMENEZ, MARIO. 81,03 37,93 118,96 0201
***5203** RUIZ VILLALOBOS, ANA. 80,8 38,15 118,95 0202
***9787** SANCHEZ JIMENEZ, LOURDES. 79,92 39,03 118,95 0203
***9627** CASTELLO BERENGUER, CRISTINA. 77,27 41,68 118,95 0204
***5502** ROMERO JIMENEZ, PABLO. 79,69 39,22 118,91 0205
***3363** GONZALEZ GARCIA, RAMON. 73,63 45,28 118,91 0206
***2485** MARTIN GUTIERREZ, MIRIAM. 73,5 45,3 118,80 0207
***3788** RODRIGUEZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER. 80,22 38,45 118,67 0208
***2416** CUERVA REINA, MARIA VERONICA. 83,16 35,44 118,60 0209
***5446** CASTRO FERNANDEZ, CRISTINA. 78,88 39,7 118,58 0210
***5859** BLESA CRESPO, PEDRO. 77,1 41,38 118,48 0211
***8448** ESTEBAN RUIZ, JOSE LUIS. 79,24 39,22 118,46 0212
***9969** MERINO CORCHERO, ANA MARIA. 79,92 38,53 118,45 0213
***4812** CALDERON LUNA, ENRIQUE. 72,55 45,87 118,42 0214
***3343** SENDE FERRO, ADRIAN. 90,3 27,88 118,18 0215
***0974** FRANCO BELMONTE, LIDIA. 78 40,07 118,07 0216
***2711** PERDOMO MELIAN, AYOZE. 79,78 38,28 118,06 0217
***4645** MARTINEZ LOMBARDIA, ADRIAN LUIS. 71,88 46,18 118,06 0218
***1985** LOPEZ MENDEZ, LORENZO FRANCISCO. 82,77 35,28 118,05 0219
***7698** LADRA BRAGE, ANA MARIA. 78,12 39,93 118,05 0220
***1029** BLAZQUEZ ZORNOZA, ANA MARIA. 85,45 32,58 118,03 0221
***7813** LOPEZ MARIN, ESTEFANIA. 78,98 38,93 117,91 0222
***4251** MACHUCA GARCIA, LAURA. 78,88 39,01 117,89 0223
***4047** MELERO PALMA, RAQUEL. 77,19 40,7 117,89 0224
***5414** PEREZ VIDAL, CARMELO. 75 42,89 117,89 0225
***9410** SOCORRO CUMPLIDO, NATALIA. 78,88 38,99 117,87 0226
***6395** DURAN BONILLA, FRANCISCO JAVIER. 84,38 33,42 117,80 0227
***7339** GADEA PINTADO, IGNACIO. 78,12 39,67 117,79 0228
***3656** GARCIA GARCIA, MIGUEL. 70,45 47,32 117,77 0229
***7211** DIEZ RAMILA, PATRICIA. 75,04 42,7 117,74 0230
***1019** AMADOR RODRIGUEZ, ANA MARIA. 74,15 43,58 117,73 0231
***9601** GONZALEZ VERA, JOSE MIGUEL. 85,18 32,48 117,66 0232
***9039** SANZ CERRATO, ALBERTO. 86,16 31,33 117,49 0233
***5834** BERNARDOS MARTIN, IGNACIO. 76,69 40,8 117,49 0234
***4904** BLASCO VELA, PATRICIA. 76,38 41,11 117,49 0235
***9079** REMESEIRO MEIJIDE, ALBA. 77,77 39,59 117,36 0236
***5191** UBERUAGA SANTOS, YOLANDA. 82,82 34,53 117,35 0237
***4620** COBOS ARTACHO, ANA BELEN. 77,77 39,55 117,32 0238
***8451** MATES LLAMAS, INMACULADA. 82,9 34,3 117,20 0239
***2749** FERRE IZQUIERDO, MYRIAM TERESA. 78,67 38,52 117,19 0240
***6245** FERNANDEZ AREVALO COLLADO, ELIECER. 80,85 36,31 117,16 0241
***3787** HERNANDEZ MEDINA, MARIA. 76,25 40,8 117,05 0242
***5224** FERNANDEZ ALONSO, ALBA. 74,91 42,09 117,00 0243
***2574** MATEO HERNANDEZ, MARIA BELEN. 79,07 37,85 116,92 0244
***8301** PEREZ GONZALO, MONICA. 74,64 42,25 116,89 0245
***4382** HERRERA CARRION, SAMARA. 83,79 33,06 116,85 0246
***0195** SEVILLA GARCIA, JUAN IGNACIO. 74,96 41,88 116,84 0247
***3875** VILLAR BLANCO, SERGIO. 75,23 41,59 116,82 0248
***2168** OTERO FERNANDEZ, JAVIER. 75,1 41,72 116,82 0249
***3026** GARCIA HUERTA, HECTOR. 76,2 40,58 116,78 0250
***7718** MUÑOZ ESPIN, ESMERALDA. 69,23 47,54 116,77 0251
***1204** LOPEZ GARCIA, JAVIER. 79,46 37,26 116,72 0252
***5846** VALADEZ ROMERO, YOLANDA. 86,92 29,78 116,70 0253
***4829** SEGOVIA PEREZ, MANUEL. 76,3 40,38 116,68 0254
***1820** GARCIA PALACIOS, EDUARDO MARINO. 82,82 33,8 116,62 0255
***4866** RAMOS MORILLAS, LORENZO LUIS. 83,04 33,56 116,60 0256
***7018** VACA PRADA, ISAIAS. 85,84 30,74 116,58 0257
***4496** SANCHEZ URENDEZ, ANGUSTIAS ROSARIO. 79,82 36,76 116,58 0258
***7790** LOZANO CABALLERO, NOELIA. 78,67 37,87 116,54 0259
***6389** CHICO SALAS, ALBA. 79,56 36,97 116,53 0260
***9977** GONZALEZ FELIPE, EUGENIO. 84,25 32,26 116,51 0261
***5391** ZARRIAS PEREIRA, PAULA. 82,59 33,91 116,50 0262
***3445** MIRANDA SANCHEZ, JOSE CARLOS. 74,01 42,47 116,48 0263
***9071** OLIVAS NEBOT, BELEN GEMA. 79,69 36,76 116,45 0264
***9796** GARIJO GARCIA, LUCIA. 74,51 41,91 116,42 0265
***9183** FERNANDEZ NOGUEIRAS, ALEJANDRO. 68,97 47,45 116,42 0266
***7722** FRANCO LAZARO, PATRICIA EUGENIA. 77,99 38,36 116,35 0267
***1363** BLAZQUEZ ESQUIVA, CELIA ISABEL. 78,22 38,11 116,33 0268
***4422** IBAÑEZ QUIRANT, THAIS. 78,48 37,84 116,32 0269
***3612** PEREZ MARTINEZ, MIRIAM. 73,43 42,89 116,32 0270
***1683** SAL DE RELLAN CHOUZA, ANGELA. 77,68 38,61 116,29 0271
***0353** BARCIELA SOBRAL, ROSA ANA. 85,95 30,31 116,26 0272
