Está Vd. en

Documento BOE-A-2021-10848

Resolución de 24 de junio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la relación de aprobados en la fase de oposición y en las fases de oposición y concurso, de los procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Hacienda, convocados por Resolución de 20 de diciembre de 2019.

Publicado en:
«BOE» núm. 155, de 30 de junio de 2021, páginas 78068 a 78093 (26 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Hacienda
Referencia:
BOE-A-2021-10848

TEXTO ORIGINAL

Vistas las propuestas formuladas por los tribunales calificadores de los procesos selectivos para ingreso, por sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Hacienda, convocados por Resolución de 20 de diciembre de 2019 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero de 2020).

Esta Presidencia ha resuelto:

Primero.

Hacer públicas las relaciones de personas aspirantes que han superado los procesos selectivos convocados por la citada Resolución de 20 de diciembre de 2019, para el ingreso, por los sistemas de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Hacienda, que figuran como anexos I.1 y I.2 de esta Resolución, por el orden de puntuación obtenida, con indicación del documento de identidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado.

Segundo.

Los opositores aprobados, deberán presentar en el plazo indicado en el apartado tercero de esta Resolución, la siguiente documentación:

A. Las personas aspirantes señaladas en los anexos II.1 (acceso libre) y II.2 (promoción interna) deberán presentar la documentación que se indica en dicho anexo.

B. Los aspirantes que invoquen su condición de personal laboral o funcionario, deberán formular opción por la remuneración que deseen percibir durante su condición de funcionarios en prácticas, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, modificado por Real Decreto 213/2003, de 21 de febrero, según modelo que figura como anexo III, ante las unidades de personal del órgano del que depende su puesto de trabajo y, en su caso, adjuntar copia.

C. Quienes hayan accedido por el cupo de reserva para personas con discapacidad, podrán solicitar, en su caso, dentro del plazo indicado en el apartado tercero de esta Resolución y de conformidad con los artículos 9 y 10 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, BOE del 17, la alteración de orden de prelación para la elección de plazas por los motivos establecidos en el citado artículo 9, acreditándolo debidamente y/o adaptación del puesto o puestos de trabajo correspondientes, adjuntando informe expedido por el órgano competente en esta materia que acredite la necesidad de la adaptación y la compatibilidad con el desempeño de funciones que tenga atribuido el puesto o puestos solicitados.

Así mismo, las personas aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por promoción interna (anexo I.2), deberán presentar en el plazo indicado en el apartado tercero de esta Resolución, los siguientes documentos:

A. Certificación de la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio u Organismo del que dependieren para acreditar la condición de funcionario de Cuerpo o Escala del Subgrupo A2 a que pertenezcan y la antigüedad (servicios efectivos prestados como funcionario de carrera) en el mismo, según modelo que figura como anexo IV de esta Resolución.

B. Quienes estén destinados en la Agencia Tributaria o tengan puesto reservado en la misma, presentarán solicitud o renuncia de destino en la localidad donde se ubica su puesto de trabajo actual en el modelo que figura como anexo V. En caso de cambio de destino en fecha posterior a la presentación del citado anexo, deberán confirmar o modificar su petición inicial.

Las personas aspirantes no citadas en los párrafos anteriores de este apartado segundo, no tendrán que aportar documentación, sin perjuicio de la requerida para quienes hayan participado por promoción interna, al haber sido comprobada por la Administración, de acuerdo con la información que consta en el sistema de verificación de datos de identidad y registros nacionales de titulaciones académicas de la Administración General del Estado.

Tercero.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del citado Reglamento, en relación con el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas indicadas en el apartado segundo de esta Resolución, deberán presentar en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», en los registros de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través de la página web: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/B201.shtml (aportar documentación complementaria), o de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, la documentación que se indica en el citado apartado segundo.

Cuarto.

Quienes, dentro del plazo fijado, salvo los casos de fuerza mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación o de su examen se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados personal funcionario y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en su solicitud inicial.

Quinto.

El nombramiento de funcionarios en prácticas se acordará por resolución de la autoridad convocante, en la que se determinará la fecha en que empezará a surtir efecto dicho nombramiento. El curso selectivo se realizará en la sede del Instituto de Estudios Fiscales, sito en la Avenida Cardenal Herrera Oria 378, Madrid, 28035.

Los funcionarios nombrados en prácticas deberán superar el curso selectivo en los términos establecidos en los anexos I y II de la Resolución de convocatoria. Los aspirantes que no superen el curso selectivo perderán el derecho a ser nombrados funcionarios de carrera mediante resolución motivada por la autoridad convocante.

Sexto.

El curso selectivo, salvo que las circunstancias lo impidan, se desarrollará de forma presencial, sin perjuicio de la utilización de herramientas tecnológicas y sistemas de formación online complementarios.

La celebración del mismo se llevará a cabo en dos sedes: Madrid y Barcelona. Los aspirantes elegirán sede y turno (mañana o tarde) según el orden de puntuación en la fase de oposición o concurso-oposición, comenzando por todos los aspirantes de promoción interna. El criterio de adjudicación será, en primer lugar, la sede elegida por el aspirante y, subsidiariamente, el turno.

Los aspirantes de promoción interna cuyo domicilio del centro de trabajo esté situado en la comunidad autónoma de Madrid, deberán realizar el curso en la sede de Madrid, sin perjuicio de que puedan elegir turno. Los aspirantes cuyo domicilio de su centro de trabajo esté situado en la provincia de Barcelona deberán realizar el curso selectivo en la sede de Barcelona, sin perjuicio de que puedan elegir turno.

Los aspirantes que accedan a una de las plazas reservadas a personas con discapacidad, se incorporarán en el turno por el que accedan (libre o de promoción interna) según su puntuación.

Las instrucciones para la elección de sede se publicarán en la página web del Instituto de Estudios Fiscales que se puede consultar utilizando el siguiente enlace: https://www.ief.es/docs/destacados/procselectivos/NuevoIngreso/CTH_XXPromocion.pdf.

Séptimo.

La petición de destinos deberá efectuarse una vez finalizado el curso selectivo utilizando exclusivamente medios electrónicos, de acuerdo con lo establecido en la base 2 de la convocatoria, previa publicación de la oferta de los mismos en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Octavo.

Finalizado el proceso selectivo y a propuesta de la Presidenta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, los que hayan superado aquél, cuyo número no podrá exceder en ningún caso al de plazas convocadas, serán nombrados funcionarios de carrera mediante resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en la que se indicará el destino adjudicado.

Noveno.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante la Presidenta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses, contado asimismo desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto en la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Madrid, 24 de junio de 2021.–La Presidenta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, P. D. (Resolución de 24 de abril de 2018), la Directora del Departamento de Recursos Humanos, Marta Somarriba Victoria.

ANEXO I.1

Relación de aprobados en la fase de oposición por el sistema general de acceso libre

N.º orden NIF Apellidos y nombre Nota total
1 ***0515** MENENDEZ MORALES, CRISTINA. 68,44
2 ***9975** AMOROS GARCIA, ADRIANA. 67,78
3 ***9408** MORET RUEDA, CARLOS. 67,34
4 ***2568** DELGADO GOMEZ-FLORS, MARIA. 67,02
5 ***4010** SANTAS LOPEZ, MARTA. 66,38
6 ***0903** QUESADA RODRIGUEZ, ALBERTO. 66,20
7 ***4825** MONTOYA FERNANDEZ, MONICA. 66,09
8 ***8634** MONTERO PASCUAL, MONICA. 65,89
9 ***2326** SOGUERO CASTAN, DAVID FERNANDO. 65,68
10 ***5521** VELASCO MOLINA, FRANCISCO JAVIER. 65,38
11 ***1591** ROMAN ROMERO, MIGUEL. 65,19
12 ***0177** SOLOMANDO LASTRA, JOSE MANUEL. 65,19
13 ***8072** ORTEGA MACIAS, TANIA. 65,11
14 ***8904** RAGA VAZQUEZ, ALEJANDRO. 64,79
15 ***6569** CONTRERAS MARTINEZ, JUAN CARLOS. 64,52
16 ***3721** APARICIO LEIVA, ROCIO DE LA ESPERANZA. 64,43
17 ***2095** ANEIROS SANMARTIN, PABLO. 64,40
18 ***0549** GARCIA LATORRE, ALICIA. 64,36
19 ***6550** LOPEZ LOPEZ, JESUS. 64,36
20 ***1479** CAMPOS MUÑOZ, ANDRES. 64,35
21 ***7625** FERNANDEZ REDONDO, EDUARDO. 64,33
22 ***5355** REGUEIRO GOMEZ, MIGUEL. 64,17
23 ***0606** VILLALBA DURAN, ROCIO. 64,01
24 ***5613** SANCHEZ NUÑEZ, MARTA. 63,93
25 ***9045** OLIVEIRA ARIAS, ANGELA. 63,82
26 ***0514** ESPINA CUESTA, MANUEL JESUS. 63,79
27 ***8624** ADAMUZ SANCHEZ, MARIA ROSARIO. 63,62
28 ***9427** PEREZ MOLINA, ALBERTO. 63,60
29 ***3573** MARTINEZ NAVARRO, FRANCISCO JAVIER. 63,44
30 ***4862** HIGUERA MONTALVO, PAULA. 63,41
31 ***7517** PEIRO LLUECA, LUCIA. 63,41
32 ***5248** MERINO GONZALEZ, LAURA MARIA. 63,34
33 ***2767** VALENZUELA BORDAS, FRANCISCO. 63,24
34 ***8205** MAIZONADA BENIGNO, ADRIAN. 63,23
35 ***4258** SANSO GARI, CATERINA NEUS. 63,17
36 ***8125** FERNANDEZ MARTINEZ, NOELIA. 63,13
37 ***7166** MORA GOMEZ, ANA. 63,07
38 ***8998** SABARIZ PEREZ, SIMON. 62,84
39 ***0129** GONZALEZ GARCIA, LUCIA. 62,79
40 ***8477** JORGE DELGADO, JUAN. 62,67
41 ***8757** RODRIGUEZ VIDAL, DIEGO. 62,50
42 ***1713** GIMENEZ DE AZCARATE GONZALEZ, MARINA. 62,46
43 ***4118** LOPEZ LAX, MARGARITA. 62,43
44 ***4381** BELLO BRITO, ENRIQUE DOMINGO. 62,31
45 ***6275** MARTIN JARAMILLO, FRANCISCO. 62,28
46 ***6278** GALVAN NUÑEZ, VICTOR MANUEL. 62,23
47 ***9694** GRAU LLADOSA, JUAN JOSE. 62,20
48 ***5317** REPILADO LOPEZ, DAVID. 62,19
49 ***7012** FERNANDEZ ARIAS, DANIEL. 62,16
50 ***3204** TELLO ARES, ISABEL BEGOÑA. 62,12
51 ***7074** BELVIS NUÑEZ, LAURA. 62,11
52 ***6684** BELTRAN RUIZ, CRISTINA. 61,89
53 ***0438** MARTIN CABALLERO, RUBEN. 61,77
54 ***8215** TAMARGO RODRIGUEZ, ALEJANDRO. 61,74
55 ***0183** ESTEVE VALENZUELA, RICARD. 61,70
56 ***1023** LARA MEDINA, JOSE MARIA. 61,54
57 ***0370** IRUELA LOPEZ, CONCEPCION. 61,53
58 ***0429** VILA VILLAR, CLAUDIA. 61,28
59 ***7732** DE LA CASA CARMONA, FRANCISCO JAVIER. 61,25
60 ***7527** MARTIN SANCHEZ, LAURA. 61,22
61 ***6345** MARTINEZ ORTIZ, SERGIO JOSE. 61,20
62 ***7055** PEDROSA ALVAREZ, MARTA. 61,20
63 ***7375** COBO SASTRE, DAVID. 61,19
64 ***3001** ECHEVARRIA GONZALEZ, MARICET. 61,16
65 ***3212** LOZA RAMIREZ, PABLO. 61,08
66 ***8698** GARCIA DAVID, DANIEL. 61,05
67 ***3206** SANTANA RAMIREZ, MIRIAM. 61,04
68 ***1666** BAS BOLUFER, ALEJANDRA. 61,01
69 ***9776** JIMENEZ ORTIZ, BLANCA MARGARITA. 60,92
70 ***0005** GARCIA LIARTE, VIRGINIA. 60,92
71 ***4692** PACHECO BURRUEZO, FRANCISCO. 60,88
72 ***6154** VIDAL VICENTE, MARIO. 60,86
73 ***8602** FERNANDEZ BLACH, DAVID. 60,85
74 ***6638** BOIX BARAÑANO, AINHOA. 60,76
75 ***9967** RUIZ TUR, ANA. 60,72
76 ***1296** GUTIERREZ RABASOT, JAIME. 60,66
77 ***6254** ROJO SANTOS, LUCIA. 60,63
78 ***1425** TORIBIO GONZALEZ, MARIA. 60,62
79 ***5084** PULIDO NAVAS, MIGUEL ANGEL. 60,61
80 ***6570** SEVILLANO DE LOS RIOS, ALBERTO. 60,56
81 ***5695** MARTIN ALVARO, ISABEL. 60,51
82 ***2762** MARTINEZ DIEZ, PAULA. 60,44
83 ***3264** PINEL VILACOBA, CINTIA. 60,41
84 ***1273** LOPEZ BERGA, MARIA DOLORES. 60,40
85 ***5710** AMORES GONZALEZ, CARLOS. 60,38
86 ***4706** MANRIQUE ROMERO, SANDRA. 60,33
87 ***7954** HERRERO GUTIERREZ, ISABEL. 60,33
88 ***5733** SCANTAMBURLO SANFIEL, LAURA. 60,32
89 ***0946** MARTINEZ GARCES, OSCAR. 60,29
90 ***4234** GOMEZ MARTINEZ, MARIANO. 60,24
91 ***8761** PIERA BORONAT, LAURA. 60,20
92 ***1786** MEROÑO GARNICA, MARIA. 60,19
93 ***8813** MUÑOZ ROMAN, JENNIFER. 60,18
94 ***4854** BENITEZ GARCIA, ANA MARIA. 60,16
95 ***0725** BENEYTO GOMEZ-POLO, ROCIO. 60,15
96 ***5843** RODRIGUEZ RODRIGUEZ, GABRIEL. 60,09
97 ***6338** FUENTES PEREZ, MARIA ISABEL. 60,08
98 ***4794** TORRES FERNANDEZ, JON. 60,02
99 ***0737** VILLAR GOMEZ, JAVIER ANTONIO. 60,02
100 ***1056** CABEZAS RAMIREZ, JERONIMO. 59,88
101 ***3936** BONIS IZQUIERDO, SARA. 59,85
102 ***8137** GUTIERREZ RIVERA, FRANCISCO JAVIER. 59,76
103 ***9215** DOMINGUEZ CLIMENT, JESUS ANGEL. 59,75
104 ***6228** LOZANO ORTEGA, DAVID. 59,73
105 ***3333** AGUILERA MARTINEZ, ESTEBAN. 59,72
106 ***6297** BARRAGAN DIAZ, MARIA. 59,71
107 ***3751** CASTRO LOPEZ, RAQUEL. 59,70
108 ***5258** GOMEZ GARCIA DE VINUESA, LEONOR. 59,66
109 ***0025** ARIAS BLANCO, ANTONIO JESUS. 59,63
110 ***5725** GONZALEZ CHAO, EDUARDO. 59,60
111 ***5759** HERRERO GARCIA, SANDRA. 59,57
112 ***8752** PULIDO PEREZ, ALMUDENA ANDREA. 59,52
113 ***3971** HERNANDEZ LOPEZ, CARLOS. 59,47
114 ***2001** SANJUAN GONZALEZ, RAQUEL. 59,43
115 ***5346** ROMERO GOMEZ, AMALIA. 59,39
116 ***4361** GONZALEZ SORIANO, SERAFIN. 59,34
117 ***7088** ALONSO IBARRA, ANDRES. 59,24
118 ***7313** FERNANDEZ MORO, GEMMA. 59,23
119 ***0591** ALFONSO OSORIO, MARIO. 59,17
120 ***3551** ESTEVEZ PEREZ, ALEJANDRO. 59,16
121 ***2324** MARIN MARTINEZ, ALBERTO. 59,13
122 ***4630** PIÑERO ALCOLEA, DANIEL. 59,12
123 ***6105** BENITEZ TAPIAL, ADRIAN. 59,12
124 ***1983** PUMAREDA GIMENO, PAOLA. 59,08
125 ***4671** MUÑOZ MARTINEZ, PABLO. 59,03
126 ***4865** DEL MORAL GUZMAN, PABLO. 59,00
127 ***0938** TUÑON SANZ, CARLOS. 59,00
128 ***1428** FIDALGO GIL, ALEJANDRO. 58,99
129 ***5336** NIETO LENDINEZ, JAVIER. 58,96
130 ***1829** FERNANDEZ GARCIA, LORENA. 58,93
131 ***6693** JUAN RUBIO, LAURA. 58,91
132 ***1223** PERIS FERRI, NURIA. 58,90
133 ***0298** MATEO ROMERO, ROBERTO. 58,83
134 ***6783** LOZANO GUILLEN, FRANCISCO. 58,82
135 ***8477** WANDEN BERGHE FAJARDO, GUADALUPE. 58,81
136 ***6201** SEGOVIANO SANTOS, JUAN. 58,74
137 ***4324** PEREZ FERNANDEZ-MELLADO, HENAR. 58,73
138 ***5847** GALINDO PIÑANA, DIEGO. 58,72
139 ***9085** GANDIA CERDA, LAURA. 58,70
140 ***0951** NARANJO RUIZ, NOELIA. 58,69
141 ***9615** MORMENEO OLIVEROS, MARIA JESUS. 58,69
142 ***2221** GONZALEZ SANCHEZ, MARTA. 58,65
143 ***2022** TORREGO CASTRO, BLANCA. 58,60
144 ***8473** GALERON BAYONA, MARINA. 58,60
145 ***1154** CRUZ CONESA, DAVID. 58,53
146 ***3595** AGUIRRE PEREZ, CARLOTA. 58,48
147 ***2497** CALVO BENAVENT, MARTA. 58,48
148 ***7462** RODRIGUEZ FERNANDEZ, MANUEL. 58,46
149 ***5785** CALLEJA FABRA, JOSE IGNACIO. 58,44
150 ***2747** BOBILLO RODRIGUEZ, RAMON OTON. 58,40
151 ***6784** DUQUE DOMINGUEZ, JUAN. 58,30
152 ***7439** SABATER MELIA, RAQUEL. 58,29
153 ***3653** LOMBARDO GONZALEZ, SUSANA. 58,28
154 ***0798** SAPENA PONT, PABLO. 58,28
155 ***0758** MARINERO NOVAL, NICOLAS. 58,23
156 ***3615** ALGABA APARICIO, ARTURO. 58,23
157 ***6764** SANCHEZ MARIN, VICTOR. 58,21
158 ***7584** HERRERO JIMENEZ, ANGEL. 58,19
159 ***5891** BARBERA FERRER, ALEJANDRO. 58,18
160 ***9548** PADILLA CAMACHO, MACARENA. 58,18
161 ***5104** INIESTA PALLARES, BARBARA. 58,17
162 ***6853** RUIZ LOPEZ, MARTA. 58,16
163 ***6001** VAZQUEZ DOMINGUEZ, JOSE MANUEL. 58,14
164 ***8318** MARTINEZ ROMERO, FRANCISCO JAVIER. 58,11
165 ***1511** JIMENEZ GONZALEZ, FRANCISCO JOSE. 58,10
166 ***1056** TORRES MARTINEZ, MARTA. 58,05
167 ***5989** MONTILLA SALAS, MARIA DE LOS REYES. 57,96
168 ***1033** BAÑOS OLMOS, CARLOS JOSE. 57,96
169 ***0053** GIMENO GONZALEZ, MARIA JESUS. 57,96
170 ***7840** LOPEZ ALBERDI, BEATRIZ. 57,93
171 ***4228** APARICIO IMBULUZQUETA, LAURA-LEONOR. 57,90
172 ***7067** LLORENTE ALEMANY, ESTHER. 57,89
173 ***7358** CHINCHILLA YRAYZOZ, MARIA ELOISA. 57,87
174 ***3276** SEUVA FERRE, IGNASI. 57,86
175 ***4479** QUIÑONERO ALIAGA, JORGE. 57,84
176 ***1426** AMIGO TORRES, CORA. 57,84
177 ***7752** ALVAREZ GÜILES, PABLO. 57,84
178 ***6242** FERNANDEZ VILCHEZ, ANA ELISABET. 57,83
179 ***2568** PERALTA ALVAREZ, ABEL. 57,78
180 ***9503** BAZ ZATO, ELISA. 57,78
181 ***6401** PINEDA CABRERA, VANESA. 57,78
182 ***7884** NOVAL RIESTRA, ANDREA. 57,77
183 ***2163** BANDRES MATA, MATILDE MARIA. 57,76
184 ***9007** ALMODOVAR MAYORGAS, CRISTINA. 57,71
185 ***7132** APARICIO JIMENEZ, VANESSA. 57,68
186 ***3863** DIAZ GARCIA, DANIEL. 57,68
187 ***1342** HUELMO CERRETO, ESTEFANI. 57,67
188 ***6291** DIEZ MUÑOZ, MIGUEL. 57,67
189 ***8425** NAVAS MORENO, FRANCISCO JAVIER. 57,63
190 ***0323** DUESO MEDIEL, MARIA TERESA. 57,58
191 ***3424** LEMA VAZQUEZ, NATALIA. 57,58
192 ***1909** GARCIA DONATE, JORGE. 57,57
193 ***1799** GARCIA SANCHIS, SARA. 57,57
194 ***6674** MARQUINA CINTORA, ALBERTO. 57,57
195 ***1792** HERNANDEZ LOPEZ, RAQUEL. 57,56
196 ***7135** MAYOR ALCARAZ, JOSEFA. 57,54
197 ***4874** JIMENEZ DELGADO, M.INMACULADA CONCEPCION. 57,53
198 ***2253** DIAZ RODRIGUEZ, JESUS. 57,53
199 ***8499** DELIBES VALENTIN GAMAZO, PATRICIA DEL VILLAR. 57,50
200 ***8287** FERNANDEZ VELICIA, SERGIO. 57,48
201 ***1757** PERALVAREZ MOSCARDO, LAURA. 57,46
202 ***3926** REGAJO RODRIGUEZ, CRISTINA. 57,45
203 ***3731** RAMIL GUILLAUMES, ARIADNA. 57,45
204 ***7525** VILLANUEVA BENITEZ, ESTEBAN ARTURO. 57,44
205 ***4144** FERNANDEZ RODRIGUEZ, ALBA. 57,42
206 ***8776** RAMALLO SEGURA, INES. 57,40
207 ***6601** CALDERON LOPEZ, CAROLINA MARIA. 57,39
208 ***9648** VEGARA GUTIERREZ, MARIA DEL MAR. 57,38
209 ***8235** ATAN TOME, MARTA DOLORES. 57,34
210 ***8672** LEDESMA GUERRERO, MANUEL JESUS. 57,34
211 ***9744** TODOLI MOLINA, ARTURO. 57,26
212 ***7995** EIXEA BERNAT, ADRIAN. 57,25
213 ***0812** DE LA CRUZ BARROSO, JAVIER. 57,23
214 ***5963** ORTI ROJAS, RAMON JOSE. 57,22
215 ***4166** RAMIREZ HERRERA, EDUARDO. 57,20
216 ***1629** ALCOCER PINILLA, PALOMA. 57,20
217 ***2513** DORADO GARCIA, SARA. 57,19
218 ***6860** BOUZAS GONZALEZ, ROI ALEXANDRE. 57,16
219 ***2018** MONTERO DOMINGUEZ, SANDRA. 57,14
220 ***0894** NUÑEZ SANCHEZ, OSCAR. 57,14
221 ***0137** SANCHIS COLAS, LUCIA. 57,12
222 ***8855** MANRIQUE TEJEDOR, ALFONSO. 57,07
223 ***8477** CEBRIAN ESCUDERO, GUILLERMO. 57,06
224 ***5209** SOLER SUAREZ, JESICA MARIA. 57,06
225 ***5184** LOPEZ ALAMO, JOAQUIN. 57,05
226 ***5701** VILLARROYA MARTIN, MARIA. 57,01
227 ***1725** LAFARGA LORENZANA, TERESA. 56,99
228 ***5726** MORENO PELEGRIN, ESTER. 56,99
229 ***4898** GARCIA LINARES, ALBERTO NICOLAS. 56,98
230 ***3921** TENORIO TORRENTE, MARIA. 56,97
231 ***3628** BENITEZ MARRERO, PABLO. 56,97
232 ***2451** DELGADO LUQUE, SERGIO. 56,96
233 ***9987** SALMERON NAVAS, BELEN. 56,95
234 ***7655** POLO SANCHEZ, CRISTINA. 56,94
235 ***6541** VELASCO MOLINA, JORGE JESUS. 56,93
236 ***6114** AZNAR ORTIZ, MARIA DOLORES. 56,92
237 ***9334** ARCE LOPEZ, LARA PATRICIA. 56,85
238 ***1354** NOVOA MENDI, DAVID. 56,83
239 ***7469** NAVARRO ESPINOSA, DARIO. 56,83
240 ***7270** SOTO LUIS, ENRIQUE. 56,79
241 ***5562** LABELLA HERNANDEZ, ANTONIO. 56,78
242 ***3621** LOPEZ VERGER, CLARA. 56,75
243 ***9629** FERNANDEZ MARTIN, BEATRIZ. 56,70
244 ***9486** BENLLOCH MARTI, MARIA LUISA. 56,70
245 ***0401** SUAU DE CASTRO, ELENA. 56,69
246 ***7384** AMAT DURA, ALEJANDRO. 56,68
247 ***8766** VALLS ESCOTO, CARLA. 56,67
248 ***2892** MAJADO SUAREZ, JORGE. 56,59
249 ***1684** RUIZ CASTAÑO, JOSE MANUEL. 56,57
250 ***7563** BONMATI SEMPERE, ROQUE. 56,56
251 ***3938** YANGUAS SANTIUSTE, CARLOS. 56,53
252 ***4339** MALDONADO MORENO, PURIFICACION. 56,51
253 ***0212** JODAR VICO, SANDRA. 56,49
254 ***5508** SIMON PERRINO, ALVARO. 56,45
255 ***9680** ARCOS POBLETE, DANIEL. 56,38
256 ***4738** FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL. 56,37
257 ***5127** MUÑOZ LLOR, MARIA TERESA. 56,37
258 ***0778** ORAMAS PIÑERO, ALBERTO. 56,36
259 ***9012** TARAZONA IBAÑEZ, ANA. 56,34
260 ***2921** PEREDA VILELA, JAVIER. 56,34
261 ***6439** BURGUILLO BENITEZ, FERNANDO. 56,30
262 ***6713** SUAREZ SANCHEZ, MARIA. 56,27
263 ***7316** BONILLA MORENO, RUBEN. 56,26
264 ***3304** RODRIGUEZ ORTEGA, JUAN FRANCISCO. 56,22
265 ***8121** PRIMO ROMAGUERA, MARIA. 56,20
266 ***4302** FERNANDEZ GARCIA, SOFIA. 56,16
267 ***4434** MARQUEZ PARRADO, CRISTINA. 56,13
268 ***3395** VIVO CHECA, SARA. 56,11
269 ***0958** DE CARLOS MANJARRES, PAULA. 56,06
270 ***0866** PRIETO LUCAS, GUILLERMO. 56,05
271 ***5865** GARCIA DIAZ, XIANA. 56,04
272 ***5362** CARRASCO CORTIJO, CARLOS. 56,03
273 ***7292** SUAREZ ALVAREZ, CARMEN. 56,03
274 ***2929** RODRIGUEZ ONCINA, BORJA. 56,02
275 ***0476** RIDAURA NAVARRO, NATIVIDAD. 56,00
