En el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y por el Decreto 1/2020, de 16 de enero, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM de 5 de febrero de 2020), por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena, este Rectorado resuelve:
Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE) y en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» (BORM), del actual Plan de Estudios conducente a la obtención del Título Oficial de Graduado o Graduada en Ingeniería Química Industrial, que quedará estructurado según consta en el anexo a esta resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, la presente resolución pone fin a la vía administrativa y, al amparo del artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma se puede interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente de la fecha de la notificación o publicación de la presente resolución, o en su caso recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente de la fecha de notificación o publicación de la presente resolución.
Cartagena, 26 de julio de 2021.–La Rectora, Beatriz Miguel Hernández.
Graduado o Graduada en Ingeniería Química Industrial
1. Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ingeniería y Arquitectura.
2. Estructura de las enseñanzas:
Carácter asignatura |
Créditos ECTS |
---|---|
Formación básica. | 60,0 |
Obligatorias. | 138,0 |
Optativas. | 30,0 |
Trabajo fin de grado. | 12,0 |
Total. | 240,0 |
3. Resumen de las materias que constituyen el Grado y su distribución en ECTS:
Módulos | Materias | Asignaturas | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|---|
Materias Básicas. | Matemáticas. | Matemáticas I. | 6,0 | BS |
Matemáticas II. | 6,0 | BS | ||
Matemáticas III. | 6,0 | BS | ||
Física. | Física I. | 6,0 | BS | |
Física II. | 6,0 | BS | ||
Informática. | Informática Aplicada. | 6,0 | BS | |
Expresión Gráfica. | Expresión Gráfica. | 6,0 | BS | |
Química. | Química General. | 6,0 | BS | |
Estadística. | Estadística Aplicada. | 6,0 | BS | |
Empresa. | Organización y Gestión de Empresas. | 6,0 | BS | |
Materias Comunes Rama Ingeniería Industrial. |
Mecánica de Fluidos. | 4,5 | B | |
Ciencia e Ingeniería de Materiales. | 6,0 | B | ||
Tecnología Eléctrica. | 6,0 | B | ||
Fundamentos de Electrónica Industrial. | 4,5 | B | ||
Regulación Automática. | 4,5 | B | ||
Tecnología Medioambiental. | 4,5 | B | ||
Proyectos de Ingeniería. | 6,0 | B | ||
Termodinámica Aplicada. | 4,5 | B | ||
Transmisión de Calor. | 4,5 | B | ||
Mecánica de Máquinas. | 6,0 | B | ||
Resistencia de Materiales. | 4,5 | B | ||
Ingeniería de los Sistemas de Producción. | 4,5 | B | ||
Materias Específicas de la Especialidad. | Química Física. | 6,0 | B | |
Química Inorgánica. | 6,0 | B | ||
Química Orgánica. | 6,0 | B | ||
Química Analítica. | 6,0 | B | ||
Ingeniería Bioquímica. | 4,5 | B | ||
Fundamentos de Ingeniería Química. | 4,5 | B | ||
Operaciones de Separación. | 6,0 | B | ||
Ingeniería de la Reacción Química. | 7,5 | B | ||
Experimentación en Ingeniería Química I. | 4,5 | B | ||
Experimentación en Ingeniería Química II. | 6,0 | B | ||
Ingeniería de Procesos y Producto. | 6,0 | B | ||
Control e Instrumentación de Procesos Químicos. | 4,5 | B | ||
Ingeniería de Fluidos. | 6,0 | B | ||
Inglés Técnico. | 4,5 | B | ||
Asignaturas Optativas Complementarias. |
Adquisición de Competencias en Información. | 3,0 | O | |
Dirección de Operaciones. | 4,5 | O | ||
Diseño Asistido por Ordenador. | 4,5 | O | ||
Seguridad en Instalaciones Industriales. | 3,0 | O | ||
Prevención de Riesgos Laborales. | 3,0 | O | ||
Ingeniería de Mantenimiento Industrial. | 3,0 | O | ||
Ingeniería de la Calidad. | 3,0 | O | ||
Tecnología Energética. | 3,0 | O | ||
Corrosión y Protección de Materiales. | 3,0 | O | ||
Asignaturas Optativas Específicas. | Tecnología de Plásticos. | 3,0 | O | |
Operación de Plantas Químicas. | 3,0 | O | ||
Petroquímica y Polímeros. | 3,0 | O | ||
Técnicas de Análisis Instrumental. | 3,0 | O | ||
Operaciones Unitarias Específicas. | 3,0 | O | ||
Higiene Industrial. | 4,5 | O | ||
Instalaciones y Equipos Térmicos. | 4,5 | O | ||
Metalurgia. | 3,0 | O | ||
Electroquímica Industrial. | 3,0 | O | ||
Prácticas Externas. | Prácticas Externas. | 12,0 | O | |
Trabajo fin de grado. | Trabajo fin de grado. | 12,0 | TFG | |
Abreviaturas: BS: asignatura básica, B: asignatura obligatoria, O: asignatura optativa, TFG: trabajo fin de grado. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid