La Resolución de 1 de diciembre de 1995, de la entonces Secretaría General para la Seguridad Social, determinó el ámbito territorial de las unidades de recaudación ejecutiva en las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social. Dicho ámbito ha sido objeto de posteriores modificaciones, bien como consecuencia de sucesivas ampliaciones en el número de tales unidades, bien para la redistribución de sus plantillas y por necesidades de gestión, mediante diversas resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Las necesidades de la gestión recaudatoria de la Seguridad Social en vía de apremio hacen conveniente y oportuno, en este momento, modificar la demarcación territorial de determinadas unidades de recaudación ejecutiva dependientes de las Direcciones Provinciales de esta Tesorería General en Araba/Álava, Córdoba, A Coruña, Madrid y Valencia, a fin de conseguir una mejor gestión del cargo asumido por ellas y una equilibrada redistribución de sus plantillas, habida cuenta de la progresiva disminución de éstas, llevando a cabo, en algunos casos, un reagrupamiento de sus respectivos medios materiales y humanos en una misma sede física.
Mediante esta resolución también se procede a incluir un nuevo distrito postal dentro del ámbito territorial de una de las unidades de recaudación ejecutiva dependientes de la Dirección Provincial de esta Tesorería General en Córdoba.
Esta resolución se dicta de acuerdo con las atribuciones que esta Dirección General tiene conferidas por el artículo 4.2 de la Orden TAS/1562/2005, de 25 de mayo, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
En su virtud, esta Dirección General resuelve:
El ámbito territorial de las unidades de recaudación ejecutiva dependientes de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social en Araba/Álava, Córdoba, A Coruña, Madrid y Valencia, que figuran en el anexo de esta resolución, será el fijado en el mismo, modificándose en tal sentido el contenido de la Resolución de 1 de diciembre de 1995, por la que se determina el ámbito territorial de las unidades de recaudación ejecutiva en las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Las modificaciones del ámbito territorial de los distritos postales y de los partidos judiciales que puedan producirse no afectarán a las demarcaciones territoriales establecidas en esta resolución para las unidades de recaudación ejecutiva a las que se refiere, salvo que expresamente esta Dirección General disponga otra cosa al respecto.
Los actos y trámites del procedimiento de apremio efectuados por una unidad de recaudación ejecutiva antes de la fecha de efectos de esta resolución y que hayan de continuarse por otra de la misma dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, en virtud de la nueva distribución territorial que se establece, serán válidos y surtirán efectos en el procedimiento de apremio que siga esta última.
Esta resolución surtirá efectos desde el día 1 de enero de 2022.
Madrid, 2 de diciembre de 2021.–El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, Andrés Harto Martínez.
URE | Sede | Demarcación |
---|---|---|
N.º 01/01 | Vitoria-Gasteiz. | Distritos postales números 01002, 01013, 01100, 01194 y 01510 del municipio de Vitoria-Gasteiz, del partido judicial número 2. Municipios de Alegría/Dulantzi, Arraia-Maeztu, Asparrena, Barrundia, Bernedo, Campezo/Kanpezu, Elburgo/Burgelu, Harana/Valle de Arana, Iruraiz-Gauna, Lagrán, San Millán/Donemiliaga y Zalduondo, del partido judicial número 2. |
N.º 01/02 | Laudio/Llodio. | Distritos postales números 01001, 01003, 01007, 01009, 01010 y 01196, del municipio de Vitoria-Gasteiz, del partido judicial número 2. Municipios del partido judicial número 1. Municipios de Agurain/Salvatierra, Añana, Aramaio, Armiñón, Berantevilla, Erriberagoitia/Ribera Alta, Iruña Oka/Iruña de Oca (excepto los distritos postales 01191, correspondiente al núcleo de Tres Puentes, y 01195, correspondiente al núcleo de Villodas), Kuartango, Lantarón, Legutio, Peñacerrada-Urizaharra, Ribera Baja/Erribera Beitia, Zambrana, Zigoitia y Zuia, del partido judicial número 2. |
N.º 01/03 | Vitoria-Gasteiz. | Distritos postales números 01004, 01005, 01006, 01008, 01012, 01015 y 01080, del municipio de Vitoria-Gasteiz, del partido judicial número 2. Distritos postales números 01191 (Núcleo de Tres Puentes) y 01195 (Núcleo de Villodas) del municipio de Iruña Oka/lruña de Oca, del partido judicial número 2. Municipios de Arratzua-Ubarrundia, Baños de Ebro/Mañueta, Elciego, Elvillar/Bilar, Kripan, Labastida/Bastida, Laguardia, Lanciego/Lantziego, Lapuebla de Labarca, Leza, Moreda de Álava/Moreda Araba, Navaridas, Oyón-Oion, Samaniego, Villabuena de Álava/Eskuernaga y Yécora/Iekora, del partido judicial número 2. |
URE | Sede | Demarcación |
---|---|---|
N.º 14/01 | Córdoba. | Distritos postales números 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16, 17 y 29 del municipio de Córdoba y municipios de Obejo, Villaharta y Villaviciosa de Córdoba, del partido judicial número 8. Municipios del partido judicial número 5. Municipios de Montalbán de Córdoba, Rambla (La), San Sebastián de los Ballesteros, Santaella y Victoria (La) del partido judicial número 11. |
N.º 14/02 | Córdoba. | Sin operatividad por integración de su territorio en el de las UURE n.º 14/01 y n.º 14/05. |
N.º 14/05 | Córdoba. | Distritos postales números 6, 7, 11, 12, 14 y 15 del municipio de Córdoba y municipios de Castro del Río y Espejo, del partido judicial número 8. Municipios del partido judicial número 1 (excepto el municipio de Cardeña). Municipio de Valenzuela, del partido judicial número 4. Municipios de Fernán-Núñez, Montemayor y Montilla del partido judicial número 11. |
URE | Sede | Demarcación |
---|---|---|
N.º 15/01 | A Coruña. | Sin operatividad por integración de su territorio en el de las UURE n.º 15/02 y n.º 15/07. |
N.º 15/02 | A Coruña. | Distritos postales números 15007, 15008, 15009, 15010 y 15011 del municipio de A Coruña, del partido judicial número 4. Municipios de Abegondo, Aranga, Betanzos, Coirós, Curtis, Irixoa, Oza-Cesuras, Paderne, Sobrado y Vilasantar, del partido judicial número 1. Municipios de Cambre, Carral y Culleredo, del partido judicial número 4. |
N.º 15/07 | A Coruña. | Distritos postales números 15001, 15002, 15003, 15004, 15005, 15006 y 15190 del municipio de A Coruña, del partido judicial número 4. Municipios de Bergondo, Miño, Monfero, Sada y Vilarmaior del partido judicial número 1. Municipios de Arteixo y Oleiros, del partido judicial número 4. |
URE | Sede | Demarcación |
---|---|---|
N.º 28/17 | Alcobendas. | Municipios de los partidos judiciales números 1, 5 y 19. Municipios de Algete, Fuente el Saz de Jarama y Valdetorres de Jarama del partido judicial número 2. |
N.º 28/20 | Colmenar Viejo. | Sin operatividad por integración de su territorio en el de la URE n.º 28/17. |
URE | Sede | Demarcación |
---|---|---|
N.º 46/01 | València. | Distritos postales números 46001, 46002, 46003, 46008, 46011, 46013, 46021 y 46022 del municipio de València, del partido judicial número 6. |
N.º 46/06 | València. | Sin operatividad por integración de su territorio en el de las UURE n.º 46/01 y n.º 46/15. |
N.º 46/15 | València. | Distritos postales números 46004, 46005, 46006, 46012, 46023, 46024 y 46026, del municipio de València, del partido judicial número 6. Municipios del partido judicial número 15. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid