Está Vd. en

Documento BOE-A-2021-3378

Resolución de 2 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso libre al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, convocadas por Resolución de 14 de junio de 2019.

Publicado en:
«BOE» núm. 54, de 4 de marzo de 2021, páginas 25575 a 25593 (19 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Política Territorial y Función Pública
Referencia:
BOE-A-2021-3378

TEXTO ORIGINAL

Finalizada la fase de oposición de las pruebas selectivas para el ingreso libre en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, convocadas por la Resolución de 14 de junio de 2019 («Boletín Oficial del Estado» del 17), y de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, he dispuesto:

Primero.

Hacer pública, como anexo I a esta Resolución, la relación definitiva de personas aspirantes que han superado la fase de oposición de las referidas pruebas selectivas, por orden de puntuación en función de la suma de puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios de la fase de oposición.

Segundo.

Las personas aspirantes señaladas en el anexo II deberán presentar la documentación que en él se indica, que podrá ser alguna de las que se señalan a continuación:

a) Copia auténtica del documento nacional de identidad. Las personas aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar los requisitos establecidos en el punto 1.2 del apartado décimo de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio.

b) Copia auténtica del título de Diplomado universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado. Asimismo, a estos efectos se considerará equivalente al título de Diplomado universitario haber superado tres cursos completos de Licenciatura, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre, por el que se regulan las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior universitaria o no universitaria a los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

c) Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a las personas aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de la Unión Europea.

d) Las personas aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán presentar una declaración jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o inhabilitada o en situación equivalente, ni haber sido sometido o sometida a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado de nacionalidad, el acceso al empleo público.

Las demás personas aspirantes no tendrán que aportar documentación, al haber sido comprobada por la Administración de acuerdo con la información que consta en el sistema de verificación de datos de identidad y registros nacionales de titulaciones académicas de la Administración General del Estado.

Tercero.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, las personas indicadas en el apartado segundo deberán remitir la documentación requerida a la Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal de la Dirección General de la Función Pública (calle Manuel Cortina, 2, 28071, Madrid) dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», conforme a lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuarto.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación, o de su examen se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados personal funcionario y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Quinto.

Por la autoridad convocante se procederá al nombramiento de estas personas aspirantes como funcionarios en prácticas del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, que deberán superar el curso selectivo previsto en la norma específica 4.2 (anexo VII) de la convocatoria de las pruebas selectivas con carácter previo a su nombramiento como personal funcionario de carrera.

La fecha de realización del curso selectivo se determinará por el Director del Instituto Nacional de Administración Pública y se publicará en la página web del Instituto Nacional de Administración Pública (www.inap.es).

Sexto.

En el caso de personal laboral o funcionario, las personas aspirantes aprobadas deberán formular opción ante el Instituto Nacional de Administración Pública si desean percibir la remuneración como funcionarios en prácticas por el Instituto Nacional de Administración Pública, o formular ante su Ministerio u Organismo la petición de la remuneración correspondiente al puesto que estén desempeñando hasta el momento de su nombramiento como funcionarios en prácticas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.1 del Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas.

Séptimo.

La petición de destinos se realizará, una vez finalizado el curso selectivo, de acuerdo con las instrucciones contenidas en la resolución por la que se oferten vacantes a las personas aspirantes que hayan superado el proceso selectivo. Esta resolución, así como toda la información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo del procedimiento de nombramiento como personal funcionario de carrera se publicará en la página web de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública (https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ep-pp/empleo_publico/procesos-selectivos/funcionario_carrera.html).

Octavo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, o un recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contado asimismo desde el día siguiente al de su publicación, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Madrid, 2 de marzo de 2021.–El Secretario General de Función Pública, Luis Javier Rueda Vázquez.

ANEXO I
Pruebas selectivas para el ingreso libre en el Cuerpo Gestión de la Administración Civil del Estado. Convocatoria: 14 de junio de 2019 (BOE de 17 de junio)

Relación de calificaciones y puntuación defefinitivas de aspirantes que han superado los ejercicios fase oposición, ordenada puntuación total proceso selectivo

Acceso: General

DNI Apellidos y nombre PT 1E PT 2E PT 3E TPS Orden
***2341** FERNANDEZ PEINADO MARTINEZ, MARIA ESPERANZA. 46,07 40,01 44,7 130,78 000001
***6439** DOMINGUEZ BRAVO, ANGELA. 42,92 38,95 41,36 123,23 000002
***2093** FERNANDEZ FERNANDEZ, ALICIA. 46,38 33,7 40 120,08 000003
***6851** ALVAREZ GARCIA, SANDRA. 37,74 38,46 43,79 119,99 000004
***8466** GOMEZ RUIZ, ANDREA. 44,5 34,86 39,85 119,21 000005
***2372** HERRANDO PEREZ, MARIA ENRIQUETA. 40,88 34,47 43,64 118,99 000006
***3833** HUETE GALERA, ANA. 44,5 34,25 39,09 117,84 000007
***7351** ALCALDE HERRERA, ARIADNA. 43,4 34,44 40 117,84 000008
***6324** LOPEZ MACHADO, ELENA. 41,98 34,25 40,91 117,14 000009
***7121** SOTOS MELERO, JAVIER. 43,4 35,65 37,73 116,78 000010
***7217** ARRANZ PASCUAL, JAVIER. 43,24 32,96 40,45 116,65 000011
***8701** BRICIO RODRIGUEZ, OSCAR. 40,25 35,45 40,3 116 000012
***1524** RODAO MARTIN, ANA CRUZ. 44,66 33,85 37,43 115,94 000013
***6233** SALCEDO MARTINEZ, IRIA ROSA. 41,67 32,2 41,52 115,39 000014
***7305** PORTAL TOCINO, DAVID. 42,77 35,75 36,82 115,34 000015
***0734** ANSOLEAGA BALLESTEROS, ANA MARIA. 42,3 34 38,94 115,24 000016
***0165** SECO CARBAJO, LUCIA MARIA. 42,77 34,91 36,97 114,65 000017
***0418** EXPOSITO MARQUEZ, DAVID. 40,25 34,47 39,85 114,57 000018
***9400** MUÑOZ CARREÑO, RAMON JOSE. 42,3 33,23 38,79 114,32 000019
***0594** GONZALEZ MORILLO, CARLOS. 36,17 35,87 42,12 114,16 000020
***4006** JURADO ANAYA, JESUS. 40,41 34,02 39,39 113,82 000021
***0834** NOGUERA DIAZ, LYDIA. 41,98 37,23 34,55 113,76 000022
***6395** RUIZ ALONSO, CESAR. 46,23 31,48 35,91 113,62 000023
***1840** LOPEZ HUETE, SARA. 47,01 35,18 31,36 113,55 000024
***5457** VILELA SANCHEZ, SARA. 42,77 30 40,61 113,38 000025
***6010** AYALA GARRIDO, MARIA ENCARNACION. 42,92 31,09 39,25 113,26 000026
***5040** ORTIZ MUÑIZ, NOELIA MARIA. 39,31 35,21 37,73 112,25 000027
***3027** BLAZQUEZ PEREZ, BORJA. 41,35 30,94 39,39 111,68 000028
***7487** FERRANDEZ FACI, PILAR ROSA. 36,17 37,13 38,18 111,48 000029
***9825** ARIAS LERA, ALEJANDRO. 36,32 36,32 38,79 111,43 000030
***1272** HERNANDEZ BROTONS, FANNY. 43,24 35,4 32,73 111,37 000031
***2466** GUERRA BLANCO, DANIEL FRANCISCO. 35,85 30,55 44,7 111,1 000032
***7414** COMINO MORENO, MARTA. 36,79 30,92 42,88 110,59 000033
***2802** VIEJO LOPEZ, MARINA DEL. 37,89 34,96 37,73 110,58 000034
***1972** QUINTANA-LACACI AVILES, MARIA ELENA. 41,98 33,85 34,7 110,53 000035
***8918** SUAREZ TEJERO, MARIA ELENA. 44,5 31,68 34,25 110,43 000036
***5309** IAÑEZ GARCIA, SARA. 43,4 30,35 36,66 110,41 000037
***4480** LOSADA DIAZ, ELENA. 42,61 29,73 37,88 110,22 000038
***2150** AREVALO CAMPA, MIRIAM BEATRIZ. 40,41 36,42 33,34 110,17 000039
***1970** GIL CASAS, NEREA. 38,68 31,73 39,7 110,11 000040
***2836** RUEDA SIERRA, ESTHER. 44,66 28,45 36,82 109,93 000041
***0527** ENSEÑAT SEGUI, DAVID. 35,22 36,34 38,34 109,9 000042
***8035** GARRIDO DIAZ, MINERVA. 41,67 33,48 34,39 109,54 000043
***8783** GONZALEZ SARMIENTO, AMANDA. 40,72 34,34 34,25 109,31 000044
***9749** DIAZ MARTIN, BEATRIZ. 32,08 34,69 42,43 109,2 000045
***8895** GARCIA RODRIGUEZ, MERCEDES. 40,41 29,88 38,79 109,08 000046
***4822** SADIA REQUEJO, PEDRO. 40,41 33,21 35,45 109,07 000047
***3366** FERNANDEZ DE LA REGUERA CHOMON, BEATRIZ MARIA. 41,98 34,99 31,97 108,94 000048
***5818** PINO MANZANERO, MARIA SOLEDAD DEL. 36,32 32,91 39,55 108,78 000049
***3366** ALVAREZ AMPUDIA, PATRICIA. 33,49 34,07 41,21 108,77 000050
***2669** SANCHEZ VELICIA, MARIA. 42,61 30,52 35,61 108,74 000051
***5745** MERCHAN DE BLAS, IVAN. 42,45 33,26 33,03 108,74 000052
***4040** SANCHEZ SACRISTAN, ESTIBALIZ. 39,78 31,98 36,82 108,58 000053
***0427** LOPEZ ALONSO, PABLO. 43,08 32,13 33,34 108,55 000054
***2192** NOGUEIRO RUIZ, DIEGO. 41,04 30,72 36,36 108,12 000055
***5235** QUINTANA SUANZES-CARPEGNA, MARTA. 38,83 35,16 34,09 108,08 000056
***3563** ALCALDE OLMEDO, CRISTINA. 40,57 33,43 33,94 107,94 000057
***0681** MARTINEZ BENITEZ, ANDRES. 41,51 33,97 32,43 107,91 000058
***1620** PELAEZ TAPIA, NOELIA. 41,35 33,43 32,88 107,66 000059
***2814** SANGUINO COLLADO, NAZARET. 36,48 32,35 38,79 107,62 000060
***4704** PRADO MOSQUETE, ANA. 40,25 33,31 33,94 107,5 000061
***7674** JUAN GONZALEZ, NOEMI. 37,74 37,45 32,27 107,46 000062
***3215** TRAPERO TRAPERO, GONZALO. 41,04 30,62 35,75 107,41 000063
***4061** FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE IGNACIO. 30,98 34,22 42,12 107,32 000064
***3973** FERNANDEZ BLANCO, INMACULADA PATRICIA. 44,34 32,57 30,3 107,21 000065
***7239** MONFORT HONRUBIA, PATRICIA. 33,33 35,5 38,11 106,94 000066
***1603** CERRO SANCHEZ, SUSANA DEL. 36,64 32,59 37,57 106,8 000067
***8687** TELLEZ DE LA FUENTE, CLARA. 43,24 33,33 30,15 106,72 000068
***9092** GARCIA SAEZ, SANDRA. 38,83 33,04 34,85 106,72 000069
***0897** LAIZ ALONSO, PABLO. 32,7 34,15 39,7 106,55 000070
***0847** PALMERO ANEIROS, EVA. 42,92 30,42 33,18 106,52 000071
***4927** CERVERA FERNANDEZ, JAVIER. 38,36 33,97 34,09 106,42 000072
***6068** DIAZ PEDROUZO, INES. 39,15 33,28 33,79 106,22 000073
***7198** CASABO RABASSEDAS, XAVIER. 40,25 30,2 35,75 106,2 000074
***1391** MOLINA LIETOR, LOLA. 36,48 31,76 37,88 106,12 000075
***3608** GOÑI JIMENO, NEREA. 35,22 33,88 36,97 106,07 000076
***6813** GUERRERO QUIJANO, ANGELA MARIA. 43,08 33,95 28,94 105,97 000077
***8470** QUINTAS GOMEZ, GEMA. 29,25 33,93 42,57 105,75 000078
***2234** NOVILLO ORDOÑEZ, NAIARA LUCIA. 38,36 32,3 35 105,66 000079
***9575** VILARIÑO MARTIN, SERGIO. 43,87 31,88 29,85 105,6 000080
***0736** VELASCO LOPEZ, SABELA. 41,98 29,19 34,39 105,56 000081
***5713** FUENTE ZAPATERO, MARTA DE LA. 41,67 31,31 32,57 105,55 000082
***1994** FERNANDEZ PACHECO LOPEZ PELAEZ, JAIME. 39,15 30,77 35,61 105,53 000083
***1805** RATON ALMANSA, GEMA. 36,79 34,59 34,09 105,47 000084
***3467** BRIME JIMENEZ, PABLO. 37,74 34,66 33,03 105,43 000085
***1066** GOMEZ DE LIAÑO LISTA, ENRIQUE ALVARO. 39,47 32,4 33,48 105,35 000086
***6390** MEGAIDES ALONSO, AURORA BOHEME. 43,71 27,29 34,25 105,25 000087
***3274** SUAREZ HERRERO, JOAQUIN. 35,85 30,74 38,64 105,23 000088
***0339** CORTES GARCIA, LAURA. 37,11 34,76 33,34 105,21 000089
***5177** AYUSO NOGALES, SHEILA. 41,35 32,3 31,36 105,01 000090
***0638** CRESPO GARCIA, MARIA ROSA. 31,76 33,7 39,55 105,01 000091
***1751** JIMENEZ GUTIERREZ, CARLOS. 41,35 29,81 33,79 104,95 000092
***1945** MOMPARLER LAZARO, ALEJANDRO. 36,48 30,94 37,43 104,85 000093
***0186** PARDO FERNANDEZ, DIEGO. 39,47 30,79 34,55 104,81 000094
***1093** RUIZ MONASTERIO, ALBERTO. 43,08 30,13 31,52 104,73 000095
***6073** BASILIO PEREZ, LAURA. 39,62 31,39 33,64 104,65 000096
***4299** GONZALEZ BAILON, TRINIDAD. 42,14 25,57 36,52 104,23 000097
***4707** IZZAT MUÑOZ, ISMAEL. 39,47 33,23 31,52 104,22 000098
***0535** ALONSO GARCIA, IGNACIO. 31,45 35,4 37,12 103,97 000099
***0951** CALVELO MAÑANA, DAVID. 41,67 32,13 30,15 103,95 000100
***0875** CALVO ALAMILLO, MARIA CRISTINA. 40,57 31,68 31,52 103,77 000101
***2546** LAHAUT HUSCHET, NOELLE. 36,95 28,6 38,18 103,73 000102
***9003** BLAS DILLA, CARLOS DE. 40,25 29,49 33,94 103,68 000103
***2157** CASTAÑO CASTAÑO, MERCEDES. 40,25 27,86 35,45 103,56 000104
***3399** PLATAS GUTIERREZ, LUIS. 39,94 27,86 35,75 103,55 000105
***1363** BLAZQUEZ ESQUIVA, CELIA ISABEL. 41,19 29,17 33,18 103,54 000106
***3536** GARCIA MARTINEZ, IARA. 33,81 31,19 38,48 103,48 000107
***1348** GARCIA LOPEZ, ALVARO JOSE. 36,17 31,39 35,91 103,47 000108
***7887** VILLAJOS MARTINEZ, IRENE. 40,57 31,02 31,82 103,41 000109
***6469** CERRO MARTIN, ANA ELENA DEL. 30,34 34,79 38,18 103,31 000110
***9393** RODRIGUEZ HURTADO, PATRICIA. 41,67 31,85 29,7 103,22 000111
***0912** MINERO GOMEZ, DANIEL. 41,51 26,38 35,3 103,19 000112
***3423** CEDRON MARTINEZ, RICARDO. 41,83 32,84 28,48 103,15 000113
***1860** OTERO NIETO, AINHOA. 33,96 32,37 36,82 103,15 000114
***3766** CUMPLIDO RUIZ, REBECA. 35,85 31,98 35,3 103,13 000115
***8293** CABALEIRO MARIÑO, DIEGO. 38,52 27,71 36,82 103,05 000116
***8078** ALONSO MUÑOZ, MARIA. 38,83 33,73 30,45 103,01 000117
***3880** GINER BERNABEU, LORETO. 39,78 31,51 31,66 102,95 000118
***3061** CASTRO MUNICIO, ANA. 40,88 27,27 34,7 102,85 000119
***1045** FRAILE RIESCO, ISABEL. 39,78 33,75 29,25 102,78 000120
***1447** LLORET LLORET, JACINTO. 39,47 27,34 35,91 102,72 000121
***7028** MOSTAJO GARCIA, ANDREA. 42,14 31,93 28,64 102,71 000122
***3901** TOLEDANO DIAZ, ELENA. 38,68 33,11 30,91 102,7 000123
***6444** BRUNNER CORDOBA, EVA. 32,55 30,23 39,85 102,63 000124
***7801** SAN JOSE LUCAS, HILDEGART. 33,49 32,91 36,06 102,46 000125
***2715** ZARZUELO JIMENEZ, NURIA. 35,69 30,52 36,21 102,42 000126
***8400** GARCIA MARTIN, CRISTINA. 36,95 28,9 36,52 102,37 000127
***7443** MENDEZ-TRELLES FERNANDEZ, PABLO. 39 32,54 30,75 102,29 000128
***3119** CISTERNA FERNANDEZ, EVA. 39,15 26,65 36,36 102,16 000129
***6843** RODRIGUEZ VENENATTO, FLORENCIA SOLEDAD. 30,34 31,83 39,85 102,02 000130
***5601** SEBASTIAN SANCHEZ, MARIA TERESA. 38,36 29,93 33,48 101,77 000131
***2971** SUAREZ RODRIGUEZ, THAIS. 38,36 28,4 35 101,76 000132
***7356** ABDALLA CEREZO, DIMA. 39,62 28,75 33,34 101,71 000133
***4847** GARCIA MORENO, CARLOS. 36,48 28,99 36,21 101,68 000134
***8770** ROMERO GARCIA, MIGUEL ANGEL. 40,25 28,67 32,73 101,65 000135
***6621** VEGA CONDE, ALBERTO. 36,95 28,92 35,75 101,62 000136
***2024** BASTIDA MERLADET, GALA DE. 36,48 27,98 36,97 101,43 000137
***4168** SANZ DURANTE, BEATRIZ. 37,42 31,43 32,57 101,42 000138
***0845** GONZALEZ LUNA, BEATRIZ. 38,68 30,37 32,27 101,32 000139
***8082** FERNANDEZ GARCIA, MARIA LUISA. 36,64 31,34 33,34 101,32 000140
***6785** SANCHO DE SALAS, RODRIGO. 43,08 29,59 28,64 101,31 000141
***7031** PALENZUELA TRIMIÑO, MARIA ANTONIA. 35,06 30,1 36,06 101,22 000142
***1620** FUERTE ALONSO, NOELIA. 36,48 31,85 32,88 101,21 000143
***8200** GUERRERO FAURA, MARIA JOSE. 41,98 30,57 28,64 101,19 000144
***1794** MATALLANA SANCHEZ, MANUEL DAVID. 42,92 29,17 29,09 101,18 000145
***7035** CARRANCIO GONZALEZ, ROSA VERONICA. 39,78 30,62 30,75 101,15 000146
***6787** SUAREZ DE LA FUENTE, LAURA. 37,11 29,49 34,55 101,15 000147
***9070** BURGO DE PABLO, JAVIER DEL. 38,68 29,83 32,57 101,08 000148
***9645** LORENZO DAMIAN, AURORA. 42,77 30,87 27,43 101,07 000149
***6109** ROMERO MATESANZ, JORGE. 37,58 29,66 33,79 101,03 000150
***4821** RUIZ GRANADO, FERNANDO. 37,11 25,96 37,88 100,95 000151
***1243** RUIZ ALMAGRO, SANDRA. 32,55 29,93 38,34 100,82 000152
***3343** SENDE FERRO, ADRIAN. 42,45 28,21 30,15 100,81 000153
***5767** TAVERAS SANZ, RAFAEL ANGEL. 38,52 32,35 29,85 100,72 000154
***9665** GIL MUÑOZ, MARIA DE LA MERCED. 42,14 27,93 30,61 100,68 000155
***6030** GONZALEZ MUÑOZ, ESTHER. 35,85 34,49 30,3 100,64 000156
***9417** PUCHADES ORTIZ, FRANCISCO CAYETANO. 40,09 30,94 29,55 100,58 000157
***5819** BRISACH CLAUSELL, ENRIQUE JAVIER. 34,91 25,44 40,15 100,5 000158
***5710** JORGE VIDAGANY, INMACULADA. 33,49 30,45 36,52 100,46 000159
***3465** FERNANDEZ MATAMORO, ALEJANDRO VICTOR. 30,98 31,21 38,18 100,37 000160
***6304** CASTELLANO ALTABLE, ERNESTO. 37,58 29,44 33,34 100,36 000161
***4590** GONZALEZ MENDOZA, CESAR ALBERTO. 39,94 32,94 27,43 100,31 000162
***0148** HUETE MATEOS, CESAR. 36,79 26,01 37,43 100,23 000163
***1780** VILLAVERDE FERREÑO, LETICIA. 39 26,8 34,39 100,19 000164
***7536** SANCHEZ-INFANTE ALVAREZ, CECILIA. 35,06 35,08 30 100,14 000165
***9654** MARTINS GONZALEZ, MARINA. 39,78 33,28 26,97 100,03 000166
***4535** ALTUNA CASTRO, ALVARO. 37,42 31,83 30,75 100 000167
***5494** URIA GAVILAN, ELISA. 30,03 32,67 37,27 99,97 000168
***3095** CANZOBRE PATIÑO, ARANZAZU. 39,47 30,79 29,7 99,96 000169
***8231** SERRA CUBILLES, MIQUEL. 39,47 28,21 32,27 99,95 000170
***7405** LAGOA GUTIERREZ, IRIS. 37,89 25,52 36,52 99,93 000171
***2056** MOHEDANO RODRIGUEZ, JESUS. 39 29,09 31,82 99,91 000172
***8924** SANCHEZ GONZALEZ, JESUS JAVIER. 33,49 28,06 38,34 99,89 000173
***3635** NAVAS DE LAS HERAS, MARIA JESUS. 35,69 31,29 32,88 99,86 000174
***8918** SUAREZ TEJERO, MARIA ALEJANDRA. 37,74 28,38 33,64 99,76 000175
***8225** REDONDO DIEZMA, SERGIO. 38,05 27,91 33,79 99,75 000176
***1107** FUENTE GARCIA, INES DE LA. 33,96 32,89 32,88 99,73 000177
***9105** GONZALEZ-QUIJANO PEDROSA, ELENA. 40,09 29,73 29,85 99,67 000178
***5581** CASTRO PRIETO, ANA MARIA. 37,89 26,78 35 99,67 000179
***3068** DOMINGUEZ RODRIGUEZ, MANUEL. 39 31,09 29,55 99,64 000180
***4869** ALEDO MARTINEZ, JUAN MARIO. 37,74 29,93 31,97 99,64 000181
***4850** NICOLAS GOMEZ, RUBEN. 38,05 27,76 33,79 99,6 000182
***4756** GRACIA BONDIA, GUILLERMO MANUEL. 40,57 33,83 25,15 99,55 000183
***0199** FERNANDEZ SANZ, SANDRA. 38,21 33,41 27,88 99,5 000184
***5872** PARRA ILLAN, MATEO. 33,81 30,99 34,55 99,35 000185
***6778** LACASA ALONSO, NESTOR IVAN. 39,47 27,96 31,82 99,25 000186
***8710** CASADO SANCHEZ, RAQUEL. 33,65 29,61 35,91 99,17 000187
***7085** MARTIN PEREZ, MARIA ANGUSTIAS. 37,74 30,89 30,45 99,08 000188
***8002** LOPEZ-AGUDO HIGUERA, CRISTINA. 36 30,77 32,27 99,04 000189
***8866** ORRICO MORENO, VERONICA. 40,88 27,96 30,15 98,99 000190
***8578** MARTINEZ MORILLO-VELARDE, LOURDES. 40,25 28,67 30 98,92 000191
***8150** GARCIA GONZALEZ, IRENE. 39,47 29,98 29,39 98,84 000192
***7844** CERVANTES ALBARRAN, ERICA. 35,69 29,66 33,48 98,83 000193
***5208** PERALTA GALLEGO, ENRIQUE MIGUEL. 37,42 33,33 28,03 98,78 000194
***9281** LOPEZ GAMBIN, JOSE ANGEL. 39 31,26 28,48 98,74 000195
***2077** VILLALPANDO RONCERO, RAQUEL. 40,09 32,4 26,21 98,7 000196
***3026** GARCIA DELGADO, CARLOS SAUL. 38,21 31,53 28,94 98,68 000197
***9339** TRILLO IMBERNON, IGNACIO. 34,28 26,5 37,88 98,66 000198
***3535** GARCIA CUEVAS, GRETA. 33,17 32,91 32,57 98,65 000199
***2465** PADILLA BARRIENTOS, MARTA. 34,59 26,16 37,88 98,63 000200
***4558** GONZALEZ PEREZ, LORENA. 34,75 33,8 30 98,55 000201
***5254** BARRIO MONTESINOS, CARLOS DEL. 36,79 27,81 33,94 98,54 000202
***8804** TOLMO ESTELA, PAULA. 39,62 33,58 25,3 98,5 000203
***1567** LAVANDERA INCHAURRANDIETA, PABLO JOSE. 38,83 29,78 29,85 98,46 000204
***2574** RODRIGUEZ BERNARDO, GUSTAVO FRANCISCO. 40,41 30,67 27,27 98,35 000205
***4581** FERNANDEZ CARRILLO, DIEGO. 38,05 31,51 28,79 98,35 000206
***0250** MORO GALNARES, ALEJANDRA. 36,17 33,38 28,79 98,34 000207
***4018** RAMOS HERRADON, PABLO. 39,94 30,35 28,03 98,32 000208
***0058** MARTIN PALMA, SARA MARIA. 39 29,73 29,55 98,28 000209
***2979** MARTIN VELAZQUEZ, SAUL. 28,3 30,87 39,09 98,26 000210
***2398** RODRIGUEZ OLAGARAY, DAVID. 32,23 30,25 35,75 98,23 000211
***0339** ALVARADO BALLESTEROS, ANA MILAGROS. 36,79 29,76 31,66 98,21 000212
***5693** OCHOA FLORES, JACKELINE ROSA. 39 31,29 27,88 98,17 000213
***9466** SUAREZ CABAÑAS, MANUEL. 38,68 32,64 26,82 98,14 000214
***5934** GIL BLASCO, MARTA. 38,83 31,26 28,03 98,12 000215
***6699** MARIN ORTEGA, JOSE MARIA. 34,43 31,24 32,43 98,1 000216
***4635** RODRIGUEZ CAMARERO, MARINA. 33,49 25,99 38,48 97,96 000217
***4042** FRANCISCO IGLESIAS, ALEJANDRO. 36,95 27,56 33,34 97,85 000218
***0643** FINCIAS LAZARO, SANDRA. 35,53 31,71 30,61 97,85 000219
***3337** SANTIAGO BRAVO, ALBERTO. 41,98 27,19 28,64 97,81 000220
***3301** SANTO TOMAS VALDES, ANA. 34,12 30,47 33,18 97,77 000221
***6692** LOPEZ SANCHEZ, PALOMA. 38,52 25,57 33,64 97,73 000222
***4891** CARBALLAL FRANCO, SOFIA AMPARO. 37,42 28,72 31,52 97,66 000223
***8422** GARCIA CARRASCO, VALENTINA. 36,64 27,27 33,64 97,55 000224
***2877** PRIETO HERNANDEZ, SARA. 37,74 27,79 31,97 97,5 000225
