Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe positivo de la Fundación para el Conocimiento madri+d, y acordado el carácter oficial del título por Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de enero de 2021 (publicado en el BOE de 22 de enero de 2021, por Resolución de la Secretaría General de Universidades de 14 de enero de 2021), este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Inteligencia de Negocios/Business Intelligence.
Villanueva de la Cañada, 12 de marzo de 2021.–La Rectora, Ana Isabel Fernández Martínez.
Tipo de materia | Créditos ECTS |
---|---|
Formación básica. | 60 |
Obligatorias. | 132 |
Optativas. | 18 |
Prácticas externas. | 24 |
Trabajo fin de grado. | 6 |
Total. | 240 |
Materia | Carácter | ECTS | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Matemáticas para los Negocios. | Obligatoria. | 6 | 1.º semestre. |
Informática de Gestión/ Business Computing. | Obligatoria. | 6 | 1.º semestre. |
Contabilidad Financiera. | Básica. | 6 | 1.º semestre. |
Fundamentos de la Empresa/Principles of Business. | Básica. | 6 | 1.º semestre. |
Macroeconomía / Macroeconomics. | Básica. | 6 | 1.º semestre. |
Técnicas de Comunicación Empresarial. | Básica. | 6 | 2.º semestre. |
Gestión de Bases de Datos. | Básica. | 6 | 2.º semestre. |
Estadística Empresarial. | Obligatoria. | 6 | 2.º semestre. |
Matemáticas Financieras. | Obligatoria. | 6 | 2.º semestre. |
Economía para la Toma de Decisiones. | Básica. | 6 | 2.º semestre. |
Técnicas y habilidades para el desarrollo de trabajo en equipos profesionales / Skills and Techniques to Work in Professional Teams. | Obligatoria. | 6 | 3.º semestre. |
Metodología de Análisis de Datos / Data Analysis Methodology. | Obligatoria. | 9 | 3.º semestre. |
Estadística Empresarial. | Obligatoria. | 3 | 3.º semestre. |
Finanzas Digitales/Digital Finance. | Obligatoria. | 6 | 3.º semestre. |
Fundamentos de Marketing/Principles of Marketing. | Obligatoria. | 6 | 3.º semestre. |
Liderazgo y Gestión del Cambio. | Obligatoria. | 6 | 4.º semestre. |
Metodología de Análisis de Datos / Data Analysis Methodology. | Obligatoria. | 6 | 4.º semestre. |
Derecho Digital. | Obligatoria. | 6 | 4.º semestre. |
Nuevos Modelos de Negocio/ New Business Models. | Obligatoria. | 6 | 4.º semestre. |
Contabilidad Analítica y planificación Empresarial. | Obligatoria. | 6 | 4.º semestre. |
Aprendizaje Automático/ Machine Learning. | Obligatoria. | 6 | 5.º semestre. |
Metodología de Análisis de Datos / Data Analysis Methodology. | Obligatoria. | 6 | 5.º semestre. |
Estrategias de Marketing Digital/ Digital Marketing Strategies. | Obligatoria. | 6 | 5.º semestre. |
Gestión de Proyectos/ Project Management. | Obligatoria. | 6 | 5.º semestre. |
Finanzas Corporativas/ Corporate Finance. | Obligatoria. | 6 | 5.º semestre. |
Herramientas de Programación para el Análisis de Datos / Data Analysis Programming Tools. | Obligatoria. | 6 | 6.º semestre. |
Inteligencia Artificial / Artificial Intelligence. | Obligatoria. | 6 | 6.º semestre. |
Análisis de Estados Contables. | Obligatoria. | 6 | 6.º semestre. |
Fiscalidad de la Empresa. | Obligatoria. | 6 | 6.º semestre. |
Análisis de los Sectores Económicos/ Analysis of Economic Sectors. | Obligatoria. | 6 | 6.º semestre. |
Sistemas de Gestión Empresarial/ Business Management Systems. | Obligatoria. | 6 | 7.º semestre. |
Creación de Empresas y Emprendimiento Digital/ Business Creation and Digital Entrepreneurship. | Obligatoria. | 6 | 7.º semestre. |
Módulo de Optatividad. | Optativa. | 18 | 7.º semestre. |
Prácticas externas. | Prácticas externas. | 24 | 8.º semestre. |
Trabajo fin de grado. | Trabajo fin de grado / máster. | 6 | 8.º semestre. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid