Finalizadas las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de esta Universidad, por el sistema general de acceso libre, convocadas por Resolución de 29 de julio de 2019 (BOE de 2 de septiembre), modificada por Resolución de 9 de septiembre de 2019 (BOE de 13 de septiembre, por Resolución de 10 de diciembre de 2019 (BOE, del 21) y por Resolución de 10 de enero de 2020 (BOE de 20 de enero); vista la propuesta del Tribunal Calificador y de acuerdo con lo estipulado en la base octava de la convocatoria.
Este Rectorado en uso de las competencias que le están atribuidas por el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con el artículo 2.2.e) de la misma norma, así como en los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE de 22 de septiembre) y modificados por Real Decreto 968/2021 de 8 de noviembre (BOE de 2 de diciembre) ha resuelto:
Hacer pública la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo de acceso a las plazas convocadas ordenados por la puntuación obtenida, que figura como anexo I a la presente resolución.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y de la base 9 de la convocatoria, los aspirantes que figuran en la relación definitiva de aprobados deberán aportar, a través del Registro electrónico, dirigida a la Sección de PAS Funcionario, U02800252, y dentro del plazo de veinte días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», los siguientes documentos:
– Fotocopia del documento nacional de identidad.
– Fotocopia compulsada del título exigido en la Base 2.5 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo o certificación académica que acredite haber realizado, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, todos los estudios necesarios para su obtención.
– Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas, siguiendo el modelo establecido como anexo III en la citada Resolución de la convocatoria del proceso selectivo.
De acuerdo con la base 8.2 de la convocatoria quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos que se indican en la Base Segunda, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el rector Magnífico de esta Universidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o recurso contencioso- administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación.
Madrid, 25 de agosto de 2022.–El Rector, Ricardo Mairal Usón.
NOPS | Apellidos y nombre | DNI | Fase de oposición | Fase de concurso | Puntuación total |
---|---|---|---|---|---|
1 | MUNICIO PERAL, ELENA. | **7398*** | 59,36170 | 40 | 99,36170 |
2 | LÓPEZ TALAVÁN, RUTH. | **1069*** | 59,23404 | 40 | 99,23404 |
3 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, EMILIA. | **2726*** | 58,46809 | 40 | 98,46809 |
4 | GARCÍA BUSTOS, ELENA. | **9358*** | 57,06383 | 40 | 97,06383 |
5 | GARCÍA VÍTORES, MARTA. | **5036*** | 57,06383 | 40 | 97,06383 |
6 | MOLERO DE LA IGLESIA, ISABEL. | **0875*** | 56,93617 | 40 | 96,93617 |
7 | PASCUAL ANDÚJAR, GEMA. | **1874*** | 56,93617 | 40 | 96,93617 |
8 | BAÑO GALÁN, TOMÁS. | **2608*** | 56,42553 | 40 | 96,42553 |
9 | FERNÁNDEZ CUADRADO, EVA MARÍA. | **1037*** | 56,42553 | 40 | 96,42553 |
10 | CABRERA ORTIZ, MILAGROS. | **6218*** | 56,29787 | 40 | 96,29787 |
11 | HERNÁN FRANCISCO, MARTA. | **0553*** | 56,17021 | 40 | 96,17021 |
12 | POVEDA MONSALVE, FRANCISCO ANTONIO. | **2540*** | 56,17021 | 40 | 96,17021 |
13 | LUCZKOW PELLEGRINI, MARÍA LAURA. | **0155*** | 55,91489 | 40 | 95,91489 |
14 | GARCÍA BECARES, SILVIA. | **1461*** | 55,40426 | 40 | 95,40426 |
15 | GARCÍA FERNÁNDEZ, JOSÉ MIGUEL. | **9828*** | 55,40426 | 40 | 95,40426 |
16 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, FELIX. | **6891*** | 55,40426 | 40 | 95,40426 |
17 | PELÁEZ BEJARANO, MARÍA ISABEL. | **0561*** | 55,40426 | 40 | 95,40426 |
18 | ROMERO GARCÍA, MARÍA JOSÉ. | **2307*** | 55,40426 | 40 | 95,40426 |
19 | TRUJILLO ROS, SUSANA. | **7427*** | 54,89362 | 40 | 94,89362 |
20 | ESCALONA CERCADILLO, MARÍA ÁNGELES. | **4509*** | 54,63830 | 40 | 94,63830 |
21 | GÓMEZ LONGARELA, EVA. | **2073*** | 54,51064 | 40 | 94,51064 |
22 | CASADO ROJANO, MARÍA ISABEL. | **3781*** | 54,25532 | 40 | 94,25532 |
23 | CARBALLO GONZALEZ-CORROTO, GUADALUPE. | **1252*** | 54,12766 | 40 | 94,12766 |
24 | SALGADO FONTCUBERTA, DIANA. | **3026*** | 54,12766 | 40 | 94,12766 |
25 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, GREGORIO. | **2048*** | 54,12766 | 40 | 94,12766 |
26 | RUIZ PÁRRAGA, MARÍA ISABEL. | **6537*** | 54,00000 | 40 | 94,00000 |
27 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, MANUEL ANTONIO. | **9397*** | 53,87234 | 40 | 93,87234 |
28 | PELÁEZ CASAL, MARÍA DEL PILAR. | **3046*** | 53,87234 | 40 | 93,87234 |
29 | RODRÍGUEZ MUÑOZ, JORGE ANTONIO. | **0688*** | 53,87234 | 40 | 93,87234 |
30 | TORRES JIMÉNEZ, NOELIA. | **9355*** | 53,87234 | 40 | 93,87234 |
31 | RIVERA GARCIA, MARÍA ÁNGELES. | **3422*** | 53,23404 | 40 | 93,23404 |
32 | CLETO GARCÍA, ÓSCAR. | **1949*** | 52,85106 | 40 | 92,85106 |
33 | LLORENTE MUÑOZ, ANA BELÉN. | **2311*** | 52,85106 | 40 | 92,85106 |
34 | BUSTAMANTE CORONADO, VIOLETA. | **8035*** | 52,72340 | 40 | 92,72340 |
35 | VÁZQUEZ LÓPEZ, MARÍA CARMEN. | **2741*** | 52,72340 | 40 | 92,72340 |
36 | GIL SEBASTIAN, MARÍA ÁNGELES. | **0566*** | 52,59574 | 40 | 92,59574 |
37 | GARCÍA MARTÍN, MARÍA ROCÍO. | **5531*** | 52,34043 | 40 | 92,34043 |
38 | JIMÉNEZ VALDEÍTA, IGNACIO. | **2309*** | 52,34043 | 40 | 92,34043 |
39 | NAVALPOTRO RUBIO, RAQUEL ARÁNZAZU. | **9303*** | 52,08511 | 40 | 92,08511 |
40 | CORONA ESCAMILLA, RAÚL. | **8698*** | 51,82979 | 40 | 91,82979 |
41 | GARCÍA FERNÁNDEZ, ENRIQUE. | **5161*** | 51,82979 | 40 | 91,82979 |
42 | CHAPA MORENO, OLGA. | **7167*** | 51,70213 | 40 | 91,70213 |
43 | CARRETERO DEL PUERTO, RAFAEL CÉSAR. | **0899*** | 51,57447 | 40 | 91,57447 |
44 | GARCÍA ROMERO, CARLOS. | **1723*** | 51,57447 | 40 | 91,57447 |
45 | SANZ CADERNO, MARÍA INMACULADA. | **8965*** | 51,57447 | 40 | 91,57447 |
46 | VELA GARCIA, MARTA. | **5728*** | 51,57447 | 40 | 91,57447 |
47 | SÁNCHEZ BUENDÍA, ENCARNACIÓN. | **1163*** | 51,31915 | 40 | 91,31915 |
48 | ASENJO GUTIÉRREZ, ANTONIA. | **0642*** | 51,19149 | 40 | 91,19149 |
49 | DÍAZ GARCÍA, PALOMA. | **5101*** | 51,19149 | 40 | 91,19149 |
50 | FERNÁNDEZ TAMAYO, EVA. | **2683*** | 51,19149 | 40 | 91,19149 |
51 | SERRANO MARTÍN, ELENA. | **8451*** | 51,06383 | 40 | 91,06383 |
52 | SACEDO ZARZA, MARÍA SONIA. | **4993*** | 50,93617 | 40 | 90,93617 |
53 | ALONSO RASO, CRISTINA EULALIA. | **9113*** | 50,80851 | 40 | 90,80851 |
54 | GUTIÉRREZ FLÓREZ, MARÍA DEL CARMEN. | **9449*** | 50,80851 | 40 | 90,80851 |
55 | JIMÉNEZ ESTACIO, ANA ISABEL. | **9287*** | 50,80851 | 40 | 90,80851 |
56 | RODRÍGUEZ SOTO, MARÍA LUISA. | **4574*** | 50,80851 | 40 | 90,80851 |
57 | GARCÍA FRAILE, MILAGROS. | **1673*** | 50,68085 | 40 | 90,68085 |
58 | GARCÍA RINCÓN, ANA MARÍA. | **0678*** | 50,55319 | 40 | 90,55319 |
59 | ZAZO ROLDÁN, MARÍA ISABEL. | **8175*** | 50,42553 | 40 | 90,42553 |
60 | SÁNCHEZ CALVO, ISABEL. | **7490*** | 50,29787 | 40 | 90,29787 |
61 | VELIX OLIVERA, MARÍA CARMEN. | **8259*** | 50,29787 | 40 | 90,29787 |
62 | PUERTA PÉREZ, MARÍA DE LAS NIEVES. | **8190*** | 50,17021 | 40 | 90,17021 |
63 | CANDELA SÁNCHEZ, M.ª DE LOS DESAMPARADOS. | **4007*** | 50,04255 | 40 | 90,04255 |
64 | LOZANO DE LARA, PILAR. | **5705*** | 49,78723 | 40 | 89,78723 |
65 | JUZGADO PRIETO, CARLOS. | **4983*** | 49,53191 | 40 | 89,53191 |
66 | SERRADILLA RAMOS, MARTÍN JESÚS. | **8547*** | 49,40426 | 40 | 89,40426 |
67 | SANTILLANA LÓPEZ, LIDIA. | **6351*** | 49,27660 | 40 | 89,27660 |
68 | FLOREZ-ESTRADA MALLART, MARINA. | **8941*** | 49,27660 | 40 | 89,27660 |
69 | DÍAZ MASSO, MARÍA CRUZ. | **7991*** | 48,89362 | 40 | 88,89362 |
70 | MONTERO MARTÍN, ESTHER. | **8545*** | 48,76596 | 40 | 88,76596 |
71 | BRAVO FERNÁNDEZ, ANA ISABEL. | **6364*** | 47,87234 | 40 | 87,87234 |
72 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, LAURA. | **7467*** | 47,48936 | 40 | 87,48936 |
73 | PÉREZ GARCÍA, CARMEN. | **3733*** | 46,85106 | 40 | 86,85106 |
74 | PAREDES SIERRA, MARÍA CANDELA. | **2275*** | 46,59574 | 40 | 86,59574 |
75 | ALONSO GRAJALES, SARA. | **0756*** | 46,46809 | 40 | 86,46809 |
76 | ORTIZ GONDRA, ELENA. | **6148*** | 46,46809 | 40 | 86,46809 |
77 | GONZÁLEZ ROMERO, AMELIA. | **2343*** | 46,21277 | 40 | 86,21277 |
78 | RUBIO DARGEL, DANIEL. | **8929*** | 45,82979 | 40 | 85,82979 |
79 | CARRIÓN MARTÍNEZ, ANA. | **1874*** | 45,70213 | 40 | 85,70213 |
80 | JIMÉNEZ POZÓN, ELÍSABET. | **2527*** | 45,70213 | 40 | 85,70213 |
81 | SÁNCHEZ-MIGALLÓN TORRENTE, RAQUEL. | **9108*** | 45,44681 | 40 | 85,44681 |
82 | LOBATO TOLEDANO, MARÍA ELENA. | **5349*** | 45,06383 | 40 | 85,06383 |
83 | GARCÍA LOZANO, NIEVES. | **6914*** | 44,17021 | 40 | 84,17021 |
84 | GIMÉNEZ MATEO, MARÍA ROCÍO. | **4431*** | 43,91489 | 40 | 83,91489 |
85 | BUENO LÓPEZ, MARÍA CONCEPCIÓN. | **9635*** | 43,78723 | 40 | 83,78723 |
86 | TORRE SOBRINO, RAQUEL LA. | **9623*** | 43,78723 | 40 | 83,78723 |
87 | MATIA GONZÁLEZ, ISABEL. | **8276*** | 43,65957 | 40 | 83,65957 |
88 | LEDESMA SORIANO, SUSANA MARÍA. | **8708*** | 43,53191 | 40 | 83,53191 |
89 | ÁLVAREZ BRAVO, NIEVES. | **3560*** | 43,40426 | 40 | 83,40426 |
90 | RÍOS GÓMEZ, MARÍA ESTHER. | **1578*** | 43,27660 | 40 | 83,27660 |
91 | BOUCHE GONZÁLEZ, LIDIA. | **3110*** | 42,89362 | 40 | 82,89362 |
92 | FERRER GARCÍA, PATRICIA. | **7629*** | 51,82979 | 12,5 | 64,32979 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid