Por Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Subsecretaría (BOE de 11 de octubre), se hicieron públicas las relaciones provisionales de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, convocado por Resolución de 23 de junio de 2022, de la Subsecretaría (BOE de 28 de junio).
Expirado el plazo de diez días hábiles para poder subsanar el defecto que en su día motivó la exclusión u omisión en las relaciones provisionales y de acuerdo con lo dispuesto en el punto decimoquinto de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio (BOE de 22 de julio),
Esta Subsecretaría ha resuelto lo siguiente:
Declarar aprobada la relación definitiva de personas admitidas y excluidas del citado proceso.
Publicar la relación definitiva de personas excluidas del proceso selectivo de referencia, que figura como anexos III y IV de esta Resolución, con expresión de las causas de exclusión (anexo V).
La relación definitiva completa de personas admitidas (anexos I y II), la relación definitiva de personas excluidas (anexos III y IV) y las causas de exclusión (anexo V), se expondrán en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, en el Registro General de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y se podrá consultar de forma individualizada en la página web del Ministerio del Interior (www.interior.gob.es). En la página web de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (www.institucionpenitenciaria.es) únicamente se expondrá la relación definitiva de personas excluidas y las causas de exclusión (anexos III, IV y V).
La distribución por aulas de las personas aspirantes que han sido convocados para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición, el día 20 de noviembre de 2022, a las 10:00 horas, en la Facultad de Geografía de la Universidad Complutense de Madrid, calle del Profesor Aranguren, s/n, 28040 Madrid, se realizará de acuerdo con el siguiente esquema:
Especialidad de Juristas:
Aula Magna (planta baja) - De: Abeleira M., Andrea; a: DjazirI M., Sonia Myriam.
Aula B-02 (planta baja) - De: Domínguez B., Luna; a: Gracia S., Noelia.
Aula B-12 (primera planta) - De: Gregori I., Cristina; a: Martínez F., María Cruz.
Aula B-13 (primera planta) - De: Martínez F., Pablo Jesús; a: Parada G., Marta.
Aula B-014 (planta baja) - De: Pardo C., Ana Isabel; a: Ríos S., Begoña.
Aula B-013 (planta baja) - De: Rius D., Inés; a: Sanchez S., Ana María.
Aula B-06 (planta baja) - De: Sánchez T., Carlos; a: Valentín G., Marta.
Aula B-10 (primera planta) - De: Valenzuela N., Juan; a: Zuazu Q., Begoña.
Especialidad de Psicólogos/as:
Aula B-01 (planta baja) - De: Abad N., Gemma; a: Díez G., Sonia.
Aula B-21 (planta segunda) - De: Dimperio J., Irina-Sandra; a: Gonzalvo I., Paula.
Aula B-22 (planta segunda) - De: Gordillo C., Paula; a: Magdalena F., Rosa María.
Aula B-23A (planta segunda) - De: Manzanares V., Beatriz; a: Morales B., Manuel.
Aula B-31 (planta tercera) - De: Morales M., Lucía; a: Pérez G., Raquel.
Aula B-33 (planta tercera) - De: Pérez J., Raúl; a: Rodríguez R., Soraya.
Aula B-35 (planta tercera) - De: Rodríguez S., Patricia; a: Valera J., Diego.
Aula B-36 (planta tercera) - De: Vargas M., Estefanía; a: Zurita A., Joana.
Aula B-22B (planta segunda) - Las siguientes personas aspirantes: Domínguez G., José; Esteban D., Carmen María; Franco G., Sara; Mojica M., Kunan; Palero M., Elena y Pérez G., Ainhoa.
A fin de evitar aglomeraciones, no se publicarán listados de aspirantes en las puertas de la Facultad. Por ello, es responsabilidad del aspirante informarse del Aula y Facultad asignada que será publicada en la página web del Ministerio del Interior www.interior.gob.es.
El día de celebración del ejercicio las personas aspirantes deberán ir provistas necesariamente de bolígrafo de tinta negra o azul. Asimismo, deberán presentar su documento nacional de identidad, o pasaporte.
Contra la presente resolución se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Subsecretaria en el plazo de un mes desde su publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Madrid, 11 de noviembre de 2022.–La Subsecretaria del Interior, Isabel Goicoechea Aranguren.
Cuerpo Superior Técnicos II. PP. 2021-2022 (Jurista)
Turno libre
N.º orden | Instancia | Apellidos y nombre | NIF | Idioma | Exclusiones |
---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | ALMEIDA L., SUSANA. | ***7573* | 9 | |
2 | 745 | ARANGO.., FABIO ANDRES. | ***9108* | Inglés. | 10 |
3 | 575 | ARNALDO A., ANA. | ***8129* | 2, 5 y 9 | |
4 | 730 | BAEZ M., CLAUDIA. | ***4408* | 9 | |
5 | 340 | BALLESTEROS P., ANA BELEN. | ***6473* | 9 | |
6 | 346 | BARBA M., RAQUEL. | ***8945. | 9 | |
7 | 96 | CACERES S., ALBERTO. | ***1988* | 9 | |
8 | 663 | CALVENTE C., ANTONIA. | ***5181* | 9 | |
9 | 403 | CAMPOY R., NURIA. | ***6957* | 9 | |
10 | 271 | CARRETERO M., JORGE-ROBERTO. | ***8114* | 9 | |
11 | 567 | CASAS F., LAURA. | ***2918* | 9 | |
12 | 607 | CASTILLO A., VIRGINIA. | ***7064* | 9 | |
13 | 698 | CASTILLO G., ALEJANDRO. | ***8975* | 9 | |
14 | 475 | CEBOLLA P., NOELIA. | ***9358* | 9 | |
15 | 165 | CHICO G., EVA. | ***7127* | 9 | |
16 | 29 | CURTO L., ROCIO. | ***4160* | 9 | |
17 | 135 | ESCUDERO I., LYDIA. | ***3077* | 9 | |
18 | 428 | FERNANDEZ J., RAFAEL. | ***4560* | 9 | |
19 | 168 | FERNANDEZ-ARAGON S., MARIA CRUZ. | ***0805* | 9 | |
20 | 42 | FERRE C., MARTA CAROLINA. | ***5489* | 9 | |
21 | 591 | FRANCO DE M., ANDREA. | ***7605* | 2 y 9 | |
22 | 368 | GALERA R., LIDIA. | ***4950* | 9 | |
23 | 220 | GARATE C., ESTEBAN. | ***1963* | 9 | |
24 | 399 | GARCIA B., NOEMI. | ***4530* | 9 | |
25 | 54 | GARCIA D., ALFREDO. | ***8009* | 9 | |
26 | 307 | GARCIA G., AMANDA. | ***5186* | 2 y 9 | |
27 | 583 | GARCIA J., BEATRIZ. | ***5127* | 9 | |
28 | 173 | GARCIA Z., NICOLE. | ***3780* | 9 | |
29 | 726 | GINES H., DANIEL EUGENIO. | ***4467* | 9 | |
30 | 468 | GOMEZ L., MARCO ANTONIO. | ***7369* | 9 | |
31 | 467 | GONZALEZ B., ELENA. | ***2668* | 2, 5 y 9 | |
32 | 598 | GONZALEZ M., AINOA. | ***4499* | 9 | |
33 | 719 | GONZALEZ-PALOMINO Q., CRISTIAN. | ***8717* | 9 | |
34 | 238 | GRELA P., ROCIO. | ***3353* | 2, 5 y 9 | |
35 | 308 | IBAÑEZ G., HECTOR. | ***6408* | 9 | |
36 | 325 | JARA D., ANA ISABEL. | ***2614* | 9 | |
37 | 389 | JIMENEZ E., ERNESTO. | ***0156* | 9 | |
38 | 247 | LOPEZ F., JOSE LUIS. | ***4258* | Francés. | 2 y 5 |
39 | 272 | LOPEZ T., LINDA. | ***1866* | 9 | |
40 | 670 | MARTIN M., ROSA MARIA. | ***4197* | Inglés. | 2 |
41 | 565 | MOLINA M., LUCIA. | ***6076* | 9 | |
42 | 539 | MORENO M., DIEGO. | ***6492* | 9 | |
43 | 370 | OLIVARES M., PEDRO LUIS. | ***6553* | 9 | |
44 | 56 | OLMEDO I., ISIDRO. | ***8972* | 9 | |
45 | 270 | ORTEGA P., LOURDES. | ***5910* | 2 y 9 | |
46 | 435 | OSENDI L., ELVIRA. | ***3537* | 9 | |
47 | 34 | PALOMARES S., IRENE. | ***3458* | 9 | |
48 | 156 | PAREDES M., MANUEL ANTONIO. | ***0200* | 9 | |
49 | 171 | PEREZ G., MANUEL. | ***5823* | 9 | |
50 | 642 | PEREZ M., ANTONIO HECTOR. | ***6710* | 9 | |
51 | 21 | RICOTE S., LAURA. | ***0377* | 9 | |
52 | 22 | ROMERA G., ANGELA. | ***1137* | 9 | |
53 | 732 | RONQUETE C., NEREA. | ***1054* | 9 | |
54 | 84 | SANTIN S., M. MERCEDES. | ***6459* | 2 y 9 | |
55 | 343 | SERRANO C., BELEN. | ***9431* | 9 | |
56 | 76 | SERRANO P., MANUEL. | ***8931* | 9 | |
57 | 219 | SERRANO S., ANA. | ***9576* | 9 | |
58 | 571 | SUAREZ A., MARIO. | ***6983* | 9 | |
59 | 634 | TENA G., ESTEBAN. | ***7002* | 9 | |
60 | 681 | TOME P., PAULA. | ***4371* | 9 | |
61 | 737 | TORRES O., EDGAR GIOVANNY. | ***3400* | 9 | |
62 | 545 | VELICIA DE LAS M., ADRIAN. | ***7739* | 9 | |
63 | 69 | VENTURA DEL V., ELISABETH. | ***6737* | 9 |
(Reserva de discapacidad)
N.º orden | Instancia | Apellidos y nombre | NIF | Idioma | Exclusiones |
---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | HEREDIA L., ALVARO. | ***7047* | 9 | |
2 | 251 | HOSTALRICH L., MARTA. | ***9737* | 9 | |
3 | 581 | MARTINEZ DE D., ELENA. | ***3740* | 9 |
Según lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016), no se publicará el DNI completo en publicaciones que se refieran a una pluralidad de afectados.
Cuerpo Superior Técnicos II. PP. 2021-2022 (Psicología)
Turno libre
N.º orden | Instancia | Apellidos y nombre | NIF | Idioma | Exclusiones |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | ADRIAN D., MARIA JESUS. | ***8742* | 9 | |
2 | 57 | ALARCON B., MARINA. | ***1706* | 9 | |
3 | 148 | ALBUQUERQUE E., GRACIELA. | ***0410* | 9 | |
4 | 377 | ALONSO DEL R., MARIA. | ***5542* | 9 | |
5 | 607 | ALVES C., THAIS. | ***3052* | 9 | |
6 | 150 | AMAYA M., MARIA SOLEDAD. | ***5542* | 9 | |
7 | 233 | BABARRO R., JOSE ANTONIO. | ***5551* | 9 | |
8 | 528 | BARRERA L., NOELIA. | ***5978* | 9 | |
9 | 371 | BASTANTE L., MARIA MAR. | ***0167* | 9 | |
10 | 611 | BEDREAGA.., IULIANA. | ***0065* | 9 | |
11 | 304 | BERNARDI G., CHIARA. | ***6306* | 2 y 9 | |
12 | 236 | CANO B., SELMA. | ***1231* | 9 | |
13 | 117 | CAPDEVILA B., NEREA. | ***0804* | 2 y 9 | |
14 | 578 | CARMONA R., MARIA. | ***9107* | 1, 4 y 9 | |
15 | 97 | CASCAJOSA F., ALVARO. | ***7508* | 9 | |
16 | 516 | CASTILLO C., HECTOR. | ***8022* | 2, 5 y 9 | |
17 | 336 | CHOCHO V., NARCISA JESUS. | ***2142* | 9 | |
18 | 293 | COLL V., AROHA. | ***8838* | 9 | |
19 | 568 | COLLADO L., MARTA. | ***5876* | 9 | |
20 | 253 | COSTA M., MARIA TATIANA. | ***5741* | 9 | |
21 | 430 | CRUZ L., GEMA ESTHER DE LA. | ***6904* | 9 | |
22 | 139 | DEU R., PEDRO LUIS. | ***3000* | Inglés. | 5 |
23 | 612 | DIACONU.., NINA TATIANA. | ***3291* | 5 y 9 | |
24 | 277 | DIAZ V., WILLIAM JEFERSSON. | ***2972* | 9 | |
25 | 33 | FERNANDEZ G., MARIA. | ***2359* | 9 | |
26 | 470 | FERNANDEZ S., ASUNCION. | ***7653* | 9 | |
27 | 204 | FERNANDEZ V., MARIA TERESA. | ***9313* | Inglés. | 2 y 5 |
28 | 268 | GALI R., DAFNE. | ***4240* | 9 | |
29 | 69 | GARCIA M., OFELIA. | ***2372* | 5 y 9 | |
30 | 115 | GARCIA V., JOHANNA ROSA. | ***8501* | 2 y 9 | |
31 | 282 | GATELL G., NOELIA. | ***2378* | 9 | |
32 | 357 | GAYO M., MARIA JOSE. | ***8976* | 9 | |
33 | 229 | GIMENO C., SANDRA MARIA. | ***2025* | 9 | |
34 | 344 | GONZALEZ S., MARIA ANTONIA. | ***4286* | 9 | |
35 | 140 | GRACIA G., ELENA. | ***5925* | 9 | |
36 | 338 | GURREA A., CRISTINA. | ***2045* | 9 | |
37 | 502 | IGUAIN S., IZIAR. | ***1294* | 9 | |
38 | 12 | LEMA C., MARJURIE YADIRA. | ***4087* | 9 | |
39 | 427 | LOSA N., ROCIO. | ***8360* | 2 y 9 | |
40 | 576 | MALDONADO A., SILVIA. | ***2813* | 2 y 9 | |
41 | 290 | MANZANERO G., LAURA. | ***4873* | 9 | |
42 | 413 | MARRERO C., BETSABE. | ***1261* | 9 | |
43 | 145 | MARTIN V., JUAN CARLOS. | ***5869* | 9 | |
44 | 159 | MARTINEZ S., FRANCISCO JAVIER. | ***7112* | 9 | |
45 | 271 | MAS G., SOFIA. | ***6429* | 9 | |
46 | 245 | MASCARO D., ALBA MARIA. | ***8428* | 9 | |
47 | 190 | MENDEZ P., MARIA. | ***9162* | 2 y 9 | |
48 | 375 | MEROÑO V., MARIA VICTORIA. | ***6935* | 9 | |
49 | 220 | MORALES N., ROGELIO. | ***7362* | 2 y 9 | |
50 | 296 | MORENO C., ELENA MARIA. | ***5761* | 2 y 9 | |
51 | 27 | MORENO G., ANTONIA. | ***6298* | 9 | |
52 | 174 | MOYA R., ALMUDENA. | ***8286* | 9 | |
53 | 392 | MOYANO A., ELISABET. | ***5597* | 9 | |
54 | 31 | OCHANDO R., LYDIA. | ***3750* | 9 | |
55 | 374 | ORTUÑO M., MARIA CRISTINA. | ***0505* | 6 y 9 | |
56 | 222 | PADILLA G., EVA MARIA. | ***1043* | 1, 3, 4 y 9 | |
57 | 527 | PADILLA P., MARIA ELENA. | ***2938* | 9 | |
58 | 305 | PALACIO L., VIRGINIA DEL. | ***8635* | 9 | |
59 | 114 | PARRA A., VICENTE. | ***4202* | 9 | |
60 | 281 | PIRON G., SANDRA. | ***2259* | 2 y 9 | |
61 | 608 | PITSIAKOU.., NIKI. | ***4824* | 9 | |
62 | 512 | REQUENA P., ANA BELEN. | ***4685* | 9 | |
63 | 156 | RODRIGUEZ J., MARCO. | ***7584* | Inglés. | 2 |
64 | 381 | RODRIGUEZ L., DELIA. | ***1288* | 9 | |
65 | 340 | RODRIGUEZ M., LAURA. | ***1091* | Inglés. | 2 y 5 |
66 | 273 | ROLDAN DE LAS H., MARIA CARMEN. | ***0681* | 9 | |
67 | 194 | SACRISTAN R., FRANCISCO. | ***0450* | Portugués. | 5 |
68 | 232 | SAINZ F., HASIER. | ***6481* | 9 | |
69 | 109 | SANCHEZ G., MARIA JESUS. | ***4719* | 9 | |
70 | 76 | SERRANO C., ELENA. | ***5904* | 9 | |
71 | 1 | SOSA DEL C., MARIA PILAR. | ***1036* | Inglés. | 5 |
72 | 34 | TORRIJOS DE D., ARANTXA. | ***2681* | 9 | |
73 | 66 | VALVERDE J., LIDIA. | ***8943* | Inglés. | 5 |
74 | 478 | VELASCO M., AIDA. | ***5880* | 9 | |
75 | 530 | VELEZ M., MIRIAM. | ***1102* | 9 |
(Reserva de discapacidad)
N.º orden | Instancia | Apellidos y nombre | NIF | Idioma | Exclusiones |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | GOMEZ M., CAROLINA. | ***9543* | 7 y 9 |
Según lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016), no se publicará el DNI completo en publicaciones que se refieran a una pluralidad de afectados.
Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias
Turno libre
1: falta certificado de demanda de empleo, o certificado incompleto.
2: falta antigüedad requerida en INEM.
3: falta certificado de no haber rechazado ofertas de empleo adecuadas, ni que se haya negado a participar en acciones de promoción, formación o reconversiones profesionales.
4: falta certificado de la declaración presentada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al último ejercicio (año fiscal 2020) y, en su caso, del certificado del nivel de renta y/o no consiente verificación.
5: demandante de empleo con rentas superiores en cómputo mensual al Salario Mínimo Interprofesional.
6: falta justificación familia numerosa / Título de familia numerosa caducado / El Título de familia numerosa no coincide con la exención solicitada.
7: falta certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. / El certificado acreditativo no es reciente.
8: falta acreditación víctima del terrorismo.
9: falta idioma para la realización del tercer ejercicio / Ha indicado más de un idioma / El idioma indicado no cumple los requisitos de la convocatoria.
10: no acredita la nacionalidad española, ser nacional de un país de la Unión europea, o de otros Estados con los que existen Tratados Internacionales.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid