Advertidos errores en el texto del Acuerdo de actualización de las tablas salariales, correspondientes al año 2021, de la provincia de Barcelona del Convenio colectivo general del sector de la construcción, registrado y publicado por Resolución de la Dirección General de Trabajo de 25 de noviembre de 2021 en el BOE núm. 294, de 9 de diciembre.
Esta Dirección General resuelve proceder a la rectificación de los citados errores.
En las páginas 151189 y 151590, ha de sustituirse la tabla «Retribución diaria» por la siguiente:
Categorías | Salario base | Plus convenio | Plus tran. Dist. y herr. | Total dia trabajado | Sab. dom. festivo |
---|---|---|---|---|---|
Grupo 1 | |||||
Área funcional: Producción y Actividades asimiladas | |||||
Peón ordinario. | 29,57 | 29,97 | 7,4 | 66,94 | 29,57 |
Grupo 2 | |||||
Área funcional: Producción y Actividades asimiladas | |||||
Ayudante. | 30,61 | 31,06 | 7,77 | 69,44 | 30,61 |
Peón especialista. | 29,92 | 30,48 | 7,77 | 68,17 | 29,92 |
Área funcional: Servicios transversales | |||||
Almacenero almacén central. | 32,35 | 32,32 | 7,4 | 72,07 | 32,35 |
Guarda jurado. | 31,63 | 31,72 | 7,4 | 70,75 | 31,63 |
Listero almacenero. | 31,63 | 31,64 | 7,4 | 70,67 | 31,63 |
Vigil. Taller o almacén. | 29,56 | 30,01 | 7,4 | 66,97 | 29,56 |
Grupo 3 | |||||
Área funcional: Gestión técnica, diseño y planificación | |||||
Auxiliar técnico de obra. | 35,78 | 35,03 | 7,4 | 78,21 | 35,78 |
Área funcional: Producción y Actividades asimiladas | |||||
Oficial 2.ª | 32,78 | 32,84 | 7,77 | 73,39 | 32,78 |
Área funcional: Servicios transversales | |||||
Aux. Adm. Obra. | 34,39 | 34,52 | 7,4 | 76,31 | 34,39 |
Grupo 4 | |||||
Área funcional: Producción y Actividades asimiladas | |||||
Adornista. | 36,46 | 35,89 | 7,77 | 80,12 | 36,46 |
Capataz. | 36,86 | 37,11 | 9,42 | 83,39 | 36,86 |
Contramaestre. | 36,86 | 37,11 | 9,42 | 83,39 | 36,86 |
Encargado. | 39,31 | 39,12 | 9,42 | 87,85 | 39,31 |
Entibador-barrenero. | 35,36 | 35,93 | 9,42 | 80,71 | 35,36 |
Modelista. | 36,46 | 35,89 | 7,77 | 80,12 | 36,46 |
Oficial 1.ª | 35,5 | 35,08 | 7,77 | 78,35 | 35,5 |
Grupo 5 | |||||
Área funcional: Producción y Actividades asimiladas | |||||
Jefe taller. | 39,31 | 39,09 | 9,42 | 87,82 | 39,31 |
Madrid, 22 de marzo de 2022.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez Barbero.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid