Obtenido el informe favorable de la modificación del plan de estudios por parte de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, con fecha 30 de julio de 2021,
El Rector de la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya, conforme a lo establecido en el artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ordena la publicación del actual plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Diseño por la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya, que quedará estructurado según consta en el anexo de esta resolución.
Vic, 21 de marzo de 2022.–El Rector, Josep Eladi Baños Díez.
Código RUCT: 2501084
Rama de conocimiento: Artes y Humanidades
Tipo de materia | Créditos |
---|---|
Formación básica. | 60 |
Obligatorias. | 60 |
Optativas. | 102 |
Prácticas externas. | 6 |
Trabajo de fin de grado. | 12 |
Total. | 240 |
Menciones: Diseño Gráfico y Comunicación Visual/Diseño de Interiores/Diseño de Moda/Diseño Audiovisual.
Materia | Carácter | Créditos | Organización temporal |
---|---|---|---|
Filosofía. | FB | 6 | Semestral. |
Comunicación. | FB | 12 | Semestral. |
Expresión Artística. | FB | 24 | Semestral. |
Informática. | FB | 12 | Semestral. |
Antropología. | FB | 6 | Semestral. |
Fundamentos del Diseño. | OB | 12 | Semestral. |
Historia. | OB | 6 | Semestral. |
Empresa. | OB | 6 | Semestral. |
Arte. | OB | 12 | Semestral. |
Expresión Gráfica. | OB | 12 | Semestral. |
Iniciación a los Proyectos de Diseño. | OB | 12 | Semestral. |
Historia del Diseño Gráfico y la Comunicación Visual. | OP | 12 | Semestral. |
Cultura Audiovisual. | OP | 12 | Semestral. |
Historia de la Moda. | OP | 12 | Semestral. |
Historia del Diseño de Interiores. | OP | 12 | Semestral. |
Técnicas Infográficas. | OP | 12 | Semestral. |
Tipografía. | OP | 12 | Semestral. |
Proyectos de Diseño Gráfico y Comunicación Visual. | OP | 36 | Semestral. |
Proyectos de Diseño Audiovisual. | OP | 36 | Semestral. |
Proyectos de Diseño de Moda. | OP | 36 | Semestral. |
Proyectos de Diseño de Interiores. | OP | 36 | Semestral. |
Infografía. | OP | 24 | Semestral. |
Creación y Autoría Digital. | OP | 24 | Semestral. |
Animación Digital. | OP | 18 | Semestral. |
Patronaje. | OP | 24 | Semestral. |
Tejidos. | OP | 12 | Semestral. |
Marketing y Comunicación de Moda. | OP | 12 | Semestral. |
Construcción e Instalaciones. | OP | 24 | Semestral. |
Tipografía Digital. | OP | 6 | Semestral. |
Análisis de Producto. | OP | 6 | Semestral. |
Gestión de Obras. | OP | 6 | Semestral. |
Comunicación (Gráfico). | OP | 12 | Semestral. |
Transversalidad Contemporánea. | OP | 21 | Semestral. |
Prácticas externas. | PE | 6 | Semestral. |
Trabajo de fin de grado. | TFG | 12 | Semestral. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid